Datums | 26.11.2016. |
---|---|
Vieta | Mežciemā, Rīgas 89. v-sk. Hipokrāta iela 27. |
Organizators | DK "Aurum" & SDK "Polārzvaigzne" |
Atbildīgais | Gatis Sevels & Aleksandrs Ļatijevs |
Galvenais tiesnesis | Valērijs Nazadze |
Tiesneši |
(A)
Anna Baholdina
(B)
Rolands Malcāns
(C)
Svetlana Vītoliņa
(D)
Olga Komarova (Lielbritānija)
(E)
Natalja Tovstashova (Baltkrievija)
(F)
Merle Leib (Igaunija)
(G)
Kristaps Cīrulis
(H)
Aleksandrs Bessonovs
(I)
Aleksandrs Boginičs
(J)
Dace Skrastiņa
(K)
Daiga Čabovska
(L)
Iveta Zīle
(M)
Jeļena Daņiļčenko
|
Informators | Ivars Bacis
|
Mūzika | Gatis Sevels
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
B/D audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Edvards Užulis Elizabete Keita Legzdiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
2 | Rihards Uļjānis Una Rēzija Ernstsone |
Aurum
Latvija |
3 | Marats Tatarenko Polina Stavinska |
Aurum
Latvija |
4 | Timurs Grods Ksenija Hudjakova |
Aurum
Latvija |
5 | Maksims Buravcovs Nelļi Petrova |
Dance4U
Latvija |
6 | Aleksejs Verbenko Arina Jankovska |
Anitas deju studija
Latvija |
8 | Henrihs Gutmanis Melisa Dukaļska |
Zīle
Latvija |
9 | Danil Sitiakov Diana Sitiakova |
Klasika
Latvija |
10 | Danil Sitiakov Marija Marčenko |
Klasika
Latvija |
11 | Roberts Augustāns Jevgēnija Malahova |
Klasika
Latvija |
13 | Roberts Augustāns Darja Savicka |
Klasika
Latvija |
14 | Jegors Žepetovs Elizabeta Podojnika |
Klasika
Latvija |
17 | Jegors Žepetovs Anastasija Vorslava |
Klasika
Latvija |
18 | Artūrs Lucaus Valērija Frolova |
Klasika
Latvija |
19 | Artūrs Lucaus Kamilla Alieva |
Klasika
Latvija |
20 | Roberts Čerņavskis Nadežda Aleksandrova |
Klasika
Latvija |
21 | Matīs Nešpors Nina Ni |
Klasika
Latvija |
22 | Arif Aliev Anna Logačova |
Klasika
Latvija |
24 | Artūrs Borisovskis Zlata Rusaka |
Aurum
Latvija |
25 | Artūrs Borisovskis Patrisija Veblovska |
Aurum
Latvija |
27 | Oļegs Larins Margarita Prokofjeva |
Aurum
Latvija |
29 | Oļegs Larins Julija Kuzmina |
Aurum
Latvija |
30 | Oļegs Larins Anastasija Jasinska |
Aurum
Latvija |
31 | Justs Jaunzems Māra Nevedomska |
Aurum
Latvija |
32 | Arturs Vidrusks Māra Nevedomska |
Aurum
Latvija |
33 | Adrians Ralfs Krauklis Agnese Bezmere |
Aurum
Latvija |
34 | Kristers Kitenbergs Agnese Bezmere |
Aurum
Latvija |
35 | Pauls Kronis Alise Musijenko |
Aurum
Latvija |
36 | Roberts Briežkalns Alise Musijenko |
Aurum
Latvija |
37 | Artis Egle Viktorija Matvejeva |
Aurum
Latvija |
38 | Eduards Kalninš Viktorija Matvejeva |
Aurum
Latvija |
39 | Arturs Krieviņš Emilija Koroljova |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
1 | 332 | 333 | 323 | 2.78 |
2 | 232 | 223 | 22- | 2.25 |
3 | 122 | 122 | --- | 1.67 |
4 | 222 | 222 | --- | 2.00 |
5 | 233 | 333 | 223 | 2.67 |
6 | 333 | 333 | 323 | 2.89 |
8 | 333 | 333 | 332 | 2.89 |
9 | 223 | 222 | --- | 2.17 |
10 | 223 | 333 | --- | 2.67 |
11 | 323 | 333 | 333 | 2.89 |
13 | 333 | 323 | --- | 2.83 |
14 | 322 | 323 | --- | 2.50 |
17 | 322 | 222 | --- | 2.17 |
18 | 333 | 333 | --- | 3.00 |
19 | 323 | 323 | --- | 2.67 |
20 | 323 | 222 | --- | 2.33 |
21 | 223 | 333 | --- | 2.67 |
22 | 222 | --- | --2 | 2.00 |
24 | 322 | 323 | 223 | 2.44 |
25 | 223 | 323 | 222 | 2.33 |
27 | 222 | 222 | 122 | 1.89 |
29 | 323 | 222 | 322 | 2.33 |
30 | 121 | 122 | --- | 1.50 |
31 | 332 | 222 | 222 | 2.22 |
32 | 332 | 332 | 232 | 2.56 |
33 | 333 | 332 | --- | 2.83 |
34 | 322 | 122 | 122 | 1.89 |
35 | 232 | 322 | --- | 2.33 |
36 | 332 | 322 | --- | 2.50 |
37 | 223 | 122 | 122 | 1.89 |
38 | 322 | 222 | 222 | 2.11 |
39 | 332 | 333 | 222 | 2.56 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Svetlana Vītoliņa
1. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Daniels Gavrilovs Jekaterina Bulgakova |
Aurum
Latvija |
32 | Gundars Zorģis-Zālītis Anna Maria Petryshyn |
Aurum
Latvija |
33 | Gundars Zorģis-Zālītis Aļona Ļežeņina |
Aurum
Latvija |
35 | Dmitrijs Pantelejevs Elīna Timeniece |
Aurum
Latvija |
36 | Kārlis Zemturis Alisija Nazarenko |
Dance4U
Latvija |
37 | Adrians Makurins Yasna Berzina |
Aurum
Latvija |
38 | Alberts Zalivskis Marija Meščaņinova |
Polārzvaigzne
Latvija |
39 | Aleksejs Cimbaluks Margarita Tapeiko |
Aurum
Latvija |
40 | Vladislavs Kurganskis Marinika Štālberga |
Dance4U
Latvija |
41 | Donatas Jašinskas Simona Telkova |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 322 | 333 | 323 | 2.67 |
32 | 222 | 212 | 122 | 1.78 |
33 | 222 | 222 | 222 | 2.00 |
35 | 222 | 222 | 322 | 2.11 |
36 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
37 | 222 | 112 | 122 | 1.67 |
38 | 332 | 322 | --- | 2.50 |
39 | 233 | 222 | 322 | 2.33 |
40 | 333 | 333 | 323 | 2.89 |
41 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Svetlana Vītoliņa
2. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Dmitrijs Jevstafijs Ņesteruks Ksenija Semjonova |
Aurum
Latvija |
62 | Roberts Brāļs Tīna Daniela Liepiņa |
Stars
Latvija |
63 | Roberts Brāļs Karolīna Kardele |
Stars
Latvija |
64 | Kristers Tīsiņš Kristiāna Peipiņa |
Stars
Latvija |
65 | Toms Sorokins Rūta Pencele |
Stars
Latvija |
66 | Jānis Ralfs Ozoliņš Karolīna Kardele |
Stars
Latvija |
67 | Lauris Zeltiņš Paula Paegle |
Stars
Latvija |
68 | Lauris Zeltiņš Ance Briede |
Stars
Latvija |
69 | Ivan Borovkov Alisa Apjonkina |
Aurum
Latvija |
70 | Jegors Seļuto Jekaterina Grasberga |
Polārzvaigzne
Latvija |
71 | Embriks Edgars Sanija Damberga |
Latvija |
72 | Danila Žepetovs Arina Rjabinina |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
61 | 123 | 333 | 333 | 2.67 |
62 | 222 | 323 | 323 | 2.44 |
63 | 212 | 323 | 223 | 2.22 |
64 | 323 | 223 | 323 | 2.56 |
65 | 323 | 322 | 313 | 2.44 |
66 | 222 | 222 | 123 | 2.00 |
67 | 323 | 333 | 323 | 2.78 |
68 | 323 | 223 | 223 | 2.44 |
69 | 332 | 233 | 222 | 2.44 |
70 | 332 | 323 | --- | 2.67 |
71 | 122 | 122 | 123 | 1.78 |
72 | 332 | 333 | 333 | 2.89 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Svetlana Vītoliņa
3.- 4. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Patriks Bērziņš Paula Melentjeva |
Stars
Latvija |
62 | Elders Bogdāns Paula Melentjeva |
Stars
Latvija |
63 | Markuss Bušs Anna Puķite |
Zīle
Latvija |
64 | Grigorijs Gaiduks Sofija Maceika |
Aurum
Latvija |
66 | Kārlis Gustavs Krūmiņš Diāna Galkina |
Aurum
Latvija |
67 | Otto Vaškevičs Veronika Anna Skvorcova |
Aurum
Latvija |
68 | Otto Vaškevičs Karīna Āriņa |
Aurum
Latvija |
70 | Nikita Antipovs Kušķe Krista Kristīne |
Dancers
Latvija |
71 | Aleksandrs Bobrovs Nika Djakona |
Klasika
Latvija |
72 | Aleksandrs Bobrovs Marija Vorslava |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
61 | 223 | 213 | 223 | 233 | 2.33 |
62 | 323 | 223 | 223 | 222 | 2.33 |
63 | 333 | 232 | 333 | 332 | 2.75 |
64 | 323 | 333 | 332 | 333 | 2.83 |
66 | 233 | 233 | 233 | 322 | 2.58 |
67 | 223 | 223 | 222 | 222 | 2.17 |
68 | 322 | 122 | 222 | 222 | 2.00 |
70 | 223 | 122 | 233 | 332 | 2.33 |
71 | 333 | 223 | 333 | 323 | 2.75 |
72 | 333 | 233 | 333 | 323 | 2.83 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Svetlana Vītoliņa
Meitenes solo 2009.g.dz. un jaunāki
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Marija Ploskaja | Aurum
Latvija |
32 | Viktorija Matvejeva | Aurum
Latvija |
33 | Polina Obrazeja | Aurum
Latvija |
34 | Marija Pavlova | Aurum
Latvija |
35 | Viktorija Petrova | Polārzvaigzne
Latvija |
36 | Elza Ivaska | Aurum
Latvija |
38 | Emīlija Emine Latiša | Aurum
Latvija |
40 | Poļina Lūcija Kukjane | Polārzvaigzne
Latvija |
41 | Anastasija Kuznecova | Polārzvaigzne
Latvija |
42 | Marjana Iļjiča | Polārzvaigzne
Latvija |
43 | Eva Jaunpetroviča | Polārzvaigzne
Latvija |
44 | Katrina Kuzjomina | Aurum
Latvija |
45 | Sofija Silionova | Magic Dance Studio
Latvija |
46 | Arina Minaeva | Aurum
Latvija |
47 | Anna Petrušina | Aurum
Latvija |
48 | Marija Seļuto | Polārzvaigzne
Latvija |
49 | Elza Embrika |
Latvija |
50 | Laura Kaņupa-Kanapenusa | Dancers
Latvija |
51 | Anastasija Subača | Dancers
Latvija |
52 | Darja Počujeva |
Latvija |
53 | Eleonora Komarovska | Aurum
Latvija |
54 | Arina Ļebedeva | Aurum
Latvija |
55 | Arina Artjemenko | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 123 | 222 | --- | 2.00 |
32 | 223 | 233 | 223 | 2.44 |
33 | 333 | 222 | 323 | 2.56 |
34 | 322 | 332 | 322 | 2.44 |
35 | 223 | 322 | --- | 2.33 |
36 | 332 | 232 | 222 | 2.33 |
38 | 333 | 222 | 333 | 2.67 |
40 | 233 | 322 | --- | 2.50 |
41 | 223 | 322 | --- | 2.33 |
42 | 333 | 332 | --- | 2.83 |
43 | 223 | 323 | --- | 2.50 |
44 | 233 | 322 | 322 | 2.44 |
45 | 233 | 322 | 333 | 2.67 |
46 | 322 | 323 | 333 | 2.67 |
47 | 322 | 232 | 233 | 2.44 |
48 | 223 | 322 | --- | 2.33 |
49 | 222 | 223 | 222 | 2.11 |
50 | 232 | 323 | 333 | 2.67 |
51 | 123 | 223 | 222 | 2.11 |
52 | 222 | 223 | 322 | 2.22 |
53 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
54 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
55 | 322 | 322 | 333 | 2.56 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Svetlana Vītoliņa
Meitenes solo 2007.g.dz. un jaunāki
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Tatjana Gribcova | Aurum
Latvija |
3 | Sara Elizabete Dāvida | Aurum
Latvija |
4 | Kristīne Krista Jakse | Aurum
Latvija |
5 | Vlada Baranova | Aurum
Latvija |
6 | Anastasija Ploskaja | Aurum
Latvija |
7 | Viorika Šukele | Aurum
Latvija |
8 | Daniela Belija | Alaudo
Latvija |
9 | Anna Marjenkova | Aurum
Latvija |
10 | Sintija Antropova | Alaudo
Latvija |
11 | Viktorija Bojko | Aurum
Latvija |
12 | Anna Ivaova | Aurum
Latvija |
13 | Anna Pavlova | Aurum
Latvija |
14 | Ksenija Čekušina | Aurum
Latvija |
15 | Ksenija Kolobova | Aurum
Latvija |
16 | Jelizaveta Kočenkova | Aurum
Latvija |
17 | Sofija Maceika | Aurum
Latvija |
18 | Emīlija Koroļova | Aurum
Latvija |
19 | Vlada Karasjova | Aurum
Latvija |
20 | Xinru Xie |
Latvija |
21 | Anna Kravceva | Aurum
Latvija |
22 | Marija Bogdanova | Polārzvaigzne
Latvija |
23 | Veronika Anna Skvorcova |
Latvija |
24 | Sindija Strauta | Aurum
Latvija |
25 | Tatjana Petrusenko | Aurum
Latvija |
26 | Julianna Mosjagina | Dancers
Latvija |
27 | Adele Marija Strupīte | Aurum
Latvija |
28 | Ksenija Mišuta | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
1 | 233 | 332 | 322 | 2.56 |
3 | 233 | 133 | 223 | 2.44 |
4 | 323 | 322 | 222 | 2.33 |
5 | 323 | 323 | 223 | 2.56 |
6 | 222 | 222 | 122 | 1.89 |
7 | 232 | 322 | 222 | 2.22 |
8 | 333 | 333 | 332 | 2.89 |
9 | 222 | 333 | 233 | 2.56 |
10 | 323 | 233 | 332 | 2.67 |
11 | 232 | 322 | 122 | 2.11 |
12 | 222 | 222 | 122 | 1.89 |
13 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
14 | 222 | 322 | 122 | 2.00 |
15 | 322 | 322 | 222 | 2.22 |
16 | 233 | 133 | 333 | 2.67 |
17 | 323 | 333 | 333 | 2.89 |
18 | 223 | 223 | 232 | 2.33 |
19 | 333 | 323 | 133 | 2.67 |
20 | 333 | 333 | 222 | 2.67 |
21 | 332 | 332 | 232 | 2.56 |
22 | 323 | 323 | 233 | 2.67 |
23 | 323 | 333 | 333 | 2.89 |
24 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
25 | 323 | 222 | 332 | 2.44 |
26 | 233 | 332 | 333 | 2.78 |
27 | 333 | 333 | 332 | 2.89 |
28 | 222 | 322 | 322 | 2.22 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Svetlana Vītoliņa
Meitenes solo 2005.g.dz. un jaunāki
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Sofija Belousova | Aurum
Latvija |
32 | Uljana Kirsanova | Aurum
Latvija |
33 | Monta Ančupāne | Alaudo
Latvija |
34 | Elizabete Akmene | Alaudo
Latvija |
35 | Andžela Kravčenko | Alaudo
Latvija |
36 | Darja Korotkova | Stars
Latvija |
37 | Bujanova Darja | Aurum
Latvija |
38 | Agnese Vēvere | Alaudo
Latvija |
39 | Anastasija Gladkiha | Magic Dance Studio
Latvija |
40 | Margarita Ikboloba | Aurum
Latvija |
41 | Alena Elvira Berezan | Aurum
Latvija |
42 | Veronika Popova | Aurum
Latvija |
43 | Sofija Devjatova | Aurum
Latvija |
44 | Karīna Āriņa | Aurum
Latvija |
45 | Paula Grudinska | Dzintars
Latvija |
46 | Natālija Mosjagina | Dancers
Latvija |
47 | Milana Borisēviča | Dancers
Latvija |
48 | Ieva Lapina | Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
31 | 122 | 122 | 123 | 122 | 1.75 |
32 | 223 | 222 | 122 | 222 | 2.00 |
33 | 323 | 223 | 333 | 333 | 2.75 |
34 | 123 | 233 | 233 | 333 | 2.58 |
35 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
36 | 132 | 222 | 233 | 132 | 2.17 |
37 | 222 | --- | 223 | 223 | 2.22 |
38 | 333 | 233 | 333 | 333 | 2.92 |
39 | 333 | 333 | 323 | 333 | 2.92 |
40 | 223 | 122 | 223 | 222 | 2.08 |
41 | 223 | 233 | 233 | 223 | 2.50 |
42 | 233 | 133 | 333 | 332 | 2.67 |
43 | 222 | 122 | 222 | 122 | 1.83 |
44 | 132 | 232 | 222 | 222 | 2.08 |
45 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
46 | 223 | 223 | 233 | 233 | 2.50 |
47 | 233 | 223 | 233 | 333 | 2.67 |
48 | 112 | 112 | 223 | 222 | 1.75 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Svetlana Vītoliņa
Meitenes solo 2003.g.dz. un jaunāki
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Anastasija Vavilova | Stars
Latvija |
2 | Sandija Hartmane | Aurum
Latvija |
3 | Krista Kristīne Kušķe | Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
V ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
R ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 233 | 233 | 333 | 333 | 333 | 2.72 |
2 | 322 | 322 | 333 | 222 | 332 | 223 | 2.44 |
3 | 232 | 233 | 233 | 333 | 332 | 333 | 2.72 |
- (A) Anna Baholdina
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Svetlana Vītoliņa
Ies. 2008.g.dz. un jaunāki - 1.- 2. līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
12 | 1 | Daniils Isajevs Aļona Ivanova |
Anitas deju studija
Latvija |
15 | 1 | Stefans Uļeiskis Anna Švidko |
Rihtera deju skola
Latvija |
3 | 1 | Kristers Ritiņš Lelde Orste |
Steps
Latvija |
7 | 1 | Donatas Jašinskas Simona Telkova |
Klasika
Latvija |
11 | 1 | Iļja Krisins Jekaterina Paščenko |
Aurum
Latvija |
13 | 1 | Iļja Krisins Brianna Svedberga |
Aurum
Latvija |
4 | 1 | Eduards Maļčukovs Ksenija Šinkuna |
Dīva
Latvija |
10 | 1 | Danila Aļohins Sofija Antonova |
Polārzvaigzne
Latvija |
6 | 1 | Danila Žepetovs Arina Rjabinina |
Klasika
Latvija |
1 | 1 | Kirils Aļohins Darina Rudaka |
Polārzvaigzne
Latvija |
2 | 1 | Kirils Aļohins Alisa Kudrjavceva |
Polārzvaigzne
Latvija |
14 | 2 | Jānis Līviņš Elza Grundule |
Rihtera deju skola
Latvija |
16 | 2 | Mārtiņš Līviņš Henriete Priedīte |
Rihtera deju skola
Latvija |
17 | 2 | Renārs Eihmanis Sabīne Di Andradi |
Duets
Latvija |
9 | 2 | Danila Aļohins Zlata Kuš |
Polārzvaigzne
Latvija |
8 | 2 | Ņikita Carenko Darja Mjagkaja |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEGI |
Ch ACEGI |
J ACEGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 66656 | 66665 | 66665 | 87/54 |
15 | 1 | 56656 | 66666 | 65665 | 86/52 |
3 | 1 | 54556 | 65656 | 66556 | 81/49 |
7 | 1 | 55665 | 65655 | 66654 | 81/49 |
11 | 1 | 56545 | 56545 | 66654 | 77/47 |
13 | 1 | 56656 | 56655 | 54644 | 78/46 |
4 | 1 | 55554 | 55556 | 45344 | 70/42 |
10 | 1 | 54544 | 54654 | 54545 | 69/41 |
6 | 1 | 56556 | 55433 | 44535 | 68/41 |
1 | 1 | 54544 | 54444 | 55553 | 66/40 |
2 | 1 | 34444 | 54554 | 44543 | 62/38 |
14 | 2 | 56555 | 44335 | 44343 | 63/37 |
16 | 2 | 65556 | 44333 | 43434 | 62/37 |
17 | 2 | 45534 | 54444 | 44444 | 62/37 |
9 | 2 | 64343 | 54633 | 44644 | 63/35 |
8 | 2 | 43333 | 43333 | 44343 | 50/29 |
- (A) Anna Baholdina
- (C) Svetlana Vītoliņa
- (E) Natalja Tovstashova (Baltkrievija)
- (G) Kristaps Cīrulis
- (I) Aleksandrs Boginičs
Ies. 2007.g.dz. un jaunāki - 2.- 3. līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
2 | 1 | Ņikita Žerenovskis Nikola Marta Dambīte |
Daugava
Latvija |
7 | 1 | Deniss Šilovskis Oļesja Pustoselova |
Alaudo
Latvija |
15 | 1 | Roberts Trokša Paula Burve |
Dance4U
Latvija |
6 | 1 | Oskars Varga Elīza Megija Mezīte |
Dīva
Latvija |
4 | 1 | Artjoms Lavrinovičs Poļina Govjadina |
Polārzvaigzne
Latvija |
5 | 1 | Savēlijs Boroviks Darja Švecova |
Aurum
Latvija |
18 | 2 | Marts Poreiters Sabīne Zvejniece |
Alaudo
Latvija |
12 | 2 | Ričards Gaigals Beāte Torčinsks |
Daugava
Latvija |
13 | 2 | Ždans Petruņa Sofja Ivanova |
Dancers
Latvija |
14 | 2 | Ivo Buliņš Marta Voitišķe |
Alaudo
Latvija |
10 | 2 | Toms Mirķis Laura Sermola |
Stars
Latvija |
19 | 2 | Ņikita Gromovs Viktorija Tapeiko |
Aurum
Latvija |
11 | 3 | Emīls Šīre Māra Rozenberga |
Alaudo
Latvija |
1 | 3 | Kristers Ritiņš Lelde Orste |
Steps
Latvija |
8 | 3 | Kirills Zeļenkovs Violeta Petkeviča |
Polārzvaigzne
Latvija |
16 | 3 | Artjoms Gunins Simona Lazareva |
Aurum
Latvija |
17 | 3 | Adrians Poreiters Madara Luīze Griķe |
Alaudo
Latvija |
9 | 3 | Kirills Zeļenkovs Jekaterina Glavacka |
Polārzvaigzne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DFHJL |
Q DFHJL |
Ch DFHJL |
J DFHJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 65666 | 56666 | 55666 | 56666 | 115/71 |
7 | 1 | 66666 | 65656 | 66665 | 66655 | 115/70 |
15 | 1 | 55666 | 55564 | 66666 | 55666 | 111/67 |
6 | 1 | 55666 | 55666 | 45665 | 44666 | 108/66 |
4 | 1 | 56566 | 46556 | 45566 | 55566 | 107/65 |
5 | 1 | 56655 | 45666 | 44565 | 55655 | 104/62 |
18 | 2 | 46565 | 54555 | 46555 | 45565 | 100/61 |
12 | 2 | 54465 | 55555 | 54556 | 54555 | 98/59 |
13 | 2 | 34565 | 46664 | 44555 | 54565 | 97/59 |
14 | 2 | 56554 | 55444 | 55554 | 55454 | 94/57 |
10 | 2 | 35455 | 45554 | 55555 | 54554 | 93/57 |
19 | 2 | 44555 | 45445 | 45444 | 45566 | 92/55 |
11 | 3 | 54454 | 54455 | 54554 | 54454 | 90/54 |
1 | 3 | 54444 | 44434 | 45555 | 44555 | 87/53 |
8 | 3 | 45545 | 44445 | 44545 | 44435 | 86/51 |
16 | 3 | 55445 | 55455 | 33443 | 44445 | 85/51 |
17 | 3 | 34454 | 34454 | 44454 | 45344 | 81/48 |
9 | 3 | 55455 | 44464 | 33333 | 33434 | 78/46 |
- (D) Olga Komarova (Lielbritānija)
- (F) Merle Leib (Igaunija)
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (J) Dace Skrastiņa
- (L) Iveta Zīle
Ies. 2007.g.dz. un vecāki - 1.- 2. līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
33 | 1 | Golovchenko Aleksei Golovchenko Anastasiya |
Fest
Baltkrievija |
32 | 1 | Aleksandrs Bobrovs Marija Vorslava |
Klasika
Latvija |
31 | 2 | Danila Aļohins Samanta Cekote |
Polārzvaigzne
Latvija |
34 | 2 | Danila Aļohins Anna Vvedenska |
Polārzvaigzne
Latvija |
35 | 2 | Kirils Aļohins Aleksandra Reihmane |
Polārzvaigzne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CEGIK |
Ch CEGIK |
J CEGIK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 66666 | 66566 | 66656 | 88/54 |
32 | 1 | 55655 | 54555 | 64545 | 74/44 |
31 | 2 | 44444 | 44444 | 43433 | 57/34 |
34 | 2 | 45444 | 33333 | 45344 | 56/33 |
35 | 2 | 34343 | 34334 | 33333 | 49/29 |
- (C) Svetlana Vītoliņa
- (E) Natalja Tovstashova (Baltkrievija)
- (G) Kristaps Cīrulis
- (I) Aleksandrs Boginičs
- (K) Daiga Čabovska
Ies. 2006.g.dz. un vecāki - 2.- 3. līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
66 | 1 | Georgijs Čibiss Elīna Belousa |
Polārzvaigzne
Latvija |
67 | 1 | Georgijs Čibiss Laura Komarova |
Polārzvaigzne
Latvija |
64 | 1 | Sergejs Bečs Viviāna Vintra Veinberga |
Anitas deju studija
Latvija |
65 | 1 | Daniils Grigorjevs Viktorija Mickeviča |
Aurum
Latvija |
63 | 2 | Gustavs Klints Karīna Keita Bormane |
Stars
Latvija |
61 | 2 | Artūrs Ričards Kuncevičs Katerīna Borovika |
Aurum
Latvija |
70 | 2 | Kristians Kļaviņš Brenda Pavarda |
Duets
Latvija |
69 | 2 | Kārlis Ģirts Karnītis Ance Šere |
Dzintars
Latvija |
68 | 2 | Edvards Kvašāns Margarita Bukatova |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACFHJ |
Q ACFHJ |
Ch ACFHJ |
J ACFHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 65666 | 55566 | 56566 | 56555 | 110/66 |
67 | 1 | 66655 | 56555 | 56565 | 54556 | 106/63 |
64 | 1 | 55565 | 55465 | 65465 | 56455 | 102/61 |
65 | 1 | 56556 | 56546 | 55546 | 64444 | 100/59 |
63 | 2 | 66544 | 65554 | 66554 | 54544 | 98/59 |
61 | 2 | 65655 | 64445 | 55445 | 65445 | 97/57 |
70 | 2 | 44446 | 43446 | 55556 | 65456 | 95/55 |
69 | 2 | 44555 | 44445 | 54454 | 54554 | 89/53 |
68 | 2 | 43433 | 43343 | 54444 | 43333 | 71/41 |
- (A) Anna Baholdina
- (C) Svetlana Vītoliņa
- (F) Merle Leib (Igaunija)
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (J) Dace Skrastiņa
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Gusts Ozols Keita Karolīna Dimante |
Golda
Latvija |
E4 | - |
6 | 2 | Jegors Prokins Anastasija Bogačova |
Dance4U
Latvija |
E4 | - |
5 | 3 | Aleksejs Ļipatovs Arina Kitajeva |
Dance4U
Latvija |
E4 | - |
9 | 4 | Kirils Lubjanskis Jeļizaveta Daņilova |
Dance4U
Latvija |
E4 | - |
10 | 5 | Valērijs Viktorovs Alisa Volkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
E4 | - |
1 | 6 | Damirs Dimpers Darja Rubinova |
Klasika
Latvija |
E4 | - |
8 | 7 | Bogdan Bakulev Arina Rubinova |
Klasika
Latvija |
E4 | - |
3 | 8 | Golovchenko Aleksei Golovchenko Anastasiya |
Fest
Baltkrievija |
- | - |
Fināls
Nr | Vieta | W DFJKL |
Q DFJKL |
Ch DFJKL |
J DFJKL |
---|---|---|---|---|---|
