Datums | 12.11.2016. |
---|---|
Vieta | b/a "Turība", Graudu iela 68 |
Organizators | RV Studio |
Atbildīgais | Rihards un Viola Mailīši |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups |
Tiesneši |
(A)
Silvija Abramova
(B)
Juris Arājs
(C)
Vilmārs Ivuškāns
(D)
Ligita Rihtere
(E)
Kristaps Cīrulis
(F)
Aigars Svars
(G)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(H)
Vitālijs Sidaravičus
(I)
Valērijs Mironovs
(J)
Vito Feldmanis
(K)
Maria Bykova
(L)
Martin Holderbaum
|
Informators | Ivars Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
Bērni 1 - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | Daniels Genrihs Elīna Marija Siņica |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
7 | 2 | Gusts Ozols Keita Karolīna Dimante |
Golda
Latvija |
E4 | - |
22 | 3 | Dīns Riekstiņš Evelīna Pālena |
RV Studio
Latvija |
E4 | - |
17 | 4 | Rolands Pocis Dārta Ķemlere |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | - |
18 | 5 | Grigorijs Brusovs Veronika Ņikiforova |
Mirada
Latvija |
E4 | - |
13 | 6 | Ralfs Lejiņš Anna Krūmiņa |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | - |
21 | 7 | Kārlis Gustavs Kažoks Lote Lipšāne |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
24 | 8 | Ričards Rogoļevs Kiāra Klinta Felsberga |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | - |
2 | 9-10 | Kristers Puškēvics Enija Viņķe |
Tango
Latvija |
E4 | - |
11 | 9-10 | Kirils Lubjanskis Jeļizaveta Daņilova |
Dance4U
Latvija |
E4 | - |
8 | 11 | Dmitrijs Kiseļovs Sofja Ščerbakova |
Mirada
Latvija |
E4 | - |
27 | 12 | Deniss Daņilēvičs Eva Kniploka |
Deju studija
Latvija |
E4 | - |
5 | 13-14 | Haralds Baltalksnis Adriana Savčenko |
RV Studio
Latvija |
E4 | - |
10 | 13-14 | Jegors Maļcevs Poļina Vaščenkova |
Olaine
Latvija |
E4 | - |
3 | 15 | Ivans Budjko Veronika Ļipatova |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
E4 | - |
9 | 16 | Damirs Dimpers Darja Rubinova |
Klasika
Latvija |
E4 | - |
1 | 17-18 | Emils Timaks Kamilla Petrova |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | - |
4 | 17-18 | Ralfs Taurītis Kate Krilova |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
19 | 19-20 | Bogdan Bakulev Arina Rubinova |
Klasika
Latvija |
E4 | - |
20 | 19-20 | Gustavs Flugins Daniēla Naumova |
Tango
Latvija |
E4 | - |
12 | 21-22 | Artūrs Ņepomņaščijs Veronika Pavlova |
Dancers
Latvija |
E4 | - |
14 | 21-22 | Kirills Narinskis Anastāsija Potašova |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | - |
Fināls
Nr | Vieta | W ABEHJKL |
Q ABEHJKL |
Ch ABEHJKL |
J ABEHJKL |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2221222 | 3111222 | 5211421 | 3111421 |
7 | 2 | 4112151 | 1322141 | 3323242 | 4223112 |
22 | 3 | 3435464 | 4436564 | 1436165 | 1435234 |
17 | 4 | 1554613 | 2554413 | 2665314 | 6666655 |
18 | 5 | 5346536 | 5245635 | 4144656 | 2344566 |
13 | 6 | 6663345 | 6663356 | 6552533 | 5552343 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - |
13 | 6 | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - |
18 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
22 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
7 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
13 | 6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
18 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
22 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | - | - |
13 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | - |
18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4/13 | - | - |
6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4/9 | - | - |
7 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
13 | 4 | - | 1 | 3 | 4/12 | - | - |
22 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
7 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
18 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 |
17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABEHJKL |
Q ABEHJKL |
Ch ABEHJKL |
J ABEHJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
7 | 2 | XXX-X-X | -XXXXXX | -XX-XXX | XXXXXXX | 23 |
22 | 3 | XXX---X | XXX-X-X | XXXXX-X | XXXXXXX | 22 |
17 | 4 | X-XXXXX | X-X-XXX | X-XX-XX | -----XX | 18 |
18 | 5 | -XX-XX- | XXXX-X- | XXX--X- | -XXX-X- | 17 |
13 | 6 | ---X-XX | ---XXX- | ---X-XX | XX--XXX | 14 |
21 | 7 | XX-X-XX | -X-X-XX | -X--X-- | --X---- | 12 |
24 | 8 | X--XX-- | ------- | -X-X--X | -X--X-X | 9 |
2 | 9-10 | ---XX-- | ---XX-- | ---XX-- | ---X--- | 7 |
11 | 9-10 | --X---- | X------ | X-X--X- | X--X--- | 7 |
8 | 11 | -X---X- | X-X---- | X------ | X------ | 6 |
27 | 12 | ------- | -X----X | ----X-- | --X-X-- | 5 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABEHJKL |
Q ABEHJKL |
Ch ABEHJKL |
J ABEHJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
7 | 2-3 | XXX-XXX | XXX-XXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 25 |
17 | 2-3 | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX--X | 25 |
22 | 4 | X-X--X- | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 23 |
13 | 5-6 | XXXXXXX | X-X-XXX | --XX-XX | -XXXXXX | 22 |
21 | 5-6 | XXXXX-X | XXXXXXX | XXX---X | -XX-XXX | 22 |
8 | 7-9 | -XXXXXX | XXX-XXX | XXX---- | XXXXXX- | 21 |
11 | 7-9 | -XX-XX- | XXXXXXX | XXXXXX- | XXX--X- | 21 |
18 | 7-9 | XXX-XXX | XXXX-X- | XXXXXX- | X-XX-X- | 21 |
27 | 10 | -XXXXX- | XXXXX-X | XX-XX-X | XX-XX-- | 20 |
24 | 11 | X----XX | XXX--X- | XXXXX-X | XXXX--- | 17 |
2 | 12 | XX-XX-X | -X-XXX- | ---XX-X | ---XX-- | 14 |
5 | 13-14 | X--X-X- | X------ | XXXX--- | XXX--X- | 12 |
10 | 13-14 | X-XX--X | ------X | X---XXX | X----XX | 12 |
3 | 15 | ---X--- | -X-XXX- | -----X- | -X--XXX | 10 |
9 | 16 | ---X--X | ---X--X | ---X--X | X---X-X | 9 |
1 | 17-18 | -X--X-- | --X---X | -XX---- | ---X--X | 8 |
4 | 17-18 | --XX-XX | ---XX-- | ----XX- | ------- | 8 |
19 | 19-20 | ------- | ------- | -----X- | ---XXXX | 5 |
20 | 19-20 | ----X-- | ------- | ----X-X | ----X-X | 5 |
12 | 21-22 | XX-X--- | ---X--- | ------- | ------- | 4 |
14 | 21-22 | ------- | ------- | X-X--X- | --X---- | 4 |
- (A) Silvija Abramova
- (B) Juris Arājs
- (E) Kristaps Cīrulis
- (H) Vitālijs Sidaravičus
- (J) Vito Feldmanis
- (K) Maria Bykova
- (L) Martin Holderbaum
Bērni 2 - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | Marats Gecs Aļona Krasavceva |
Mirada
Latvija |
E4 | - |
35 | 2 | Egor Kryzhevskiy Paula Ludborža |
Dzintars
Latvija |
E4 | - |
45 | 3 | Aleksandrs Isakovičs Gunta Bērziņa |
Anitas deju studija
Latvija |
E4 | - |
33 | 4 | Eduards Etkins Elizabete Lazda |
Deju studija
Latvija |
E4 | - |
43 | 5 | Lazar Vaitavs Popovic Loreta Reinika |
Alaudo
Latvija |
E4 | - |
39 | 6 | Kristiāns Protasovs Roberta Pusbarniece |
Tango
Latvija |
E4 | - |
41 | 7-8 | Vladislavs Meļņikovs Taisija Smirnova |
Dzintarkrasts
Latvija |
E4 | - |
44 | 7-8 | Roberts Binders Loreta Klindžāne |
Tango
Latvija |
E4 | - |
32 | 9 | Viljams Bergmanis Enia Elizabete Ūdre |
Daugava
Latvija |
E4 | - |
40 | 10 | Aleksis Savļaks Gabriela Leonoviča |
Mario
Latvija |
E4 | - |
31 | 11 | Kristers Valters Cers Paula Šumeiko |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | - |
38 | 12 | Andrejs Gusevs Sofija Lapteva |
Dzintarkrasts
Latvija |
E4 | - |
36 | 13 | Daniels Ralfs Siņica Madara Kursīte |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
37 | 14 | Emīls Lasenbergs Emīlija Lasenberga |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | - |
Fināls
Nr | Vieta | W CDFGIKL |
Q CDFGIKL |
Ch CDFGIKL |
J CDFGIKL |
---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 1121231 | 1111211 | 2212532 | 2251634 |
35 | 2 | 5243566 | 5253654 | 1131355 | 1132225 |
45 | 3 | 2464342 | 2464563 | 4364243 | 4343443 |
33 | 4 | 4636153 | 4646142 | 5656161 | 3625161 |
43 | 5 | 6312615 | 3322326 | 3445626 | 6566516 |
39 | 6 | 3555424 | 6535435 | 6523414 | 5414352 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
35 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 |
45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 |
43 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 |
39 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
33 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4/11 | - | - |
43 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
39 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
45 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
35 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - |
43 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
39 | 6 | - | - | 2 | 3 | 6/25 | - |
45 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
35 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 6/24 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
42 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
33 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - |
35 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
39 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
45 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
35 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
33 | 2 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
39 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
45 | 4 | - | - | 3 | 7 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
35 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 14 |
45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
33 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 15 |
43 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 15 |
39 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W CDFGIKL |
Q CDFGIKL |
Ch CDFGIKL |
J CDFGIKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | ---X--X | 22 |
33 | 2-3 | -XX-X-X | -XXXXXX | XXXXX-X | XXX-X-X | 21 |
35 | 2-3 | -XXXXX- | --X-X-- | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
43 | 4 | XXXX-XX | XXXXXX- | X-XX-X- | X-XX-X- | 20 |
39 | 5 | X-XXXX- | XX----- | -XXXXXX | XXX-XXX | 19 |
45 | 6 | XXXXX-X | -X-XXXX | X-----X | -X-X-X- | 16 |
41 | 7-8 | ----X-- | X-X-X-- | X---XX- | XXX-XXX | 13 |
44 | 7-8 | X--X-XX | X-X---X | -X----X | XX--X-X | 13 |
32 | 9 | ------- | XX-X-XX | -X-XXX- | --XXX-- | 12 |
40 | 10 | XX---XX | ---X-XX | --X--X- | ---X-X- | 11 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W CDFGIKL |
Q CDFGIKL |
Ch CDFGIKL |
J CDFGIKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
41 | 2-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXX- | XXXXXXX | 26 |
42 | 2-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXX- | 26 |
33 | 4-6 | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXX-X | 25 |
39 | 4-6 | XXXXXXX | -XXXXX- | -XXXXXX | XXXXXXX | 25 |
43 | 4-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-X- | XXXX-XX | 25 |
40 | 7-8 | XX-X-XX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXX-XX | 24 |
45 | 7-8 | XX-XX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | X--XXXX | 24 |
32 | 9 | -XXXXX- | XXXXXXX | -XXXXXX | -XXX-XX | 23 |
44 | 10 | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXX-XX | ---XX-X | 21 |
31 | 11 | X-X-XXX | ------X | X------ | --X-XX- | 10 |
38 | 12 | ------- | X------ | XX--X-X | XXX---X | 9 |
36 | 13 | ------- | ----X-X | -X--X-X | XX--X-- | 8 |
37 | 14 | --XXX-- | ------- | X------ | -X--XX- | 7 |
- (C) Vilmārs Ivuškāns
- (D) Ligita Rihtere
- (F) Aigars Svars
- (G) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (I) Valērijs Mironovs
- (K) Maria Bykova
- (L) Martin Holderbaum
Juniori 1 - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | Pāvels Ivanovs Agata Agafja Loseva |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
65 | 2 | Horens Neilands Marta Rancāne |
Saldus
Latvija |
E4 | - |
63 | 3 | Rolans Stepanovs Jeļizaveta Rožnova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | - |
62 | 4 | Jevgenijs Kalvišs Katrīna Benediktova |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
E4 | - |
61 | 5 | Artūrs Nitčenko Nellija Utināne |
Esperanza
Latvija |
E4 | - |
67 | 6 | Ričards Maksimovs Valērija Slabada |
Vecrīga
Latvija |
E4 | - |
66 | 7 | Gabriels Lielais Estere Pusbarniece |
Tango
Latvija |
E4 | - |
Fināls
Nr | Vieta | W AEFIJKL |
Q AEFIJKL |
Ch AEFIJKL |
J AEFIJKL |
---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 3243623 | 3271611 | 4352336 | 1243533 |
65 | 2 | 4522256 | 5424145 | 5421111 | 4332211 |
63 | 3 | 1136412 | 2756524 | 1133622 | 2771626 |
62 | 4 | 2465544 | 1133263 | 3275264 | 5127362 |
61 | 5 | 5314131 | 4312452 | 6617475 | 6455154 |
67 | 6 | 6757777 | 7667777 | 2744743 | 3516445 |
66 | 7 | 7671365 | 6545336 | 7566557 | 7664777 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
65 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
63 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 |
62 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 |
61 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 |
67 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 |
66 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2 | 3 | 3 | 5/9 | - | - | - | - |
65 | 4 | - | 3 | 3 | 4/10 | - | - | - |
63 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
64 | 3 | - | 2 | 5/13 | - | - | - | - |
67 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
66 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
62 | 5 | - | 1 | 1 | 4/14 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
64 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
67 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
63 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 5/18 | - | - |
66 | 6 | - | - | 2 | 3 | 5/20 | - | - |
65 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
61 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5/22 | - |
66 | 7 | - | - | - | - | 3 | 5/27 | - |
67 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
65 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
63 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
62 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
64 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
62 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
65 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
63 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - |
64 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
61 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
65 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
63 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
62 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
61 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
67 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
66 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
- (A) Silvija Abramova
- (E) Kristaps Cīrulis
- (F) Aigars Svars
- (I) Valērijs Mironovs
- (J) Vito Feldmanis
- (K) Maria Bykova
- (L) Martin Holderbaum
Bērni 1 - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
6 | 1 | Adrians Koreckis Ksenija Lohnina |
Škutāna DS
Latvija |
13 | 2 | Armands Goldbergs Elza Liepiņa |
Daces deju skola
Latvija |
5 | 3 | Māris Ozols Keita Milberga |
Daces deju skola
Latvija |
2 | 4 | Klāvs Riemers-Silarājs Elīna Celmiņa |
RV Studio
Latvija |
4 | 5 | Artjoms Filons Dana Ļebedeva |
Olaine
Latvija |
11 | 6 | Didzis Drīksne Marta Krūce |
Škutāna DS
Latvija |
1 | 7-8 | Aleksandrs Samardžijevs Debora Čerepanova |
Deju studija
Latvija |
9 | 7-8 | Daniels Genrihs Elīna Marija Siņica |
Zīle
Latvija |
8 | 9 | Kristiāns Kalvāns Anna Černišova |
Daces deju skola
Latvija |
3 | 10 | Aleksejs Žiļcovs-Ziņins Nelli Morozova |
Aurum
Latvija |
10 | 11 | Dīns Riekstiņš Evelīna Pālena |
RV Studio
Latvija |
7 | 12 | Ralfs Lejiņš Anna Krūmiņa |
Daces deju skola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ADGHJKL |
V ADGHJKL |
Q ADGHJKL |
Ch ADGHJKL |
R ADGHJKL |
J ADGHJKL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5342223 | 3522242 | 5423131 | 3111151 | 3111121 | 1131131 |
13 | 2 | 1521311 | 4131421 | 1134422 | 5655413 | 4334312 | 6525323 |
5 | 3 | 3114532 | 6214616 | 4211515 | 4332524 | 5252644 | 5212514 |
2 | 4 | 2453456 | 1463155 | 2652246 | 1423346 | 1423236 | 2643656 |
4 | 5 | 4666165 | 2646364 | 3566364 | 2246235 | 2546455 | 3366245 |
11 | 6 | 6235644 | 5355533 | 6345653 | 6564662 | 6665563 | 4454462 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 |
5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 22 |
4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 30 |
11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 32 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - |
11 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | 5 | - |
13 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
6 | 3 | - | 3 | 5/12 | - | - | - |
4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
2 | 4 | - | 1 | 2 | 4/13 | 6 | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4/8 | - | - |
4 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4/9 | - | - |
11 | 6 | - | - | 3 | 3 | 7 | - |
13 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
6 | 2 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
4 | 6 | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
13 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
11 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
6 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
2 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
4 | 3 | - | 3 | 4/9 | 5 | - | - |
13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
5 | 4 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
2 | 2 | 1 | 2 | 4/9 | 6 | - | - |
11 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
5 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
13 | 3 | 1 | 2 | 5/12 | - | - | - |
4 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
2 | 2 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
11 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
13 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
2 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
11 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 |
5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 |
4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 30 |
