Datums | 20.11.2016. |
---|---|
Vieta | Madlienas Kultūras namā, Ogres Novadā |
Organizators | Andra DS |
Atbildīgais | Andris Miķelsons |
Galvenais tiesnesis | Valērijs Nazadze |
Tiesneši |
(A)
Vitālijs Sidaravičus
(B)
Ants Lopsiks
(C)
Iveta Zīle
(D)
Dace Skrastiņa
(E)
Rihards Eglītis
(F)
Aleksandrs Boginičs
(G)
Artis Birks
(H)
Oļegs Zaharņovs
(I)
Vito Feldmanis
(J)
Valērijs Nazadze
|
Informators | Jānis Rukmanis
|
Mūzika | Ainārs Kārkliņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
1. un 2. klase - 2. dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Ralfs Semjonovs Adriāna Jokste |
Alianse
Latvija |
2 | Markuss Skudra Anda Lamberga |
Alianse
Latvija |
3 | Maikls Mārcis Devenis Lote Kristiāna Mališeva |
Reveranss
Latvija |
4 | Amir Ben Ali Suffi Eva Morozkova |
Reveranss
Latvija |
5 | Ralfs Bogdanovičs Tīna Karlīna Krastiņa |
Alianse
Latvija |
6 | Ludvigs Boļšaks Ieva Lukste |
Alianse
Latvija |
7 | Alekss Brauns Beatrise Ratniece |
Reveranss
Latvija |
Fināls
Nr | W DEH |
Ch DEH |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 333 | 333 | 3.00 |
2 | 322 | 322 | 2.33 |
3 | 333 | 332 | 2.83 |
4 | 232 | 222 | 2.17 |
5 | 222 | 322 | 2.17 |
6 | 332 | 322 | 2.50 |
7 | 222 | 122 | 1.83 |
- (D) Dace Skrastiņa
- (E) Rihards Eglītis
- (H) Oļegs Zaharņovs
1. un 2. klase - 4. dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Ulfs Dāgs Jēkabsons Debora Landratova |
Reveranss
Latvija |
32 | Pauls Baijers Agnese Pūpe |
Reveranss
Latvija |
33 | Emīls Ieviņš Lauma Kalniņa |
Alianse
Latvija |
35 | Maikls Mārcis Devenis Lote Kristiāna Mališeva |
Reveranss
Latvija |
36 | Rūdolfs Kancāns Estere Pazuha |
Alianse
Latvija |
37 | Artūrs Baleišis Sofija Bokāne |
Alianse
Latvija |
38 | Juris Zeiza Keita Luīze Šeršņova |
Reveranss
Latvija |
Fināls
Nr | W EGH |
Q EGH |
Ch EGH |
J EGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
31 | 212 | 221 | 212 | 222 | 1.75 |
32 | 323 | 333 | 233 | 233 | 2.75 |
33 | 232 | 211 | 322 | 222 | 2.00 |
35 | 223 | 322 | 333 | 211 | 2.25 |
36 | 222 | 212 | 333 | 322 | 2.25 |
37 | 332 | 221 | 222 | 212 | 2.00 |
38 | 332 | 332 | 312 | 333 | 2.58 |
- (E) Rihards Eglītis
- (G) Artis Birks
- (H) Oļegs Zaharņovs
3. un 4. klase - 4. dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Aleksis Gušča Emīlija Stapulone |
Reveranss
Latvija |
62 | Bruno Bombāns Liene Emīlija Ozoliņa |
Ķeipenes pamatskola
Latvija |
63 | Reinis Rivsenieks Undīne Jakoviča |
Rondo
Latvija |
Fināls
Nr | W AEH |
Q AEH |
Ch AEH |
J AEH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
61 | 333 | 233 | 323 | 233 | 2.75 |
62 | 332 | 221 | 221 | 232 | 2.08 |
63 | 331 | 332 | 332 | 232 | 2.50 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (E) Rihards Eglītis
- (H) Oļegs Zaharņovs
3. un 4. klase - 6. dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Patriks Jermolājevs Anna Luīza Blīgzna |
Reveranss
Latvija |
3 | Ēvalds Daukša Elizabete Leimane |
Reveranss
Latvija |
Fināls
Nr | W EGH |
V EGH |
Q EGH |
Ch EGH |
R EGH |
J EGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | 323 | 333 | 333 | 333 | 333 | 2.83 |
3 | 333 | 232 | 321 | 322 | 322 | 321 | 2.33 |
- (E) Rihards Eglītis
- (G) Artis Birks
- (H) Oļegs Zaharņovs
5. - 7. klase - 4. dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Dāvis Tarvids Amanda Rimša |
Rondo
Latvija |
32 | Kristers Bebrs Aleksandra Lepse |
Ķeipenes pamatskola
Latvija |
Fināls
Nr | W CEH |
Q CEH |
Ch CEH |
J CEH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
31 | 232 | 233 | 332 | 232 | 2.50 |
32 | 232 | 111 | 231 | 231 | 1.83 |
- (C) Iveta Zīle
- (E) Rihards Eglītis
- (H) Oļegs Zaharņovs
5.- 7. klase - 6. dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Ralfs Striķis Aleksa Kitajeva |
Edelveiss
Latvija |
62 | Rinalds Sirmais Marta Jēkabsone |
Reveranss
Latvija |
63 | Rinalds Tensbergs Elza Niklase |
Reveranss
Latvija |
64 | Miks Saulītis Loreta Ozola |
Andra DS
Latvija |
66 | Jānis Orlovs Evelīna Aļehno |
Edelveiss
Latvija |
67 | Aleksandrs Filimonovs Anete Žaka |
Reveranss
Latvija |
Fināls
Nr | W EFH |
V EFH |
Q EFH |
Ch EFH |
R EFH |
J EFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 222 | 332 | 322 | 333 | 333 | 333 | 2.67 |
62 | 323 | 333 | 333 | 332 | 331 | 332 | 2.72 |
63 | 333 | 332 | 322 | 332 | 332 | 232 | 2.61 |
64 | 332 | 113 | 323 | 322 | 322 | 221 | 2.22 |
66 | 321 | 321 | 211 | 321 | 321 | 211 | 1.78 |
67 | 322 | 221 | 321 | 322 | 322 | 332 | 2.22 |
- (E) Rihards Eglītis
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (H) Oļegs Zaharņovs
Meitenes solo 2009.g.d. un jaun. - 4. dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
32 | 1 | Nikola Gabriella | Edelveiss
Latvija |
31 | 2 | Agnese Galino | Edelveiss
Latvija |
33 | 2 | Marta Virbule | Aizkrauklīte
Latvija |
34 | 3 | Valērija Fjodorova |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEG |
Q ABDEG |
Ch ABDEG |
J ABDEG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 64555 | 54466 | 65664 | 65663 | 103/64 |
31 | 2 | 55556 | 53555 | 65545 | 56555 | 100/60 |
33 | 2 | 56664 | 53654 | 64554 | 54454 | 96/58 |
34 | 3 | 64653 | 53353 | 64446 | 53346 | 88/52 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (B) Ants Lopsiks
- (D) Dace Skrastiņa
- (E) Rihards Eglītis
- (G) Artis Birks
Meitenes solo 2009.g.d. un vec. - 6. dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Marija Patrīcija Kovaļevska | Boginiča DS
Latvija |
2 | 1 | Amanda Griķe | Boginiča DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEHI |
V BDEHI |
Q BDEHI |
Ch BDEHI |
R BDEHI |
J BDEHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65566 | 44455 | 65666 | 66664 | 35434 | 44555 | 149/91 |
2 | 1 | 56556 | 34444 | 44545 | 55555 | 34433 | 55645 | 135/81 |
- (B) Ants Lopsiks
- (D) Dace Skrastiņa
- (E) Rihards Eglītis
- (H) Oļegs Zaharņovs
- (I) Vito Feldmanis
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Gusts Ozols Keita Karolīna Dimante |
Golda
Latvija |
4 | 2 | Haralds Sprūdžs Poļina Beļavska |
Golda
Latvija |
7 | 3 | Kristers Puškēvics Enija Viņķe |
Tango
Latvija |
2 | 4 | Haralds Baltalksnis Adriana Savčenko |
RV Studio
Latvija |
6 | 5 | Gustavs Flugins Daniēla Naumova |
Tango
Latvija |
3 | 6 | Artūrs Ņepomņaščijs Veronika Pavlova |
Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEFHIJ |
Q ACEFHIJ |
Ch ACEFHIJ |
J ACEFHIJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2111122 | 2111121 | 2221111 | 4322111 |
4 | 2 | 3342444 | 3333533 | 4112233 | 1111222 |
7 | 3 | 1234311 | 1222212 | 1335522 | 2443664 |
2 | 4 | 5555233 | 4646344 | 3644645 | 3565533 |
6 | 5 | 4423556 | 5454456 | 6563354 | 5236456 |
3 | 6 | 6666665 | 6565665 | 5456466 | 6654345 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
2 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 7 | - |
1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
4 | 3 | - | 1 | 3 | 7 | - | - |
6 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
7 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
3 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
7 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - |
6 | 5 | - | - | - | 3 | 6 | - |
4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - |
2 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
2 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
6 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
3 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
3 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5/21 | - |
2 | 4 | - | - | 3 | 3 | 6 | - |
4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
7 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
6 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5/19 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 |
6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (C) Iveta Zīle
- (E) Rihards Eglītis
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (H) Oļegs Zaharņovs
- (I) Vito Feldmanis
- (J) Valērijs Nazadze
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Mihaels Sebastians Danoss Anastasija Čerņigova |
Vecrīga
Latvija |
E4 | - |
10 | 2 | Kristiāns Protasovs Roberta Pusbarniece |
Tango
Latvija |
E4 | - |
15 | 3 | Nils Reinis Streikuss Santa Tihonova |
Vita
Latvija |
E4 | - |
5 | 4 | Ģirts Beņušis Nikola Grigoroviča |
Aura
Latvija |
E4 | - |
2 | 5 | Juris Soltums Nellija Ždanova |
Alianse
Latvija |
E4 | - |
4 | 6 | Dairis Gasperovičs Jurgita Rima |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | - |
7 | 7 | Roberts Binders Loreta Klindžāne |
Tango
Latvija |
E4 | - |
1 | 8 | Arnis Šidlovskis Renāta Petrovska |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | - |
6 | 9 | Viesturs Nartišs Džesika Zdanovska |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | - |
12 | 10-11 | Ričards Pētersons Katrīna Rode |
Dzintarjura
Latvija |
E4 | - |
14 | 10-11 | Roberts Jurāns Dārta Rūtena |
Duets
Latvija |
E4 | - |
8 | 12 | Daniels Ralfs Siņica Madara Kursīte |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
11 | 13 | Toms Pilipivs Paula Pilipiva |
Anitas deju studija
Latvija |
E4 | - |
13 | 14 | Roberts Rozenbahs Marta Koleča |
Anitas deju studija
Latvija |
E4 | - |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDFHI |
Q ABCDFHI |
Ch ABCDFHI |
J ABCDFHI |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 3111115 | 2222114 | 2462217 | 3142227 |
10 | 2 | 5742253 | 4531242 | 6311141 | 5511111 |
15 | 3 | 4225631 | 5414531 | 5725536 | 4234645 |
5 | 4 | 2334764 | 3145765 | 3236762 | 2725752 |
2 | 5 | 1663446 | 1353456 | 1553475 | 1663474 |
4 | 6 | 7556327 | 7766327 | 7644324 | 7356336 |
7 | 7 | 6477572 | 6677673 | 4177653 | 6477563 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 |
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
15 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
5 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
10 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | - | - | - |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4/12 | - | - | - |
4 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
9 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
4 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4/17 | - |
10 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
7 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4/21 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
9 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
5 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
4 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
10 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
15 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - |
7 | 7 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
9 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
10 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
5 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - |
15 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCDFHI |
Q ABCDFHI |
Ch ABCDFHI |
J ABCDFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 27 |
10 | 2 | XXXXXXX | X--XX-X | -XXXXXX | XXXXXXX | 24 |
5 | 3 | XXXX--- | XXX--XX | XX-X-XX | XX---XX | 18 |
4 | 4 | XX-XXXX | XX--XX- | -X-XXXX | ----XX- | 17 |
7 | 5 | --X-XXX | X---X-X | XXX-X-X | XX--X-X | 16 |
2 | 6-7 | XX-X--- | XXXX-XX | X-XX--- | X-XX--- | 15 |
15 | 6-7 | X-X--XX | -XXX-XX | -----XX | ---XXXX | 15 |
1 | 8 | -X--XX- | ---XXX- | ----XX- | X--XXX- | 12 |
6 | 9 | ----X-X | ----X-- | ----X-- | -XX-X-X | 8 |
12 | 10-11 | ------- | --X---- | XXX---- | -XX---- | 6 |
14 | 10-11 | ---X--- | -X-X--- | X--X--- | ---X--- | 6 |
8 | 12 | --X---- | --X---- | --X---- | --X---- | 4 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABCDFHI |
Q ABCDFHI |
Ch ABCDFHI |
J ABCDFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
5 | 1-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
9 | 1-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
10 | 1-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
12 | 1-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
14 | 1-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
7 | 7-8 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 27 |
15 | 7-8 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | 27 |
4 | 9 | X-XXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 25 |
6 | 10 | XXX-XXX | X--XXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 24 |
1 | 11-12 | -X--XX- | XX-XXXX | XX--XXX | XX--XXX | 19 |
8 | 11-12 | -XXXX-X | XXXXX-- | XXXXX-- | XXX-X-- | 19 |
11 | 13 | XX-X-XX | XXX--XX | ---X-X- | X-XX-XX | 17 |
13 | 14 | X-XX--- | --X---- | X-X---X | --XX--X | 10 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (B) Ants Lopsiks
- (C) Iveta Zīle
- (D) Dace Skrastiņa
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (H) Oļegs Zaharņovs
- (I) Vito Feldmanis
Bērni I + II - (Vīnes valša kauss)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
34 | 1 | Krišjānis Ozols Samanta Rakova |
Alianse
Latvija |
32 | 2 | Dairis Gasperovičs Jurgita Rima |
Boginiča DS
Latvija |
33 | 3 | Viesturs Nartišs Džesika Zdanovska |
Boginiča DS
Latvija |
35 | 4 | Miks Saulītis Loreta Ozola |
Andra DS
Latvija |
31 | 5 | Arnis Šidlovskis Renāta Petrovska |
Boginiča DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | V BCDEFHI |
---|---|---|
34 | 1 | 1111111 |
32 | 2 | 3222222 |
33 | 3 | 2343333 |
35 | 4 | 5434545 |
31 | 5 | 4555454 |
Nr | Vieta | V | Summa |
---|---|---|---|
34 | 1 | 1 | 1 |
32 | 2 | 2 | 2 |
33 | 3 | 3 | 3 |
35 | 4 | 4 | 4 |
31 | 5 | 5 | 5 |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 7 | - | - | - | - |
35 | 4 | - | - | 1 | 4 | - |
31 | 5 | - | - | - | 3 | 7 |
32 | 2 | - | 6 | - | - | - |
33 | 3 | - | 1 | 6 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
32 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
33 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
35 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
31 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
- (B) Ants Lopsiks
- (C) Iveta Zīle
- (D) Dace Skrastiņa
- (E) Rihards Eglītis
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (H) Oļegs Zaharņovs
- (I) Vito Feldmanis
B/D iesācēji - 1.-2. līm., 2.dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
66 | 1 | Ralfs Semjonovs Adriāna Jokste |
Alianse
Latvija |
65 | 2 | Normens Krilkovs Agnese Laurina |
Anitas deju studija
Latvija |
61 | 3 | Artūrs Platačs Agnete Šīrone |
Rondo
Latvija |
64 | 4 | Roberts Krešovs Sindija Lapiņa |
Andra DS
Latvija |
63 | 4 | Ralfs Bogdanovičs Karlīna Tīna Krastiņa |
Alianse
Latvija |
70 | 5 | Patriks Penings Karolina Vanaģele |
Alianse
Latvija |
67 | 5 | Gabriels Ļeščovs Samanta Felzenberga |
Dīva
Latvija |
69 | 5 | Arturs Maksimovs Karlīna Petjukeviča |
Alianse
Latvija |
68 | 5 | Andžejs Ugriks Una Linde |
Alianse
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDFI |
Ch ABDFI |
Summa |
---|---|---|---|---|
66 | 1 | 64556 | 65666 | 55/34 |
65 | 2 | 54655 | 66666 | 55/33 |
61 | 3 | 65645 | 55656 | 53/32 |
64 | 4 | 65564 | 63555 | 50/31 |
63 | 4 | 65644 | 64555 | 50/30 |
70 | 5 | 53534 | 55655 | 46/27 |
67 | 5 | 54534 | 54545 | 44/27 |
69 | 5 | 53445 | 54544 | 43/26 |
68 | 5 | 53433 | 53434 | 37/21 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (B) Ants Lopsiks
- (D) Dace Skrastiņa
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (I) Vito Feldmanis
B/D iesācēji - 1.-2. līm., 4.dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Roberts Krešovs Sindija Lapiņa |
Andra DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEH |
Q ACDEH |
Ch ACDEH |
J ACDEH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64554 | 54545 | 64555 | 54453 | 93/56 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (C) Iveta Zīle
- (D) Dace Skrastiņa
- (E) Rihards Eglītis
- (H) Oļegs Zaharņovs
Bērni I iesācēji - 1.-2. līm., 2.dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
35 | 1 | Māris Sibirjanovs Ksenija Leonova |
Vivat
Latvija |
31 | 2 | Artūrs Baleišis Sofija Bokāne |
Alianse
Latvija |
38 | 3 | Rūdolfs Kancāns Estere Pazuha |
Alianse
Latvija |
36 | 4 | Emīls Ieviņš Lauma Kalniņa |
Alianse
Latvija |
33 | 4 | Ludvigs Boļšaks Ieva Lukste |
Alianse
Latvija |
34 | 4 | Markuss Skudra Anda Lamberga |
Alianse
Latvija |
37 | 4 | Markuss Rieksts Emīlija Kišņakova |
Andra DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFHI |
Ch BDFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|
35 | 1 | 66666 | 56665 | 58/35 |
31 | 2 | 66446 | 56546 | 52/32 |
38 | 3 | 65555 | 65556 | 53/31 |
36 | 4 | 46545 | 46546 | 49/29 |
33 | 4 | 46545 | 46455 | 48/28 |
34 | 4 | 45344 | 45454 | 42/25 |
37 | 4 | 45444 | 45444 | 42/24 |
- (B) Ants Lopsiks
- (D) Dace Skrastiņa
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (H) Oļegs Zaharņovs
- (I) Vito Feldmanis
Bērni I iesācēji - 2.-3. līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
62 | 1 | Daniels Catlakss Žanete Jevsjukova |
Alianse
Latvija |
68 | 1 | Vilhelms Buķis-Fleitmanis Kristiāna Ozola |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
61 | 1 | Haralds Romanovskis Karina Kovaļova |
Alianse
Latvija |
70 | 2 | Ņikita Šarovarovs Amālija Smagina |
Deju studija
Latvija |
72 | 2 | Oskars Varga Elīza Megija Mezīte |
Dīva
Latvija |
63 | 2 | Ņikita Golovanovs Beatrise Garā |
Dīva
Latvija |
66 | 2 | Marks Morozkovs Rūta Stafecka |
Reveranss
Latvija |
65 | 3 | Māris Sibirjanovs Ksenija Leonova |
Vivat
Latvija |
64 | 3 | Roberts Šabāns Paula Amanda Buša |
Reveranss
Latvija |
71 | 3 | Ričards Niedrītis Jekaterina Šolohova |
Tango
Latvija |
73 | 3 | Patriks Niedrītis Milena Harlamova |
Tango
Latvija |
69 | 3 | Rodrigo Šteinbergs Keita Slava |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
67 | 3 | Markuss Rieksts Emilija Kišņakova |
Andra DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEH |
Q ABCEH |
Ch ABCEH |
J ABCEH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 65666 | 66666 | 66665 | 65566 | 116/71 |
68 | 1 | 66565 | 66566 | 66566 | 66666 | 116/71 |
61 | 1 | 66565 | 66666 | 66566 | 66556 | 115/70 |
70 | 2 | 56666 | 55563 | 56655 | 66666 | 110/67 |
72 | 2 | 66556 | 55555 | 65556 | 64656 | 107/65 |
63 | 2 | 56555 | 56555 | 66565 | 65554 | 105/62 |
66 | 2 | 55456 | 64555 | 54555 | 64556 | 100/61 |
65 | 3 | 55456 | 54445 | 56556 | 64445 | 97/57 |
64 | 3 | 55454 | 54554 | 55565 | 54553 | 94/57 |
71 | 3 | 65645 | 54443 | 55554 | 56444 | 93/56 |
73 | 3 | 64455 | 65454 | 64554 | 44444 | 92/54 |
69 | 3 | 55554 | 64354 | 54555 | 43343 | 87/53 |
67 | 3 | 54444 | 54343 | 54454 | 53343 | 80/46 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (B) Ants Lopsiks
- (C) Iveta Zīle
- (E) Rihards Eglītis
- (H) Oļegs Zaharņovs
Meitenes solo 2005.g.d. un jaun. - 4.dejas
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
7 | 1 | Katrīna Linkuma | Andra DS
Latvija |
5 | 1 | Renāta Petrovska | Boginiča DS
Latvija |
4 | 2 | Marija Patrīcija Kovaļevska | Boginiča DS
Latvija |
6 | 2 | Amanda Griķe | Boginiča DS
Latvija |
