Datums | 04.03.2017. |
---|---|
Vieta | Teikas vidusskola, Aizkraukles iela 14, Rīga |
Organizators | Dance4U, ORO |
Atbildīgais | Svetlana Vītoliņa, Ojārs Bācis |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups |
Tiesneši |
(A)
Loreta Vainovska
(B)
Ligita Rihtere
(C)
Gatis Sevels
(D)
Aleksandrs Bessonovs
(E)
Anna Baholdina
(F)
Vilmārs Ivuškāns
(G)
Agita Mironova
(H)
Rihards Bergs
(I)
Rolands Malcāns
(J)
Viola Abramova-Mailīte
|
Informators | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
Meit. solo 2010.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Varvara Jarovaja | Triumfs
Latvija |
2 | Ksenija Galuščaka | Perlite
Latvija |
3 | Arina Guščina | Perlite
Latvija |
4 | Elīna Bule | Triumfs
Latvija |
5 | Marjana Šimko | Pērlite
Latvija |
6 | Jeļizaveta Jakuņina | Pērlite
Latvija |
7 | Moda Kristapsone | Triumfs
Latvija |
8 | Marta Darta Stepāne | Triumfs
Latvija |
9 | Elizabete Anacko | Triumfs
Latvija |
10 | Evelīna Ziediņa | Triumfs
Latvija |
11 | Kristiāna Čatlakša | Triumfs
Latvija |
12 | Anna Gailiša | Triumfs
Latvija |
13 | Laura Beitāne | Triumfs
Latvija |
14 | Angelina Urtane | Triumfs
Latvija |
15 | Kristiāna Grīnfelde | Triumfs
Latvija |
Fināls
Nr | W EHI |
Ch EHI |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 233 | 232 | 2.50 |
2 | 212 | 212 | 1.67 |
3 | 232 | 222 | 2.17 |
4 | 333 | 332 | 2.83 |
5 | 232 | 222 | 2.17 |
6 | 222 | 223 | 2.17 |
7 | 233 | 332 | 2.67 |
8 | 212 | 322 | 2.00 |
9 | 333 | 233 | 2.83 |
10 | 322 | 212 | 2.00 |
11 | 333 | 332 | 2.83 |
12 | 233 | 332 | 2.67 |
13 | 333 | 232 | 2.67 |
14 | 322 | 322 | 2.33 |
15 | 323 | 332 | 2.67 |
- (E) Anna Baholdina
- (H) Rihards Bergs
- (I) Rolands Malcāns
Meit. solo 2008.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Marija Juškova | Triumfs
Latvija |
32 | Daniela Zaikovska | Triumfs
Latvija |
33 | Aleksandra Fjodorova | Triumfs
Latvija |
34 | Anastasija Trizna | Lielupe
Latvija |
35 | Sofija Volkova | Triumfs
Latvija |
36 | Jana Piļenko | Olaine
Latvija |
37 | Alina Mihailova | Olaine
Latvija |
38 | Anastasija Grigorjeva | Triumfs
Latvija |
39 | Laura Bankoviča | Triumfs
Latvija |
40 | Jeļizaveta Koževatkina | Rihtera deju skola
Latvija |
41 | Paula Bērziņa | Triumfs
Latvija |
42 | Oļesja Rudaka | Triumfs
Latvija |
43 | Anastasija Gladkiha | Magic Dance Studio
Latvija |
44 | Kamilla Siļvanoviča | Triumfs
Latvija |
45 | Darja Pļetņova | Triumfs
Latvija |
46 | Arīna Skribe | Triumfs
Latvija |
47 | Naala Amina Volkova | Rihtera deju skola
Latvija |
48 | Viktorija Berjoza | Triumfs
Latvija |
49 | Vendija Reizniece | Ventspils 4.vidusskola
Latvija |
50 | Anete Kaļva | Triumfs
Latvija |
51 | Karlīna Siliņa | Triumfs
Latvija |
52 | Madara Šakalova | Triumfs
Latvija |
53 | Andra Emīlija Stumbre | Triumfs
Latvija |
54 | Katrina Kuzjomina | auru
Latvija |
55 | Darja Počujeva | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W EHI |
Ch EHI |
J EHI |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 333 | 332 | 332 | 2.78 |
32 | 232 | 222 | 232 | 2.22 |
33 | 332 | 222 | 333 | 2.56 |
34 | 332 | 223 | 222 | 2.33 |
35 | 232 | 222 | 232 | 2.22 |
36 | 232 | 333 | 223 | 2.56 |
37 | 332 | 232 | 222 | 2.33 |
38 | 232 | 232 | 233 | 2.44 |
39 | 333 | 333 | 233 | 2.89 |
40 | 222 | 322 | 333 | 2.44 |
41 | 232 | 212 | 332 | 2.22 |
42 | 332 | 332 | 232 | 2.56 |
43 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
44 | 233 | 223 | 232 | 2.44 |
45 | 333 | 223 | 332 | 2.67 |
46 | 333 | 233 | 233 | 2.78 |
47 | 222 | 222 | 222 | 2.00 |
48 | 333 | 223 | 233 | 2.67 |
49 | 222 | 212 | 322 | 2.00 |
50 | 232 | 222 | 233 | 2.33 |
51 | 332 | 322 | 332 | 2.56 |
52 | 232 | 223 | 332 | 2.44 |
53 | 333 | 323 | 232 | 2.67 |
54 | 222 | 222 | 322 | 2.11 |
55 | 222 | 222 | 333 | 2.33 |
- (E) Anna Baholdina
- (H) Rihards Bergs
- (I) Rolands Malcāns
Meit. solo 2007.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Anna Marija Vinjukova | Triumfs
Latvija |
62 | Ksenija Bokovaja | Stars
Latvija |
63 | Anasija Gladkiha | Magic Dance Studio
Latvija |
64 | Sofija Jevsejeva | Triumfs
Latvija |
65 | Kristīne Jukāma | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
66 | Nikola Birnbauma | Triumfs
Latvija |
67 | Luīza Pihtina | Triumfs
Latvija |
68 | Evelīna Buiķe | Triumfs
Latvija |
69 | Annija Zandare | Stars
Latvija |
70 | Veronika Anna Skvorcova | Aurum
Latvija |
71 | Līva Preiss | Ventspils 4.vidusskola
Latvija |
72 | Ance Šere | Dzintars
Latvija |
73 | Sindija Dārziņa | Triumfs
Latvija |
Fināls
Nr | W EHI |
Q EHI |
Ch EHI |
J EHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
61 | 333 | 233 | 333 | 233 | 2.83 |
62 | 222 | 222 | 232 | 222 | 2.08 |
63 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
64 | 333 | 333 | 323 | 323 | 2.83 |
65 | 233 | 223 | 333 | 333 | 2.75 |
66 | 223 | 233 | 333 | 333 | 2.75 |
67 | 223 | 223 | 333 | 333 | 2.67 |
68 | 223 | 233 | 333 | 333 | 2.75 |
69 | 223 | 223 | 223 | 223 | 2.33 |
70 | 223 | 223 | 233 | 223 | 2.42 |
71 | 223 | 223 | 223 | 233 | 2.42 |
72 | 333 | 233 | 333 | 333 | 2.92 |
73 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
- (E) Anna Baholdina
- (H) Rihards Bergs
- (I) Rolands Malcāns
Meit. solo 2005.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Silvija Ella Tambaka | Rihtera deju skola
Latvija |
2 | Anasija Gladkiha | Magic Dance Studio
Latvija |
3 | Kristīne Jukāma | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
4 | Lauma Vuškāne | Triumfs
Latvija |
5 | Kristīne Anisimova | ORO
Latvija |
6 | Maria Čaunāne | Dance4U
Latvija |
7 | Darja Korotkova | Stars
Latvija |
8 | Veronika Anna Skvorcova | Aurum
Latvija |
9 | Marta Pļiskova | Ventspils 4. vidusskola
Latvija |
10 | Anna Viļumova | Ventspils 4.vidusskola
Latvija |
11 | Ance Šere | Dzintars
Latvija |
12 | Elizabete Linde | Triumfs
Latvija |
Fināls
Nr | W EHI |
Q EHI |
Ch EHI |
J EHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 212 | 222 | 223 | 2.00 |
2 | 332 | 333 | 332 | 332 | 2.75 |
3 | 232 | 232 | 333 | 332 | 2.58 |
4 | 233 | 233 | 332 | 232 | 2.58 |
5 | 232 | 212 | 232 | 232 | 2.17 |
6 | 333 | 232 | 233 | 223 | 2.58 |
7 | 132 | 212 | 332 | 222 | 2.08 |
8 | 232 | 232 | 232 | 232 | 2.33 |
9 | 232 | 232 | 232 | 232 | 2.33 |
10 | 232 | 232 | 232 | 232 | 2.33 |
11 | 333 | 233 | 333 | 333 | 2.92 |
12 | 333 | 333 | 333 | 233 | 2.92 |
- (E) Anna Baholdina
- (H) Rihards Bergs
- (I) Rolands Malcāns
Meit. solo 2003.dz.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Marta Barkova | Škutāna DS
Latvija |
32 | Anete Meijere | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
33 | Aļesja Puškarjova | Magic Dance Studio
Latvija |
34 | Kristīne Jukāma | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
35 | Veronika Anna Skvorcova | Aurum
Latvija |
36 | Elīna Miķelsone | Anitas deju studija
Latvija |
Fināls
Nr | W EHI |
V EHI |
Q EHI |
Ch EHI |
R EHI |
J EHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 223 | 113 | 221 | 233 | 233 | 233 | 2.28 |
32 | 333 | 213 | 233 | 222 | 222 | 223 | 2.33 |
33 | 322 | 333 | 333 | 332 | 332 | 332 | 2.72 |
34 | 222 | 222 | 222 | 233 | 223 | 222 | 2.17 |
35 | 222 | 112 | 222 | 222 | 122 | 122 | 1.78 |
36 | 232 | --- | 222 | 233 | 233 | 223 | 2.40 |
- (E) Anna Baholdina
- (H) Rihards Bergs
- (I) Rolands Malcāns
2. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Kristiāns Šmidts Elizabete Agnese Kožuhovska |
ORO
Latvija |
2 | Aleksejs Mažajevs Adeļina Svetlova |
Olaine
Latvija |
3 | Roberts Brāļs Silva Stūrmane |
Stars
Latvija |
4 | Roberts Brāļs Tīna Daniela Liepiņa |
Stars
Latvija |
5 | Toms Sorokins Daniela Tēraude |
Stars
Latvija |
6 | Jānis Ralfs Ozoliņš Ance Briede |
Stars
Latvija |
7 | Lauris Zeltiņš Paula Paegle |
Stars
Latvija |
8 | Kristers Tīsiņš Kristiāna Peipiņa |
Stars
Latvija |
9 | Kristers Tīsiņš Emīlija Marta Pētersone |
Stars
Latvija |
10 | Kristiāns Šmidts Dārta Liepiņa |
ORO
Latvija |
11 | Semjons Kravčenko Sanda Dzelmane |
Aurum
Latvija |
12 | Ričards Kolbergs Diāna Zeltiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
13 | Gustavs Ādams Grīnbergs Emīlija Aleksandra Mitrakova |
Anitas deju studija
Latvija |
14 | Roberts Bernards Mickus Odrija Krasta |
Mario
Latvija |
Fināls
Nr | W BCG |
Q BCG |
Ch BCG |
J BCG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 222 | 222 | 221 | 1.92 |
2 | 222 | --- | 222 | 222 | 2.00 |
3 | 322 | 212 | 322 | 312 | 2.08 |
4 | 321 | 221 | 222 | 222 | 1.92 |
5 | 332 | 321 | 323 | 321 | 2.33 |
6 | 222 | 111 | 232 | 232 | 1.92 |
7 | 333 | 333 | 333 | 332 | 2.92 |
8 | 322 | 223 | 323 | 333 | 2.58 |
9 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
10 | 222 | 222 | 233 | 222 | 2.17 |
11 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
12 | 323 | --- | 221 | 322 | 2.22 |
13 | 333 | --- | 231 | 322 | 2.44 |
14 | 221 | --- | 212 | 221 | 1.67 |
- (B) Ligita Rihtere
- (C) Gatis Sevels
- (G) Agita Mironova
3. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Pauls Skreija Beāte Oščenkova |
ORO
Latvija |
2 | Pauls Skreija Greta Amēlija Lipora |
ORO
Latvija |
3 | Kārlis Šumakers Monta Brakše |
ORO
Latvija |
4 | Matīss Mažrims Arta Grīnberga |
Ventspils 4.vidusskola
Latvija |
5 | Matīss Baumgards Elīna Cielava |
Ventspils 4. vidusskola
Latvija |
6 | Edgars Ziedmans Monta Evelīna Jakubauska |
Anitas deju studija
Latvija |
Fināls
Nr | W ABD |
Q ABD |
Ch ABD |
J ABD |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 222 | 232 | 233 | 2.25 |
2 | 232 | 232 | 231 | 221 | 2.08 |
3 | 121 | 111 | 211 | 221 | 1.33 |
4 | 233 | 333 | 333 | 233 | 2.83 |
5 | 321 | 232 | 333 | 333 | 2.58 |
6 | 332 | 332 | 222 | 212 | 2.25 |
- (A) Loreta Vainovska
- (B) Ligita Rihtere
- (D) Aleksandrs Bessonovs
4.- 5. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Sebastians Diruds Samanta Kurtiša |
Stars
Latvija |
32 | Matīss Baumgards Marta Pļiskova |
Ventspils 4. vidusskola
Latvija |
33 | Renārs Liepiņš Sanija Krasta |
Latvija |
34 | Edvards Raiens Liepiņš Ance Luīze Giptere |
Mario
Latvija |
35 | Markuss Kuzņecovs Grieta Ladzdiņa |
Natālijas Draudziņas vidusskola
Latvija |
36 | Kristers Baumerts Grieta Lazdiņa |
Natālijas Draudziņas vidusskola
Latvija |
37 | Ernests Šuškevičs Ksenija Vilima |
Natālijas Draudziņas vidusskola
Latvija |
38 | Ernests Šuškevičs Jekaterina Kovaļjova |
Natālijas Draudziņas vidusskola
Latvija |
39 | Jegors Kuzmins-Žuravļovs Alise Točelovska |
Natālijas Draudziņas vidusskola
Latvija |
Fināls
Nr | W EHI |
Q EHI |
Ch EHI |
J EHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
31 | 333 | 332 | 332 | 333 | 2.83 |
32 | 333 | 333 | 322 | 332 | 2.75 |
33 | 322 | 323 | 323 | 332 | 2.58 |
34 | 322 | 222 | 322 | 322 | 2.25 |
35 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
36 | 333 | 333 | 323 | 333 | 2.92 |
37 | 222 | 222 | 323 | 223 | 2.25 |
38 | 222 | 221 | 322 | 322 | 2.08 |
39 | 222 | 222 | 322 | 222 | 2.08 |
- (E) Anna Baholdina
- (H) Rihards Bergs
- (I) Rolands Malcāns
Bērnudārza audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Artūrs Karpovičs Elizabete Laicāne |
Latvija |
62 | Shavarsh Kamalyan Ksenija Masaļska |
b/d Laisma
Latvija |
63 | Arsēnijs Lačinovs Viktorija Perevozņikova |
Estētika
Latvija |
64 | Arsēnijs Lačinovs Darja Lavrenova |
Estētika
Latvija |
65 | Aleksejs Verbenko Elizabete Keita Legzdiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
66 | Germans Grigors Jeļizaveta Jakuņina |
Pērlite
Latvija |
67 | Adrians Robalds Hanna Amanda Robalde |
Triumfs
Latvija |
68 | Artis Bortiņš Anastasija Petroviča |
Dance4U
Latvija |
69 | Daniels Reidzāns Elizabete Paegle |
Dance4U
Latvija |
70 | Faris Ibrahims Elza Vārpa |
Dance4U
Latvija |
71 | Roberts Brēķis Laura Agnese Bormane |
Dance4U
Latvija |
72 | Jegors Ungefuks Patricija Panova |
Dance4U
Latvija |
73 | Jegors Ungefuks Arina Minailo |
Dance4U
Latvija |
74 | Aleksejs Kritko Viktorija Vorobjova |
Dance4U
Latvija |
75 | Mihails Rešetnikovs Polina Rajeva |
Dance4U
Latvija |
76 | Mihails Rešetnikovs Elina Isakova |
Dance4U
Latvija |
77 | Stepans Ļebedevs Teresa Sarule |
Dance4U
Latvija |
78 | Stepans Ļebedevs Karolina Lomakina |
Dance4U
Latvija |
79 | Kirills Vinogradovs Veronika Kisļicina |
Ziemeļblāzma
Latvija |
80 | Edvards Užulis Laine Langrate |
Anitas deju studija
Latvija |
81 | Maksims Kurmakajevs Emīlija Amanda Dobelniece |
Anitas deju studija
Latvija |
82 | Maksimilians Barcis Ļubova Volkova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
83 | Edgars Arbidāns Anna Šešeņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
84 | Rainers JĀnis Lazdiņš Samanta Danileviča |
Anitas deju studija
Latvija |
85 | Dmitrijs Ņikaņenoks Stetjuha Vera |
Ziemeļblāzma
Latvija |
86 | Kirills Vinogradovs Ksenija Ņikaņenoka |
Ziemeļblāzma
Latvija |
87 | Pēteris Auziņš Paula Zemvalde |
ORO
Latvija |
88 | Pēteris Auziņš Gabieta Ģertrūde Birnīte |
ORO
Latvija |
89 | Reinis Zvirgzdiņš Marta Lara Leitāne |
ORO
Latvija |
90 | Artūrs Poikāns Milena Ovsjanņikova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
91 | Dmitrijs Skrebņovs Evelīna Veļhovskaja |
Ziemeļblāzma
Latvija |
92 | Edgars Raudevs Violetta Medvedeva |
Ziemeļblāzma
Latvija |
93 | Igors Suhorukovs Aleksandra Romanova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
Fināls
Nr | W ABCDEG |
Ch ABCDEG |
Summa |
---|---|---|---|
61 | 331332 | 332232 | 2.50 |
62 | 333233 | 333333 | 2.92 |
63 | 333232 | 331232 | 2.50 |
64 | 222221 | 232132 | 2.00 |
65 | 333333 | 332332 | 2.83 |
66 | 332231 | 232131 | 2.17 |
67 | 232222 | 332231 | 2.25 |
68 | 231131 | 231131 | 1.83 |
69 | 332232 | 332223 | 2.50 |
70 | 322233 | 232333 | 2.58 |
71 | 332231 | 332132 | 2.33 |
72 | 333232 | 232132 | 2.42 |
73 | 331222 | 231131 | 2.00 |
74 | 331231 | 231131 | 2.00 |
75 | 331232 | 332332 | 2.50 |
76 | 332233 | 231232 | 2.42 |
77 | 232232 | 331231 | 2.25 |
78 | 221133 | 232131 | 2.00 |
79 | 233333 | 332333 | 2.83 |
80 | 333333 | 333332 | 2.92 |
81 | 232222 | 232332 | 2.33 |
82 | 332232 | 231232 | 2.33 |
83 | 321231 | 231231 | 2.00 |
84 | 322222 | 232231 | 2.17 |
85 | 331322 | 221131 | 2.00 |
86 | 232232 | 232133 | 2.33 |
87 | 222221 | 331222 | 2.00 |
88 | 222121 | 231121 | 1.67 |
89 | 232221 | 221121 | 1.75 |
90 | 333333 | 333333 | 3.00 |
91 | 222122 | 232122 | 1.92 |
92 | 232122 | 231121 | 1.83 |
93 | 221221 | 231121 | 1.67 |
- (A) Loreta Vainovska
- (B) Ligita Rihtere
- (C) Gatis Sevels
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Anna Baholdina
- (G) Agita Mironova
1. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Matveis Silovs Berzina Jasna |
Aurum
Latvija |
2 | Kristaps Uzoliņš Luīze Lāce |
Stars
Latvija |
3 | Matīss Sanders Madara Jasiune |
Stars
Latvija |
4 | Andrejs Saidāns Sofija Kancāne |
Stars
Latvija |
5 | Andrejs Saidāns Marta Breidaka |
Stars
Latvija |
6 | Kārlis Vanags Liene Propere |
Stars
Latvija |
7 | Ervīns Jakubaitis Sofija Grigorjeva |
Stars
Latvija |
8 | Harijs Dolgovskis Elza Dilba |
Rihtera deju skola
Latvija |
9 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
10 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
11 | Markuss Rozenšteins Emija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
12 | Jānis Jēkabs Melbārdis Karolīna Šmite |
Stars
Latvija |
13 | Kārlis Lācis Evelīna Glāzere |
Stars
Latvija |
14 | Nikita Smuška Anna Maria Petrushyn |
Aurum
Latvija |
15 | Dmitrijs Panteleevs Elina Timeneice |
Aurum
Latvija |
16 | Renārs Mažonis Veronika Tarasova |
Anitas deju studija
Latvija |
17 | Renārs Mažonis Beatrise Giluča |
Anitas deju studija
Latvija |
18 | Roberts Mažonis Elvita Kairiša |
Anitas deju studija
Latvija |
19 | Roberts Mažonis Luiīze Doroša |
Anitas deju studija
Latvija |
20 | Jorens Alksnis Marija Paramonova |
Anitas deju studija
Latvija |
21 | Damirs Popadins Dārta Moiseja |
Mario
Latvija |
22 | Marks Lucavs Elza Vosekalne |
Anitas deju studija
Latvija |
23 | Adrians Jostons Līva Kauliņa |
Anitas deju studija
Latvija |
24 | Marks Lucavs Lana Kazakeviča |
Anitas deju studija
Latvija |
25 | Aleksandrs Smagars Daniela Anna Reizina |
ORO
Latvija |
Fināls
Nr | W BCDGHI |
Ch BCDGHI |
J BCDGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|
1 | 222233 | 321232 | 332223 | 2.33 |
2 | 332333 | 332333 | 323332 | 2.78 |
3 | 223232 | 332232 | 331333 | 2.50 |
4 | 322232 | 322232 | 323333 | 2.50 |
5 | 322233 | 332233 | 332233 | 2.61 |
6 | 332232 | 331222 | 332223 | 2.39 |
7 | 332233 | 233333 | 332323 | 2.72 |
8 | 322233 | 331223 | 332223 | 2.44 |
9 | 332333 | 333333 | 333332 | 2.89 |
10 | 322332 | 332233 | 332232 | 2.56 |
11 | 332232 | 222233 | 221232 | 2.28 |
12 | 221122 | 222132 | 221212 | 1.78 |
13 | 222232 | 332232 | 211212 | 2.06 |
14 | 211121 | 222122 | 232212 | 1.72 |
15 | 232233 | 331223 | 332233 | 2.50 |
16 | 323323 | 212133 | 223213 | 2.28 |
17 | 322223 | 222223 | 331223 | 2.28 |
18 | 322233 | 222233 | 212232 | 2.28 |
19 | 332232 | 222232 | 322233 | 2.39 |
20 | 222233 | 222132 | 212123 | 2.06 |
21 | 233333 | 322223 | 322232 | 2.50 |
22 | 223233 | 233233 | 222233 | 2.50 |
23 | 323232 | 222222 | 221232 | 2.17 |
24 | 333313 | 333233 | 333213 | 2.67 |
25 | 221212 | 211112 | 211112 | 1.44 |
- (B) Ligita Rihtere
- (C) Gatis Sevels
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (G) Agita Mironova
- (H) Rihards Bergs
- (I) Rolands Malcāns
Iesācēji 2010 un jaun. - 1. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
8 | 1 | Ralfs Petrovičs Eleonora Marta Rullere |
Estētika
Latvija |
14 | 1 | Pavels Samuilovs Darina Muntjane |
Magic Dance Studio
Latvija |
12 | 1 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
7 | 1 | Artūrs Lucaus Darja Savicka |
Klasika
Latvija |
11 | 1 | Patriks Penings Karolīna Vanaģele |
Alianse
Latvija |
3 | 1 | Aleksejs Verbenko Elizabete Keita Legzdiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
15 | 1 | Hugo Freimanis Alise Veģere |
Rihtera deju skola
Latvija |
4 | 1 | Maksims Buravcovs Nelļi Petrova |
Dance4U
Latvija |
5 | 2 | Ralfs Bogdanovs Karlīna Tīna Krastiņa |
Alianse
Latvija |
9 | 2 | Danils Sitiakovs Marija Marčenko |
Klasika
Latvija |
10 | 2 | Ratmirs Sauts Kamilla Alieva |
Klassika
Latvija |
2 | 2 | Jegors Žepetovs Elizabete Podojņika |
Klasika
Latvija |
1 | 2 | Maksims Kurmakajevs Emīlija Amanda Dobelniece |
Anitas deju studija
Latvija |
6 | 2 | Grigory Grechanyy Diana Sitiakova |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDF |
Ch ABCDF |
Summa |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 56656 | 66656 | 57/35 |
14 | 1 | 66656 | 55556 | 55/33 |
12 | 1 | 46556 | 56656 | 54/33 |
7 | 1 | 56456 | 56556 | 53/32 |
11 | 1 | 44555 | 56656 | 51/31 |
3 | 1 | 54556 | 45556 | 50/30 |
15 | 1 | 56546 | 55534 | 48/30 |
4 | 1 | 46446 | 45556 | 49/29 |
5 | 2 | 55445 | 45546 | 47/28 |
9 | 2 | 44446 | 55456 | 47/27 |
10 | 2 | 45446 | 45456 | 47/27 |
2 | 2 | 44445 | 44456 | 44/25 |
1 | 2 | 45445 | 44444 | 42/25 |
6 | 2 | 34445 | 45445 | 42/25 |
- (A) Loreta Vainovska
- (B) Ligita Rihtere
- (C) Gatis Sevels
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Vilmārs Ivuškāns
Iesācēji 2009 un jaun. - 1.,2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
40 | 1 | Roberts Vergazovs Elizabete Barlote |
Rihtera deju skola
Latvija |
38 | 1 | Arsenijs Mazanovs Sofija Januļonoka |
Ziemeļblāzma
Latvija |
36 | 1 | Emīls Stūrmanis Kerija Agra Ancīte |
Lielupe
Latvija |
41 | 1 | Daniils Isajevs Aļona Ivanova |
Anitas deju studija
Latvija |
34 | 1 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija
Latvija |
35 | 1 | Mārtiņš Līviņš Henriete Priedīte |
Rihtera deju skola
Latvija |
51 | 1 | Dastins Kazlausks Gabriela Garda |
Rihtera deju skola
Latvija |
31 | 1 | Jānis Līviņš Sintija Beijere |
Rihtera deju skola
Latvija |
56 | 1 | Vladislavs Kurganskis Marinika Štālberga |
Dance4U
Latvija |
39 | 2 | Ritvars Treijs Loreta Molnare |
Ausma
Latvija |
52 | 2 | Artūrs Lucaus Jevgenija Malahova |
Klasika
Latvija |
33 | 2 | Artūrs Baleišis Sofija Bokāne |
Alianse
Latvija |
55 | 2 | Edvards Užulis Luize Aleksandra Studente |
Anitas deju studija
Latvija |
54 | 2 | Svjatoslavs Jeļisejevs Arina Voroņko |
Estētika
Latvija |
57 | 2 | Patriks Penings Karolīna Vanaģele |
Alianse
Latvija |
43 | 2 | Maksims Buravcovs Nelļi Petrova |
Dance4U
Latvija |
45 | 2 | Ludvigs Boļšaks Anda Lamberga |
Alianse
Latvija |
46 | 2 | Kārlis Zemturis Alisija Nazarenko |
Dance4U
Latvija |
58 | 2 | Pavels Samuilovs Darina Muntjane |
Magic Dance Studio
Latvija |
48 | 2 | Kārlis Zemturis Sofija Žurba |
Dance4U
Latvija |
60 | 2 | Ņikita Mehoncevs Diana Vladimirova |
Piruete
Latvija |
47 | 3 | Danils Sitiakovs Ailina Guļmedova |
Klasika
Latvija |
59 | 3 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
44 | 3 | Markuss Skudra Anda Lamberga |
Alianse
Latvija |
42 | 3 | Roberts Kalviņš Simona Kelmere |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
32 | 3 | Ralfs Bogdanovs Karlīna Tīna Krastiņa |
Alianse
Latvija |
37 | 3 | Edvards Rinmanis Anna Estere Maļinka |
Saltāre
Latvija |
50 | 3 | Renārs Eihmanis Sabīne Di Andradi |
Duets
Latvija |
53 | 3 | Daniils Kačans Marija Micenko |
Klasika
Latvija |
49 | 3 | Ralfs Gabriels Marušēns Marta Jukneviča |
Duets
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDFG |
Ch BCDFG |
J BCDFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 66565 | 65565 | 65665 | 83/50 |
38 | 1 | 66665 | 65565 | 66364 | 81/50 |
36 | 1 | 66565 | 56565 | 65565 | 82/49 |
41 | 1 | 56565 | 66565 | 65565 | 82/49 |
34 | 1 | 54565 | 66566 | 65465 | 80/49 |
35 | 1 | 65665 | 65564 | 65653 | 79/49 |
51 | 1 | 65565 | 65565 | 65564 | 80/48 |
31 | 1 | 65564 | 55564 | 65564 | 77/47 |
56 | 1 | 65665 | 45553 | 45565 | 75/46 |
39 | 2 | 56565 | 54565 | 65344 | 74/44 |
52 | 2 | 54564 | 54565 | 55564 | 74/44 |
33 | 2 | 54555 | 55565 | 55363 | 72/43 |
55 | 2 | 65564 | 65464 | 55343 | 71/43 |
54 | 2 | 65464 | 66564 | 44343 | 70/43 |
57 | 2 | 44544 | 55555 | 45565 | 71/42 |
43 | 2 | 54565 | 64564 | 54353 | 70/42 |
45 | 2 | 45564 | 46564 | 44453 | 69/41 |
46 | 2 | 45554 | 44464 | 45564 | 69/40 |
58 | 2 | 54565 | 45454 | 54353 | 67/40 |
48 | 2 | 65454 | 44453 | 44564 | 67/39 |
