Datums | 26.11.2017. |
---|---|
Vieta | BA Turība |
Organizators | Elfs |
Atbildīgais | Vitālijs Sidaravičus |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups |
Tiesneši |
(A)
Ivans Tokarevs (LT)
(B)
Olga Haritonova
(C)
Andris Miķelsons
(D)
Iveta Zīle
(E)
Dace Skrastiņa
(F)
Valērijs Nazadze
(G)
Sergejs Kisilevskis (RU)
(H)
Silvija Abramova
(I)
Rihards Dūša
(J)
Aleksandra Kurusova
(K)
Jeļena Daņiļčenko
(L)
Aleksandrs Ļatijevs
(M)
Aleksandrs Aļošins
(N)
Oļegs Zaharņovs
(O)
Anna Baholdina
(P)
Dmitrijs Morderers
(Q)
Aleksandrs Boginičs
(R)
Ilona Kalniņa
(S)
Daiga Čabovska
|
Informators | Ivars Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
B/D
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Emīls Aigars Madara Prūse |
Saldus
Latvija |
2 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
3 | Jegors Aleksejonoks Zhiqi Li |
Dzintars
Latvija |
4 | Ralfs Zommers Nikola Bite |
Olaine
Latvija |
5 | Aigars Fakss Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
6 | Aivars Fakss Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
7 | Raimonds Vizulis Darja Mednikova |
Elfs
Latvija |
8 | Marks Butrims Liāna Dančenko |
Fokuss
Latvija |
Fināls
Nr | Ch CFLMRS |
W CFLMRS |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 121323 | 121322 | 1.92 |
2 | 333333 | 333333 | 3.00 |
3 | 333333 | 233233 | 2.83 |
4 | 222223 | 333223 | 2.42 |
5 | 122222 | 232322 | 2.08 |
6 | 322222 | 222322 | 2.17 |
7 | 233223 | 333233 | 2.67 |
8 | 232323 | 232323 | 2.50 |
- (C) Andris Miķelsons
- (F) Valērijs Nazadze
- (L) Aleksandrs Ļatijevs
- (M) Aleksandrs Aļošins
- (R) Ilona Kalniņa
- (S) Daiga Čabovska
1. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
21 | Vsevolods Koļesņikovs Ērika Gosmane |
Ziemeļblāzma
Latvija |
22 | Vsevolods Koļesņikovs Kira Ptičkina |
Ziemeļblāzma
Latvija |
23 | Arsenijs Kuramšins Kristina Moldovana |
Ziemeļblāzma
Latvija |
24 | Arsenijs Kuramšins Elza Ptičkina |
Ziemeļblāzma
Latvija |
25 | Ivans Gorvats Milana-Sofija Perekalina |
Ziemeļblāzma
Latvija |
26 | Vitalii Smirnov Daria Tuvalkina |
Exupery
Latvija |
27 | Romans Sačavecs Marina Šļakota |
Elfs
Latvija |
28 | Makars Mihnovičs Selina Otto |
Elfs
Latvija |
29 | Semjons Soboļevs Ksenija Širšikova |
Elfs
Latvija |
Fināls
Nr | Ch ELOQRS |
J ELOQRS |
W ELOQRS |
Summa |
---|---|---|---|---|
21 | 212112 | 211122 | 212212 | 1.56 |
22 | 322123 | 311222 | 223222 | 2.06 |
23 | 323222 | 312112 | 223232 | 2.11 |
24 | 323222 | 311221 | 322223 | 2.11 |
25 | 212112 | 211112 | 113112 | 1.44 |
26 | 222233 | 212233 | 232333 | 2.39 |
27 | 222232 | ------ | 332233 | 2.42 |
28 | 323323 | 323333 | 333333 | 2.83 |
29 | 333333 | 333333 | 333333 | 3.00 |
- (E) Dace Skrastiņa
- (L) Aleksandrs Ļatijevs
- (O) Anna Baholdina
- (Q) Aleksandrs Boginičs
- (R) Ilona Kalniņa
- (S) Daiga Čabovska
2. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
41 | Mārtiņš Sproģis Jana Piļenko |
Olaine
Latvija |
42 | Jeļisejs Klimasevskij Laura Ieviņa |
Mītava
Latvija |
43 | Nikolajs Ķēniņš Milana Jureviča |
Aurum
Latvija |
44 | Aleksejs Deņisenko Anna Marija Bajeva |
Elfs
Latvija |
Fināls
Nr | Ch EFNOQS |
J EFNOQS |
Q EFNOQS |
W EFNOQS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
41 | 322322 | 121232 | 232233 | 322333 | 2.33 |
42 | 232323 | 221233 | 222322 | 332333 | 2.42 |
43 | 122112 | 122212 | 122112 | 232322 | 1.75 |
44 | 333323 | 233223 | 132313 | 233323 | 2.54 |
- (E) Dace Skrastiņa
- (F) Valērijs Nazadze
- (N) Oļegs Zaharņovs
- (O) Anna Baholdina
- (Q) Aleksandrs Boginičs
- (S) Daiga Čabovska
3.- 4. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Aleksandrs Kondratjevs Daniela Festere |
Elfs
Latvija |
62 | Erians Kaļita Dominika Sudinika |
Mītava
Latvija |
63 | Aleksejs Mažajevs Adeļina Svetlova |
Olaine
Latvija |
Fināls
Nr | Ch CLNOQR |
J CLNOQR |
Q CLNOQR |
W CLNOQR |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
61 | 333333 | 232333 | 333333 | 333333 | 2.92 |
62 | 233333 | 232333 | 122223 | 223323 | 2.50 |
63 | 122223 | 222322 | 222213 | 222213 | 2.04 |
- (C) Andris Miķelsons
- (L) Aleksandrs Ļatijevs
- (N) Oļegs Zaharņovs
- (O) Anna Baholdina
- (Q) Aleksandrs Boginičs
- (R) Ilona Kalniņa
Meit. solo 2011.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
81 | Aleksa Strunkšteina | Sara
Latvija |
82 | Diana Kopila | Elfs
Latvija |
83 | Emīlija Kārkliņa | Sara
Latvija |
84 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne
Latvija |
85 | Karolīna Zotina | Elfs
Latvija |
86 | Marija Krasjukova | Exupery
Latvija |
87 | Jelizaveta Bažanova | Elfs
Latvija |
88 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
89 | Poļina Lūcija Kukjane | Polārzvaigzne
Latvija |
90 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
91 | Ance Meiere | Škutāna DS
Latvija |
93 | Jekaterina Šteinberga | Elfs
Latvija |
Fināls
Nr | Ch EFMNQS |
W EFMNQS |
Summa |
---|---|---|---|
81 | 233213 | 233233 | 2.50 |
82 | 322212 | 122222 | 1.92 |
83 | 222213 | 233233 | 2.33 |
84 | 333333 | 332323 | 2.83 |
85 | 333223 | 332233 | 2.67 |
86 | 222223 | 332213 | 2.25 |
87 | 321213 | 222223 | 2.08 |
88 | 333213 | 333223 | 2.58 |
89 | 233312 | 122211 | 1.92 |
90 | 322212 | 321313 | 2.08 |
91 | 333333 | 333333 | 3.00 |
93 | 332233 | 322223 | 2.50 |
- (E) Dace Skrastiņa
- (F) Valērijs Nazadze
- (M) Aleksandrs Aļošins
- (N) Oļegs Zaharņovs
- (Q) Aleksandrs Boginičs
- (S) Daiga Čabovska
Meit. solo 2008.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
92 | Patrīcija Paula Zommere | Olaine
Latvija |
111 | Aļona Silkina | Polārzvaigzne
Latvija |
112 | Amālija Vološina | Dūšas Deju skola
Latvija |
113 | Milanija Gaiduka | Olaine
Latvija |
114 | Anastasija Maskaļonoka | Olaine
Latvija |
115 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
116 | Sandra Čepule | Olaine
Latvija |
117 | Taisija Pedjko | Elfs
Latvija |
118 | Sofja Temirgalijeva | APK Dance
Latvija |
119 | Kamile Kumancova | Elfs
Latvija |
120 | Samanta Cēberga | Sara
Latvija |
121 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
122 | Keita Slava | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
Fināls
Nr | Ch CFLMQR |
J CFLMQR |
Q CFLMQR |
W CFLMQR |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
92 | 233233 | 333233 | 322222 | 333333 | 2.67 |
111 | 233322 | 223212 | 223222 | 233222 | 2.25 |
112 | 123122 | 323222 | 122122 | 322122 | 1.96 |
113 | 333232 | 133322 | 122122 | 333212 | 2.25 |
114 | 333233 | 333333 | 333222 | 333223 | 2.75 |
115 | 233333 | 333333 | 332233 | 333233 | 2.83 |
116 | 233222 | 123122 | 233233 | 333333 | 2.46 |
117 | 112112 | 113122 | ------ | 122111 | 1.44 |
118 | 333333 | 333333 | 333333 | 333333 | 3.00 |
119 | 333333 | 323333 | 132212 | 232322 | 2.50 |
120 | 233322 | 333332 | 333322 | 333322 | 2.67 |
121 | 233333 | 333332 | 333333 | 333333 | 2.92 |
122 | 333333 | 333333 | 333233 | 333333 | 2.96 |
- (C) Andris Miķelsons
- (F) Valērijs Nazadze
- (L) Aleksandrs Ļatijevs
- (M) Aleksandrs Aļošins
- (Q) Aleksandrs Boginičs
- (R) Ilona Kalniņa
Meit. solo 2006.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
115 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
118 | Sofja Temirgalijeva | APK Dance
Latvija |
121 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
131 | Nikola Ščukina | Boginiča DS
Latvija |
132 | Jekaterīna Ledņova | Elfs
Latvija |
133 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
134 | Alina Mažajeva | Olaine
Latvija |
135 | Darja Korotkova | Stars
Latvija |
136 | Alexandra Melnikova | Exupery
Latvija |
137 | Ekaterina Krasjukova | Exupery
Latvija |
138 | Aleksa Tarane | APK Dance
Latvija |
139 | Sofya Shulyak | Elfs
Latvija |
140 | Paula Puze | APK Dance
Latvija |
141 | Diana Kudina | Škutāna DS
Latvija |
142 | Anna Marija Teilāne | Exupery
Latvija |
143 | Snežana Šiporova | APK Dance
Latvija |
144 | Odrija Kampa | Daugava
Latvija |
Fināls
Nr | Ch CEFMRS |
J CEFMRS |
Q CEFMRS |
W CEFMRS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
115 | 233333 | 232223 | 333333 | 233333 | 2.75 |
118 | 333333 | 333333 | 333333 | 333333 | 3.00 |
121 | 233233 | 233223 | 332223 | 233333 | 2.63 |
131 | 223223 | 322322 | 322323 | 223323 | 2.42 |
132 | 223323 | 223223 | 223223 | 222333 | 2.42 |
133 | 223323 | 222333 | 223333 | 323333 | 2.63 |
134 | 223233 | 222223 | 222323 | 232333 | 2.42 |
135 | 222223 | 222223 | 122222 | 222223 | 2.08 |
136 | 222223 | 122223 | 222223 | 222222 | 2.08 |
137 | 222223 | 232223 | 111212 | 323212 | 2.00 |
138 | 233333 | 333333 | 333333 | 233333 | 2.92 |
139 | 232233 | 233233 | 233233 | 333333 | 2.71 |
140 | 333233 | 333323 | 333333 | 333333 | 2.92 |
141 | 233323 | 332223 | 233333 | 333333 | 2.75 |
142 | 223223 | 222323 | 223223 | 222222 | 2.25 |
143 | 333333 | 333333 | 332333 | 233333 | 2.92 |
144 | 333333 | 233333 | 333333 | 333333 | 2.96 |
- (C) Andris Miķelsons
- (E) Dace Skrastiņa
- (F) Valērijs Nazadze
- (M) Aleksandrs Aļošins
- (R) Ilona Kalniņa
- (S) Daiga Čabovska
Iesāc. 2009.g. un jaun. - 1.-2. līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
37 | 1 | Ritvars Treijs Loreta Molnare |
Ausma
Latvija |
36 | 1 | Ēriks Škaduns Loreta Arhipova |
Ausma
Latvija |
39 | 1 | Ralfs Petrovičs Laura Vataša |
Estētika
Latvija |
9 | 1 | Ņikita Mehoncevs Diana Vladimirova |
Piruete
Latvija |
11 | 1 | Rihards Jermacāns Anastasija Sokola |
Balvu SS
Latvija |
40 | 1 | Marks Vatašs Sofija Kancāne |
Fokuss
Latvija |
18 | 2 | Maksims Buravcovs Nelļi Petrova |
Dance4U
Latvija |
15 | 2 | Kirills Derjugins Margarita Burlakova |
Vivat
Latvija |
19 | 2 | Armands Fjodorovs Keita Aleksejeva |
Boginiča DS
Latvija |
35 | 2 | Markuss Rieksts Emilija Kišņakova |
Andra DS
Latvija |
48 | 2 | Rykantas Viršilas Jogailė Kontenytė |
SPINDULYS
Lietuva |
38 | 2 | Semjons Soboļevs Ksenija Širšikova |
Elfs
Latvija |
32 | 3 | Adrians Ralfs Krauklis Alise Musijenko |
Aurum
Latvija |
10 | 3 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
51 | 3 | Arsenijs Jekums Alise Olīvija Černova |
Škutāna DS
Latvija |
47 | 3 | Jurģis Binders Ketija Flugina |
Tango
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch BDFGKOPRS |
J BDFGKOPRS |
W BDFGKOPRS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 666666666 | 636666566 | 666666666 | 158/125 |
36 | 1 | 666666666 | 666566656 | 566566665 | 157/123 |
39 | 1 | 666665666 | 664666464 | 666665656 | 153/121 |
9 | 1 | 666666666 | 666666666 | 655544565 | 153/119 |
11 | 1 | 655566565 | 655666555 | 666666565 | 150/117 |
40 | 1 | 644655564 | 655565555 | 666666665 | 145/113 |
18 | 2 | 645655655 | 654565555 | 655656555 | 141/110 |
15 | 2 | 555556555 | 556566565 | 554565555 | 140/108 |
19 | 2 | 665555555 | 545556555 | 544455544 | 132/102 |
35 | 2 | 554564554 | 545464544 | 555455545 | 127/98 |
48 | 2 | 655655555 | 434444434 | 565555555 | 127/98 |
38 | 2 | 655655545 | 644454544 | 644554544 | 127/97 |
32 | 3 | 545465544 | 544565554 | 545464544 | 126/96 |
10 | 3 | 565465455 | 434444453 | 545554444 | 120/93 |
51 | 3 | 544554554 | 544455444 | 444455444 | 118/91 |
47 | 3 | 444444544 | 544455444 | 544454544 | 115/88 |
- (B) Olga Haritonova
- (D) Iveta Zīle
- (F) Valērijs Nazadze
- (G) Sergejs Kisilevskis (RU)
- (K) Jeļena Daņiļčenko
- (O) Anna Baholdina
- (P) Dmitrijs Morderers
- (R) Ilona Kalniņa
- (S) Daiga Čabovska
Iesāc. 2008.g. un jaun. - 2.-3. līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
49 | 1 | Juris Zeiza Paula Amanda Buša |
Reveranss
Latvija |
30 | 1 | Maksims Ivanovs Sofija Unzakova |
Elfs
Latvija |
45 | 1 | Ņikita Kittels Valerija Ovčiņņikova |
Elfs
Latvija |
14 | 2 | Raivo Upeniks Beàte Binovska |
Deju studija "7"
Latvija |
50 | 2 | Iļja Krisins Jekaterina Paščenko |
Aurum
Latvija |
12 | 2 | Haralds Apsītis Dārta Apsīte |
Sara
Latvija |
33 | 2 | Edvards Zanders Marta Marija Mackevica |
Golda
Latvija |
13 | 2 | Haralds Apsītis Samanta Cēberga |
Sara
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch BEFILNOQS |
J BEFILNOQS |
Q BEFILNOQS |
W BEFILNOQS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 556556566 | 565666666 | 666556566 | 666556566 | 203/159 |
30 | 1 | 666556555 | 656455545 | 666556656 | 666556456 | 194/152 |
45 | 1 | 666566656 | 656466655 | 644343444 | 655445655 | 182/142 |
14 | 2 | 555354545 | 566444546 | 555445645 | 565445545 | 171/133 |
50 | 2 | 555455544 | 454345434 | 554456455 | 565456545 | 166/129 |
12 | 2 | 545465545 | 555455644 | 544344544 | 544444544 | 161/124 |
33 | 2 | 645454454 | 545445444 | 544333445 | 554334445 | 152/117 |
13 | 2 | 544355545 | 545354544 | 444334434 | 544344434 | 147/116 |
- (B) Olga Haritonova
- (E) Dace Skrastiņa
- (F) Valērijs Nazadze
- (I) Rihards Dūša
- (L) Aleksandrs Ļatijevs
- (N) Oļegs Zaharņovs
- (O) Anna Baholdina
- (Q) Aleksandrs Boginičs
- (S) Daiga Čabovska
Iesāc. 2010.g. un jaun. - 2.-3. līm.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
46 | 1 | Aleksejs Haritonovs Alika Urušadze |
Elfs
Latvija |
31 | 1 | Roberts Augustāns Jevgēnija Malahova |
Klasika
Latvija |
16 | 1 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macàne |
Deju studija "7"
Latvija |
17 | 1 | Kristiāns Reinis Strūbergs Milana Beļajeva |
Tango
Latvija |
34 | 2 | Kirills Derjugins Margarita Burlakova |
Vivat
Latvija |
20 | 2 | Andžejs Hotins Nikoļeta Galonska |
Boginiča DS
Latvija |
19 | 2 | Armands Fjodorovs Keita Aleksejeva |
Boginiča DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | Ch CDHJLMNPQ |
J CDHJLMNPQ |
Q CDHJLMNPQ |
W CDHJLMNPQ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 666666666 | 566666666 | 466666666 | 566666666 | 212/168 |
31 | 1 | 665655455 | 655665555 | 566665654 | 666666656 | 197/155 |
16 | 1 | 565666665 | 565566666 | 455556454 | 555556555 | 191/148 |
17 | 1 | 644555456 | 555555454 | 556555566 | 655656555 | 183/142 |
34 | 2 | 544554655 | 544554655 | 445555655 | 545555655 | 175/135 |
20 | 2 | 655555556 | 544554655 | 444444555 | 455555655 | 174/134 |
19 | 2 | 554554556 | 444443345 | 444454455 | 444554455 | 158/122 |
- (C) Andris Miķelsons
- (D) Iveta Zīle
- (H) Silvija Abramova
- (J) Aleksandra Kurusova
- (L) Aleksandrs Ļatijevs
- (M) Aleksandrs Aļošins
- (N) Oļegs Zaharņovs
- (P) Dmitrijs Morderers
- (Q) Aleksandrs Boginičs
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
159 | 1 | Edvards Kalmikovs Kate Krilova |
Daces deju skola
Latvija |
165 | 2 | Emīls Tīmaks Valērija Bažina |
Rihtera deju skola
Latvija |
160 | 3 | Emīls Lasenbergs Emīlija Lasenberga |
Daces deju skola
Latvija |
154 | 4 | Ričards Rogoļevs Estere Rūja |
Daces deju skola
Latvija |
153 | 5 | Kristers Valters Cers Paula Šumeiko |
Vērdiņš
Latvija |
169 | 6 | Kristiāns Pūce Elizabete Dziedātāja |
RV Studio
Latvija |
166 | 7-8 | Jovaras Viršilas Margarita Kibeikaitė |
SPINDULYS
Lietuva |
167 | 7-8 | Roberts Rozenbahs Enia Elizabete Ūdre |
Anitas deju studija
Latvija |
170 | 9 | Kristers Puškevics Enija Viņķe |
Tango
Latvija |
164 | 10 | Kristians Bērziņš Nikola Garjāne |
Duets
Latvija |
156 | 11 | Kārlis Zonenbergs Karīna Agate Baranovska |
Tango
Latvija |
162 | 12 | Deniss Daņilēvičs Taisija Tihonova |
Deju studija "7"
Latvija |
157 | 13 | Toms Mirķis Laura Sermola |
Stars
Latvija |
152 | 14 | Ričards Niedrītis Katrīna Birzniece-Biržāne |
Tango
Latvija |
161 | 15 | Valdis Jokmanis Beāte Torcinska |
Daces deju skola
Latvija |
151 | 16-18 | Artēmijs Skvorcevičš Amanda Priedniece |
Lielupe
Latvija |
155 | 16-18 | Artjoms Guņins Simona Lazareva |
Aurum
Latvija |
168 | 16-18 | Ričards Rožnovskis Patrīcija Zandere |
Golda
Latvija |
158 | 19 | Edvards Pavļenko Valeriya Ternovskaya |
RV Studio
Latvija |
163 | 20 | Kirills Zeļenkovs Violeta Petkeviča |
Polārzvaigzne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W AEFGHIKNPRS |
Q AEFGHIKNPRS |
Ch AEFGHIKNPRS |
J AEFGHIKNPRS |
---|---|---|---|---|---|
159 | 1 | 66263414112 | 66363514124 | 64162326131 | 66162436242 |
165 | 2 | 24316126256 | 45146346356 | 35244111246 | 14216111151 |
160 | 3 | 11432543425 | 11425231513 | 13625554412 | 43343543515 |
154 | 4 | 33145265344 | 22214152231 | 42316445324 | 55524354424 |
153 | 5 | 55654332633 | 54552423645 | 56453233653 | 31455222336 |
169 | 6 | 42521651561 | 33631665462 | 21531662565 | 22631665663 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
165 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 |
160 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
154 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
153 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 18 |
169 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 21 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6/11 | - | - |
165 | 2 | 2 | 5 | 6/11 | - | - | - |
159 | 1 | 3 | 5 | 6/10 | - | - | - |
153 | 6 | - | 1 | 5 | 6/18 | - | - |
160 | 3 | 2 | 4 | 6/12 | - | - | - |
154 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6/16 | - | - |
159 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - |
153 | 5 | - | 2 | 3 | 6/19 | 10 | - |
154 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - |
165 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6/19 | 8 | - |
160 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | - |
159 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | - |
153 | 5 | - | 1 | 5 | 6 | - | - |
160 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - |
165 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - |
154 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | - |
159 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7/18 | - | - |
165 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
153 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - |
160 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - |
154 | 5 | - | 2 | 3 | 7/23 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 |
165 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
160 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |
154 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 |
153 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 |
169 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W AEFGHIKNPRS |
Q AEFGHIKNPRS |
Ch AEFGHIKNPRS |
J AEFGHIKNPRS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1-2 | XX-XXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XX-XX-XX-XX | XXX--XXX-X- | 36 |
165 | 1-2 | -XXXXXXXXX- | XX-XXXXX-X- | XXX-XXXXXX- | XX-XXXXXXXX | 36 |
159 | 3 | XXX-XXXXXXX | X-X-XXX-XXX | --XXXXXXXXX | --XXX-X-XXX | 34 |
154 | 4 | XXXX-XX-XXX | XXXX-XXXXXX | XXXX--X-XXX | -X---X--XX- | 31 |
153 | 5 | ----XXXX-XX | ----XXX-XX- | --XX-XXX-X- | -XXX-X-XX-- | 23 |
169 | 6 | XXXXX-XXX-X | XX-XX-----X | XX--X-X---X | X---X-----X | 22 |
166 | 7-8 | X---------- | ---X--X---- | ---XX---X-X | --XXXXXXXXX | 16 |
167 | 7-8 | X--X-X-X-XX | X-X--X-X--- | X----X-X--- | X-X----X--- | 16 |
170 | 9 | --XX------- | -X-X----X-X | XX-XX-----X | XX-X------- | 14 |
164 | 10 | -X--------- | -XX------X- | -X---X-X--- | -X--X-XX-XX | 13 |
156 | 11 | --X-----X-- | --X----XX-- | --X-----XX- | X--X--X-X-- | 12 |
162 | 12 | ----X------ | ----X--X--X | --X--X--X-- | --X-XX----X | 11 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | Ch AEFGHIKNPRS |
J AEFGHIKNPRS |
Q AEFGHIKNPRS |
W AEFGHIKNPRS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 | XXXX-X-XXXX | XXXX-XXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 41 |
154 | 2 | XXXX-XX-XXX | XXXXXXXXXX- | -XXXXXXXXXX | XXX-XXXXXXX | 39 |
165 | 3 | -XX-X-XXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | X-XXXX--XXX | 38 |
159 | 4-5 | XX-XXXXXX-X | XX-XXXX--XX | X-XXXXX-XX- | XXXXXXXXXXX | 36 |
169 | 4-5 | XXXX--XXXXX | -XXXXXX-X-- | XXXXXXXXXXX | -XXXXXXXX-X | 36 |
153 | 6-7 | X-XXX-XX-XX | XX---XXXXXX | XX-XXXXXXXX | X--XXXX-XXX | 34 |
170 | 6-7 | XXXXXX-XXXX | X-XXX-XXXX- | XX--XXX-X-X | X-XXXXXXX-X | 34 |
167 | 8 | X-X-XX-XX-X | X-X--X-X--X | XXXXXXXXXXX | XX-XXXXX-XX | 32 |
156 | 9-10 | XX--XX--XX- | XXXX-X-XXXX | -X--XX-XXXX | XXXX----XXX | 29 |
162 | 9-10 | XXXXXXX-X-X | -X-XXX-XXXX | --XXXXXX-XX | XX-----X-X- | 29 |
166 | 11 | XX-XXXX-XXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXX----- | X---------- | 27 |
164 | 12 | -XXX--XXXXX | -XXX---X-XX | -XX----XXX- | -XX-X--X-XX | 25 |
157 | 13 | X-X--XX---- | -XX-X-X-X-X | XX----XXX-X | -XX--XXX-X- | 22 |
152 | 14 | ----XX-XXX- | ---XX-X-XX- | --XX---X--X | XX---XXX--X | 20 |
161 | 15 | X-XX--XX-X- | X-X----X--X | ---X-X----- | --XXXXX-X-- | 18 |
151 | 16-18 | -X-X------- | -X-XX--X--- | ---X-----XX | XXXX-X---XX | 16 |
155 | 16-18 | -----XXX--- | X-X-XXX---- | X-----X-X-- | -X-X--XXX-- | 16 |
168 | 16-18 | ---XX-X---X | ------X-XX- | X-X------X- | --XX--XXXX- | 16 |
158 | 19 | --X-X--X-X- | ----XX----X | X-X-X-XX--- | ----X---X-- | 14 |
163 | 20 | -X--XX----- | X---------- | -X--------- | ----X------ | 6 |
- (A) Ivans Tokarevs (LT)
- (E) Dace Skrastiņa
- (F) Valērijs Nazadze
- (G) Sergejs Kisilevskis (RU)
- (H) Silvija Abramova
- (I) Rihards Dūša
- (K) Jeļena Daņiļčenko
- (N) Oļegs Zaharņovs
- (P) Dmitrijs Morderers
- (R) Ilona Kalniņa
- (S) Daiga Čabovska
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
180 | 1 | Ralfs Taurītis Estere Kapacina |
Deju studija "7"
Latvija |
188 | 2 | Damirs Dimpers Darja Rubinova |
Klasika
Latvija |
187 | 3 | Kārlis Blūzmanis Marta Filimonova |
Vērdiņš
Latvija |
196 | 4 | Roberts Trokša Paula Burve |
Dance4U
Latvija |
197 | 5 | Savēlijs Boroviks Darja Švecova |
Aurum
Latvija |
182 | 6 | Raiens Dūša Polina Sretenska |
Dūšas Deju skola
Latvija |
195 | 7 | Roberts Vergazovs Elizabete Barlote |
Rihtera deju skola
Latvija |
185 | 8-9 | Mārcis Sakne Anna Rjabova |
Lielupe
Latvija |
