Datums | 24.02.2018. |
---|---|
Vieta | Rīgas 15, v-skola |
Organizators | Mirada |
Atbildīgais | Aleksandrs Guļko |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups |
Tiesneši |
(A)
Ligita Rihtere
(B)
Kristaps Cīrulis
(C)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(D)
Anna Baholdina
(E)
Loreta Vainovska
(F)
Aleksandra Kurusova
(G)
Vitālijs Sidaravičus
(H)
Jeļena Daņiļčenko
(I)
Marta Kalēja
(J)
Rihards Bergs
(K)
Aleksandrs Bessonovs
(L)
Rihards Eglītis
|
Inforamtors | Viola Abramova-Mailīte
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
B/D
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
3 | Artūrs Aleksejevs Alise Šķila |
Deju studija "7"
Latvija |
4 | Artūrs Aleksejevs Eva Urbanoviča |
Deju studija "7"
Latvija |
5 | Kārlis Rozentāls Madara Paula Tuča |
Alaudo
Latvija |
6 | Daniils Nastasins Margarita Žarkova |
Kurusovas deju skola
Latvija |
15 | Gustavs Gailums Srārleta Uzrauga |
Alaudo
Latvija |
16 | Maksym Britt Milana Afanasjeva |
Estētika
Latvija |
Fināls
Nr | W AEGJKL |
Ch AEGJKL |
Summa |
---|---|---|---|
3 | 323333 | 323323 | 2.75 |
4 | 333333 | 323323 | 2.83 |
5 | 322331 | 222323 | 2.33 |
6 | 323323 | 223322 | 2.50 |
15 | 222222 | 222222 | 2.00 |
16 | 222321 | 222231 | 2.00 |
- (A) Ligita Rihtere
- (E) Loreta Vainovska
- (G) Vitālijs Sidaravičus
- (J) Rihards Bergs
- (K) Aleksandrs Bessonovs
- (L) Rihards Eglītis
1. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
10 | Romans Popovs Arina Žukova |
Mirada
Latvija |
11 | Romans Popovs Zlata Žogina |
Mirada
Latvija |
12 | Timurs Potebņa Džulija Belousova |
Mirada
Latvija |
13 | Matvejs Sokolovs Darja Stepina |
Mirada
Latvija |
14 | Matvejs Sokolovs Ksenija Ozerska |
Mirada
Latvija |
17 | Ēriks Kraucis Milana Orlova |
Alaudo
Latvija |
Fināls
Nr | W BCDHIJ |
Ch BCDHIJ |
Summa |
---|---|---|---|
10 | 332333 | 333333 | 2.92 |
11 | 332323 | 333333 | 2.83 |
12 | 232222 | 232323 | 2.33 |
13 | 232323 | 233223 | 2.50 |
14 | 232323 | 233323 | 2.58 |
17 | 332323 | 333323 | 2.75 |
- (B) Kristaps Cīrulis
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (D) Anna Baholdina
- (H) Jeļena Daņiļčenko
- (I) Marta Kalēja
- (J) Rihards Bergs
2. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Stefans Marcinkevičs Alisa Kareva |
Kurusovas deju skola
Latvija |
2 | Stefans Marcinkevičs Alise Klaikalte |
Kurusovas deju skola
Latvija |
7 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
Fināls
Nr | W ACEGKL |
Ch ACEGKL |
J ACEGKL |
Summa |
---|---|---|---|---|
1 | 332333 | 333323 | 333323 | 2.83 |
2 | 332333 | 333333 | 333323 | 2.89 |
7 | 333323 | 233323 | 333332 | 2.78 |
- (A) Ligita Rihtere
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (E) Loreta Vainovska
- (G) Vitālijs Sidaravičus
- (K) Aleksandrs Bessonovs
- (L) Rihards Eglītis
3.- 4. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
8 | Aleksejs Mažajevs Adeļina Svetlova |
Olaine
Latvija |
9 | Maksims Kļujevs Anna Marjenkova |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W BDHIJL |
Q BDHIJL |
Ch BDHIJL |
J BDHIJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
8 | 223223 | 223223 | 333333 | 333333 | 2.67 |
9 | 333233 | 233223 | 323233 | 233232 | 2.63 |
- (B) Kristaps Cīrulis
- (D) Anna Baholdina
- (H) Jeļena Daņiļčenko
- (I) Marta Kalēja
- (J) Rihards Bergs
- (L) Rihards Eglītis
Meit. solo 2010.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
37 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
5 | 1 | Margarita Žarova | Kurusovas deju skola
Latvija |
18 | 1 | Elīza Dābola | Kurusovas deju skola
Latvija |
35 | 1 | Anastasija Donošaite | Kurusovas deju skola
Latvija |
57 | 1 | Sofja Berkova | RV Studio
Latvija |
50 | 1 | Adeļina Svetlova | Olaine
Latvija |
19 | 1 | Keita Kļaviņa | Kurusovas deju skola
Latvija |
28 | 2 | Jeva Astapjonoka | Kurusovas deju skola
Latvija |
51 | 2 | Darja Baiko | Kurusovas deju skola
Latvija |
53 | 2 | Daniela Artamonova | Alaudo
Latvija |
69 | 2 | Alisa Onufrijeva | Aurum
Latvija |
36 | 2 | Vendija Veinšteine |
Latvija |
3 | 2 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
64 | 2 | Elina Strade | APK Dance
Latvija |
68 | 3 | Emmelina Drobina | Klasika
Latvija |
40 | 3 | Marija Jermaka | Klasika
Latvija |
41 | 3 | Karina De Sa Pereira | Aurum
Latvija |
55 | 3 | Anastasija Gontarjova | APK Dance
Latvija |
32 | 3 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCGHIK |
Ch ABCGHIK |
Summa |
---|---|---|---|---|
37 | 1 | 6666666 | 6666666 | 84/60 |
5 | 1 | 6666666 | 6666656 | 83/60 |
18 | 1 | 6665555 | 6666666 | 80/57 |
35 | 1 | 6566655 | 6666565 | 79/57 |
57 | 1 | 6666656 | 5555555 | 76/55 |
50 | 1 | 6546555 | 6656655 | 75/54 |
19 | 1 | 5655554 | 6656655 | 74/53 |
28 | 2 | 5556554 | 5465555 | 70/50 |
51 | 2 | 5555545 | 5556553 | 68/50 |
53 | 2 | 4656545 | 5545545 | 68/49 |
69 | 2 | 4455644 | 5555655 | 68/47 |
36 | 2 | 5655554 | 4445454 | 65/46 |
3 | 2 | 6455463 | 4455444 | 63/45 |
64 | 2 | 6555464 | 4445443 | 63/45 |
68 | 3 | 5445444 | 4555444 | 61/43 |
40 | 3 | 4645454 | 4445444 | 61/42 |
41 | 3 | 6445443 | 4445464 | 61/42 |
55 | 3 | 4455443 | 4445443 | 57/41 |
32 | 3 | 4445443 | 4445443 | 56/40 |
- (A) Ligita Rihtere
- (B) Kristaps Cīrulis
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (G) Vitālijs Sidaravičus
- (H) Jeļena Daņiļčenko
- (I) Marta Kalēja
- (K) Aleksandrs Bessonovs
Meit. solo 2008.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
37 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
62 | 1 | Sofja Temirgalijeva | APK Dance
Latvija |
63 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
47 | 1 | Olga Ļeonova | Dūšas Deju skola
Latvija |
60 | 1 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
39 | 1 | Ance Meiere | Škutāna DS
Latvija |
26 | 1 | Anastasija Ščolupa | Lielupe
Latvija |
23 | 1 | Dajana Grīnfelde | Dūšas Deju skola
Latvija |
1 | 1 | Alisa Kareva | Kurusovas deju skola
Latvija |
2 | 1 | Alise Klaikalte | Kurusovas deju skola
Latvija |
43 | 2 | Evelīna Briede | Kurusovas deju skola
Latvija |
46 | 2 | Samanta Ņemņaseva | Kurusovas deju skola
Latvija |
57 | 2 | Sofja Berkova | RV Studio
Latvija |
61 | 2 | Viktorija Berkova | RV Studio
Latvija |
29 | 2 | Ance Marta Neivarte | Sara
Latvija |
33 | 2 | Alina Kuzņecova | Aurum
Latvija |
6 | 3 | Darja Počujeva | Aurum
Latvija |
48 | 3 | Anna Petrušina | Aurum
Latvija |
4 | 3 | Anastasija Kozlova | Aurum
Latvija |
59 | 3 | Jūlija Kalniete | Aurum
Latvija |
55 | 3 | Anastasija Gontarjova | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEGIJL |
Ch BDEGIJL |
J BDEGIJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 126/90 |
62 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 126/90 |
63 | 1 | 6666666 | 6666666 | 5666666 | 125/90 |
47 | 1 | 6565666 | 6566666 | 6566666 | 122/89 |
60 | 1 | 6666666 | 5656565 | 6656565 | 119/85 |
39 | 1 | 6555566 | 6465666 | 6455665 | 114/83 |
26 | 1 | 6566546 | 5456556 | 6456566 | 112/82 |
23 | 1 | 6446556 | 6456565 | 6556655 | 111/80 |
1 | 1 | 5656555 | 5656554 | 5656565 | 111/79 |
2 | 1 | 4656555 | 6656555 | 5656555 | 111/79 |
43 | 2 | 4555555 | 6555545 | 5655645 | 105/76 |
46 | 2 | 6555555 | 6555545 | 5555545 | 105/75 |
57 | 2 | 5455555 | 5445555 | 6556555 | 104/75 |
61 | 2 | 3455544 | 5556564 | 6456565 | 103/75 |
29 | 2 | 5456554 | 5445555 | 5446565 | 102/73 |
33 | 2 | 5445555 | 5545555 | 5446554 | 100/72 |
6 | 3 | 5455556 | 5455555 | 3345455 | 98/71 |
48 | 3 | 5456645 | 4445554 | 5445554 | 98/70 |
4 | 3 | 6456555 | 5455544 | 3355434 | 95/68 |
59 | 3 | 4344444 | 5345554 | 5455555 | 92/68 |
55 | 3 | 3645434 | 3644444 | 3644434 | 86/59 |
- (B) Kristaps Cīrulis
- (D) Anna Baholdina
- (E) Loreta Vainovska
- (G) Vitālijs Sidaravičus
- (I) Marta Kalēja
- (J) Rihards Bergs
- (L) Rihards Eglītis
Meit. solo 2006.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
62 | 1 | Sofja Temirgalijeva | APK Dance
Latvija |
45 | 1 | Diāna Kudina | Kurusovas deju skola
Latvija |
63 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
37 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
58 | 1 | Estere Salnāja | Alaudo
Latvija |
66 | 1 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
31 | 2 | Paula Puze | APK Dance
Latvija |
42 | 2 | Viktorija Jefimova | Dūšas Deju skola
Latvija |
52 | 2 | Madara Luīze Griķe | Alaudo
Latvija |
44 | 2 | Nikola Komaricka | Alaudo
Latvija |
60 | 2 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
27 | 2 | Sanija Apsīte | Sara
Latvija |
22 | 2 | Alina Mažajeva | Olaine
Latvija |
65 | 2 | Katrīna Rimšāne | Alaudo
Latvija |
61 | 3 | Viktorija Berkova | RV Studio
Latvija |
16 | 3 | Megija Škapere | APK Dance
Latvija |
34 | 3 | Evelīna Unda |
Latvija |
24 | 3 | Agnese Kuzmina | Škutāna DS
Latvija |
29 | 3 | Ance Marta Neivarte | Sara
Latvija |
30 | 3 | Krista Bane | Alaudo
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDHJKL |
Q ACDHJKL |
Ch ACDHJKL |
J ACDHJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 168/120 |
45 | 1 | 6666566 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 167/120 |
63 | 1 | 6666656 | 5666556 | 6666656 | 6666656 | 162/118 |
37 | 1 | 6666666 | 6666666 | 5666655 | 5665656 | 162/116 |
58 | 1 | 6556666 | 6556565 | 6646665 | 6646665 | 156/114 |
66 | 1 | 6566556 | 5566656 | 6566656 | 6566655 | 157/113 |
31 | 2 | 5666455 | 6565656 | 5565655 | 5566656 | 152/109 |
42 | 2 | 6546666 | 6556665 | 6555546 | 5545655 | 149/108 |
52 | 2 | 6546556 | 6546565 | 5646665 | 5645555 | 147/107 |
44 | 2 | 5655555 | 5655555 | 6646655 | 6646655 | 148/106 |
60 | 2 | 5666555 | 6466555 | 5565555 | 5566555 | 148/105 |
27 | 2 | 4655655 | 6546555 | 5645555 | 6545555 | 142/102 |
22 | 2 | 5645555 | 5546656 | 5645445 | 5555555 | 140/100 |
65 | 2 | 5556555 | 5646556 | 5646555 | 4535445 | 139/100 |
61 | 3 | 5345544 | 5444444 | 6556645 | 5645444 | 128/91 |
16 | 3 | 4666544 | 4566444 | 4464434 | 4465444 | 128/89 |
34 | 3 | 4455556 | 4445445 | 5445445 | 5445445 | 126/89 |
24 | 3 | 5555555 | 4444444 | 4444545 | 4445544 | 123/87 |
29 | 3 | 5545454 | 4445445 | 4445444 | 4445544 | 121/85 |
30 | 3 | 4545444 | 4545445 | 4434434 | 4435544 | 116/83 |
- (A) Ligita Rihtere
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (D) Anna Baholdina
- (H) Jeļena Daņiļčenko
- (J) Rihards Bergs
- (K) Aleksandrs Bessonovs
- (L) Rihards Eglītis
Meit. solo 2004.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
67 | 1 | Odrija Kampa | Daugava
Latvija |
60 | 1 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
66 | 1 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
38 | 2 | Aksenija Lysakovska | Daces deju skola
Latvija |
31 | 2 | Paula Puze | APK Dance
Latvija |
54 | 2 | Anna Mišela Severina | Mario
Latvija |
56 | 2 | Amanda Ozola | Mario
Latvija |
25 | 2 | Ita Krauze | Saldus
Latvija |
16 | 3 | Megija Škapare | APK Dance
Latvija |
20 | 3 | Marta Barkova | Škutāna DS
Latvija |
49 | 3 | Anastasija Trušina | Elfs
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BEGHIKL |
V BEGHIKL |
Q BEGHIKL |
Ch BEGHIKL |
R BEGHIKL |
J BEGHIKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 6666566 | 6666666 | 5566566 | 6666665 | 6566665 | 4666666 | 243/177 |
60 | 1 | 6666666 | 5666666 | 5566666 | 5565555 | 5555555 | 5556555 | 230/164 |
66 | 1 | 6656666 | 6666556 | 4466555 | 6566555 | 6556556 | 3466444 | 223/160 |
38 | 2 | 5566555 | 3444444 | 4465544 | 6666455 | 5566555 | 5666565 | 210/150 |
31 | 2 | 6555556 | 5646556 | 5556656 | 6656555 | 5545454 | 3454434 | 209/149 |
54 | 2 | 5555665 | 3544544 | 5554645 | 5666555 | 5556555 | 4564555 | 208/147 |
56 | 2 | 6555655 | 4455655 | 4555544 | 5556555 | 3544534 | 6555556 | 204/144 |
25 | 2 | 5555545 | 4555545 | 5455545 | 4455544 | 4554445 | 4554545 | 194/140 |
16 | 3 | 4556545 | 3444545 | 3455544 | 5555445 | 5555445 | 4455445 | 190/137 |
20 | 3 | 5665555 | 3354444 | 4455545 | 5355354 | 5544545 | 4444534 | 186/133 |
49 | 3 | 5566646 | 4444544 | 3554434 | 3464354 | 3354335 | 3464434 | 178/125 |
- (B) Kristaps Cīrulis
- (E) Loreta Vainovska
- (G) Vitālijs Sidaravičus
- (H) Jeļena Daņiļčenko
- (I) Marta Kalēja
- (K) Aleksandrs Bessonovs
- (L) Rihards Eglītis
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
119 | 1 | Ričards Rogoļevs Estere Rūja |
Daces deju skola
Latvija |
89 | 2 | Ričards Pētersons Marta Hansone |
Deju studija "7"
Latvija |
10 | 3 | Svens Kalniņš Evianna Majore |
Dzintars
Latvija |
95 | 4 | Ivo Buliņš Marta Voitišķe |
Alaudo
Latvija |
86 | 5 | Daniels Semjonovs Anna Olsena |
Dūšas Deju skola
Latvija |
96 | 6 | Roberts Trokša Paula Burve |
Dance4U
Latvija |
109 | 7 | Bogdan Bakulev Aļona Ivanova |
Fokuss
Latvija |
115 | 8 | Valdis Jokmanis Beāte Torčinska |
Daces deju skola
Latvija |
113 | 9 | Deniss Daņilēvičs Taisija Tihonova |
Deju studija "7"
Latvija |
106 | 10 | Ričards Niedrītis Katrīna Birzniece Biržāne |
Tango
Latvija |
81 | 11 | Toms Mirķis Laura Sermola |
Stars
Latvija |
80 | 12 | Semjons Kravčenko Sanda Dzelmane |
Aurum
Latvija |
79 | 13 | Rūdolfs Brūns Ksenija Nikola Bitāne |
Sara
Latvija |
78 | 14 | Artjoms Guņins Simona Lazareva |
Aurum
Latvija |
101 | 15 | Artūrs Bikovens Anna Švidko |
Rihtera deju skola
Latvija |
15 | 16 | Artūrs Ričards Kuncevičs Katerīna Borovika |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCGJKL |
Q ABCGJKL |
Ch ABCGJKL |
J ABCGJKL |
---|---|---|---|---|---|
119 | 1 | 4114211 | 4113111 | 6253211 | 3322112 |
89 | 2 | 1442435 | 2632234 | 2521132 | 2511421 |
10 | 3 | 6321523 | 5321522 | 3132445 | 1143555 |
95 | 4 | 2235162 | 1245363 | 4316664 | 4264664 |
86 | 5 | 3553344 | 3464456 | 1665556 | 6455233 |
96 | 6 | 5666656 | 6556645 | 5444323 | 5636346 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
89 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
95 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
86 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 |
96 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
89 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
96 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
119 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
95 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
86 | 5 | - | - | 3 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
89 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - |
119 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
96 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - |
95 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
86 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
10 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
119 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
86 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
95 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
96 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 2 | 2 | 5/8 | - | - | - | - |
96 | 6 | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
95 | 5 | - | 1 | 1 | 4/14 | - | - |
89 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - | - |
86 | 4 | - | 1 | 3 | 4/12 | - | - |
10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4/9 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
89 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
95 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 |
86 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 |
96 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCGJKL |
Q ABCGJKL |
Ch ABCGJKL |
J ABCGJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1 | XXXXXXX | -XXXXXX | XX-XXXX | --XXXXX | 24 |
95 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX--X | XX----- | 21 |
96 | 3 | -----XX | XXX-XXX | XXX-XXX | -XXXXXX | 20 |
86 | 4 | XXXXX-X | X---X-- | XXX-XX- | XXX-XXX | 19 |
10 | 5-6 | X-XX-XX | --XX-XX | -XXXX-X | -XXX--- | 17 |
89 | 5-6 | XXXXXXX | -XXXXX- | --XX-X- | ---XX-- | 17 |
109 | 7 | --X-X-- | X-X-XXX | --X-XXX | XXX-X-X | 16 |
115 | 8 | -X---X- | XX-X--- | -X-XX-- | -XX-XXX | 13 |
113 | 9 | -X-X--- | X--X--- | ---X-XX | X--X-XX | 11 |
106 | 10 | ----X-- | -X----- | X------ | X--X-X- | 6 |
81 | 11 | X------ | ------X | X------ | X------ | 4 |
80 | 12 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABCGJKL |
Q ABCGJKL |
Ch ABCGJKL |
J ABCGJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
95 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
86 | 3 | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
96 | 4 | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | 26 |
89 | 5-7 | XXXXXXX | X-XXXXX | -XXXXXX | -XXXXXX | 25 |
106 | 5-7 | -XXXX-X | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
113 | 5-7 | XXX-X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 25 |
115 | 8 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXX--X | XXXXX-X | 24 |
119 | 9 | -XXXXXX | XXX-XXX | ---XXXX | XXXXXXX | 23 |
81 | 10 | X-XXXXX | XXXXXXX | X-X-XXX | X-XX-X- | 22 |
109 | 11 | X-XXXXX | XXXXXXX | X----XX | -XX-XXX | 21 |
80 | 12 | XXX-XXX | --XXX-X | XXXXX-- | -XX-X-X | 19 |
79 | 13 | -----X- | ---X--X | XXXXXXX | XX-XX-X | 15 |
78 | 14 | XX-X--X | -X-X-X- | -X-XX-- | X--XX-- | 13 |
101 | 15 | XX-X-X- | XX----- | -XX--X- | X----X- | 11 |
15 | 16 | X------ | ------- | X------ | X----X- | 4 |
- (A) Ligita Rihtere
- (B) Kristaps Cīrulis
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (G) Vitālijs Sidaravičus
- (J) Rihards Bergs
- (K) Aleksandrs Bessonovs
- (L) Rihards Eglītis
Iesāc. 2010.g. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
75 | 1 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Grobiņa
Latvija |
82 | 1 | Pavels Samuilovs Karolīna Oševerova-Aļenoviča |
APK Dance
Latvija |
13 | 1 | Arsēnijs Lačinovs Darja Lavrenova |
Estētika
Latvija |
87 | 1 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
85 | 1 | Jegors Pizāns Katrīna Deņisova |
Tango
Latvija |
137 | 2 | Armands Zondaks Anastasija Vakuļiča |
Vērdiņš
Latvija |
88 | 2 | Zakarijs Davidovs-Dajers Anastasija Zavjalova |
Dance4U
Latvija |
37 | 2 | Bagdan Salnikovs Darina Muntjane |
APK Dance
Latvija |
114 | 2 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U
Latvija |
104 | 2 | Timurs Pivcaikins Poļina Izotova |
Vērdiņš
Latvija |
136 | 3 | Edgars Lucaus Anna Logačova |
Klasika
Latvija |
135 | 3 | Edgars Lucaus Jekaterina Gončarova |
Klasika
Latvija |
108 | 3 | Fillips Vasins Jelizaveta Sibirceva |
APK Dance
Latvija |
9 | 3 | Nikita Ramba Agnija Voitkeviča |
APK Dance
Latvija |
64 | 3 | Andrejs Ļebedevs Elina Strade |
APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W AEFIJKL |
Ch AEFIJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|
75 | 1 | 6666666 | 6666666 | 84/60 |
82 | 1 | 6666666 | 6666666 | 84/60 |
13 | 1 | 6565656 | 6565666 | 79/57 |
87 | 1 | 6555566 | 6566666 | 79/57 |
85 | 1 | 6555666 | 6555655 | 76/54 |
137 | 2 | 4453545 | 6545555 | 65/47 |
88 | 2 | 6555555 | 4544354 | 65/46 |
37 | 2 | 5555554 | 4455444 | 64/46 |
114 | 2 | 5443346 | 5555655 | 65/45 |
104 | 2 | 5454544 | 4455545 | 63/45 |
136 | 3 | 4454444 | 5454545 | 61/43 |
135 | 3 | 4455554 | 4444444 | 60/43 |
108 | 3 | 4443434 | 4444334 | 52/38 |
9 | 3 | 4445334 | 4344334 | 52/37 |
64 | 3 | 3343333 | 3344333 | 45/31 |
- (A) Ligita Rihtere
- (E) Loreta Vainovska
- (F) Aleksandra Kurusova
- (I) Marta Kalēja
- (J) Rihards Bergs
- (K) Aleksandrs Bessonovs
- (L) Rihards Eglītis
Iesāc. 2009.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
8 | 1 | Jurijs Šulmanis Ksenija Smelova |
Mirada
Latvija |
11 | 1 | Kristens Veisbergs Ariana Špagina |
Grobiņa
Latvija |
17 | 1 | Dmitrijs Gaičonoks Milana Bogomola |
Mirada
Latvija |
74 | 1 | Normens Krilkovs Eleonora Marta Rullere |
Estētika
Latvija |
75 | 1 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Grobiņa
Latvija |
84 | 1 | Jānis Znotiņš Elēna Lielā-Kārkliņa |
Tango
Latvija |
122 | 1 | Alekss Ābelītis Patrīcija Veinberga |
Škutāna DS
Latvija |
120 | 1 | Kristiāns Albiņš Paula Linde |
Daces deju skola
Latvija |
72 | 1 | Gustavs Freimanis Loreta Stieģele |
Saltāre
Latvija |
93 | 2 | Reinis Roze - Dumbraitis Aleksandra Ustinova |
Zīle
Latvija |
91 | 2 | Ēriks Anoško Līva Balgalve |
Škutāna DS
Latvija |
107 | 2 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
131 | 2 | Artūrs Lucaus Marija Marčenko |
Klasika
Latvija |
7 | 2 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
128 | 2 | Jegors Žepetovs Elizabete Podojnika |
Klasika
Latvija |
70 | 2 | Martins Ševčiks Annija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
69 | 2 | Nils Šmits Elizabete Zvirgzde |
Mario
Latvija |
132 | 3 | Artūrs Lucaus Ailina Guļmedova |
Klasika
Latvija |
77 | 3 | Rauls Liepiņš Patrīcija Mače |
Mario
Latvija |
126 | 3 | Danil Sitiakov Nina Ni |
Klasika
Latvija |
127 | 3 | Danil Sitiakov Diana Sitiakova |
Klasika
Latvija |
105 | 3 | Rūdolfs Rūtenbergs Elizabete Dimante |
Mario
Latvija |
138 | 3 | Jegors Žepetovs Emilia Savicka |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDGHI |
Ch ABCDGHI |
J ABCDGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 6466666 | 6666665 | 6566666 | 122/90 |
11 | 1 | 6565666 | 6666666 | 6666665 | 123/89 |
17 | 1 | 6665665 | 6666566 | 6666665 | 122/89 |
