Datums | 03.03.2018. |
---|---|
Vieta | Rīgas Hanzas vidusskola, Grostonas iela 5, Rīga |
Organizators | Dance4U, ORO |
Atbildīgais | Svetlana Vītoliņa, Ojārs Bācis |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Berzups |
Tiesneši |
(A)
Loreta Vainovska
(B)
Santa Lodiņa-Garda
(C)
Jeļena Daņiļčenko
(D)
Aleksandrs Bessonovs
(E)
Iveta Zīle
(F)
Vilmārs Ivuškāns
(G)
Daiga Čabovska
(H)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(I)
Rolands Malcāns
|
Inforamtors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
Meit. solo 2011.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
51 | 1 | Aiga Liberte | Olaine
Latvija |
52 | 1 | Nora Kalviņa | Triumfs
Latvija |
73 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
77 | 1 | Rimma Žogoļa | Aurum
Latvija |
33 | 1 | Enna Gudovska | Alaudo
Latvija |
32 | 1 | Tessa Gudovska | Alaudo
Latvija |
67 | 1 | Sofija Berkova | RV Studio
Latvija |
25 | 2 | Angeļina Urtane | Triumfs
Latvija |
61 | 2 | Elza Vārpa | Vecrīga
Latvija |
16 | 2 | Simona Birzniece | Triumfs
Latvija |
26 | 2 | Oļesja Petrova | Triumfs
Latvija |
22 | 2 | Liāna Lāce | Triumfs
Latvija |
7 | 2 | Viktorija Ansone | Alaudo
Latvija |
81 | 2 | Amanda Hmeļņicka | triumfs
Latvija |
86 | 3 | Rylie Chanell Vanaga | Vecrīga
Latvija |
29 | 3 | Renāte Grase | Triumfs
Latvija |
54 | 3 | Elza Embrika | Aurum
Latvija |
57 | 3 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
6 | 3 | Kristena Severe | Triumfs
Latvija |
63 | 3 | Kristiāna Petkus | Alaudo
Latvija |
85 | 3 | Vitoria Karone | Vecrīga
Latvija |
14 | 3 | Karīna Jeršova | Olaine
Latvija |
76 | 3 | Sofija Magdalēna Linde | Triumfs
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCFHI |
Ch BCFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|
51 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
52 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
73 | 1 | 66656 | 66666 | 59/36 |
77 | 1 | 56666 | 66666 | 59/36 |
33 | 1 | 66566 | 66555 | 56/34 |
32 | 1 | 66665 | 56555 | 55/33 |
67 | 1 | 65655 | 66556 | 55/33 |
25 | 2 | 55655 | 56566 | 54/32 |
61 | 2 | 55665 | 56555 | 53/31 |
16 | 2 | 55555 | 66555 | 52/31 |
26 | 2 | 55555 | 66555 | 52/31 |
22 | 2 | 55655 | 56555 | 52/30 |
7 | 2 | 56354 | 56455 | 48/29 |
81 | 2 | 45544 | 56654 | 48/29 |
86 | 3 | 45554 | 45555 | 47/29 |
29 | 3 | 55655 | 55344 | 47/28 |
54 | 3 | 45445 | 55455 | 46/28 |
57 | 3 | 55554 | 54354 | 45/28 |
6 | 3 | 55355 | 55344 | 44/28 |
63 | 3 | 45544 | 55444 | 44/26 |
85 | 3 | 45554 | 44354 | 43/26 |
14 | 3 | 45544 | 45344 | 42/25 |
76 | 3 | 55444 | 44344 | 41/25 |
- (B) Santa Lodiņa-Garda
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (H) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (I) Rolands Malcāns
Meit. solo 2009.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
80 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
70 | 1 | Ance Meiere | Škutāna DS
Latvija |
87 | 1 | Nika Vītola | Duets
Latvija |
84 | 1 | Patrīcija Zommere | Olaine
Latvija |
31 | 1 | Anete Kaļva | Triumfs
Latvija |
92 | 1 | Marsella Barovska | Lielupe
Latvija |
12 | 1 | Adeļina Svetlova | Olaine
Latvija |
43 | 1 | Paula Marija Purēna | Aurum
Latvija |
10 | 2 | Madara Šakalova | Triumfs
Latvija |
28 | 2 | Rebeka Šķeltiņa |
Latvija |
58 | 2 | Laura Beitāne | Triumfs
Latvija |
72 | 2 | Viktorija Berkova | RV Studio
Latvija |
78 | 2 | Kristiāna Grīnfelde | Triumfs
Latvija |
60 | 2 | Madara Junga | Alaudo
Latvija |
15 | 3 | Elizabete Anacko | Triumfs
Latvija |
1 | 3 | Oļesja Rudaka | Triumfs
Latvija |
18 | 3 | Katrīna Indāne | Alaudo
Latvija |
49 | 3 | Varvara Jarovaja | Triumfs
Latvija |
65 | 3 | Annija Sondare | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
Latvija |
74 | 3 | Ustīnija Mežgale | Mario
Latvija |
17 | 3 | Anastasija Šimanska | Aurum
Latvija |
45 | 3 | Valerija Nadžafova | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDEGI |
Ch CDEGI |
J CDEGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | 65666 | 66666 | 65666 | 88/54 |
70 | 1 | 65566 | 66666 | 66656 | 87/53 |
87 | 1 | 65566 | 65666 | 65666 | 86/53 |
84 | 1 | 65656 | 65665 | 66666 | 86/52 |
31 | 1 | 65666 | 65555 | 55666 | 83/50 |
92 | 1 | 65556 | 65656 | 65556 | 82/49 |
12 | 1 | 54555 | 65656 | 54656 | 78/48 |
43 | 1 | 64655 | 65546 | 64556 | 78/48 |
10 | 2 | 65565 | 65565 | 65555 | 80/47 |
28 | 2 | 65566 | 65555 | 65555 | 80/47 |
58 | 2 | 65656 | 65555 | 65445 | 78/46 |
72 | 2 | 64444 | 65566 | 65455 | 75/44 |
78 | 2 | 65656 | 64445 | 54545 | 74/44 |
60 | 2 | 65556 | 54445 | 63536 | 72/43 |
15 | 3 | 64444 | 64545 | 65546 | 72/42 |
1 | 3 | 54445 | 65556 | 64335 | 70/41 |
18 | 3 | 64555 | 64445 | 63535 | 70/41 |
49 | 3 | 54444 | 54455 | 65445 | 68/40 |
65 | 3 | 54444 | 54445 | 54545 | 66/39 |
74 | 3 | 54445 | 54444 | 54544 | 65/38 |
17 | 3 | 53334 | 63334 | 53434 | 56/31 |
45 | 3 | 53334 | 53334 | 53334 | 54/30 |
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Iveta Zīle
- (G) Daiga Čabovska
- (I) Rolands Malcāns
Meit. solo 2007.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
69 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
80 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
46 | 1 | Krista Elēna Zariņa | Alianse
Latvija |
11 | 1 | Laura Bankoviča | Triumfs
Latvija |
83 | 1 | Marija Petrova | Lielupe
Latvija |
36 | 1 | Ance Šere | Dzintars
Latvija |
39 | 1 | Sofija Jevsejeva | Triumfs
Latvija |
8 | 1 | Nikola Birnbauma | Triumfs
Latvija |
53 | 2 | Anastasija Grigorjeva | Triumfs
Latvija |
82 | 2 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
59 | 2 | Madara Luīze Griķe | Alaudo
Latvija |
71 | 2 | Lūcija Sabo | Aurum
Latvija |
55 | 2 | Milena Marcinkeviča | Dzintars
Latvija |
23 | 2 | Evelīna Buiķe | Triumfs
Latvija |
5 | 2 | Marta Nikola Cinciusa | Sara
Latvija |
66 | 2 | Dženija Bahmane | Dzintars
Latvija |
4 | 2 | Sanija Apsīte | Sara
Latvija |
9 | 2 | Darja Pļetņova | Triumfs
Latvija |
21 | 3 | Daniela Zaikovska | Triumfs
Latvija |
38 | 3 | Džuljeta Kubliņa | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
Latvija |
50 | 3 | Justine Grunte | Zīle
Latvija |
62 | 3 | Megija Škapare | APK Dance
Latvija |
72 | 3 | Viktorija Berkova | RV Studio
Latvija |
67 | 3 | Sofija Berkova | RV Studio
Latvija |
37 | 3 | Estere Bondarenko | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
Latvija |
47 | 3 | Paula Paegle | Stars
Latvija |
56 | 3 | Liva Markevica | Zīle
Latvija |
34 | 3 | Dinija Johansone | Saldus
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BEFGI |
Q BEFGI |
Ch BEFGI |
J BEFGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 65666 | 119/72 |
80 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 65666 | 119/72 |
46 | 1 | 66665 | 66665 | 66666 | 66666 | 118/72 |
11 | 1 | 66565 | 66665 | 66546 | 66556 | 112/69 |
83 | 1 | 56555 | 55665 | 65666 | 66666 | 112/67 |
36 | 1 | 55656 | 55666 | 56665 | 56665 | 111/67 |
39 | 1 | 55566 | 56456 | 65656 | 66666 | 111/67 |
8 | 1 | 64466 | 64466 | 65666 | 65566 | 109/67 |
53 | 2 | 55555 | 66456 | 66556 | 65656 | 108/66 |
82 | 2 | 56656 | 56656 | 55656 | 55455 | 107/65 |
59 | 2 | 46555 | 55656 | 55666 | 55456 | 105/63 |
71 | 2 | 55656 | 55645 | 55656 | 55655 | 105/62 |
55 | 2 | 55555 | 55455 | 55555 | 56656 | 102/62 |
23 | 2 | 55456 | 65456 | 55556 | 55455 | 101/61 |
5 | 2 | 55555 | 55655 | 55555 | 55554 | 100/60 |
66 | 2 | 54445 | 55556 | 55655 | 56556 | 101/59 |
4 | 2 | 55665 | 54554 | 54654 | 54655 | 99/59 |
9 | 2 | 55546 | 44545 | 54655 | 54656 | 98/59 |
21 | 3 | 54645 | 54445 | 65546 | 55545 | 96/58 |
38 | 3 | 54545 | 54544 | 55645 | 55555 | 95/57 |
50 | 3 | 66546 | 45345 | 45436 | 45435 | 91/56 |
62 | 3 | 54555 | 54445 | 55655 | 45444 | 93/55 |
72 | 3 | 44444 | 54445 | 55645 | 55555 | 92/55 |
67 | 3 | 44444 | 54445 | 55644 | 55555 | 91/54 |
37 | 3 | 44544 | 44544 | 54545 | 55455 | 89/53 |
47 | 3 | 54444 | 45544 | 55444 | 55544 | 88/52 |
56 | 3 | 55444 | 45444 | 55544 | 45544 | 88/52 |
34 | 3 | 54554 | 54344 | 55555 | 43334 | 85/51 |
- (B) Santa Lodiņa-Garda
- (E) Iveta Zīle
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (G) Daiga Čabovska
- (I) Rolands Malcāns
Meit. solo 2005.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
44 | 1 | Anastasija Jančuka | Olaine
Latvija |
69 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
80 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
79 | 1 | Elizabete Linde | Triumfs
Latvija |
46 | 2 | Krista Elēna Zariņa | Alianse
Latvija |
82 | 2 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
40 | 2 | Anna Mišela Severina | Mario
Latvija |
2 | 2 | Ita Krauze | Saldus
Latvija |
48 | 3 | Alina Mažajeva | Olaine
Latvija |
42 | 3 | Jolanta Kārkliņa | Anitas deju studija
Latvija |
64 | 3 | Evelīna Nagornaja | Triumfs
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDFH |
V BCDFH |
Q BCDFH |
Ch BCDFH |
R BCDFH |
J BCDFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 180/108 |
69 | 1 | 66566 | 66645 | 56566 | 66566 | 56566 | 55566 | 168/103 |
80 | 1 | 56666 | 56565 | 56556 | 56566 | 56566 | 66556 | 167/101 |
79 | 1 | 66565 | 56555 | 66565 | 66565 | 56666 | 56556 | 166/100 |
46 | 2 | 56566 | 55665 | 65565 | 56565 | 55655 | 55665 | 162/96 |
82 | 2 | 56666 | 56565 | 46454 | 55556 | 65456 | 55446 | 155/92 |
40 | 2 | 56555 | 54434 | 54565 | 55566 | 56446 | 56565 | 150/89 |
2 | 2 | 56454 | 55554 | 55454 | 55564 | 55544 | 55564 | 144/87 |
48 | 3 | 45465 | 44334 | 55565 | 55565 | 55464 | 55455 | 142/84 |
42 | 3 | 45455 | 44444 | 45444 | 55464 | 55454 | 56465 | 137/82 |
64 | 3 | 55455 | 45565 | 54434 | 45434 | 55454 | 45444 | 133/80 |
- (B) Santa Lodiņa-Garda
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (H) Kirils Oševerovs-Alenovičs
2. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
88 | Aleksandrs Smagars Daniela Reizika |
ORO
Latvija |
103 | Kristaps Uzoliņš Evelīna Glāzere |
Stars
Latvija |
106 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
107 | Ervīns Jakubaitis Luīze Lāce |
Stars
Latvija |
108 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
109 | Roberts Rudzītis Karolīna Šmite |
Stars
Latvija |
110 | Ģirts Bukovskis Madara Jasiune |
Stars
Latvija |
111 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
112 | Kārlis Vanags Amanda Kastanovska |
Stars
Latvija |
117 | Maksims Dehterovs Marina Sisņina |
Dzintarkrasts
Latvija |
118 | Timurs Fokins Arina Arlamova |
Dzintarkrasts
Latvija |
119 | Timurs Fokins Ksenija Purgele |
Dzintarkrasts
Latvija |
121 | Renārs Mažonis Marija Paramonova |
Anitas deju studija
Latvija |
122 | Roberts Mažonis Luīze Doroša |
Anitas deju studija
Latvija |
125 | Adrians Jostsons Lana Kazakeviča |
Anitas deju studija
Latvija |
126 | Martiņš Opmanis Jekaterina Fiļipova |
Zīle
Latvija |
128 | Vladislavs Veide Anastasija Kļučina |
Dzintarkrasts
Latvija |
130 | Vladislavs Veide Ksenija Pomazejeva |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
Nr | W BCDGHI |
Q BCDGHI |
Ch BCDGHI |
J BCDGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
88 | 222322 | 221221 | 221222 | 221222 | 1.88 |
103 | 333333 | 333333 | 333333 | 333333 | 3.00 |
106 | 232233 | 332333 | 333333 | 332333 | 2.79 |
107 | 332333 | 232323 | 332333 | 232333 | 2.71 |
108 | 232333 | 332323 | 232323 | 332323 | 2.63 |
109 | 232322 | 231323 | 322323 | 321222 | 2.29 |
110 | 333333 | 332323 | 333323 | 333333 | 2.88 |
111 | 332333 | 332223 | 332333 | 333333 | 2.79 |
112 | 222323 | 221222 | 322222 | 221222 | 2.04 |
117 | 222223 | 331232 | 232333 | 231232 | 2.33 |
118 | 231222 | 221322 | 321322 | 221232 | 2.04 |
119 | 222222 | 321322 | 221322 | 221222 | 2.00 |
121 | 332323 | ------ | 222223 | 221322 | 2.28 |
122 | 222333 | ------ | 221223 | 322222 | 2.22 |
125 | 331232 | ------ | 232333 | 232222 | 2.39 |
126 | 333333 | 232332 | 333333 | 331333 | 2.79 |
128 | 221223 | 221222 | 221222 | 221323 | 1.96 |
130 | 222322 | 221322 | 222323 | 321322 | 2.17 |
- (B) Santa Lodiņa-Garda
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (G) Daiga Čabovska
- (H) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (I) Rolands Malcāns
3.-4. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
89 | Kristiāns Šmidts Dārta Liepiņa |
ORO
Latvija |
90 | Edvards Ozoliņš Grēta Amēlija Lipora |
ORO
Latvija |
91 | Karlis Šumakers Elizabete Kožuhovska |
ORO
Latvija |
93 | Alekss Gustavs Kraulers Luīze Amola |
Sara
Latvija |
101 | Rodrigo Pelnēns Estere Bondarenko |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
Latvija |
105 | Raitis Vilmanis Džuljeta Kubliņa |
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
Latvija |
113 | Sebastians Diruds Samanta Kurtiša |
Stars
Latvija |
114 | Roberts Brāļs Karolīna Kardele |
Stars
Latvija |
115 | Kristers Tīsiņš Kristiāna Peipiņa |
Stars
Latvija |
116 | Kristers Tīsiņš Paula Paegle |
Stars
Latvija |
Fināls
Nr | W CDEFGI |
Q CDEFGI |
Ch CDEFGI |
J CDEFGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
89 | 322332 | 212122 | 111122 | 222222 | 1.88 |
90 | 122122 | 122132 | 111222 | 111122 | 1.58 |
91 | 111122 | 212122 | 111122 | 111222 | 1.46 |
93 | 323332 | 223332 | 333333 | 232133 | 2.63 |
101 | 322332 | 222232 | 322332 | 322332 | 2.42 |
105 | 322233 | 222323 | 322232 | 322232 | 2.38 |
113 | 332333 | 322333 | 333333 | 333333 | 2.88 |
114 | 322222 | 122232 | 321232 | 322322 | 2.17 |
115 | 321333 | 321333 | 333333 | 333333 | 2.75 |
116 | 222333 | 222233 | 322333 | 322333 | 2.54 |
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Iveta Zīle
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (G) Daiga Čabovska
- (I) Rolands Malcāns
Bērnudārza audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
4 | Adrians Čablis Sabīne Kursiete |
Aurum
Latvija |
7 | Toms Ozoliņš Viktorija Ansone |
Alaudo
Latvija |
10 | Henrijs Krūziņš Katnisa Kakliauska |
Latvija |
12 | Artjoms Škuratovs Polina Popova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
16 | Vladimirs Rožnovs Arina Anikina |
Ziemeļblāzma
Latvija |
30 | Aleksejs Kvitka Kamila Hofmane |
Dance4U
Latvija |
32 | Toms Ozoliņš Tessa Gudovska |
Alaudo
Latvija |
34 | Demids Naumenko Polina Kapulina |
Dancers
Latvija |
35 | Jegors Ungefuks Polina Kozič |
Dance4U
Latvija |
36 | Ralfs Volkovs Alisa Vasiļjeva |
Lielupe
Latvija |
43 | Nikolajs Musatovs Ņina Kurmakajeva |
Latvija |
45 | Valdis Fersters Katrīna Anna Kļaviņa |
Creakids
Latvija |
50 | Nikolajs Musatovs Elina Korņilova |
Latvija |
55 | Ralfs Volkovs Elizabete Spure |
Lielupe
Latvija |
58 | Jurijs Osipovs Patricija Marčuka-Žurkova |
Dance4U
Latvija |
62 | Toms Zīsbergs Rylie Chanell Vanaga |
Alaudo
Latvija |
64 | Alekss Zīsbergs Elza Vārpa |
Vecrīga
Latvija |
69 | Rolands Rešetilo Laura Misune |
Lielupe
Latvija |
70 | Matvejs Rižovs Gabriela Keiša |
Aurum
Latvija |
74 | Zakarijs Davidovs-Dajers Anastasija Zavjalova |
Latvija |
76 | Kārlis Skrastiņš Samanta Danileviča |
Anitas deju studija
Latvija |
81 | Maksims Kurmakajevs Emīlija Amanda Dobelniece |
Anitas deju studija
Latvija |
82 | Toms Zīsbergs Vitoria Karone |
Vecrīga
Latvija |
120 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
124 | Kārlis Veismanis Milana Drapija |
Lielupe
Latvija |
127 | Dāvids Osipovs Madara Brokāne |
Lielupe
Latvija |
129 | Ralfs Zommers Nikola Bite |
Olaine
Latvija |
131 | Maksims Golubevs Viktorija Golubeva |
Anitas deju studija
Latvija |
132 | Dominiks Briss Marta Leoho |
Lielupe
Latvija |
133 | Daņils Meņšikovs-Fiļimonovs Marija Isajeva |
Lielupe
Latvija |
134 | Daņila Meņšikovs Fiļimonovs Dārta Veisa |
Lielupe
Latvija |
135 | Edgars Arbidāns Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
136 | Edgars Arbidāns Nellija Kokina |
Ziemeļblāzma
Latvija |
137 | Andris Bauers Esenija Soloveja |
Olaine
Latvija |
Fināls
Nr | W BDEFGH |
Ch BDEFGH |
Summa |
---|---|---|---|
4 | 322332 | 323332 | 2.58 |
7 | 322332 | 322222 | 2.33 |
10 | 213322 | 212211 | 1.83 |
12 | 212332 | 223322 | 2.25 |
16 | 212323 | 222233 | 2.25 |
30 | 312322 | 211312 | 1.92 |
32 | 223232 | 322322 | 2.33 |
34 | 213333 | 311311 | 2.08 |
35 | 213323 | 322333 | 2.50 |
36 | 333333 | 333333 | 3.00 |
43 | 213222 | 213322 | 2.08 |
45 | 212322 | 212322 | 2.00 |
50 | 313333 | 312222 | 2.33 |
55 | 222333 | 322332 | 2.50 |
58 | 322332 | 322212 | 2.25 |
62 | 212332 | 211232 | 2.00 |
64 | 312332 | 222322 | 2.25 |
69 | 322333 | 322231 | 2.42 |
70 | 212222 | 211221 | 1.67 |
74 | 212322 | 323312 | 2.17 |
76 | 223332 | 223333 | 2.58 |
81 | 233232 | 333232 | 2.58 |
82 | 211232 | 212221 | 1.75 |
120 | 333332 | 332332 | 2.75 |
124 | 333333 | 333333 | 3.00 |
127 | 333333 | 333333 | 3.00 |
129 | 222333 | 333332 | 2.67 |
131 | 211211 | 322333 | 2.00 |
132 | 333333 | 333332 | 2.92 |
133 | 333333 | 333333 | 3.00 |
134 | 332333 | 232333 | 2.75 |
135 | 222332 | 322232 | 2.33 |
136 | 223332 | 323323 | 2.58 |
137 | 322333 | 212332 | 2.42 |
- (B) Santa Lodiņa-Garda
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Iveta Zīle
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (G) Daiga Čabovska
- (H) Kirils Oševerovs-Alenovičs
1. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
18 | Ralfs Kristiāns Barlots Elizabete Zapura |
Aurum
Latvija |
40 | Marks Nečajevs Laine Langrate |
Anitas deju studija
Latvija |
54 | Daniels Reidzāns Ksenija Poberežnaja |
Dance4U
Latvija |
56 | Kristers Kitenbergs Rendija Marta Bērziņa |
Aurum
Latvija |
63 | James Yuri Stewart Ksenija Masaļska |
Dzintars
Latvija |
79 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U
Latvija |
94 | Gabriels Grebežs-Vītoliņš Emīlija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
95 | Jānis Ruškuts Keitlīna Bogdanova |
Stars
Latvija |
97 | Jaroslavs Trigubovs Žaklīna Ratniece |
Stars
Latvija |
98 | Arvīds Skrastiņš Līva Livdāne |
Stars
Latvija |
99 | Nils Lārmanis Viktorija Vajevska |
Stars
Latvija |
100 | Pēteris Serenkovs Melisa Kloppe |
Stars
Latvija |
102 | Artūrs Bakuļenko Linda Veģere |
Stars
Latvija |
123 | Šerijs Kore Una Rēzija Ernstsone |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W BCFGHI |
Ch BCFGHI |
J BCFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|
18 | 331322 | 231322 | 331323 | 2.33 |
40 | 322323 | 222223 | 221222 | 2.17 |
54 | 331332 | 333333 | ------ | 2.75 |
56 | 323223 | 333323 | 232322 | 2.56 |
63 | 332323 | 223223 | 333323 | 2.61 |
79 | 323323 | 333323 | 333323 | 2.78 |
94 | 223223 | 322323 | 323323 | 2.50 |
95 | 221322 | 323323 | 333323 | 2.50 |
97 | 323333 | 323323 | 232323 | 2.67 |
98 | 233322 | 333323 | 222222 | 2.44 |
99 | 232232 | 222323 | 332323 | 2.44 |
100 | 233223 | 333323 | 233323 | 2.67 |
102 | 221223 | 221222 | 221222 | 1.89 |
123 | 222212 | 222323 | 321322 | 2.11 |
- (B) Santa Lodiņa-Garda
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (G) Daiga Čabovska
- (H) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (I) Rolands Malcāns
Iesāc. 2011.g. un jaun. - 1. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Marks Duboviks Dita Rūta Dedumiete |
Piruete
Latvija |
2 | 1 | Marks Duboviks Milāna Kriščuna |
Piruete
Latvija |
121 | 1 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
91 | 1 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
76 | 2 | Kārlis Skrastiņš Samanta Danileviča |
Anitas deju studija
Latvija |
62 | 2 | Edvards Zeiza Evelīna Lāce |
Reveranss
Latvija |
81 | 2 | Maksims Kurmakajevs Emīlija Amanda Dobelniece |
Anitas deju studija
Latvija |
74 | 2 | Zakarijs Davidovs-Dajers Anastasija Zavjalova |
Latvija |
122 | 2 | Matcejs Rižovs Gabriela Keiša |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66656 | 66666 | 59/36 |
2 | 1 | 66656 | 66656 | 58/36 |
121 | 1 | 56646 | 56666 | 56/35 |
91 | 1 | 56656 | 56566 | 56/34 |
76 | 2 | 55645 | 55655 | 51/30 |
62 | 2 | 45544 | 55555 | 47/28 |
81 | 2 | 55545 | 45544 | 46/28 |
74 | 2 | 34433 | 55534 | 39/24 |
122 | 2 | 45434 | 45433 | 39/23 |
- (A) Loreta Vainovska
- (B) Santa Lodiņa-Garda
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Iveta Zīle
Iesāc. 2010.g. un jaun. - 1.-2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
89 | 1 | Edvards Užulis Luize Aleksandra Studente |
Anitas deju studija
Latvija |
5 | 1 | Matīss Ķincis Ariana Smilga |
Lielupe
Latvija |
84 | 1 | Elizabete Keita Legzdiņa Aleksejs Verbenko |
Anitas deju studija
Latvija |
118 | 1 | Artūrs Glaskovs Laura Pankina |
Dance Art
Latvija |
121 | 1 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
1 | 1 | Marks Duboviks Dita Rūta Dedumiete |
Piruete
Latvija |
14 | 1 | Jegors Žepetovs Elizabete Podojnika |
Klasika
Latvija |
54 | 1 | Daniels Reidzāns Ksenija Poberežnaja |
Dance4U
Latvija |
91 | 1 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
128 | 1 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
2 | 1 | Marks Duboviks Milāna Kriščuna |
Piruete
Latvija |
79 | 2 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U
Latvija |
97 | 2 | Jaroslavs Trigubovs Žaklīna Ratniece |
Stars
Latvija |
62 | 2 | Edvards Zeiza Evelīna Lāce |
Reveranss
Latvija |
71 | 2 | Patriks Penings Karolīna Vanaģele |
Alianse
Latvija |
100 | 2 | Pēteris Serenkovs Melisa Kloppe |
Stars
Latvija |
82 | 2 | Jurģis Binders Ketija Flugina |
Tango
Latvija |
98 | 2 | Arvīds Skrastiņš Līva Livdāne |
Stars
Latvija |
72 | 2 | Jegors Pizāns Katrīna Deņisova |
Tango
Latvija |
116 | 2 | Arvīds Skrastiņš Linda Veģere |
Stars
Latvija |
99 | 2 | Nils Lārmanis Viktorija Vajevska |
Stars
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEI |
Ch ACDEI |
Summa |
---|---|---|---|---|
89 | 1 | 66666 | 56656 | 58/35 |
5 | 1 | 56656 | 66566 | 57/35 |
84 | 1 | 56456 | 56566 | 54/33 |
118 | 1 | 46566 | 56556 | 54/33 |
121 | 1 | 55655 | 55666 | 54/32 |
1 | 1 | 55566 | 56546 | 53/32 |
14 | 1 | 56665 | 56545 | 53/32 |
54 | 1 | 56556 | 55556 | 53/31 |
91 | 1 | 55456 | 56556 | 52/31 |
128 | 1 | 66556 | 56445 | 52/31 |
2 | 1 | 45554 | 56656 | 51/31 |
79 | 2 | 45555 | 55556 | 50/30 |
97 | 2 | 55444 | 56564 | 48/29 |
62 | 2 | 45454 | 55556 | 48/28 |
71 | 2 | 45544 | 46546 | 47/28 |
100 | 2 | 55444 | 55455 | 46/28 |
