Datums | 10.11.2018. |
---|---|
Vieta | BA Turība, Graudu ielā 68, Rīga |
Organizators | Spektrs |
Atbildīgais | Aigars Svars |
Galvenais tiesnesis | Ilze Zāģere
|
Tiesneši |
(A)
Aleksandrs Bessonovs
(B)
Santa Lodiņa-Garda
(C)
Alla Matjušenko
(Latvija)
(D)
Agita Mironova
(E)
Vilmārs Ivuškāns
(F)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(G)
Aleksandrs Aļošins
(H)
Silvija Abramova
(I)
Inna Mihaļova
(J)
Anna Znotēna
(K)
Gundars Briedis
(L)
Loreta Vainovska
|
Kontroltiesnesis | Egils Šmagris
|
Inforamtors | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Normens Krilkovs Eleonora Marta Rullere |
Estētika
Latvija |
E4 | 5 |
25 | 2 | Valters Rozentāls Keitija Čuprinska |
Alaudo
Latvija |
E4 | 4 |
11 | 3 | Ralfs Petrovičs Laura Vataša |
Estētika
Latvija |
E4 | 3 |
42 | 4 | Roberts Augustāns Jevgēnija Malahova |
Klasika
Latvija |
E4 | 2 |
45 | 5 | Ņikita Mehoncevs Diana Vladimirova |
Piruete
Latvija |
E4 | 2 |
46 | 6 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 2 |
15 | 7 | Emīls Stūrmanis Kerija Agra Ancīte |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
32 | 8 | Kirils Ameļčanka Sofija Ivanova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 1 |
26 | 9 | Morics Jegi Elita Reigina |
Alaudo
Latvija |
E4 | 1 |
31 | 10 | Konstantīns Rate Aleksandra Spriņģe |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
1 | 11 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
44 | 12 | Edvards Goldbergs Marinika Štālberga |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
43 | 13 | Marks Vatašs Ksenija Rande |
Fokuss
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEFHIJK |
Q ACDEFHIJK |
Ch ACDEFHIJK |
J ACDEFHIJK |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 516534144 | 216641114 | 116111132 | 115126132 |
25 | 2 | 122112231 | 123122251 | 424222345 | 534461355 |
11 | 3 | 244623413 | 334316423 | 565636553 | 326334563 |
42 | 4 | 431245355 | 441235345 | 341363214 | 442653224 |
45 | 5 | 365351622 | 565454562 | 233554421 | 253545611 |
46 | 6 | 653466566 | 652563636 | 652445666 | 661212446 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
42 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
45 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - |
45 | 3 | 1 | 3 | 5/11 | 5 | - | - |
46 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | 9 |
11 | 2 | 1 | 3 | 5/11 | 8 | - | - |
16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6/17 | 8 | - |
42 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6/17 | 9 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
25 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - |
46 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - |
16 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - |
45 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | - |
42 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
25 | 3 | - | 4 | 5/11 | 8 | - | - |
42 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
45 | 4 | 1 | 3 | 5/11 | 7 | - | - |
16 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
11 | 5 | - | - | 2 | 2 | 6 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - |
25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5/15 | - | - |
16 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - |
11 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - |
45 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5/11 | - | - |
42 | 3 | - | 3 | 4 | 7 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 |
11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 |
42 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 |
45 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 |
46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ACDEFHIJK |
Q ACDEFHIJK |
Ch ACDEFHIJK |
J ACDEFHIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | XXXXXXXXX | X-XXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXX-XXXX | 34 |
25 | 2 | XXX-XXXXX | XX-XXXXXX | XX-XXXX-- | XX--XXXX- | 28 |
16 | 3-4 | -X--XXX-X | -X--XXXXX | XX-XXXXXX | -X-XXXXXX | 26 |
45 | 3-4 | X-XXX--XX | XXXX----X | XXXXX-XXX | X-XXXX-XX | 26 |
11 | 5 | XX--XXXXX | XXXXXXXXX | ----X---X | -X-XX---X | 22 |
46 | 6 | XXX--XX-- | -XX---X-- | -XX---XX- | XXXXXXXX- | 20 |
15 | 7 | XXXX----- | X-X-X--XX | X-X-XX-XX | -XX-----X | 18 |
32 | 8 | ----X-XX- | X--XXXXX- | --XX-XXXX | X-----X-- | 17 |
26 | 9 | --XX-X--- | --X--X--- | --X--X--- | X-X--X--- | 10 |
31 | 10 | ---X---X- | -X------- | X-------- | --XX---XX | 8 |
1 | 11 | ---X----X | ---X----- | -X-X----- | ----X-X-- | 7 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ACDEFHIJK |
Q ACDEFHIJK |
Ch ACDEFHIJK |
J ACDEFHIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1-2 | XXXX-XX-X | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 34 |
32 | 1-2 | XXXXXXXX- | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 34 |
11 | 3-5 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XX--XXXXX | 33 |
25 | 3-5 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXX-XX | XX-XXXXX- | 33 |
42 | 3-5 | XXXXXXXXX | XXX--XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXX- | 33 |
45 | 6-7 | XX--XX-XX | XXXXX--XX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 31 |
46 | 6-7 | XXXXXXXX- | X-XXXXXXX | -XXXXXXX- | X-XXXXXXX | 31 |
31 | 8 | --XXX-XXX | XX-XXXXXX | X--XX-X-X | X-XXX-XXX | 26 |
26 | 9 | XXX-XXXXX | --X-XXX-- | XXX-XXX-X | XXXX-X--X | 25 |
1 | 10-11 | XX----XXX | XX-X----X | XXXXX-XX- | -X-XXXX-X | 22 |
15 | 10-11 | --XXXX--X | XXX-XX-X- | X----X-XX | X-XX-XXXX | 22 |
44 | 12 | XX-X-XXX- | -X-XXXXXX | -XXX--XX- | -XX----X- | 21 |
43 | 13 | --XXX---X | --XX--X-X | ---X-X--X | -XX-X---X | 15 |
- (A) Aleksandrs Bessonovs
- (C) Alla Matjušenko (Latvija)
- (D) Agita Mironova
- (E) Vilmārs Ivuškāns
- (F) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (H) Silvija Abramova
- (I) Inna Mihaļova
- (J) Anna Znotēna
- (K) Gundars Briedis
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | Leo Serbžinskis Adria Skoromko |
Fokuss
Latvija |
E4 | 9 |
33 | 2 | Artūrs Bikovens Eleonora Priedīte |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 8 |
41 | 3 | Deniss Daņilēvičs Taisija Tihonova |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 7 |
19 | 4 | Valdis Jokmanis Alise Lipska |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 6 |
8 | 5 | Haralds Romanovskis Karina Kovaļova |
Liberta
Latvija |
E4 | 5 |
47 | 6 | Markuss Segliņš Elīna Rieksta |
Aura
Latvija |
E4 | 4 |
27 | 7 | Stefans Uļeiskis Anna Švidko |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 4 |
34 | 8 | Semjons Kravčenko Sanda Dzelmane |
Aurum
Latvija |
E4 | 3 |
24 | 9-10 | Nikolajs Bobkovs Sandra Čepule |
Olaine
Latvija |
E4 | 2 |
40 | 9-10 | Hugo Zīlnieks Diāna Auziņa |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
37 | 11 | Toms Mirķis Laura Sermola |
Stars
Latvija |
E4 | 2 |
3 | 12 | Gusts Dzintars Estere Paula Jankovska |
Aura
Latvija |
E4 | 2 |
49 | 13 | Jorens Pakalnieks Paula Pēterāne |
Alaudo
Latvija |
E4 | 1 |
14 | 14 | Edvards Nikolājevs Nikola Kovtuna |
Dīva
Latvija |
E4 | 1 |
4 | 15-16 | Maksims Teļepņevs Valērija Jonova |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
28 | 15-16 | Ņikita Žerenovskis Katrīna Suhecka |
Estētika
Latvija |
E4 | 1 |
17 | 17 | Tonijs Guntars Sinkevičs Evelīna Grīnvalde |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
21 | 18 | Artūrs Ričards Kuncevičs Ance Meiere |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
18 | 19-20 | Ralfs Gruntmanis Jeļizaveta Vaidota |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
35 | 19-20 | Artjoms Guņins Keita Caice |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
10 | 21 | Andrejs Emīls Jansons Polina Noskova |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
38 | 22 | Aleksandrs Bļinovs Amēlija Vorslava |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
6 | 23 | Stefans Baranovskis Santa Tihonova |
Vita
Latvija |
E4 | 1 |
20 | 24 | Gustavs Flugins Katrīna Birzniece Biržāne |
Tango
Latvija |
E4 | 1 |
5 | 25 | Aleksejs Mažajevs Adeļina Svetlova |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEGHIJL |
Q ABDEGHIJL |
Ch ABDEGHIJL |
J ABDEGHIJL |
---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 114231211 | 112331211 | 213123211 | 111125111 |
33 | 2 | 322113444 | 333222545 | 536244533 | 526636522 |
41 | 3 | 261524155 | 261415154 | 151531144 | 262443233 |
19 | 4 | 643342522 | 644153422 | 644352356 | 645354356 |
8 | 5 | 555455333 | 555544333 | 465416425 | 454212444 |
47 | 6 | 436666666 | 426666666 | 322665662 | 333561665 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
41 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
19 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 |
8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
33 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
19 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - |
8 | 5 | - | - | 3 | 4 | 9 | - |
41 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - |
47 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - |
19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - |
8 | 5 | - | - | 3 | 5 | - | - |
33 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
47 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 6 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
29 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - |
8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5/15 | - | - |
19 | 5 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - |
33 | 3 | - | 1 | 4 | 6 | - | - |
41 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 6/19 | - |
47 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6/20 | - |
8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | - |
19 | 4 | - | - | 2 | 4 | 7 | - |
29 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
41 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 2/4 | - | - | - | - | 12 |
41 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 2/4 | - | - | - | - | 12 |
19 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
Noteikumu #11, vieta:2
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2 | - | 11 | 20 | - | - | - |
41 | 3 | - | 15 | 19 | - | - | - |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABDEGHIJL |
Q ABDEGHIJL |
Ch ABDEGHIJL |
J ABDEGHIJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | X-XXXXXXX | XXXXX-XXX | X-XXX-XXX | X-XXX-XXX | 30 |
41 | 2 | X-XXX-XXX | X-XXXXXXX | X-XXXXXX- | XXX-XXXX- | 29 |
33 | 3 | XXXX-XXXX | XXXXXXXXX | XXXX-X--- | -X---X--- | 24 |
8 | 4 | X-XX-XXXX | --XX--XX- | X--XXXXX- | ---XX--X- | 20 |
47 | 5 | -X---X--- | XXXX-X--- | -XXX-X-XX | -XXX-X-XX | 19 |
19 | 6 | XXXXXXXX- | --XXX-XXX | --XX--X-- | ------X-- | 18 |
27 | 7 | -X--X---- | -----X--- | -XX-XX-X- | -XXXXX-XX | 15 |
34 | 8 | --------X | -------XX | XX---X-XX | X-XX-X-XX | 14 |
24 | 9-10 | X----X--- | XX--XX--- | X---X---X | X---X-X-X | 13 |
40 | 9-10 | -X--X---- | -X------- | -X--X---X | XXXXXXX-- | 13 |
37 | 11 | ---X--X-X | -----XX-X | ------X-X | X-----X-X | 11 |
3 | 12 | -XX-X--X- | XX--X---- | -X----X-- | -X------- | 10 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABDEGHIJL |
Q ABDEGHIJL |
Ch ABDEGHIJL |
J ABDEGHIJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXX-XX | 35 |
29 | 2 | XXXXXXXXX | XXXXX-XXX | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | 34 |
41 | 3 | XXXXXXX-X | XXXXXXXXX | XXXXXXX-X | XXXXXXX-X | 33 |
47 | 4 | XXXXX-XXX | XXXXXXXXX | X-XX-XX-- | XXXXX-X-- | 28 |
8 | 5 | --XXXXXX- | X-XXXXXX- | X-XXXXXX- | X-XXXXXX- | 27 |
33 | 6 | XXXXXXX-X | XXXXXX-X- | XXXXX--X- | XXX--X-X- | 26 |
34 | 7 | X-XX-X-XX | -XXXXX-XX | -XXX--XXX | X-XXXX--X | 25 |
37 | 8-9 | X--XX-X-X | X--XXXXXX | --XXXXX-X | X---X-XXX | 23 |
40 | 8-9 | -X---XXXX | -XX---XX- | XXX-XXXXX | -X--XXXXX | 23 |
24 | 10 | X-XXXXX-- | X----XX-- | X--XXXXXX | X-X-XXX-X | 22 |
27 | 11 | XXXX---X- | XX--XX--- | XX-XX--XX | -XX-X-XXX | 21 |
3 | 12 | -X-XXXX-- | XXXXXXXX- | -X----X-X | -X-XX-X-- | 20 |
49 | 13 | XXX--X-XX | X-XX---X- | XXX-X--XX | X------XX | 19 |
14 | 14 | X-X-XX-XX | --X-XX--X | --X-XX-X- | --XX-X--X | 18 |
4 | 15-16 | --XX--XX- | -X-XX-X-- | -XXX-XX-- | -X----XX- | 16 |
28 | 15-16 | ----XXXX- | -----XX-X | X----XXXX | ---X-XXX- | 16 |
17 | 17 | -X--X---- | XX------X | -X--X---- | -XXX-X-X- | 12 |
21 | 18 | X-------X | -------XX | ---X----X | --XX-XX-X | 11 |
18 | 19-20 | -X------- | -X-X----X | XX------- | XX--X---- | 9 |
35 | 19-20 | -------XX | --X-----X | -----X-XX | -------XX | 9 |
10 | 21 | -X------- | ------X-- | --------- | XX-X----- | 5 |
1/8 fināls
Nr | Vieta | W ABDEGHIJL |
Q ABDEGHIJL |
Ch ABDEGHIJL |
J ABDEGHIJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1-4 | XXXXXXXXX | XXXX-XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 35 |
27 | 1-4 | XXXXXXXXX | XXXXXX-XX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 35 |
34 | 1-4 | XXXX-XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 35 |
41 | 1-4 | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 35 |
8 | 5-8 | XXXXXXXXX | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | -XXXXXXXX | 34 |
14 | 5-8 | XXXXXXXXX | X-XXXXXXX | -XXXXXXXX | XXXXXXXXX | 34 |
17 | 5-8 | XXXX-XXXX | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 34 |
24 | 5-8 | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | XXXXXX-XX | XXXXXXXXX | 34 |
10 | 9-12 | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXX--XX | XXXXXXXXX | 33 |
29 | 9-12 | XXXXXXXXX | XXXXX-XXX | XXXXX-XXX | XXXXX-XXX | 33 |
37 | 9-12 | XX-XXXXXX | X-XXXXXXX | XXXXXXX-X | XXXXXXXXX | 33 |
47 | 9-12 | XXXXXX--X | XXXXXXXXX | XXX-XXXXX | XXXXXXXXX | 33 |
4 | 13-16 | XXX-XXXX- | XXXXXXXXX | XXXXX-XX- | XXXX-XXXX | 31 |
33 | 13-16 | XXXXXXXXX | XXXXXXX-X | XXX-XXXXX | XXXX-XX-- | 31 |
40 | 13-16 | -XXXXXXXX | -XXXXX-XX | -XXXXXXXX | XXX-XXXXX | 31 |
49 | 13-16 | XXX-XXXXX | XXX-X-XXX | XXXXXXXXX | XX-X-XXXX | 31 |
3 | 17 | XX-XXXXXX | -XXXXXXXX | XX-XXXXX- | XXXXXXX-- | 30 |
21 | 18 | XXXXXXXXX | XXX--X-XX | X-XXXXXXX | X-XXXX--X | 29 |
28 | 19 | --XXXXXXX | X-XXX-XX- | X-XXXXXXX | X--X-XXXX | 27 |
18 | 20-21 | XXXX---XX | -X-XX---X | XX-XXX--X | XXXXXX-XX | 24 |
35 | 20-21 | XXXX----X | XX-X-XXXX | XX-X-XXXX | -X--XX-XX | 24 |
38 | 22 | ---X-XX-X | X-XX-XXXX | X-XX-XX-X | ------X-X | 19 |
6 | 23 | --X-X-X-- | -X--XXX-- | --X--XX-- | --XXX-XX- | 15 |
20 | 24 | X-X-X--XX | XXX-XXX-- | -X-----X- | ----X---- | 14 |
5 | 25 | ----X---- | --------- | --------- | XXX-X--X- | 6 |
- (A) Aleksandrs Bessonovs
- (B) Santa Lodiņa-Garda
- (D) Agita Mironova
- (E) Vilmārs Ivuškāns
- (G) Aleksandrs Aļošins
- (H) Silvija Abramova
- (I) Inna Mihaļova
- (J) Anna Znotēna
- (L) Loreta Vainovska
Juniori I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Markuss Saukāns Milēna Migliniece |
Aura
Latvija |
E4 | 4 |
39 | 2 | Edvards Pavļenko Evelīna Pālena |
Mario
Latvija |
E4 | 3 |
36 | 3 | Roberts Jurāns Dārta Rūtena |
Duets
Latvija |
E4 | 2 |
2 | 4 | Daniels Siteņkijs Adriana Reitmane |
Olaine
Latvija |
E4 | 2 |
30 | 5 | Vladislavs Savčenko Ija Jakovele |
Olaine
Latvija |
E4 | 2 |
48 | 6 | Gustavs Klints Karīna Keita Bormane |
Stars
Latvija |
E4 | 1 |
50 | 7 | Rihards Cimbals Beāte Binovska |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 1 |
12 | 8 | Ēriks Gasparovičs Anita Klesūne-Mežule |
Vita
Latvija |
E4 | 1 |
7 | 9 | Maksims Maiskis Anna Galbāliņa |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDFGHJKL |
Q ACDFGHJKL |
Ch ACDFGHJKL |
J ACDFGHJKL |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 114123111 | 111123121 | 211343332 | 221223421 |
39 | 2 | 521361323 | 423351434 | 535231443 | 442151344 |
36 | 3 | 232212654 | 362212543 | 362415624 | 566666655 |
2 | 4 | 445554435 | 535434315 | 424664215 | 313332113 |
30 | 5 | 353445266 | 254565266 | 143552566 | 134544566 |
48 | 6 | 666636542 | 646646652 | 656126151 | 655415232 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
36 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 |
30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - |
9 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
48 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
39 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - |
36 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
2 | 5 | - | - | 1 | 5/19 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
48 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
36 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - |
39 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
30 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | - |
2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6/17 | - | - |
30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - |
36 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6/16 | - | - |
9 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - |
39 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - |
48 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5/12 | - | - |
30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5/16 | - | - |
2 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | - | - |
36 | 6 | - | - | - | - | 3 | 9 |
39 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
36 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 |
2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 |
30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ACDFGHJKL |
Q ACDFGHJKL |
Ch ACDFGHJKL |
J ACDFGHJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | XXXX-XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXX-X | X-XXXXX-X | 32 |
2 | 2 | XXX-XXXXX | XXXX-XXXX | XXX-X-XX- | XXXXXXXXX | 31 |
9 | 3 | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | XX--X-XXX | XX-XX-XXX | 30 |
30 | 4-6 | XXXXXXX-X | X-XXX-X-- | XXXXXX-XX | XXXXXX-X- | 28 |
36 | 4-6 | XXXXXX-XX | XXXXXX-XX | X-XX-XXX- | XX-X--XXX | 28 |
48 | 4-6 | X-X-X-XXX | -X-XXXXXX | XXXXXXXXX | -XX-XXX-X | 28 |
50 | 7 | --XX-XXX- | --X--XX-X | -XXXXXXXX | XXXX-XXXX | 25 |
12 | 8 | ---X----- | -X--X--X- | ---X-X--X | --X-XX-X- | 11 |
7 | 9 | -X--X---- | X-------- | --------- | --------- | 3 |
- (A) Aleksandrs Bessonovs
- (C) Alla Matjušenko (Latvija)
- (D) Agita Mironova
- (F) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (G) Aleksandrs Aļošins
- (H) Silvija Abramova
- (J) Anna Znotēna
- (K) Gundars Briedis
- (L) Loreta Vainovska
Juniori II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Iļja Osipovs Anastasija Ignatjeva |
Aura
Latvija |
E4 | 2 |
13 | 2 | Mikuss Grīnbergs Līna Kuģe |
Dīva
Latvija |
E4 | 1 |
22 | 3 | Reinis Cīrulis Kristīne Zirjanova |
Sara
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEGIKL |
Q BCEGIKL |
Ch BCEGIKL |
J BCEGIKL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1111111 | 1111111 | 1113111 | 1113111 |
13 | 2 | 2222222 | 2222222 | 2222222 | 2222222 |
22 | 3 | 3333333 | 3333333 | 3331333 | 3331333 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
