Datums | 09.12.2018. |
---|---|
Vieta | Rīgas 15.v-skola |
Organizators | Mirada |
Atbildīgais | Kirils Oševerovs-Alenovičs |
Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis
|
Tiesneši |
(A)
Vitālijs Sidaravičus
(B)
Agita Mironova
(C)
Kristaps Cīrulis
(D)
Jānis Vanags
(E)
Gundars Briedis
(F)
Vilmārs Ivuškāns
(G)
Anna Znotēna Bērzupe
(H)
Aleksandrs Bessonovs
(I)
Dalia Vaikšnorienė (LT)
(Lietuva)
(J)
Gintaras Svistunavicius (LT)
(Lietuva)
(K)
Anna Baholdina
(L)
Andrejs Rogovenko
|
Inforamtors | Juris Arājs
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
1. kl. Deju skate
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
7 | Kaidens Džeims Maršāns Gabriela Faltiņa |
Alaudo
Latvija |
10 | Artūrs Bitmanis Gundega Kundziņa |
Stars
Latvija |
11 | Deivids Ārmans Eleonora Dreimane |
Stars
Latvija |
13 | Mihaels Štefenhagens Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
14 | Alberts Gūtmanis Ketrīna Lismente-Kviese |
Stars
Latvija |
15 | Ernests Vītols Nikola Grigorjeva |
Stars
Latvija |
19 | Aleks Cālītis Laura Liepiņa |
Stars
Latvija |
20 | Armands Kaupužs Laura Liepiņa |
Stars
Latvija |
40 | Vāvernieks Maksims Alisa Krilova |
Mirada
Latvija |
41 | Kārlis Rozentāls Madara Paula Tuča |
Alaudo
Latvija |
70 | Tomass Strazds Jekaterina Maļiņevska |
Mirada
Latvija |
72 | Tomass Strazds Karina Gvozdikova |
Mirada
Latvija |
73 | Marks Korsunskis Ksenija Brusova |
Mirada
Latvija |
74 | Aleksandrs Gaičonoks Darjana Holodnova |
Mirada
Latvija |
75 | Arsenijs Bebrišs Irina Holodnova |
Mirada
Latvija |
78 | Romans Rjabovs Dubrovska Marianna |
Mirada
Latvija |
79 | Ilja Sorokins Dubrovska Marianna |
Mirada
Latvija |
80 | Matīss Silovs Patrīcija Krasnova |
Dobeles 1. Vidusskola
Latvija |
81 | Matīss Silovs Elizabete Matvejeva |
Dobeles 1. Vidusskola
Latvija |
Fināls
Nr | W ABCGKL |
Ch ABCGKL |
Summa |
---|---|---|---|
7 | 233332 | 233333 | 2.75 |
10 | 323323 | 222222 | 2.33 |
11 | 322322 | 222232 | 2.25 |
13 | 333323 | 212222 | 2.33 |
14 | 311321 | 212322 | 1.92 |
15 | 332333 | 212222 | 2.33 |
19 | 311222 | 222222 | 1.92 |
20 | 322322 | 212222 | 2.08 |
40 | 322222 | 222322 | 2.17 |
41 | 333332 | 323332 | 2.75 |
70 | 333332 | 332333 | 2.83 |
72 | 333333 | 333232 | 2.83 |
73 | 333333 | 223333 | 2.83 |
74 | 312222 | 212222 | 1.92 |
75 | 212322 | 222223 | 2.08 |
78 | 323332 | 331322 | 2.50 |
79 | 322332 | 212333 | 2.42 |
80 | 333333 | 322333 | 2.83 |
81 | 333233 | 323322 | 2.67 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (B) Agita Mironova
- (C) Kristaps Cīrulis
- (G) Anna Znotēna Bērzupe
- (K) Anna Baholdina
- (L) Andrejs Rogovenko
Meitenes solo 2011. dz. g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
63 | 1 | Marta Odziņa | Dūšas Deju skola
Latvija |
27 | 1 | Elīza Dābola | Kurusovas deju skola
Latvija |
52 | 1 | Dita Rūta Dedumiete | Piruete
Latvija |
39 | 1 | Alise Melānija Ernestone | Kurusovas deju skola
Latvija |
4 | 1 | Milāna Kriščuna | Piruete
Latvija |
60 | 1 | Jeļizaveta Votinova | Kurusovas deju skola
Latvija |
58 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
23 | 1 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
25 | 1 | Keita Kļaviņa | Kurusovas deju skola
Latvija |
59 | 2 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
51 | 2 | Anna Dzyubenko | Fokuss
Latvija |
55 | 2 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
77 | 2 | Elina Strade | APK Dance
Latvija |
43 | 2 | Jeļizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
9 | 2 | Anastasija Gontarjova | APK Dance
Latvija |
64 | 2 | Sofija Gaidulis | APK Dance
Latvija |
8 | 2 | Dārta Veisa | Lielupe
Latvija |
24 | 2 | Emīlija Dzedone | Lielupe
Latvija |
90 | 2 | Valērija Molodcova | Aurum
Latvija |
45 | 3 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
50 | 3 | Gabriela Ratnere | Reveranss
Latvija |
57 | 3 | Elza Vārpa | Vecrīga
Latvija |
53 | 3 | Domenika Daņšina | APK Dance
Latvija |
56 | 3 | Simona Šihmane | Vecrīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DEFHL |
Ch DEFHL |
Summa |
---|---|---|---|---|
63 | 1 | 66665 | 65566 | 57/35 |
27 | 1 | 66666 | 65556 | 57/34 |
52 | 1 | 55656 | 66666 | 57/34 |
39 | 1 | 56665 | 55565 | 54/32 |
4 | 1 | 36656 | 55665 | 53/33 |
60 | 1 | 55556 | 55656 | 53/31 |
58 | 1 | 45655 | 55656 | 52/31 |
23 | 1 | 55645 | 64655 | 51/31 |
25 | 1 | 55546 | 55556 | 51/30 |
59 | 2 | 55545 | 45545 | 47/29 |
51 | 2 | 55546 | 54445 | 47/28 |
55 | 2 | 54545 | 54546 | 47/28 |
77 | 2 | 55555 | 54544 | 47/28 |
43 | 2 | 54445 | 54555 | 46/28 |
9 | 2 | 44645 | 44545 | 45/26 |
64 | 2 | 44545 | 44645 | 45/26 |
8 | 2 | 44545 | 44455 | 44/26 |
24 | 2 | 34546 | 43645 | 44/26 |
90 | 2 | 55645 | 33544 | 44/26 |
45 | 3 | 54445 | 44544 | 43/25 |
50 | 3 | 44645 | 44444 | 43/25 |
57 | 3 | 44545 | 44444 | 42/25 |
53 | 3 | 54545 | 33434 | 40/24 |
56 | 3 | 33344 | 43334 | 34/20 |
- (D) Jānis Vanags
- (E) Gundars Briedis
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (L) Andrejs Rogovenko
Meitenes solo 2009. dz. g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
68 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
58 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
42 | 1 | Milana Ismailova | APK Dance
Latvija |
63 | 1 | Marta Odziņa | Dūšas Deju skola
Latvija |
32 | 1 | Viktorija Serejeva | Ziemeļblāzma
Latvija |
86 | 1 | Grēta Ozola | Alaudo
Latvija |
67 | 2 | Dārta Elīza Briede | Alaudo
Latvija |
29 | 2 | Beatrise Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
92 | 2 | Karyna Pikulik | CityDance
Baltkrievija |
48 | 2 | Margarita Žarova | Kurusovas deju skola
Latvija |
66 | 2 | Anastasija Donošaite | Kurusovas deju skola
Latvija |
82 | 2 | Anastasija Beļačkova | Ziemeļblāzma
Latvija |
3 | 2 | Marta Komarova | Polārzvaigzne
Latvija |
55 | 2 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
43 | 2 | Jeļizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
45 | 2 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
77 | 3 | Elina Strade | APK Dance
Latvija |
26 | 3 | Keitlīna Bogdanova | Stars
Latvija |
88 | 3 | Melānija Bērziņa | Saltāre
Latvija |
28 | 3 | Viktorija Vajevska | Stars
Latvija |
31 | 3 | Karolina Kolosova | APK Dance
Latvija |
9 | 3 | Anastasija Gontarjova | APK Dance
Latvija |
22 | 3 | Kitija Bogdanova | Mirada
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCGK |
Ch ABCGK |
J ABCGK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
68 | 1 | 65666 | 64666 | 64666 | 85/54 |
58 | 1 | 65666 | 65666 | 64566 | 85/53 |
42 | 1 | 55566 | 64666 | 54666 | 82/51 |
63 | 1 | 65665 | 64664 | 55665 | 81/49 |
32 | 1 | 64666 | 54665 | 54665 | 80/50 |
86 | 1 | 65665 | 64654 | 65664 | 80/49 |
67 | 2 | 65665 | 54664 | 64664 | 79/48 |
29 | 2 | 64655 | 54565 | 65664 | 78/48 |
92 | 2 | 65654 | 65654 | 65564 | 78/48 |
48 | 2 | 65565 | 65465 | 54554 | 76/46 |
66 | 2 | 55665 | 54465 | 64454 | 74/43 |
82 | 2 | 65555 | 64554 | 64554 | 74/43 |
3 | 2 | 64554 | 54554 | 64555 | 72/43 |
55 | 2 | 54665 | 54554 | 64454 | 72/43 |
43 | 2 | 54446 | 55566 | 53446 | 72/42 |
45 | 2 | 54546 | 54546 | 53546 | 71/42 |
77 | 3 | 64556 | 53565 | 53435 | 70/43 |
26 | 3 | 54454 | 54554 | 55555 | 70/42 |
88 | 3 | 54544 | 54554 | 64654 | 70/42 |
28 | 3 | 54644 | 64554 | 54553 | 69/41 |
31 | 3 | 54545 | 53545 | 54545 | 68/42 |
9 | 3 | 55556 | 54335 | 53345 | 66/39 |
22 | 3 | 64555 | 53543 | 53433 | 63/37 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (B) Agita Mironova
- (C) Kristaps Cīrulis
- (G) Anna Znotēna Bērzupe
- (K) Anna Baholdina
Meitenes solo 2007. dz. g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
84 | 1 | Kristiāna Ozola | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
38 | 1 | Viktorija Siļčonoka | Piruete
Latvija |
85 | 1 | Estere Salnāja | Alaudo
Latvija |
68 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
65 | 1 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
52 | 1 | Dita Rūta Dedumiete | Piruete
Latvija |
46 | 1 | Arina Voroņko | Polārzvaigzne
Latvija |
47 | 1 | Alina Kuzņecova | Aurum
Latvija |
93 | 1 | Viktoryia Sushkevich | CityDance
Baltkrievija |
33 | 1 | Alisa Kareva | Kurusovas deju skola
Latvija |
54 | 2 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne
Latvija |
37 | 2 | Darja Fjodorova | Polārzvaigzne
Latvija |
44 | 2 | Nellija Ņikitina | Dūšas Deju skola
Latvija |
42 | 2 | Milana Ismailova | APK Dance
Latvija |
91 | 2 | Aija Jaudzema | Rihtera deju skola
Latvija |
92 | 2 | Karyna Pikulik | CityDance
Baltkrievija |
69 | 2 | Karolīna Kate Kļaviņa | Saltāre
Latvija |
4 | 3 | Milāna Kriščuna | Piruete
Latvija |
62 | 3 | Amālija Vološina | Dūšas Deju skola
Latvija |
34 | 3 | Poļina Lūcija Kukjane | Polārzvaigzne
Latvija |
89 | 3 | Darija Mižujeva | Polārzvaigzne
Latvija |
83 | 3 | Darina Isajeva | Dobeles 1. Vidusskola
Latvija |
71 | 3 | Samanta Ņemņaseva | Kurusovas deju skola
Latvija |
30 | 3 | Daniela Tēraude | Stars
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DEFHK |
Q DEFHK |
Ch DEFHK |
J DEFHK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | 56665 | 66665 | 65665 | 65665 | 113/69 |
38 | 1 | 66655 | 66654 | 66664 | 64665 | 110/69 |
85 | 1 | 66666 | 65664 | 55654 | 55654 | 107/65 |
68 | 1 | 64666 | 55556 | 64556 | 64556 | 106/65 |
65 | 1 | 65546 | 65456 | 65556 | 55556 | 105/63 |
52 | 1 | 65555 | 65544 | 65665 | 64655 | 104/62 |
46 | 1 | 56554 | 55545 | 55654 | 65655 | 101/61 |
47 | 1 | 55555 | 55555 | 64645 | 65645 | 101/61 |
93 | 1 | 55554 | 54554 | 65654 | 65655 | 100/61 |
33 | 1 | 55655 | 54455 | 54655 | 64655 | 100/60 |
54 | 2 | 44354 | 45655 | 66555 | 66555 | 99/59 |
37 | 2 | 55655 | 54654 | 54554 | 54554 | 96/57 |
44 | 2 | 65544 | 64555 | 55455 | 64544 | 96/57 |
42 | 2 | 44446 | 44446 | 55646 | 55646 | 96/56 |
91 | 2 | 55655 | 55655 | 54444 | 54444 | 94/54 |
92 | 2 | 65545 | 45444 | 55554 | 65444 | 93/55 |
69 | 2 | 55554 | 54544 | 54543 | 54654 | 91/55 |
4 | 3 | 44444 | 34544 | 64655 | 54554 | 89/54 |
62 | 3 | 54544 | 35544 | 54544 | 54545 | 88/53 |
34 | 3 | 44444 | 45444 | 64445 | 54534 | 85/50 |
89 | 3 | 55654 | 45544 | 54444 | 43334 | 85/50 |
83 | 3 | 44444 | 44443 | 44545 | 54544 | 83/50 |
71 | 3 | 44544 | 44444 | 44444 | 44554 | 83/49 |
30 | 3 | 44444 | 44444 | 44544 | 54444 | 82/48 |
- (D) Jānis Vanags
- (E) Gundars Briedis
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (K) Anna Baholdina
Meitenes solo 2005. dz. g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Anastasija Jančuka | Olaine
Latvija |
65 | 1 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
93 | 1 | Viktoryia Sushkevich | CityDance
Baltkrievija |
76 | 2 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
2 | 2 | Laura Komarova | Polārzvaigzne
Latvija |
61 | 2 | Keita Slava | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
16 | 3 | Evija Medniece | Aurum
Latvija |
17 | 3 | Nataļija Mosjaģina | Dancers
Latvija |
35 | 3 | Marta Nikola Cinciusa | Sara
Latvija |
36 | 3 | Sanija Apsīte | Sara
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDFGL |
V CDFGL |
Q CDFGL |
Ch CDFGL |
R CDFGL |
J CDFGL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66666 | 66666 | 66566 | 66665 | 65666 | 66666 | 177/108 |
65 | 1 | 56556 | 65455 | 55545 | 66556 | 55546 | 65656 | 157/95 |
93 | 1 | 55656 | 55555 | 55665 | 55555 | 65455 | 66655 | 157/94 |
76 | 2 | 55554 | 65454 | 65565 | 65565 | 55565 | 56565 | 155/92 |
2 | 2 | 66656 | 54646 | 45656 | 66666 | 33334 | 55665 | 153/92 |
61 | 2 | 55655 | 55656 | 45555 | 54555 | 54645 | 55665 | 152/91 |
16 | 3 | 54455 | 54455 | 54645 | 56646 | 65555 | 55556 | 149/89 |
17 | 3 | 54565 | 54454 | 44364 | 54565 | 54455 | 54465 | 140/83 |
35 | 3 | 55544 | 54545 | 45545 | 54455 | 55545 | 54545 | 139/85 |
36 | 3 | 54545 | 43534 | 54444 | 55555 | 54555 | 55555 | 137/82 |
- (C) Kristaps Cīrulis
- (D) Jānis Vanags
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (G) Anna Znotēna Bērzupe
- (L) Andrejs Rogovenko
Meitenes solo Sambas Kauss
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
84 | 1 | Kristiāna Ozola | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
1 | 2 | Anastasija Jančuka | Olaine
Latvija |
2 | 3 | Laura Komarova | Polārzvaigzne
Latvija |
68 | 4 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
65 | 5 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
76 | 6 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
36 | 7 | Sanija Apsīte | Sara
Latvija |
59 | 8 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
93 | 9 | Viktoryia Sushkevich | CityDance
Baltkrievija |
Fināls
Nr | Vieta | S ABEHL |
---|---|---|
84 | 1 | 11224 |
1 | 2 | 65112 |
2 | 3 | 32351 |
68 | 4 | 27445 |
65 | 5 | 73573 |
76 | 6 | 46636 |
36 | 7 | 54767 |
Nr | Vieta | S | Summa |
---|---|---|---|
84 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 3 |
68 | 4 | 4 | 4 |
65 | 5 | 5 | 5 |
76 | 6 | 6 | 6 |
36 | 7 | 7 | 7 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
84 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
65 | 5 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
68 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
76 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
68 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
65 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
76 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
36 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | S ABEHL |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 1-3 | XXXXX | 5 |
2 | 1-3 | XXXXX | 5 |
84 | 1-3 | XXXXX | 5 |
65 | 4-5 | XXX-X | 4 |
68 | 4-5 | X-XXX | 4 |
36 | 6-7 | XX-X- | 3 |
76 | 6-7 | -X-XX | 3 |
59 | 8 | --X-- | 1 |
93 | 9 | ----- | 0 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus
- (B) Agita Mironova
- (E) Gundars Briedis
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (L) Andrejs Rogovenko
Iesācēji 2009. dz.g. un jaun. - 2-3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
121 | 1 | Dmitrijs Gaičonoks Marija Jefanova |
Mirada
Latvija |
I | 2 |
118 | 1 | Roberts Zirnis Katrina Indane |
Alaudo
Latvija |
I | 2 |
112 | 1 | Jurijs Šulmanis Ksenija Smelova |
Mirada
Latvija |
I | 2 |
94 | 1 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
I | 2 |
104 | 1 | Ivo Čeiss Rutkovskis Elizabete Podojnika |
Daces deju skola
Latvija |
I | 2 |
139 | 2 | Matīss Ķincis Ariana Smilga |
Lielupe
Latvija |
I | 1 |
103 | 2 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
I | 1 |
147 | 2 | Gustavs Grabovskis Maija Marija Dombrovska |
Dūšas Deju skola
Latvija |
I | 1 |
117 | 2 | Milana Odincova Mihails Martjuševs |
Aurum
Latvija |
I | 1 |
75 | 2 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
I | 1 |
107 | 2 | Martins Vītols Dārta Skuja |
Saltāre
Latvija |
I | 1 |
128 | 3 | Adrians Ralfs Krauklis Alise Musijenko |
Aurum
Latvija |
I | 0 |
79 | 3 | Kristaps Uzoliņš Evelīna Glāzere |
Stars
Latvija |
I | 0 |
41 | 3 | Rolands Volodins Alise Tomkalne |
Škutāna DS
Latvija |
I | 0 |
15 | 3 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
I | 0 |
125 | 3 | Tomass Pešikas-Pētersons Paula Rozenvalde |
Fokuss
Latvija |
I | 0 |
40 | 3 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
I | 0 |
88 | 3 | Raivis Veips Viktorija Cvetkova |
Lielupe
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W FGHKL |
Q FGHKL |
Ch FGHKL |
J FGHKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1 | 66666 | 66656 | 66666 | 66566 | 118/72 |
118 | 1 | 66666 | 56565 | 66666 | 66666 | 117/70 |
112 | 1 | 66666 | 66566 | 65566 | 65565 | 114/69 |
94 | 1 | 66656 | 65556 | 56556 | 56656 | 111/67 |
104 | 1 | 56566 | 56555 | 66556 | 65556 | 109/65 |
139 | 2 | 45555 | 55545 | 66566 | 56566 | 105/65 |
103 | 2 | 54556 | 55545 | 66566 | 56556 | 105/64 |
147 | 2 | 55545 | 55445 | 66546 | 55556 | 100/61 |
117 | 2 | 56556 | 54545 | 55545 | 55555 | 99/60 |
75 | 2 | 45455 | 45545 | 65555 | 56565 | 99/59 |
107 | 2 | 44555 | 44545 | 65556 | 65556 | 99/59 |
128 | 3 | 45545 | 44445 | 54555 | 55555 | 93/56 |
79 | 3 | 55455 | 44445 | 56555 | 45445 | 93/55 |
41 | 3 | 44445 | 45445 | 65445 | 65555 | 93/54 |
15 | 3 | 54455 | 44444 | 56555 | 44445 | 90/53 |
125 | 3 | 45455 | 44435 | 45455 | 55445 | 89/54 |
40 | 3 | 44445 | 34335 | 35454 | 34455 | 81/48 |
88 | 3 | 44445 | 44435 | 54445 | 34334 | 80/47 |
- (F) Vilmārs Ivuškāns
- (G) Anna Znotēna Bērzupe
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (K) Anna Baholdina
- (L) Andrejs Rogovenko
Iesācēji 2008. dz.g. un jaun. - 1-2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
105 | 1 | Stefans Marcinkevičs Alisa Kareva |
Kurusovas deju skola
Latvija |
96 | 1 | Daņila Andrianovs Jana Beļesova |
Tango
Latvija |
95 | 1 | Daņila Andrianovs Valērija Sacura |
Tango
Latvija |
38 | 2 | Rodrigo Žurgins Elizabete Ūbele |
Fokuss
Latvija |
72 | 2 | Jānis Ralfs Ozoliņš Daniela Tēraude |
Stars
Latvija |
116 | 2 | Ēriks Vansovičs Anna Sergejeva |
Esperanza
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEIJ |
Ch BDEIJ |
J BDEIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
105 | 1 | 56666 | 46555 | 55565 | 80/48 |
96 | 1 | 55565 | 45465 | 45456 | 74/43 |
95 | 1 | 56555 | 45466 | 45454 | 73/43 |
38 | 2 | 44456 | 45455 | 45456 | 70/41 |
72 | 2 | 44444 | 44454 | 44443 | 60/36 |
116 | 2 | 44444 | 44454 | 33343 | 57/33 |
- (B) Agita Mironova
- (D) Jānis Vanags
- (E) Gundars Briedis
- (I) Dalia Vaikšnorienė (LT) (Lietuva)
- (J) Gintaras Svistunavicius (LT) (Lietuva)
Jaunieši - CB ST (Latvijas kauss)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | Mārtiņš Rovītis Karīna Anete Jefimova |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
B | 3 |
20 | 2 | Daniils Buinickis Darja Dmitrijeva |
Viva
Latvija |
B | 2 |
17 | 3 | Jānis Cīrulis Everita Lempa |
Viva
Latvija |
B | 2 |
142 | 4 | Boriss Ļebedevs Amanda Loginova |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
B C |
1 4 |
80 | 5 | Kārlis Kalniņš Nika-Evija Belova |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
C | 4 |
102 | 6 | Roberts Zitmanis - Zihmanis Jevgeņija Averina |
Lesto
Latvija |
C | 3 |
133 | 7 | Georgijs Žeglovs Evelīna Anita Dūdiņa |
Mirada
Latvija |
C D |
2 7 |
99 | 8 | Igors Gusevs Ksenija Šorņikova |
Elfs
Latvija |
B | 1 |
141 | 9 | Arturs Ņesterenkovs Nikola Hlibova |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
C | 1 |
83 | 10 | Valdis Šaripo Silva Jaudzeme |
Stars
Latvija |
C | 1 |
129 | 11 | Maksims Koroļovs Beāte Elīna Strazdiņa |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
D | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEIJ |
T ABCDEIJ |
V ABCDEIJ |
F ABCDEIJ |
Q ABCDEIJ |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 3111121 | 2114131 | 3113132 | 2121122 | 3124141 |
20 | 2 | 2242242 | 1241222 | 1231211 | 1212231 | 1431222 |
17 | 3 | 4424313 | 4322413 | 4522423 | 4333313 | 4312313 |
142 | 4 | 1335434 | 3433345 | 2346344 | 3445445 | 2243434 |
80 | 5 | 6553565 | 6655664 | 6454565 | 6554554 | 6555565 |
102 | 6 | 5666656 | 5566556 | 5665656 | 5666666 | 5666656 |
Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
80 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 |
102 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 5 | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
19 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
20 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
102 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
17 | 3 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
142 | 4 | 1 | 1 | 4/10 | - | - | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
80 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
102 | 5 | - | - | - | - | 4 | - |
20 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
142 | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
17 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
19 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
102 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
142 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
80 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
17 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
F
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - |
20 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - |
102 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
80 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
142 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - |
17 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
102 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
80 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
20 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
142 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - |
17 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 |
142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 |
80 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 26 |
