Datums | 02.02.2019. |
---|---|
Vieta | Rīgā, Graudu iela 68, Biznesa augstskolā "Turība" |
Organizators | DC Spektrs |
Atbildīgais | Aigars Svars, Loreta Vainovska |
Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis
|
Tiesneši |
(A)
Ligita Rihtere
(B)
Egils Šmagris
(C)
Vilmārs Ivuškāns
(D)
Vitālijs Sidaravičus
(E)
Aleksandrs Bessonovs
(F)
Jeļena Daņiļčenko
(G)
Ņina Salgale
(H)
Anna Baholdina
(I)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(J)
Svetlana Vītoliņa
(Latvija)
(K)
Kristaps Cīrulis
(L)
Veronika Dedjajeva
|
Informators | Ivars Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
Meitenes solo 2012.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
17 | 1 | Elīna Strade | APK Dance
Latvija |
35 | 1 | Jelizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
20 | 1 | Angelina Urtāne | Triumfs
Latvija |
29 | 1 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
6 | 1 | Rebeka Kļaviņa | Škutāna DS
Latvija |
37 | 1 | Liāna Lāce | Triumfs
Latvija |
44 | 1 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
1 | 2 | Elza Vārpa | Vecrīga
Latvija |
16 | 2 | Simona Birzniece | Triumfs
Latvija |
31 | 2 | Dārta Veisa | Lielupe
Latvija |
18 | 2 | Justine Skvorcova | Aurum
Latvija |
51 | 2 | Agnese Šteinblūma | Škutāna DS
Latvija |
63 | 2 | Kate Sprancmane | Škutāna DS
Latvija |
50 | 2 | Elizabete Zvēra | Škutāna DS
Latvija |
5 | 2 | Simona Šihmane | Vecrīga
Latvija |
62 | 2 | Valerija Molodcova | Aurum
Latvija |
60 | 2 | Varvara Grudule | Aurum
Latvija |
40 | 2 | Estere Vilde | Aurum
Latvija |
61 | 3 | Līna Ezergaile | Škutāna DS
Latvija |
42 | 3 | Veronika Tobiase | Aurum
Latvija |
57 | 3 | Madara Mūsiņa | Aurum
Latvija |
2 | 3 | Annija Cekule | Škutāna DS
Latvija |
21 | 3 | Bērziņa Letīcija | Škutāna DS
Latvija |
82 | 3 | Marta Lakstīgala | Škutāna DS
Latvija |
23 | 3 | Lada Lavrentjeva | Aurum
Latvija |
78 | 3 | Estere Niedre | Škutāna DS
Latvija |
72 | 3 | Sofija Belte | Škutāna DS
Latvija |
55 | 3 | Polīna Jegorova | Škutāna DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEGJ |
Ch ACEGJ |
Summa |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 66656 | 66556 | 57/35 |
35 | 1 | 66656 | 66556 | 57/35 |
20 | 1 | 66556 | 66556 | 56/34 |
29 | 1 | 56556 | 66656 | 56/34 |
6 | 1 | 66546 | 66556 | 55/34 |
37 | 1 | 66655 | 66546 | 55/34 |
44 | 1 | 56566 | 66546 | 55/34 |
1 | 2 | 66456 | 66546 | 54/34 |
16 | 2 | 66555 | 66456 | 54/33 |
31 | 2 | 63356 | 66556 | 51/31 |
18 | 2 | 56455 | 65455 | 50/30 |
51 | 2 | 55455 | 65555 | 50/30 |
63 | 2 | 66555 | 64454 | 50/29 |
50 | 2 | 53545 | 56556 | 49/30 |
5 | 2 | 44454 | 66556 | 49/29 |
62 | 2 | 44446 | 66545 | 48/28 |
60 | 2 | 44546 | 55554 | 47/28 |
40 | 2 | 56445 | 64435 | 46/27 |
61 | 3 | 64444 | 55445 | 45/26 |
42 | 3 | 45335 | 46545 | 44/26 |
57 | 3 | 44536 | 54344 | 42/25 |
2 | 3 | 44355 | 44534 | 41/25 |
21 | 3 | 43445 | 43334 | 37/22 |
82 | 3 | 43435 | 43334 | 36/21 |
23 | 3 | 44334 | 43334 | 35/21 |
78 | 3 | 43434 | 43334 | 35/21 |
72 | 3 | 40004 | 44434 | 27/16 |
55 | 3 | 00000 | 00000 | 0/0 |
- (A) Ligita Rihtere
- (C) Vilmārs Ivuškāns
- (E) Aleksandrs Bessonovs
- (G) Ņina Salgale
- (J) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
Meitenes solo 2011.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
33 | 1 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne
Latvija |
35 | 1 | Jelizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
17 | 1 | Elīna Strade | APK Dance
Latvija |
29 | 1 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
7 | 1 | Herta Mežale | Viva
Latvija |
37 | 1 | Liāna Lāce | Triumfs
Latvija |
22 | 1 | Sofja Oļeiņikova | Aurum
Latvija |
16 | 2 | Simona Birzniece | Triumfs
Latvija |
11 | 2 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
36 | 2 | Darja Kuzmina | Aurum
Latvija |
24 | 2 | Paula Apinīte | Aurum
Latvija |
77 | 2 | Gabriela Ratnere | Reveranss
Latvija |
31 | 2 | Dārta Veisa | Lielupe
Latvija |
13 | 2 | Elza Ivaska | Aurum
Latvija |
53 | 3 | Marija Šarova | Aurum
Latvija |
74 | 3 | Elza Embrika | Aurum
Latvija |
60 | 3 | Varvara Grudule | Aurum
Latvija |
49 | 3 | Milanna Trambarina | Aurum
Latvija |
71 | 3 | Elīza Padrevica | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFIJ |
Ch BDFIJ |
J BDFIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 65666 | 66666 | 66666 | 89/54 |
35 | 1 | 66666 | 66666 | 45655 | 85/51 |
17 | 1 | 66665 | 66655 | 65655 | 84/51 |
29 | 1 | 66566 | 56666 | 55645 | 83/51 |
7 | 1 | 66655 | 66555 | 66556 | 83/50 |
37 | 1 | 55556 | 56656 | 56656 | 82/49 |
22 | 1 | 56556 | 56556 | 66645 | 81/49 |
16 | 2 | 55555 | 55655 | 66656 | 80/48 |
11 | 2 | 56666 | 55445 | 56556 | 79/48 |
36 | 2 | 56656 | 45545 | 56645 | 77/47 |
24 | 2 | 45646 | 55646 | 45646 | 76/46 |
77 | 2 | 55556 | 56555 | 45645 | 76/44 |
31 | 2 | 56546 | 55656 | 45544 | 75/45 |
13 | 2 | 56655 | 56555 | 45544 | 75/44 |
53 | 3 | 55644 | 56454 | 55554 | 72/43 |
74 | 3 | 55554 | 55645 | 45544 | 71/43 |
60 | 3 | 45545 | 56545 | 45445 | 70/42 |
49 | 3 | 65544 | 46644 | 45544 | 70/41 |
71 | 3 | 45544 | 45444 | 45544 | 65/38 |
- (B) Egils Šmagris
- (D) Vitālijs Sidaravičus
- (F) Jeļena Daņiļčenko
- (I) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (J) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
Meitenes solo 2009.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
66 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
26 | 1 | Milana Drobiševska | Aurum
Latvija |
46 | 1 | Beatrise Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
69 | 1 | Anastasija Beļačkova | Ziemeļblāzma
Latvija |
54 | 1 | Anna Gailiša | Triumfs
Latvija |
73 | 1 | Viktorija Sergejeva | Ziemeļblāzma
Latvija |
83 | 1 | Aija Jaudzema | Rihtera deju skola
Latvija |
52 | 2 | Darja Počujeva | Aurum
Latvija |
47 | 2 | Anastasija Kozlova | Aurum
Latvija |
27 | 2 | Žogoļa Rimma | Aurum
Latvija |
45 | 2 | Vlada Vitvicka | Aurum
Latvija |
35 | 2 | Jelizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
56 | 2 | Alise Liģere | Škutāna DS
Latvija |
34 | 2 | Emīlija Latiša | Aurum
Latvija |
41 | 3 | Rūta Brangule | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
9 | 3 | Vladislava Paškeviča | Škutāna DS
Latvija |
4 | 3 | Anna Zasipkina | Aurum
Latvija |
12 | 3 | Una Rēzija Ernstsone | Aurum
Latvija |
10 | 3 | Faina Ļevčuka | Aurum
Latvija |
65 | 3 | Daniella Levina | Aurum
Latvija |
80 | 3 | Karolīna Šmite | Stars
Latvija |
43 | 3 | Valerija Nadžafova | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W AEFHJ |
Ch AEFHJ |
J AEFHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 65666 | 65566 | 65666 | 86/53 |
26 | 1 | 66656 | 65656 | 65656 | 85/52 |
46 | 1 | 66646 | 56656 | 66646 | 84/53 |
69 | 1 | 65656 | 65656 | 65656 | 84/51 |
54 | 1 | 65635 | 65646 | 66656 | 81/51 |
73 | 1 | 65656 | 65546 | 65646 | 81/50 |
83 | 1 | 64656 | 65646 | 65456 | 80/50 |
52 | 2 | 55646 | 65645 | 64645 | 77/47 |
47 | 2 | 55646 | 54445 | 65645 | 74/45 |
27 | 2 | 55556 | 45656 | 44544 | 73/43 |
45 | 2 | 65645 | 44645 | 54645 | 73/43 |
35 | 2 | 55565 | 54564 | 53554 | 72/43 |
56 | 2 | 44545 | 44546 | 65655 | 72/42 |
34 | 2 | 64545 | 65545 | 54544 | 71/42 |
41 | 3 | 54544 | 54545 | 54545 | 68/41 |
9 | 3 | 54435 | 44545 | 54544 | 65/39 |
4 | 3 | 54444 | 54444 | 54545 | 65/38 |
12 | 3 | 44445 | 44445 | 45545 | 65/38 |
10 | 3 | 44535 | 44635 | 44634 | 64/38 |
65 | 3 | 55545 | 44535 | 43434 | 63/39 |
80 | 3 | 44444 | 54434 | 44534 | 60/36 |
43 | 3 | 43434 | 43544 | 54534 | 59/36 |
- (A) Ligita Rihtere
- (E) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Jeļena Daņiļčenko
- (H) Anna Baholdina
- (J) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
Meitenes solo 2007.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
14 | 1 | Aleksandra Spriņģe | Olaine
Latvija |
70 | 1 | Veronika Pivcaikina | Vērdiņš
Latvija |
28 | 1 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
79 | 1 | Paula Pūze | APK Dance
Latvija |
32 | 1 | Aiga Liberte | Olaine
Latvija |
33 | 2 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne
Latvija |
66 | 2 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
67 | 2 | Patrīcija Paula Zommere | Olaine
Latvija |
3 | 2 | Arina Voroņko | Polārzvaigzne
Latvija |
38 | 2 | Julianna Serafima Grāvīte | Liberta
Latvija |
83 | 3 | Aija Jaudzema | Rihtera deju skola
Latvija |
19 | 3 | Adeļina Svetlova | Olaine
Latvija |
59 | 3 | Anna Marija Vinjukova | Škutāna DS
Latvija |
39 | 3 | Anna Kravceva | Aurum
Latvija |
81 | 3 | Daniela Tēraude | Stars
Latvija |
41 | 3 | Rūta Brangule | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDHI |
Q BCDHI |
Ch BCDHI |
J BCDHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 66656 | 66656 | 66655 | 66656 | 115/71 |
70 | 1 | 66656 | 66656 | 65656 | 66646 | 114/71 |
28 | 1 | 55666 | 66665 | 64666 | 46666 | 113/71 |
79 | 1 | 65566 | 56556 | 56666 | 66665 | 113/69 |
32 | 1 | 66655 | 66556 | 66655 | 66556 | 112/68 |
33 | 2 | 66545 | 66555 | 66646 | 66656 | 110/68 |
66 | 2 | 45666 | 45666 | 55666 | 55665 | 109/67 |
67 | 2 | 65645 | 54645 | 66656 | 66656 | 108/66 |
3 | 2 | 55545 | 56545 | 56646 | 56656 | 104/64 |
38 | 2 | 56645 | 56645 | 56645 | 56645 | 104/64 |
83 | 3 | 56655 | 56645 | 66545 | 55645 | 104/63 |
19 | 3 | 55544 | 66644 | 66645 | 66545 | 102/63 |
59 | 3 | 54534 | 55534 | 56644 | 45545 | 91/56 |
39 | 3 | 56644 | 54634 | 55545 | 43544 | 91/55 |
81 | 3 | 54545 | 44534 | 65545 | 55544 | 91/55 |
41 | 3 | 44534 | 54634 | 45544 | 55544 | 87/52 |
- (B) Egils Šmagris
- (C) Vilmārs Ivuškāns
- (D) Vitālijs Sidaravičus
- (H) Anna Baholdina
- (I) Kirils Oševerovs-Alenovičs
Meitenes solo 2005.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
15 | 1 | Miļena Buckaja | Olaine
Latvija |
70 | 1 | Veronika Pivcaikina | Vērdiņš
Latvija |
79 | 1 | Paula Pūze | APK Dance
Latvija |
66 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
28 | 2 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
64 | 2 | Marija Petrova | Lielupe
Latvija |
30 | 2 | Alina Mažajeva | Olaine
Latvija |
68 | 3 | Poļina Avlasko | Lielupe
Latvija |
25 | 3 | Evija Medniece | Aurum
Latvija |
8 | 3 | Uļjana Kirsanova | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CEGHI |
V CEGHI |
Q CEGHI |
Ch CEGHI |
R CEGHI |
J CEGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 66646 | 66656 | 66646 | 56546 | 46445 | 65646 | 161/100 |
70 | 1 | 65446 | 56545 | 55545 | 66566 | 66556 | 56546 | 157/96 |
79 | 1 | 55555 | 45565 | 55454 | 66566 | 56565 | 56565 | 156/94 |
66 | 1 | 55566 | 55465 | 45465 | 55466 | 56566 | 45565 | 155/93 |
28 | 2 | 45565 | 45564 | 44565 | 65566 | 65565 | 55565 | 154/91 |
64 | 2 | 64546 | 54544 | 65645 | 54445 | 65545 | 65546 | 146/88 |
30 | 2 | 55656 | 33544 | 64546 | 65545 | 55455 | 55555 | 145/87 |
68 | 3 | 44545 | 44544 | 44535 | 55446 | 65556 | 55555 | 140/83 |
25 | 3 | 54545 | 44444 | 44434 | 64445 | 64545 | 64445 | 132/78 |
8 | 3 | 55545 | 64435 | 44434 | 54434 | 34344 | 54445 | 125/76 |
- (C) Vilmārs Ivuškāns
- (E) Aleksandrs Bessonovs
- (G) Ņina Salgale
- (H) Anna Baholdina
- (I) Kirils Oševerovs-Alenovičs
Bērnu dārza audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
23 | Rons Riekstiņš Andželīna Benta |
Aurum
Latvija |
72 | Renāts Korotkovs Kristina Petrjuka |
Latvija |
76 | Rodrigo Brolišs Olīvija Lāce |
Latvija |
102 | Markuss Avens Arīna Priedeslaipa |
Aurum
Latvija |
103 | Maksims Gmitriks Izabella Sorokina |
Aurum
Latvija |
104 | Emīls Koleda Kira Vēze |
Aurum
Latvija |
107 | Gustavs Krists Māziks Elza Vārpa |
Vecrīga
Latvija |
108 | Gustavs Krists Māziks Simona Šihmane |
Vecrīga
Latvija |
110 | Ričards Gribs Rebeka Kļaviņa |
Škutāna DS
Latvija |
112 | Nikita Nozdrin Ksenija Hudjakova |
Aurum
Latvija |
113 | Dmitrijs Belovs Margarita Aišpure |
Aurum
Latvija |
114 | Henrijs Beinārs Klinta Liberta |
Dzintars
Latvija |
116 | Mārcis Orests Upenieks Beta Silerova |
Aurum
Latvija |
117 | Leonards Kozlovskis Estere Līdace |
Anitas deju studija
Latvija |
118 | Ilja Ustinovs Oļesja Jakuševa |
Aurum
Latvija |
120 | Artūrs Rombergs Elīza Bugaja |
Aurum
Latvija |
121 | Arsenijs Lastovka Veronika Čupina |
Latvija |
123 | Sandijs Gusts Druseiks Nora Mahte |
Anitas deju studija
Latvija |
125 | Rodrigo Brolišs Katrīna Roberta Lizdāne |
Aurum
Latvija |
128 | Naums Dmitrijevs Emīlija Rūta Upeniece |
Aurum
Latvija |
130 | Adrians Čablis Sabīne Kursiete |
Aurum
Latvija |
133 | Naums Dmitrijevs Katrīna Lazdiņa |
Aurum
Latvija |
134 | Iļja Fridmans Aleksa Koniševa |
Tango
Latvija |
135 | Matvejs Rižovs Milana Raka |
Aurum
Latvija |
136 | Renāts Korotkovs Viktorija Barsova |
Aurum
Latvija |
137 | Marks Rapohnins Sofija Nikankina |
Škutāna DS
Latvija |
138 | Ernests Nesaule Eimija Brahmane |
Škutāna DS
Latvija |
140 | Danils Dubovskis Evelīna Kaņepe |
Aurum
Latvija |
141 | Gustavs Celmiņš Nikola Stoderša |
Aurum
Latvija |
142 | Adrians Bents Veronika Baranova |
Aurum
Latvija |
143 | Adrians Bents Maija Kuzmenko |
Aurum
Latvija |
144 | Renārs Robežnieks Līna Ezergaile |
Škutāna DS
Latvija |
Fināls
Nr | W ABCDFI |
Ch ABCDFI |
Summa |
---|---|---|---|
23 | 321332 | 221332 | 2.25 |
72 | 222321 | 221221 | 1.83 |
76 | 321222 | 221221 | 1.83 |
102 | 321231 | 221221 | 1.83 |
103 | 221221 | 222222 | 1.83 |
104 | 221221 | 221221 | 1.67 |
107 | 323332 | 323332 | 2.67 |
108 | 322232 | 333332 | 2.58 |
110 | 333333 | 333333 | 3.00 |
112 | 332333 | 333333 | 2.92 |
113 | 221221 | 321221 | 1.75 |
114 | 333333 | 333333 | 3.00 |
116 | 321333 | 221221 | 2.08 |
117 | 322222 | 321231 | 2.08 |
118 | 333221 | 323332 | 2.50 |
120 | 321322 | 221221 | 1.92 |
121 | 222322 | 333332 | 2.50 |
123 | 323332 | 323333 | 2.75 |
125 | 222332 | 221231 | 2.08 |
128 | 323232 | 221231 | 2.17 |
130 | 333333 | 333333 | 3.00 |
133 | 323233 | 221231 | 2.25 |
134 | 333333 | 233332 | 2.83 |
135 | 333333 | 333333 | 3.00 |
136 | 221222 | 221221 | 1.75 |
137 | 331222 | 222331 | 2.17 |
138 | 223232 | 321222 | 2.17 |
140 | 322321 | 221221 | 1.92 |
141 | 321322 | 222221 | 2.00 |
142 | 321332 | 221221 | 2.00 |
143 | 222231 | 221231 | 1.92 |
144 | 332332 | 332322 | 2.58 |
- (A) Ligita Rihtere
- (B) Egils Šmagris
- (C) Vilmārs Ivuškāns
- (D) Vitālijs Sidaravičus
- (F) Jeļena Daņiļčenko
- (I) Kirils Oševerovs-Alenovičs
1. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
84 | Mujtaba Ahmad Emīlija Brice |
Stars
Latvija |
85 | Mustafa Shaheer Monta Ronesala |
Stars
Latvija |
86 | Jēkabs Gabriels Vilciņš Gabriela Kalniņa |
Stars
Latvija |
87 | Armands Kaupužs Alise Jēkabsone |
Stars
Latvija |
89 | Alberts Gūtmanis Ketrīna Lismente-Kviese |
Stars
Latvija |
90 | Artūrs Bitmanis Gundega Kundziņa |
Stars
Latvija |
91 | Mihaels Štefenhagens Eleonora Dreimane |
Stars
Latvija |
92 | Alberts Gūtmanis Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
93 | Ernests Vītols Nikola Grigorjeva |
Stars
Latvija |
94 | Ernests Vītols Evelīna Zubova |
Stars
Latvija |
106 | Timur Grods Anna Režečenko |
Aurum
Latvija |
111 | Matvejs Iščuks Alina Vinogradova |
Aurum
Latvija |
127 | Ēriks Beņķis Milana Baškankova |
Aurum
Latvija |
129 | Artūrs Skakunovs Mylana Jastrebova |
Aurum
Latvija |
132 | Dmitry Bulgakov Elizaveta Zaharova |
Esperanza
Latvija |
139 | Marks Šendo Emīlija Careva |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABDGHJ |
Ch ABDGHJ |
J ABDGHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|
84 | 222232 | 222222 | 000000 | 1.39 |
85 | 222332 | 222222 | 000000 | 1.44 |
86 | 223233 | 222222 | 000000 | 1.50 |
87 | 232332 | 322223 | 000000 | 1.61 |
89 | 323233 | 222222 | 000000 | 1.56 |
90 | 333333 | 322322 | 222232 | 2.50 |
91 | 333333 | 333333 | 000000 | 2.00 |
92 | 323333 | 333333 | 333333 | 2.94 |
93 | 333333 | 333333 | 333333 | 3.00 |
94 | 233233 | 333333 | 323332 | 2.78 |
106 | 223222 | 223222 | 000000 | 1.44 |
111 | 323233 | 223222 | 222222 | 2.28 |
127 | 223322 | 323222 | 333232 | 2.44 |
129 | 333333 | 223323 | 223222 | 2.56 |
132 | 333233 | 333323 | 333333 | 2.89 |
139 | 323232 | 233333 | 223232 | 2.56 |
- (A) Ligita Rihtere
- (B) Egils Šmagris
- (D) Vitālijs Sidaravičus
- (G) Ņina Salgale
- (H) Anna Baholdina
- (J) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
2. - 4. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
4 | Maksims Zakrevskis Anna Zasipkina |
Aurum
Latvija |
95 | Pēteris Serenkovs Marta Melbārde |
Stars
Latvija |
96 | Arvīds Skrastiņš Līva Livdāne |
Stars
Latvija |
97 | Kārlis Vanags Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
98 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
99 | Jānis Ralfs Ozoliņš Paula Paegle |
Stars
Latvija |
100 | Jānis Ralfs Ozoliņš Daniela Tēraude |
Stars
Latvija |
105 | Ņikita Zeņins Elīna Timeneice |
Aurum
Latvija |
109 | Kristers Kitenbergs Rendija Marta Bērziņa |
Aurum
Latvija |
115 | Ludvigs Boļšaks Dana Krasavceva |
Liberta
Latvija |
119 | Maksims Zakrevskis Amelija Ungure |
Aurum
Latvija |
122 | Ņikita Zeņins Ksenija Semjonova |
Aurum
Latvija |
124 | Rihards Uļjāns Marta Megne |
Aurum
Latvija |
126 | Edgars Embriks Sanija Damberga |
Aurum
Latvija |
131 | Jegors Pizans Alisa Liģere |
Škutāna DS
Latvija |
Fināls
Nr | W CEFGIJ |
Q CEFGIJ |
Ch CEFGIJ |
J CEFGIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
4 | 212122 | 000000 | 213222 | 213122 | 1.38 |
95 | 312323 | 112222 | 323333 | 323233 | 2.38 |
96 | 333233 | 223223 | 323332 | 333333 | 2.71 |
97 | 213223 | 212212 | 323333 | 213122 | 2.13 |
98 | 323323 | 323323 | 333333 | 333333 | 2.83 |
99 | 223222 | 213223 | 323333 | 323322 | 2.42 |
100 | 212222 | 222223 | 222323 | 212122 | 2.00 |
105 | 222222 | 212122 | 333333 | 223112 | 2.13 |
109 | 323333 | 223213 | 333333 | 333333 | 2.75 |
115 | 322333 | 212122 | 322233 | 222122 | 2.17 |
119 | 212222 | 000000 | 213322 | 213122 | 1.46 |
122 | 212223 | 112122 | 322322 | 312122 | 1.92 |
124 | 333333 | 333313 | 323333 | 333333 | 2.88 |
126 | 223232 | 212212 | 312333 | 322122 | 2.13 |
131 | 323332 | 312313 | 213333 | 213112 | 2.25 |
- (C) Vilmārs Ivuškāns
- (E) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Jeļena Daņiļčenko
- (G) Ņina Salgale
- (I) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (J) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
Ies. 2011.g. un jaun. - 1. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
114 | 1 | Henrijs Beinārs Klinta Liberta |
Dzintars
Latvija |
70 | 1 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš
Latvija |
128 | 1 | Oļegs Larins Patrisija Veblovska |
Aurum
Latvija |
13 | 1 | Mārtiņš Korzēnoks Amēlija Laimiņa |
Zelta Solis
Latvija |
93 | 1 | Ernests Vītols Nikola Grigorjeva |
Stars
Latvija |
135 | 1 | Matvejs Rižovs Milana Raka |
Aurum
Latvija |
43 | 1 | Markuss Zizlāns Šarlija Švarcbaha |
Škutāna DS
Latvija |
94 | 2 | Ernests Vītols Evelīna Zubova |
Stars
Latvija |
92 | 2 | Alberts Gūtmanis Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
90 | 2 | Artūrs Bitmanis Gundega Kundziņa |
Stars
Latvija |
139 | 2 | Marks Šendo Emīlija Careva |
Aurum
Latvija |
91 | 2 | Mihaels Štefenhagens Eleonora Dreimane |
Stars
Latvija |
21 | 2 | Fillip Vasin Anastasija Gontarjova |
APK Dance
Latvija |
11 | 2 | Daņila Karpovs Nikola Šehavcova |
Aurum
Latvija |
117 | 2 | Leonards Kozlovskis Estere Līdace |
Anitas deju studija
Latvija |
72 | 2 | Oļegs Larins Ksenija Kravčenko |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W AEGHC |
Ch AEGHC |
Summa |
---|---|---|---|---|
114 | 1 | 65646 | 65656 | 55/34 |
70 | 1 | 66556 | 66446 | 54/33 |
128 | 1 | 65566 | 65456 | 54/33 |
13 | 1 | 65556 | 65556 | 54/32 |
93 | 1 | 65556 | 65556 | 54/32 |
135 | 1 | 65555 | 65656 | 54/32 |
43 | 1 | 55455 | 65554 | 49/30 |
94 | 2 | 65546 | 45446 | 49/29 |
92 | 2 | 55455 | 45445 | 46/28 |
90 | 2 | 45445 | 55445 | 45/27 |
139 | 2 | 54445 | 64445 | 45/26 |
91 | 2 | 54455 | 54444 | 44/26 |
21 | 2 | 44465 | 53463 | 44/25 |
11 | 2 | 54544 | 34444 | 41/25 |
117 | 2 | 33343 | 34345 | 35/20 |
72 | 2 | 34433 | 33343 | 33/19 |
- (A) Ligita Rihtere
- (E) Aleksandrs Bessonovs
- (G) Ņina Salgale
- (H) Anna Baholdina
- (C) Vilmārs Ivuškāns
Ies. 2009.g. un jaun. - 1.-2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
51 | 1 | Daniels Reidzāns Ksenija Poberežnaja |
Dance4U
Latvija |
37 | 1 | Dominiks Briss Marta Leoho |
Lielupe
Latvija |
77 | 1 | Dāvids Osipovs Alisa Vasiļjeva |
Lielupe
Latvija |
61 | 1 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
27 | 1 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
22 | 1 | Maksims Kļujevs Ksenija Galuščaka |
Aurum
Latvija |
96 | 1 | Arvīds Skrastiņš Līva Livdāne |
Stars
Latvija |
50 | 2 | Kārlis Veismanis Milana Drapija |
Lielupe
Latvija |
59 | 2 | Rolands Rešetilo Sofija Liniņa |
Lielupe
Latvija |
102 | 2 | Georgijs Trjahovs Alisa Gavrilova |
Rihtera deju skola
Latvija |
121 | 2 | Kristiāns Libeks Valērija Kudravceva |
Rihtera deju skola
Latvija |
32 | 2 | Krisjānis Lūsis Lote Cīrule |
Zelta Solis
Latvija |
53 | 2 | Emīls Zaicevs Rebeka Anna Bērziņa |
Alaudo
Latvija |
101 | 2 | Pēteris Serenkovs Keitlīna Bogdanova |
Stars
Latvija |
78 | 2 | Kristiāns Krievaitis Lote Cīrule |
Zelta Solis
Latvija |
45 | 2 | Jānis Urga Amanda Čakša |
Zelta Solis
Latvija |
62 | 2 | Alberts Onzuls Keita Klebaha |
Vērdiņš
Latvija |
70 | 2 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš
Latvija |
76 | 2 | Mihails Zemskovs Poļīna Slavecka |
Rihtera deju skola
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W JDFIC |
Ch JDFIC |
J JDFIC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 65666 | 66666 | 66666 | 89/54 |
37 | 1 | 66666 | 56566 | 66656 | 87/53 |
77 | 1 | 56666 | 66666 | 66565 | 87/53 |
61 | 1 | 66666 | 65566 | 65566 | 86/52 |
27 | 1 | 66666 | 56556 | 66646 | 85/52 |
22 | 1 | 65556 | 56666 | 55666 | 84/51 |
96 | 1 | 46665 | 56665 | 55666 | 83/51 |
50 | 2 | 56665 | 66566 | 55556 | 83/50 |
