Datums | 23.02.2019. |
---|---|
Vieta | Rīgas 15. v-skola, Visvalža 9, Rīga |
Organizators | Mirada |
Atbildīgais | Aleksandrs Guļko |
Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis
|
Tiesneši |
(A)
Kaspars Bērzups
(Latvija)
(B)
Loreta Vainovska
(C)
Rihards Eglītis
(D)
Viola Abramova-Mailīte
(E)
Gundars Briedis
(F)
Marta Kalēja-Irbe
(G)
Kristaps Cīrulis
(H)
Anna Baholdina
(I)
Aleksandrs Bessonovs
(J)
Vitālijs Sidaravičus
(K)
Veronika Dedjajeva
(L)
Jeļena Lavreņuka
|
Informators | Juris Arājs
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
1. klase Deju Skate
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
8 | Makar Gromov Kristina Kirpitsova |
Esperanza
Latvija |
22 | Konstantīns Jefimovs Julietta Badunts |
Esperanza
Latvija |
31 | Bebrišs Arsenijs Darjana Holodnova |
Mirada
Latvija |
32 | Romans Rjabovs Irina Holodnova |
Mirada
Latvija |
36 | Romans Rjabovs Marianna Dubrovska |
Mirada
Latvija |
40 | Ričards Salazars Kamue Anastasija Bugoviča-Sočņeva |
Esperanza
Latvija |
42 | Tomass Strazds Jekaterina Maļiņevska |
Mirada
Latvija |
47 | Ilja Sorokin Alisa Krilova |
Mirada
Latvija |
48 | Aleksandrs Gaičonoks Ksenija Brusova |
Mirada
Latvija |
50 | Aleksandrs Gaičonoks Karina Gvozdikova |
Mirada
Latvija |
Fināls
Nr | W ACEGIL |
Ch ACEGIL |
Summa |
---|---|---|---|
8 | 131211 | 121211 | 1.42 |
22 | 221221 | 121211 | 1.50 |
31 | 232333 | 332333 | 2.75 |
32 | 222321 | 333322 | 2.33 |
36 | 231223 | 322323 | 2.33 |
40 | 121221 | 121211 | 1.42 |
42 | 233333 | 333333 | 2.92 |
47 | 232222 | 232323 | 2.33 |
48 | 332322 | 332223 | 2.50 |
50 | 222323 | 332333 | 2.58 |
- (A) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (C) Rihards Eglītis
- (E) Gundars Briedis
- (G) Kristaps Cīrulis
- (I) Aleksandrs Bessonovs
- (L) Jeļena Lavreņuka
Meitenes Solo 2011.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
4 | 1 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne
Latvija |
2 | 1 | Anastasija Gontarjova | APK Dance
Latvija |
13 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
9 | 1 | Elīza Vilgerte | Triumfs
Latvija |
30 | 1 | Jeļizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
11 | 1 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
17 | 1 | Elina Strade | APK Dance
Latvija |
37 | 1 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
20 | 1 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
1 | 2 | Aleksa Strunkšteine | Sara
Latvija |
35 | 2 | Domenika Daņšina | APK Dance
Latvija |
10 | 2 | Angelina Urtāne | Triumfs
Latvija |
14 | 2 | Sofija Gaidule | APK Dance
Latvija |
24 | 2 | Anastasija Lusina | APK Dance
Latvija |
27 | 2 | Simona Šihmane | Vecrīga
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEFJKL |
Ch BDEFJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6666666 | 6666666 | 84/60 |
2 | 1 | 4656666 | 6556665 | 78/57 |
13 | 1 | 5566666 | 5555666 | 78/56 |
9 | 1 | 5556665 | 5456665 | 75/54 |
30 | 1 | 5555656 | 5555566 | 74/52 |
11 | 1 | 6665556 | 4555555 | 73/53 |
17 | 1 | 4555666 | 5554656 | 73/53 |
37 | 1 | 5555665 | 5554655 | 72/51 |
20 | 1 | 6546555 | 6446555 | 71/51 |
1 | 2 | 4555565 | 5455555 | 69/50 |
35 | 2 | 4555656 | 4545554 | 68/49 |
10 | 2 | 4545655 | 4545555 | 67/48 |
14 | 2 | 4534555 | 5435555 | 63/47 |
24 | 2 | 4444554 | 4445553 | 60/43 |
27 | 2 | 3434543 | 4445555 | 58/41 |
- (B) Loreta Vainovska
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (E) Gundars Briedis
- (F) Marta Kalēja-Irbe
- (J) Vitālijs Sidaravičus
- (K) Veronika Dedjajeva
- (L) Jeļena Lavreņuka
Meitenes Solo 2009.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
52 | 1 | Emily Aan | Esperanza
Igaunija |
3 | 1 | Marta Odziņa | Dūšas Deju skola
Latvija |
44 | 1 | Anastasia Smirnova | Nord
Igaunija |
34 | 1 | Milana Ismailova | APK Dance
Latvija |
46 | 1 | Viktoria Ryabets | Nord
Igaunija |
7 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
23 | 1 | Beatrise Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
13 | 2 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
16 | 2 | Keitlīna Bogdanova | Stars
Latvija |
43 | 2 | Lote Lāce | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
1 | 2 | Aleksa Strunkšteine | Sara
Latvija |
38 | 2 | Sofija Petrova | APK Dance
Latvija |
11 | 2 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
30 | 2 | Jeļizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
37 | 3 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
17 | 3 | Elina Strade | APK Dance
Latvija |
10 | 3 | Angelina Urtāne | Triumfs
Latvija |
35 | 3 | Domenika Daņšina | APK Dance
Latvija |
19 | 3 | Karolīna Šmite | Stars
Latvija |
14 | 3 | Sofija Gaidule | APK Dance
Latvija |
2 | 3 | Anastasija Gontarjova | APK Dance
Latvija |
24 | 3 | Anastasija Lusina | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEGIJK |
Ch ACEGIJK |
J ACEGIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 6656666 | 5666666 | 4666566 | 121/89 |
3 | 1 | 6656566 | 6656666 | 5556666 | 120/87 |
44 | 1 | 5665666 | 5556665 | 6666666 | 120/86 |
34 | 1 | 5666566 | 5656566 | 5666566 | 119/86 |
46 | 1 | 5656666 | 5665666 | 5655566 | 118/85 |
7 | 1 | 6646666 | 5646666 | 4555666 | 116/86 |
23 | 1 | 5656666 | 5555666 | 5555666 | 116/83 |
13 | 2 | 5566556 | 5566555 | 4456565 | 110/78 |
16 | 2 | 5555466 | 5555555 | 4655566 | 108/78 |
43 | 2 | 4645565 | 4655655 | 5555655 | 107/76 |
1 | 2 | 5445465 | 5546565 | 4436555 | 101/72 |
38 | 2 | 4545556 | 4556456 | 3535456 | 100/71 |
11 | 2 | 5546455 | 4546455 | 4446555 | 100/70 |
30 | 2 | 4545465 | 5555566 | 3434565 | 100/70 |
37 | 3 | 5455454 | 4445455 | 4435554 | 93/67 |
17 | 3 | 5435555 | 4545555 | 3434355 | 92/67 |
10 | 3 | 4444455 | 4445455 | 4445455 | 92/65 |
35 | 3 | 4445555 | 4445465 | 3434455 | 92/65 |
19 | 3 | 4444455 | 4445455 | 3344464 | 89/62 |
14 | 3 | 4435455 | 4435454 | 4433455 | 87/63 |
2 | 3 | 5434455 | 3434354 | 3434354 | 82/58 |
24 | 3 | 3333354 | 4443455 | 3433355 | 79/55 |
- (A) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (C) Rihards Eglītis
- (E) Gundars Briedis
- (G) Kristaps Cīrulis
- (I) Aleksandrs Bessonovs
- (J) Vitālijs Sidaravičus
- (K) Veronika Dedjajeva
Meitenes Solo 2007.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
7 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
4 | 1 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne
Latvija |
28 | 1 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
34 | 1 | Milana Ismailova | APK Dance
Latvija |
15 | 2 | Aiga Liberte | Olaine
Latvija |
18 | 2 | Patrīcija Paula Zommere | Olaine
Latvija |
45 | 2 | Maria Trynova | Nord
Igaunija |
41 | 2 | Paula Pūze | APK Dance
Latvija |
26 | 3 | Amālija Vološina | Dūšas Deju skola
Latvija |
38 | 3 | Sofija Petrova | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DFGHIJK |
Q DFGHIJK |
Ch DFGHIJK |
J DFGHIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6666666 | 5666566 | 6656666 | 5556666 | 162/117 |
4 | 1 | 6665555 | 6665656 | 6664666 | 6664566 | 157/115 |
28 | 1 | 6656556 | 5546556 | 5556556 | 5656666 | 152/109 |
34 | 1 | 5566565 | 5556566 | 6566565 | 5556565 | 152/108 |
15 | 2 | 5554555 | 6655656 | 5565565 | 6664566 | 149/108 |
18 | 2 | 5655566 | 6554566 | 5554565 | 4554666 | 146/105 |
45 | 2 | 5565566 | 5554666 | 5564556 | 4654556 | 146/105 |
41 | 2 | 5556665 | 5555655 | 5566655 | 4646356 | 146/104 |
26 | 3 | 5454455 | 5453455 | 5464455 | 4555455 | 129/93 |
38 | 3 | 5455555 | 4445355 | 3335354 | 3435455 | 119/86 |
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (F) Marta Kalēja-Irbe
- (G) Kristaps Cīrulis
- (H) Anna Baholdina
- (I) Aleksandrs Bessonovs
- (J) Vitālijs Sidaravičus
- (K) Veronika Dedjajeva
Meitenes Solo 2005.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
25 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
28 | 2 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
41 | 2 | Paula Pūze | APK Dance
Latvija |
33 | 3 | Poļina Avlasko | Lielupe
Latvija |
29 | 3 | Keita Slava | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEHKL |
V ABCEHKL |
Q ABCEHKL |
Ch ABCEHKL |
R ABCEHKL |
J ABCEHKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 4664666 | 5655666 | 5554666 | 5666666 | 5666666 | 5666666 | 237/173 |
28 | 2 | 5555655 | 4554655 | 4554655 | 5564666 | 4565655 | 4565665 | 215/154 |
41 | 2 | 4554656 | 5555666 | 5454556 | 5555566 | 5554556 | 4445565 | 212/150 |
33 | 3 | 5655666 | 4443453 | 5555465 | 4555566 | 5554466 | 4555465 | 206/147 |
29 | 3 | 4565465 | 5564455 | 4453464 | 4454455 | 4454455 | 4564356 | 194/138 |
- (A) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (B) Loreta Vainovska
- (C) Rihards Eglītis
- (E) Gundars Briedis
- (H) Anna Baholdina
- (K) Veronika Dedjajeva
- (L) Jeļena Lavreņuka
Iesācēji 2009.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
98 | 1 | Gustavs Grabovskis Maija Marija Dombrovska |
Dūšas Deju skola
Latvija |
99 | 1 | Artjoms Ogromnovs Annija Olekša |
Dūšas Deju skola
Latvija |
67 | 1 | Dmitrijs Gaičonoks Marija Jefanova |
Mirada
Latvija |
3 | 2 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
79 | 2 | Artūrs Glaskovs Laura Pankina |
Dance Art
Latvija |
27 | 2 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
23 | 2 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
95 | 2 | Marks Adrians Kristapsons Alina Maļinovska |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DFGIJ |
Q DFGIJ |
Ch DFGIJ |
J DFGIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1 | 66656 | 66656 | 55656 | 66656 | 114/70 |
99 | 1 | 55666 | 55666 | 56666 | 46566 | 112/69 |
67 | 1 | 55666 | 45656 | 55665 | 55655 | 107/64 |
3 | 2 | 45556 | 44346 | 55646 | 55546 | 97/58 |
79 | 2 | 44545 | 44445 | 55655 | 65656 | 97/57 |
27 | 2 | 44545 | 54645 | 55545 | 55655 | 96/57 |
23 | 2 | 55556 | 44346 | 54556 | 44545 | 94/55 |
95 | 2 | 44545 | 44345 | 44555 | 45655 | 90/54 |
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (F) Marta Kalēja-Irbe
- (G) Kristaps Cīrulis
- (I) Aleksandrs Bessonovs
- (J) Vitālijs Sidaravičus
Iesācēji 2010.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
2 | 1 | Maks Tauriņš Eva Medne |
Dancers
Latvija |
50 | 1 | Emīls Zaicevs Anna Rebeka Bērziņa |
Alaudo
Latvija |
44 | 1 | Ēriks Grava Sofija Karpoviča |
Dance Art
Latvija |
91 | 2 | Ralfs Zommers Anastasija Smorodina |
Olaine
Latvija |
16 | 2 | Pēteris Serenkovs Keitlīna Bogdanova |
Stars
Latvija |
73 | 2 | Dmitry Bulgakov Elizaveta Zaharova |
Esperanza
Latvija |
72 | 3 | Linards Lučinskis Karīna Hmeļnicka |
Rihtera deju skola
Latvija |
43 | 3 | Leonids Osincevs Sofja Aleksandrova |
Dancers
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACHKL |
Ch ACHKL |
J ACHKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 65555 | 55556 | 65556 | 79/46 |
50 | 1 | 55455 | 65456 | 56656 | 78/48 |
44 | 1 | 46556 | 46565 | 45456 | 76/46 |
91 | 2 | 55455 | 55556 | 44455 | 72/43 |
16 | 2 | 55455 | 56565 | 44354 | 71/43 |
73 | 2 | 45454 | 45455 | 45456 | 69/41 |
72 | 3 | 45454 | 45454 | 44453 | 64/38 |
43 | 3 | 54343 | 54443 | 43343 | 56/33 |
- (A) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (C) Rihards Eglītis
- (H) Anna Baholdina
- (K) Veronika Dedjajeva
- (L) Jeļena Lavreņuka
Juniori II - D ST (LK)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | Davids Kļimovskis Alisa Maščenko |
Daces deju skola
Latvija |
D | 5 |
31 | 2 | Patriks Burvis Nikola Pankova |
Mirada
Latvija |
D | 4 |
1 | 3 | Mārtiņš Spruls Keita Eze |
D & D
Latvija |
D | 3 |
57 | 4 | Linards Strods Gabriella Brokāne |
Viva
Latvija |
D | 2 |
80 | 5 | Emīls Lielpinks Kristīne Sīmane-Ambaine |
Rihtera deju skola
Latvija |
D | 2 |
28 | 6 | Jegors Ļebedevs Kristīne Ļipatova |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
D E6 |
2 9 |
4 | 7 | Kristiāns Celmiņš Kristiāna Kirilova |
Golda
Latvija |
D E6 |
1 8 |
53 | 8 | Armands Dille Arīna Puzanova |
Aura
Latvija |
E6 | 7 |
76 | 9 | Kristers Jerofejevs Diāna Aizezera |
Lielupe
Latvija |
D | 1 |
9 | 10 | Kristers Čunka Sindija Granta |
Saldus
Latvija |
D | 1 |
61 | 11 | Sandis Krivišs Denija Sirmā |
Balvu SS
Latvija |
D | 1 |
56 | 12-13 | Rihards Kovaļskis Nikola Grigoroviča |
Aura
Latvija |
E6 | 2 |
89 | 12-13 | Kaspars Jansons Samanta Dakule |
Deju studija "7"
Latvija |
E6 | 2 |
62 | 14 | Nikolajs Kedrins Aleksa Mihailova |
Rēzekne
Latvija |
D E6 |
1 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
T ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 2211111 | 4111111 | 1111121 | 1111121 |
31 | 2 | 1143323 | 1242424 | 3322344 | 2242243 |
1 | 3 | 3424632 | 2624632 | 2535632 | 4424632 |
57 | 4 | 4552265 | 5363263 | 4454253 | 3556454 |
80 | 5 | 5666444 | 3456545 | 5263415 | 5363315 |
28 | 6 | 6335556 | 6535356 | 6646566 | 6635566 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
80 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
28 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
55 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
28 | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
57 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | - |
80 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | - |
31 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | - | 3 | 4/9 | - | - | - |
55 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
28 | 6 | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
57 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
31 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
80 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
28 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
1 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
80 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
31 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - |
57 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
1 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
31 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
28 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
80 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
57 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 |
80 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
28 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
T ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
31 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXX- | 26 |
1 | 3 | XXXX-XX | XXXX-XX | -XX-XXX | XXXX-XX | 23 |
57 | 4 | XXXXXX- | XX-XX-X | X-XXXX- | XXXXX-- | 21 |
80 | 5 | -X--XXX | XXX-XX- | XXX-XXX | -XX-XXX | 20 |
28 | 6 | X-XXX-- | --XXXX- | -XX---- | -XXXX-- | 14 |
4 | 7 | X---X-X | X-X-X-X | X--XX-X | ------X | 12 |
53 | 8 | --XX--X | ---X--X | ---X--X | X--X--X | 10 |
76 | 9 | -X----- | -X----- | X--X--X | X---XXX | 9 |
9 | 10 | -----X- | -----X- | -X---X- | -----X- | 5 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
T ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
55 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
57 | 3-4 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
80 | 3-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 27 |
1 | 5 | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 26 |
53 | 6 | XXXXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | X--XXXX | 24 |
4 | 7-8 | XXXXX-X | X-XX-XX | XXXXX-X | XXXXX-X | 23 |
76 | 7-8 | --X--XX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | 23 |
9 | 9-10 | X-XXXX- | -XXXXX- | X-XXXX- | XXXXXXX | 22 |
28 | 9-10 | XXXXXX- | XXXXXXX | -XX-X-- | XXXXXX- | 22 |
61 | 11 | -X----X | X---X-- | -X-X-XX | -----XX | 10 |
56 | 12-13 | --X---X | -X----X | -----XX | ------X | 7 |
89 | 12-13 | X--XXX- | ------- | -X--X-- | ----X-- | 7 |
62 | 14 | -X--X-- | -X----- | X------ | -XX---- | 6 |
- (A) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (B) Loreta Vainovska
- (C) Rihards Eglītis
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (E) Gundars Briedis
- (F) Marta Kalēja-Irbe
- (G) Kristaps Cīrulis
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | Daniils Isajevs Aļona Ivanova |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 3 |
71 | 2 | Roberts Augustāns Jevgēņija Malahova |
Klasika
Latvija |
E4 | 2 |
14 | 3 | Kristiāns Albiņš Paula Linde |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
74 | 4 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
E4 | 1 |
58 | 5 | Ivo Čeiss Rutkovskis Elizabete Podojņika |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W DEFHIJK |
Q DEFHIJK |
Ch DEFHIJK |
J DEFHIJK |
---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | 1111211 | 1111111 | 1121311 | 1111211 |
71 | 2 | 3233142 | 3333233 | 2312132 | 2223132 |
14 | 3 | 2342353 | 2222352 | 3233254 | 3552453 |
74 | 4 | 4455424 | 4555424 | 4444423 | 4344324 |
58 | 5 | 5524535 | 5444545 | 5555545 | 5435545 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
71 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | 6 | - | - | - | - |
14 | 3 | - | 2 | 5 | - | - |
58 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
71 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - |
74 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | - | 5 | - | - | - |
82 | 1 | 7 | - | - | - | - |
58 | 5 | - | - | - | 4/16 | - |
74 | 4 | - | 1 | 1 | 4/14 | - |
71 | 3 | - | 1 | 7 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 5 | - | - | - | 1 | 7 |
82 | 1 | 5 | - | - | - | - |
74 | 4 | - | 1 | 2 | 7 | - |
71 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
14 | 3 | - | 2 | 5 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | 6 | - | - | - | - |
58 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 |
74 | 3 | - | 1 | 3 | 7 | - |
14 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - |
71 | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
71 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 12 |
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 15 |
58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 20 |
- (D) Viola Abramova-Mailīte
- (E) Gundars Briedis
- (F) Marta Kalēja-Irbe
- (H) Anna Baholdina
- (I) Aleksandrs Bessonovs
- (J) Vitālijs Sidaravičus
- (K) Veronika Dedjajeva
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | Valters Rozentāls Keitija Čuprinska |
Alaudo
Latvija |
E4 | 6 |
66 | 2 | Ņikita Mehoncevs Diana Vladimirova |
Piruete
Latvija |
E4 | 5 |
17 | 3 | Jorens Pakalnieks Paula Pēterāne |
Alaudo
Latvija |
E4 | 4 |
100 | 4 | Morics Jegi Elita Reigina |
Alaudo
Latvija |
E4 | 3 |
86 | 5 | Roberts Zirnis Katrīna Indāne |
Alaudo
Latvija |
E4 | 3 |
92 | 6 | Radrigo Belousovs Eva Pereverzeva |
Vecrīga
Latvija |
E4 | 2 |
94 | 7 | Regnārs Ozols Sofija Zaikina |
Alaudo
Latvija |
E4 | 2 |
81 | 8 | Gustavs Pranaitis Anastasija Trizna |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
77 | 9-10 | Oskars Varga Elīza Megija Mezīte |
Dīva
Latvija |
E4 | 1 |
97 | 9-10 | Timurs Maksimovs Aurelija Upena |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
60 | 11 | Tonijs Guntars Sinkevičs Samanta Vasara |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
59 | 12 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
84 | 13 | Haralds Apsītis Dārta Apsīte |
Sara
Latvija |
E4 | 1 |
54 | 14-15 | Vadim Tervonen Emily Aan |
Nord/Esperanza
Igaunija |
- | - |
65 | 14-15 | Jurijs Šulmanis Ksenija Smelova |
Mirada
Latvija |
E4 | 1 |
51 | 16 | Andrei Aleshkovski Viktoria Ryabets |
Nord
Igaunija |
- | - |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEGKL |
Q ABCEGKL |
Ch ABCEGKL |
J ABCEGKL |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1112122 | 1212121 | 3222332 | 3124131 |
66 | 2 | 2325431 | 3143542 | 1141411 | 1261512 |
17 | 3 | 3251345 | 2421334 | 2413245 | 2412344 |
100 | 4 | 5444214 | 4334215 | 6334124 | 6333225 |
86 | 5 | 6663553 | 6565453 | 5555553 | 5555453 |
92 | 6 | 4536666 | 5656666 | 4666666 | 4646666 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
66 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | 7.5 |
17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
100 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 14.5 |
86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
