Datums | 07.04.2019. |
---|---|
Vieta | Rīgas 15, v-skola |
Organizators | Mirada |
Atbildīgais | Kirils Oševerovs-Alenovičs |
Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis
|
Tiesneši |
(A)
Vilmārs Ivuškāns
(B)
Viktors Haritonovs
(C)
Marta Kalēja-Irbe
(D)
Agita Mironova
(E)
Viola Abramova-Mailīte
(F)
Santa Lodiņa-Garda
(G)
Andrejs Rogovenko
(H)
Aleksandrs Bessonovs
(I)
Anna Kobiļanska
(J)
Kristaps Kalniņš
(K)
Jeļena Lavreņuka
|
Informators | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Ugis Putninš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
B/D
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
18 | Ernests Bočkarjovs Elizabete Fromholde |
Dzintars
Latvija |
37 | Adrians Rūtentāls Alise Kauliņa |
Liepziediņi
Latvija |
40 | Nikolajs Musatovs Aļona Kosjaka |
Anitas deju studija
Latvija |
48 | Alberts Ķirsis Anna Vēvere |
Liepziediņi
Latvija |
Fināls
Nr | W ADEHIJ |
Ch ADEHIJ |
Summa |
---|---|---|---|
18 | 332233 | 323233 | 2.67 |
37 | 122122 | 112122 | 1.58 |
40 | 333333 | 333333 | 3.00 |
48 | 112122 | 112122 | 1.50 |
- (A) Vilmārs Ivuškāns
- (D) Agita Mironova
- (E) Viola Abramova-Mailīte
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (I) Anna Kobiļanska
- (J) Kristaps Kalniņš
1.-2. klase
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
39 | Nikolajs Musatovs Anna Kovaļova |
Anitas deju studija
Latvija |
42 | Pāvels Krasnovs Kira Šmeļova |
Esperanza
Latvija |
54 | Ričards Salazars Kamue Anastasija Bugoviča-Sočņeva |
Esperanza
Latvija |
55 | Aleksandrs Gaičonoks Karina Gvozdikova |
Mirada
Latvija |
56 | Patrīcija Markāne Marks Mārtuševs |
Anitas deju studija
Latvija |
57 | Ilja Sorokin Irina Holodnova |
Mirada
Latvija |
58 | Romans Rjabovs Darjana Holodnova |
Mirada
Latvija |
59 | Mark Korsunskis Ksenija Brusova |
Mirada
Latvija |
Fināls
Nr | W ABCDEK |
Ch ABCDEK |
J ABCDEK |
Summa |
---|---|---|---|---|
39 | 333332 | 333233 | 332233 | 2.78 |
42 | 333232 | 212121 | 000000 | 1.39 |
54 | 323232 | 223232 | 323222 | 2.39 |
55 | 233222 | 333233 | 323233 | 2.61 |
56 | 313231 | 223132 | 313221 | 2.11 |
57 | 323232 | 333232 | 313132 | 2.44 |
58 | 333333 | 333333 | 333233 | 2.94 |
59 | 333333 | 333333 | 323333 | 2.94 |
- (A) Vilmārs Ivuškāns
- (B) Viktors Haritonovs
- (C) Marta Kalēja-Irbe
- (D) Agita Mironova
- (E) Viola Abramova-Mailīte
- (K) Jeļena Lavreņuka
Meitenes solo 2011.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
36 | 1 | Vanesa Hagure | RV Studio
Latvija |
11 | 1 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
47 | 1 | Jekaterina Odincova | Škutāna DS
Latvija |
4 | 1 | Elīna Strade | APK Dance
Latvija |
33 | 1 | Jeļizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
31 | 1 | Esmeralda Līpenīte | Škutāna DS
Latvija |
46 | 1 | Elizabete Zvēra | Škutāna DS
Latvija |
50 | 2 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
30 | 2 | Elīza Skrauča | PII Lienīte
Latvija |
28 | 2 | Domenika Daņšina | APK Dance
Latvija |
45 | 2 | Aleksa Pozdņakova | Vecrīga
Latvija |
26 | 2 | Elīza Circene | PII Lienīte
Latvija |
29 | 2 | Darja Bugrova | APK Dance
Latvija |
34 | 3 | Agnese Šteinblūma | Škutāna DS
Latvija |
20 | 3 | Līva Zariņa | Liepziediņi
Latvija |
19 | 3 | Vanesa Zariņa | Liepziediņi
Latvija |
24 | 3 | Annija Cekule | Škutāna DS
Latvija |
2 | 3 | Estere Niedre | Škutāna DS
Latvija |
3 | 3 | Letīcija Bēziņa | Škutāna DS
Latvija |
10 | 3 | Nellija Nikolajeva | Olaine
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ADEHK |
Ch ADEHK |
Summa |
---|---|---|---|---|
36 | 1 | 65656 | 65665 | 56/34 |
11 | 1 | 65656 | 65565 | 55/33 |
47 | 1 | 65555 | 64556 | 52/31 |
4 | 1 | 64565 | 64555 | 51/31 |
33 | 1 | 55545 | 65556 | 51/31 |
31 | 1 | 54556 | 64555 | 50/30 |
46 | 1 | 44565 | 54566 | 50/30 |
50 | 2 | 45556 | 54555 | 49/30 |
30 | 2 | 44545 | 64555 | 47/28 |
28 | 2 | 45553 | 54545 | 45/28 |
45 | 2 | 54554 | 54444 | 44/26 |
26 | 2 | 44543 | 55435 | 42/26 |
29 | 2 | 54543 | 34453 | 40/24 |
34 | 3 | 44544 | 33433 | 37/21 |
20 | 3 | 44433 | 33543 | 36/21 |
19 | 3 | 43433 | 44433 | 35/21 |
24 | 3 | 34444 | 33433 | 35/21 |
2 | 3 | 45433 | 33433 | 35/20 |
3 | 3 | 33445 | 33433 | 35/20 |
10 | 3 | 43433 | 34433 | 34/20 |
- (A) Vilmārs Ivuškāns
- (D) Agita Mironova
- (E) Viola Abramova-Mailīte
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (K) Jeļena Lavreņuka
Meitenes solo 2009.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
22 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
7 | 1 | Darja Fjodorova | Polārzvaigzne
Latvija |
11 | 1 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
53 | 1 | Nika Vītola | Duets
Latvija |
33 | 1 | Jeļizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
35 | 1 | Paula Rēzija-Striķe | RV Studio
Latvija |
17 | 2 | Marta Komarova | Polārzvaigzne
Latvija |
23 | 2 | Arina Turguzina | APK Dance
Latvija |
27 | 2 | Džulija Belousova | Mirada
Latvija |
4 | 2 | Elīna Strade | APK Dance
Latvija |
47 | 2 | Jekaterina Odincova | Škutāna DS
Latvija |
16 | 3 | Vladislava Paškeviča | Škutāna DS
Latvija |
28 | 3 | Domenika Daņšina | APK Dance
Latvija |
50 | 3 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
44 | 3 | Sabīne Mihailova | Ādažu vidusskola
Latvija |
29 | 3 | Darja Bugrova | APK Dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEIJ |
Ch BCEIJ |
J BCEIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 66665 | 66666 | 66666 | 89/54 |
7 | 1 | 65666 | 55566 | 66566 | 85/52 |
11 | 1 | 66665 | 65556 | 55565 | 82/49 |
53 | 1 | 65556 | 65555 | 65556 | 80/47 |
33 | 1 | 55545 | 65654 | 54565 | 75/46 |
35 | 1 | 54644 | 65656 | 55554 | 75/45 |
17 | 2 | 54434 | 66555 | 65546 | 73/44 |
23 | 2 | 44655 | 55555 | 54644 | 72/42 |
27 | 2 | 55554 | 45465 | 55445 | 71/43 |
4 | 2 | 64544 | 55546 | 55454 | 71/42 |
47 | 2 | 55555 | 44554 | 44455 | 69/41 |
16 | 3 | 54554 | 34554 | 55444 | 66/40 |
28 | 3 | 54545 | 55445 | 54434 | 66/40 |
50 | 3 | 44545 | 45555 | 44434 | 65/40 |
44 | 3 | 54534 | 55534 | 55434 | 64/40 |
29 | 3 | 44445 | 34444 | 34334 | 57/34 |
- (B) Viktors Haritonovs
- (C) Marta Kalēja-Irbe
- (E) Viola Abramova-Mailīte
- (I) Anna Kobiļanska
- (J) Kristaps Kalniņš
Meitenes solo 2007.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
13 | 1 | Aleksandra Spriņģe | Olaine
Latvija |
15 | 1 | Aiga Liberte | Olaine
Latvija |
14 | 1 | Patrīcija Paula Zommere | Olaine
Latvija |
32 | 1 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
51 | 1 | Elīza Eihmane | Duets
Latvija |
41 | 1 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
7 | 1 | Darja Fjodorova | Polārzvaigzne
Latvija |
25 | 2 | Adeļina Svetlova | Olaine
Latvija |
8 | 2 | Julianna Serafima Grāvīte | Liberta
Latvija |
17 | 2 | Marta Komarova | Polārzvaigzne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ADHIK |
Q ADHIK |
Ch ADHIK |
J ADHIK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 65666 | 65666 | 65655 | 64555 | 110/67 |
15 | 1 | 65546 | 65566 | 64566 | 64566 | 108/67 |
14 | 1 | 54546 | 55556 | 65656 | 65666 | 107/64 |
32 | 1 | 65556 | 65555 | 65566 | 55545 | 105/63 |
51 | 1 | 65455 | 65455 | 65555 | 64556 | 102/61 |
41 | 1 | 65555 | 54555 | 65655 | 55545 | 101/61 |
7 | 1 | 54536 | 54536 | 64565 | 65566 | 100/61 |
25 | 2 | 44455 | 64536 | 54445 | 44455 | 90/54 |
8 | 2 | 54445 | 54445 | 54545 | 64445 | 90/53 |
17 | 2 | 44434 | 43433 | 54455 | 44445 | 80/48 |
- (A) Vilmārs Ivuškāns
- (D) Agita Mironova
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (I) Anna Kobiļanska
- (K) Jeļena Lavreņuka
Meitenes solo 2005.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
9 | 1 | Anastasija Jančuka | Olaine
Latvija |
22 | 1 | Darina Muntjane | APK Dance
Latvija |
52 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
15 | 2 | Aiga Liberte | Olaine
Latvija |
32 | 2 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
1 | 2 | Poļina Avlasko | Lielupe
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEIJ |
V BCEIJ |
Q BCEIJ |
Ch BCEIJ |
R BCEIJ |
J BCEIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 66665 | 65665 | 66666 | 65656 | 65656 | 56656 | 171/104 |
22 | 1 | 66666 | 55545 | 56535 | 66666 | 66665 | 66665 | 166/102 |
52 | 1 | 55555 | 55555 | 66646 | 66566 | 56656 | 56566 | 163/100 |
15 | 2 | 55556 | 54665 | 55666 | 56545 | 45545 | 55546 | 153/92 |
32 | 2 | 65655 | 64554 | 65554 | 55554 | 55554 | 55544 | 147/89 |
1 | 2 | 56534 | 44434 | 45534 | 56555 | 65565 | 65555 | 142/85 |
- (B) Viktors Haritonovs
- (C) Marta Kalēja-Irbe
- (E) Viola Abramova-Mailīte
- (I) Anna Kobiļanska
- (J) Kristaps Kalniņš
Iesāc. 2009.g. un jaun. - 1.-2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
54 | 1 | Antons Ļebedevs Milana Ismailova |
Mirada
Latvija |
62 | 1 | Kirills Derjugins Margarita Burlakova |
Vivat
Latvija |
84 | 1 | Matvey Vlasov Nikola Ņečiporuka |
Deju studija "7"
Latvija |
44 | 2 | Kristians Libeks Valērija Kudrjavceva |
Rihtera deju skola
Latvija |
16 | 2 | Avgustins Apalenis Elīna Parfena |
Anitas deju studija
Latvija |
82 | 2 | Maksims Golubevs Viktorija Golubeva |
Anitas deju studija
Latvija |
64 | 2 | Lauris Varga Elizabete Uzāriņa |
Dīva
Latvija |
86 | 3 | Marks Nečajevs Aleksandra Rudzīte |
Anitas deju studija
Latvija |
89 | 3 | Jegors Jačņiks Varvara Jašina |
Esperanza
Latvija |
85 | 3 | Maksims Kurmakajevs Emīlija Amanda Dobelniece |
Anitas deju studija
Latvija |
67 | 3 | Gļebs Beznosiks Tala Novosjolova |
Esperanza
Latvija |
88 | 3 | Jegors Jačņiks Elīna Tužilkina |
Esperanza
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFGK |
Ch BDFGK |
J BDFGK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 65666 | 66666 | 65666 | 88/54 |
62 | 1 | 66665 | 65555 | 65666 | 84/51 |
84 | 1 | 46565 | 56666 | 55566 | 82/50 |
44 | 2 | 44555 | 54665 | 63655 | 74/46 |
16 | 2 | 55456 | 54555 | 44556 | 73/44 |
82 | 2 | 54455 | 54655 | 54553 | 70/43 |
64 | 2 | 44555 | 44555 | 44556 | 70/42 |
86 | 3 | 43455 | 64655 | 33456 | 68/41 |
89 | 3 | 44554 | 54555 | 43554 | 67/41 |
85 | 3 | 44554 | 44554 | 44555 | 67/40 |
67 | 3 | 44454 | 54454 | 33443 | 60/35 |
88 | 3 | 33443 | 43444 | 33444 | 54/33 |
- (B) Viktors Haritonovs
- (D) Agita Mironova
- (F) Santa Lodiņa-Garda
- (G) Andrejs Rogovenko
- (K) Jeļena Lavreņuka
Iesāc. 2008.g. un jaun. - 1.-2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
62 | 1 | Kirills Derjugins Margarita Burlakova |
Vivat
Latvija |
36 | 2 | Džonatans Hagurs Paula Rēzija-Striķe |
RV Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEHJ |
Ch ACEHJ |
J ACEHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 55655 | 55555 | 66555 | 78/46 |
36 | 2 | 45544 | 55654 | 44544 | 68/40 |
- (A) Vilmārs Ivuškāns
- (C) Marta Kalēja-Irbe
- (E) Viola Abramova-Mailīte
- (H) Aleksandrs Bessonovs
- (J) Kristaps Kalniņš
Juniori I - D (LK)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | Kirils Agafonovs Valērija Bažina |
Estētika
Latvija |
D E6 |
7 20 |
2 | 2 | Jānis Leo Zommers Elza Liepiņa |
Mirada
Latvija |
D | 6 |
70 | 3 | Konstantins Pikins Jekaterīna Koreškova |
D & D
Latvija |
D | 5 |
91 | 4 | Emīls Tīmaks Patrīcija Mariņaka |
Rihtera deju skola
Latvija |
D | 4 |
66 | 5 | Andrejs Ivanovs Alīna Aņiščenko |
Elfs
Latvija |
D | 3 |
69 | 6 | Toms Mulareks Melisa Bileskalne |
Daces deju skola
Latvija |
D | 2 |
74 | 7 | Kristiāns Protasovs Roberta Pusbarniece |
Tango
Latvija |
D | 2 |
79 | 8 | Rūdolfs Dreiblathens Paula Fabiano |
Lesto
Latvija |
D | 2 |
81 | 9 | Aleksis Buliņš Vera Šavlovska |
Vecrīga
Latvija |
D | 1 |
57 | 10 | Ričards Savins Estere Līva Barkāne |
D & D
Latvija |
D | 1 |
72 | 11 | Rainers Pocjus Anna Pumpura |
Saldus
Latvija |
D | 1 |
40 | 12 | Ivans Budjko Veronika Ļipatova |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
E6 | 11 |
65 | 13 | Kristaps Pavārnieks Valērija Guļbinska |
Viva
Latvija |
D | 1 |
15 | 14-15 | Adrians Derda Amanda Meinarte |
Dzintars
Latvija |
E6 | 7 |
45 | 14-15 | Kristiāns Pūce Elizabete Dziedātāja |
RV Studio
Latvija |
E6 | 7 |
90 | 16-17 | Gabriels Jefimovs Beatrise Nosko |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
E6 | 5 |
92 | 16-17 | Rolands Pocis Dārta Ķemlere |
Ziemeļblāzma
Latvija |
D | 1 |
77 | 18 | Edvards Markovs Tifānija Priede |
Zīle
Latvija |
E6 | 4 |
61 | 19 | Jegors Jefimovs Alisa Tarasova |
Rēzekne
Latvija |
D | 1 |
30 | 20 | Krists Kundziņš Estere Anna Sileniece |
Lesto
Latvija |
D E6 |
1 2 |
63 | 21 | Armīns Garbars Ksenija Jekimenko |
Steps
Latvija |
D | 1 |
56 | 22 | Toms Ozoliņš Dārta Garā |
Balvu SS
Latvija |
D | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
T ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
S ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 3424153 | 2335143 | 2353142 | 3443143 | 4412223 | 1321232 | 2313244 | 4342234 |
2 | 2 | 2153335 | 3553534 | 3144335 | 2154334 | 3145156 | 4135144 | 4124132 | 3133143 |
70 | 3 | 1331242 | 1222251 | 1412253 | 1521252 | 1553464 | 3552456 | 1651455 | 1654455 |
91 | 4 | 4542411 | 5411312 | 5521611 | 4312411 | 2634615 | 5644615 | 3545516 | 2511516 |
66 | 5 | 6266666 | 4166465 | 6266566 | 6265666 | 5261342 | 6263363 | 6262363 | 6265362 |
69 | 6 | 5615524 | 6644626 | 4635424 | 5636525 | 6326531 | ------- | 5436621 | 5426621 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | S | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 |
70 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 25 |
91 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 26 |
66 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 36 |
69 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 38 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
70 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
91 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - |
2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
69 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - |
39 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - |
91 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
66 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
39 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
2 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
69 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
91 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
70 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
69 | 5 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
39 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 4 | 1 | 1 | 4/10 | - | - | - |
2 | 3 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
70 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
66 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
91 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
69 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 3 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
91 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | - | - |
2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4/9 | - | - |
66 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
39 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
70 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4/12 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
69 | 6 | - | - | - | - | - | - |
66 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - |
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
70 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
39 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
69 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
66 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
91 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6/23 | - |
39 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
70 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6/21 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - |
91 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
66 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - |
39 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 23 |
70 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 |
91 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 |
66 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 36 |
69 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 38 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
T ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
S ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | XXXXXXX | XXX-X-X | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | -XXXXXX | -X-XXXX | XXXXXXX | 50 |
70 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | --XXX-X | XXX-XXX | X-XXXXX | XXX-XX- | 49 |
2 | 3 | XXXXXX- | XX---XX | XX--XXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 48 |
69 | 4 | XXXX-XX | -XXXXX- | --XXXXX | X-X-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-XXX | XXXX-XX | 46 |
91 | 5 | -XXXXXX | -XXXXXX | --XX-XX | ---XXXX | XXX--XX | XXXX-X- | XXX--XX | --XXXXX | 40 |
66 | 6 | -X----- | -X----X | XX----- | -X-X--- | -X-XXXX | -XXXX-X | -X-XX-- | -XXXX-X | 25 |
74 | 7 | --X-X-- | --XXX-- | XXX-X-- | X---X-- | X-XXX-- | ----X-- | -XXXX-X | -X-XX-- | 24 |
79 | 8 | ------X | X-XX-X- | -----X- | XXX--X- | ------X | X--X-X- | X----X- | X----XX | 19 |
81 | 9 | ---XX-X | ---XX-X | ----X-- | --XX--X | ------- | ------X | X------ | ------- | 12 |
57 | 10 | X------ | X------ | XX-X--X | -X----- | ------- | ------- | --XX--- | X------ | 10 |
72 | 11 | -----X- | -----X- | --XX--- | ------- | -X---X- | ------- | -----X- | ------- | 7 |
40 | 12 | X------ | X------ | ------- | ---X--- | X------ | X------ | X------ | ------- | 6 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
T ABCDEFG |
V ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
S ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
R ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 54 |
39 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | X--XXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 53 |
69 | 3-4 | --XXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 51 |
70 | 3-4 | XXXXX-X | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX--XXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 51 |
79 | 5-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXX-XX | XXXX-XX | -XXXXX- | XXXXXXX | XX-XXXX | XXX-XX- | 48 |
91 | 5-6 | X-XXXXX | --XXXXX | --XXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX--XXX | XXXXXXX | 48 |
66 | 7 | XX-XX-- | -X-XX-- | -X--X-X | XX--XX- | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXX- | XX-XXXX | 39 |
74 | 8 | XXXXX-- | XXXXX-- | XXXXX-- | ----X-- | X-XXX-- | -XXXX-X | XX-XXXX | XXXXX-X | 37 |
81 | 9 | -XX-XXX | XXXXX-X | X-X-XXX | XXXXXXX | X-XXX-X | --X-X-X | X---X-X | ----X-X | 36 |
72 | 10 | XXX--XX | XXX--XX | XXX--X- | XXX--X- | XXX--XX | X--XXX- | ---X-XX | ---X-X- | 32 |
40 | 11 | XX-X-XX | XX-X-X- | X----XX | XXX-XXX | X--X-XX | X-XX--X | X--X--X | X------ | 30 |
57 | 12 | --XX-X- | XXXXXXX | XXXXX-- | ---XX-- | -X----- | X--X--- | X-XXXX- | --X--X- | 27 |
65 | 13 | -XX-XXX | --X--XX | -XXX-XX | --XX-XX | --X--XX | -----XX | --X--X- | -----XX | 26 |
15 | 14-15 | ---X-XX | X----XX | -X-X-XX | ---X-XX | X--X--X | ---X--X | X-X---X | X-X---X | 24 |
45 | 14-15 | -XX-X-X | -X--X-- | XXX-X-X | XXX-X-- | -X--X-- | -X--XX- | --X-X-- | -X--X-- | 24 |
90 | 16-17 | X------ | X-X---- | X-XX--- | XXXX--- | XXX--X- | XXXX--- | X-X---- | XXX---- | 23 |
92 | 16-17 | XX---X- | --X---X | -X-X--- | XX-X--X | -X---X- | --X--X- | -X---X- | -XXXXXX | 23 |
77 | 18 | X--XX-- | ---XXX- | X---X-- | ----X-X | X--XX-- | X-X---- | ------X | ---X--- | 17 |
61 | 19 | ------- | ------- | ------- | ------- | -X--X-X | -X--X-- | ----X-- | XX-XX-X | 11 |
30 | 20 | -----X- | ------- | ----XX- | -----X- | ------- | -----X- | -XXX--- | -----X- | 9 |
63 | 21 | ------- | X------ | ------- | ------- | ------- | -X----- | XXXX--- | --X---- | 7 |
56 | 22 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -X----- | ---X--- | 2 |
- (A) Vilmārs Ivuškāns
- (B) Viktors Haritonovs
- (C) Marta Kalēja-Irbe
- (D) Agita Mironova
- (E) Viola Abramova-Mailīte
- (F) Santa Lodiņa-Garda
- (G) Andrejs Rogovenko
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | Aleksejs Haritonovs Alika Urušadze |
Elfs
Latvija |
E4 | 2 |
83 | 2 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
E4 | 1 |
73 | 3 | Ričards Gribs Rebeka Kļaviņa |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | 1 |
26 | 4 | Jegors Pizāns Alise Liģere |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W EFGHIJK |
Q EFGHIJK |
Ch EFGHIJK |
J EFGHIJK |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 2111111 | 1221111 | 2111112 | 1211112 |
