Datums | 13.04.2019. |
---|---|
Vieta | SemaraH Hotel, Lielupe Bulduru avenue 64/68, Jurmala |
Organizators | LSDF |
Atbildīgais | Loreta Vainovska, Aigars Svars |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
|
Tiesneši |
(A)
Žanas Untulis (lt)
(Lietuva)
(B)
Martynas Kura (lt)
(Lietuva)
(C)
Aleksandr Makarov (ee)
(Igaunija)
(D)
Diana Korotina-Kuligina (ee)
(Igaunija)
(E)
Helena Kruusamäe (ee)
(Igaunija)
(F)
Elena Urymahava (by)
(Baltkrievija)
(G)
Dzmitry Bialiauski (by)
(Baltkrievija)
(H)
Azar Ashrafov (az)
(Azerbaidžāna)
(I)
Sergey Belaev (fi)
(Somija)
(J)
Nadezhda Korableva (ru)
(Krievija)
(K)
Andrey Piskarev (ua)
(Ukraina)
(L)
Ariel Grabois (il)
(Izraēla)
(M)
Hendrik Heneke (de)
(Vācija)
(N)
Michele Bacci (it)
(Itālija)
(O)
Anna Baholdina
(P)
Svetlana Vītoliņa
(Latvija)
(Q)
Jekaterina Pihtina
(Latvija)
(R)
Aleksandrs Guļko
(Latvija)
(S)
Viktors Haritonovs
|
Master of ceremony | Ivars Bācis
|
DJ | Ugis Putninš
|
Scrutineer | Andris Rudaks
|
Girls solo 2011 y. and younger
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
43 | 1 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
61 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
29 | 1 | Elīza Vilgerte | Triumfs
Latvija |
17 | 1 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
49 | 1 | Vilnė Ragauskaitė | Šypsena
Lietuva |
53 | 1 | Darja Mednikova | Elfs
Latvija |
59 | 1 | Uršulė Šiškutė | Šypsena
Latvija |
34 | 1 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
55 | 1 | Estere Pīra | Amber Jūrmala
Latvija |
35 | 1 | Liāna Lāce | Triumfs
Latvija |
38 | 1 | Aleksa Strunkšteine | Sara
Latvija |
28 | 2 | Nora Kalviņa | Triumfs
Latvija |
60 | 2 | Milda Malinauskaitė | Šypsena
Lietuva |
21 | 2 | Angelina Purtāne | Triumfs
Latvija |
2 | 2 | Simona Birzniece | Triumfs
Latvija |
30 | 2 | Kristiāna Čatlakša | Triumfs
Latvija |
8 | 2 | Elizabete Kļusova | Dance4U
Latvija |
73 | 2 | Mylana Jastrebova | Aurum
Latvija |
5 | 2 | Elza Embrika | Aurum
Latvija |
62 | 2 | Sofija Pivovarova | Mario
Latvija |
50 | 2 | Valērija Molodcova | Aurum
Latvija |
85 | 2 | Amanda Hmeļņicka | Triumfs
Latvija |
56 | 3 | Paula Ješiņa | Amber Jūrmala
Latvija |
11 | 3 | Herta Keserovska | Triumfs
Latvija |
31 | 3 | Hanna Amanda Robalde | Triumfs
Latvija |
6 | 3 | Anastasija Ivļeva | Triumfs
Latvija |
24 | 3 | Marianna Jarovaja | Triumfs
Latvija |
9 | 3 | Anastasija Kocara | b/d Perlīte
Latvija |
46 | 3 | Anastasija Haimusova | Elfs
Latvija |
32 | 3 | Paula Ramoliņa | Amber Jūrmala
Latvija |
3 | 3 | Viktorija Pauliņa | Triumfs
Latvija |
Final
Nr | Vieta | W COPQS |
Ch COPQS |
Summa |
---|---|---|---|---|
43 | 1 | 66566 | 56656 | 57/35 |
61 | 1 | 66656 | 66655 | 57/35 |
29 | 1 | 65665 | 54666 | 55/34 |
17 | 1 | 65665 | 64655 | 54/33 |
49 | 1 | 55665 | 65664 | 54/33 |
53 | 1 | 45656 | 55656 | 53/32 |
59 | 1 | 56555 | 64665 | 53/32 |
34 | 1 | 55556 | 65655 | 53/31 |
55 | 1 | 65655 | 55655 | 53/31 |
35 | 1 | 44665 | 64664 | 51/31 |
38 | 1 | 65565 | 53655 | 51/31 |
28 | 2 | 56665 | 33565 | 50/30 |
60 | 2 | 55554 | 64654 | 49/30 |
21 | 2 | 54664 | 54564 | 49/29 |
2 | 2 | 44665 | 44555 | 48/29 |
30 | 2 | 54665 | 43465 | 48/29 |
8 | 2 | 54655 | 54644 | 48/28 |
73 | 2 | 54565 | 64544 | 48/28 |
5 | 2 | 54555 | 54544 | 46/28 |
62 | 2 | 43445 | 64655 | 46/28 |
50 | 2 | 44544 | 64645 | 46/27 |
85 | 2 | 55665 | 33445 | 46/27 |
56 | 3 | 43544 | 54555 | 44/27 |
11 | 3 | 54454 | 44554 | 44/26 |
31 | 3 | 54564 | 53444 | 44/26 |
6 | 3 | 44464 | 34454 | 42/24 |
24 | 3 | 44464 | 33444 | 40/23 |
9 | 3 | 34444 | 44444 | 39/24 |
46 | 3 | 43443 | 44454 | 39/23 |
32 | 3 | 44543 | 43443 | 38/23 |
3 | 3 | 33443 | 34444 | 36/22 |
- (C) Aleksandr Makarov (ee) (Igaunija)
- (O) Anna Baholdina
- (P) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (Q) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (S) Viktors Haritonovs
Girls solo 2009 y. and younger
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
15 | 1 | Marta Odziņa | Dūšas Deju skola
Latvija |
61 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
45 | 1 | Arina Voroņko | Polārzvaigzne
Latvija |
112 | 1 | Gabrielė Osinaitė | Mondo
Lietuva |
41 | 1 | Madara Junga | Alaudo
Latvija |
66 | 1 | Poļina Lūcija Kukjane | Polārzvaigzne
Latvija |
39 | 1 | Darja Fjodorova | Polārzvaigzne
Latvija |
110 | 1 | Rebeka Degtiar | Mondo
Lietuva |
16 | 1 | Beatrise Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
43 | 1 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
59 | 2 | Uršulė Šiškutė | Šypsena
Latvija |
44 | 2 | Tashchuk Anna | Karnaval
Ukraina |
49 | 2 | Vilnė Ragauskaitė | Šypsena
Lietuva |
12 | 2 | Nora Keserovska | Triumfs
Latvija |
21 | 2 | Angelina Purtāne | Triumfs
Latvija |
51 | 2 | Herta Mežale | Viva
Latvija |
27 | 2 | Varvara Jarovaja | Triumfs
Latvija |
60 | 2 | Milda Malinauskaitė | Šypsena
Lietuva |
18 | 2 | Vlada Vitvicka | Aurum
Latvija |
53 | 2 | Darja Mednikova | Elfs
Latvija |
7 | 2 | Dženifera Melbārde | Dance4U
Latvija |
2 | 2 | Simona Birzniece | Triumfs
Latvija |
35 | 2 | Liana Lāce | Triumfs
Latvija |
33 | 3 | Marija Šarova | Aurum
Latvija |
83 | 3 | Anastasija Grigorjeva | Triumfs
Latvija |
26 | 3 | Annija Sondare | Kandava
Latvija |
1 | 3 | Oļesja Rudaka | Triumfs
Latvija |
30 | 3 | Kristiāna Čatlakša | Triumfs
Latvija |
42 | 3 | Viktorija Vajevska | Stars
Latvija |
47 | 3 | Karina De Sa Pereira | Aurum
Latvija |
19 | 3 | Santa Kristiāna Ezeriņa | Alaudo
Latvija |
37 | 3 | Faina Ļevčuka | Aurum
Latvija |
20 | 3 | Dana Kuzmina | Aurum
Latvija |
Final
Nr | Vieta | W COPQS |
Ch COPQS |
J COPQS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 66665 | 66666 | 65666 | 88/54 |
61 | 1 | 66655 | 66665 | 66665 | 86/53 |
45 | 1 | 55655 | 66666 | 66666 | 86/51 |
112 | 1 | 44655 | 66666 | 66666 | 84/50 |
41 | 1 | 66665 | 64655 | 65655 | 82/50 |
66 | 1 | 65555 | 65666 | 66654 | 82/50 |
39 | 1 | 65565 | 65565 | 56664 | 81/49 |
110 | 1 | 44654 | 65666 | 54666 | 79/48 |
16 | 1 | 65656 | 55655 | 54655 | 79/47 |
43 | 1 | 66665 | 56554 | 66453 | 78/48 |
59 | 2 | 64555 | 54554 | 66664 | 76/47 |
44 | 2 | 55565 | 64655 | 54654 | 76/45 |
49 | 2 | 65555 | 56654 | 64454 | 75/44 |
12 | 2 | 54564 | 54564 | 55664 | 74/44 |
21 | 2 | 44564 | 54564 | 64664 | 73/43 |
51 | 2 | 54644 | 44554 | 66655 | 73/43 |
27 | 2 | 54565 | 54564 | 54554 | 72/43 |
60 | 2 | 44555 | 44554 | 65565 | 72/43 |
18 | 2 | 65555 | 64554 | 54445 | 72/42 |
53 | 2 | 34456 | 55556 | 54546 | 72/42 |
7 | 2 | 54655 | 44644 | 55644 | 71/41 |
2 | 2 | 54554 | 53454 | 64564 | 69/42 |
35 | 2 | 44554 | 54555 | 54554 | 69/42 |
33 | 3 | 44555 | 54444 | 65554 | 69/41 |
83 | 3 | 54565 | 33463 | 54655 | 69/40 |
26 | 3 | 44544 | 54455 | 54554 | 67/40 |
1 | 3 | 54654 | 44654 | 53444 | 67/39 |
30 | 3 | 44664 | 44464 | 53463 | 67/38 |
42 | 3 | 54444 | 64544 | 64445 | 67/38 |
47 | 3 | 64545 | 54553 | 34454 | 66/40 |
19 | 3 | 54555 | 54545 | 34443 | 65/40 |
37 | 3 | 43544 | 54444 | 33443 | 58/34 |
20 | 3 | 34454 | 34443 | 33533 | 55/32 |
- (C) Aleksandr Makarov (ee) (Igaunija)
- (O) Anna Baholdina
- (P) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (Q) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (S) Viktors Haritonovs
Girls solo 2006 y. and younger
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
14 | 1 | Kristiāna Brikmane | Darja Dance Studio
Latvija |
15 | 1 | Marta Odziņa | Dūšas Deju skola
Latvija |
13 | 1 | Jaroslava Zemljannikova | TKMaster
Somija |
65 | 1 | Paula Puze | APK Dance
Latvija |
70 | 1 | Poļina Avlasko | Lielupe
Latvija |
54 | 2 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
39 | 2 | Darja Fjodorova | Polārzvaigzne
Latvija |
23 | 2 | Patrīcija Paula Zommere | Olaine
Latvija |
57 | 2 | Grēta Nora Kasparāne | Alaudo
Latvija |
45 | 2 | Arina Voroņko | Polārzvaigzne
Latvija |
10 | 3 | Elizaveta Ščerbakova | Aurum
Latvija |
38 | 3 | Aleksa Strunkšteine | Sara
Latvija |
22 | 3 | Amālija Vološina | Dūšas Deju skola
Latvija |
25 | 3 | Alise Cerkovnaja | Olaine
Latvija |
4 | 3 | Milana Starikova | Master
Latvija |
Final
Nr | Vieta | W COPQS |
Q COPQS |
Ch COPQS |
J COPQS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66666 | 120/72 |
15 | 1 | 66666 | 65656 | 65666 | 65666 | 116/71 |
13 | 1 | 65656 | 64656 | 65666 | 66545 | 110/68 |
65 | 1 | 56555 | 66555 | 56665 | 66665 | 110/66 |
70 | 1 | 54655 | 64665 | 65666 | 55666 | 109/67 |
54 | 2 | 56666 | 56555 | 56655 | 56555 | 108/64 |
39 | 2 | 54566 | 55665 | 54665 | 56565 | 106/64 |
23 | 2 | 54555 | 64566 | 65665 | 54665 | 105/65 |
57 | 2 | 65565 | 54666 | 54555 | 64566 | 105/65 |
45 | 2 | 54665 | 54555 | 64655 | 55645 | 101/62 |
10 | 3 | 64555 | 64555 | 64555 | 54655 | 100/60 |
38 | 3 | 44555 | 44555 | 54555 | 54545 | 93/57 |
22 | 3 | 44555 | 44545 | 44545 | 44545 | 89/53 |
25 | 3 | 44454 | 43545 | 44544 | 44554 | 85/50 |
4 | 3 | 44444 | 43444 | 54455 | 54544 | 84/51 |
- (C) Aleksandr Makarov (ee) (Igaunija)
- (O) Anna Baholdina
- (P) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (Q) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (S) Viktors Haritonovs
Kindergarten (B/D)
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
89 | Ernests Zīlmanis Herta Keserovska |
Triumfs
Latvija |
96 | Matvejs Rižovs Alika Bogurdoviča |
Aurum
Latvija |
98 | Matvejs Rižovs Milana Raka |
Aurum
Latvija |
104 | Leonards Kozlovskis Estere Līdace |
Anitas deju studija
Latvija |
111 | Nikita Koleda Aleksa Koniševa |
Tango
Latvija |
113 | Ilja Fridmans Aleksa Koniševa |
Tango
Latvija |
115 | Andris Solovejs Ksenija Zolotarjova |
Olaine
Latvija |
116 | Andris Solovejs Esenija Soloveja |
Olaine
Latvija |
117 | Ričards Bajarūns Annika Luīze Mežapuķe |
Amber Jūrmala
Latvija |
118 | Ričards Bajarūns Lorēna Stankus |
Amber Jūrmala
Latvija |
119 | Klāvs Olands Nikola France |
Amber Jūrmala
Latvija |
124 | Arsenijs Lastovka Ksenija Kučerenko |
Aurum
Latvija |
Final
Nr | W CJOPQS |
Ch CJOPQS |
Summa |
---|---|---|---|
89 | 321232 | 121221 | 1.83 |
96 | 332333 | 333332 | 2.83 |
98 | 333323 | 333333 | 2.92 |
104 | 323221 | 321322 | 2.17 |
111 | 322333 | 333322 | 2.67 |
113 | 332333 | 332323 | 2.75 |
115 | 332333 | 333333 | 2.92 |
116 | 332333 | 122221 | 2.25 |
117 | 332332 | 121231 | 2.17 |
118 | 222232 | 332322 | 2.33 |
119 | 222222 | 222221 | 1.92 |
124 | 233231 | 323221 | 2.25 |
- (C) Aleksandr Makarov (ee) (Igaunija)
- (J) Nadezhda Korableva (ru) (Krievija)
- (O) Anna Baholdina
- (P) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (Q) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (S) Viktors Haritonovs
1 class (1. klase)
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
64 | Aleks Cālītis Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
67 | Henrijs Grīnbergs Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
68 | Artūrs Bitmanis Monta Ronesala |
Stars
Latvija |
69 | Artūrs Bitmanis Ketrīna Lismente-Kviese |
Stars
Latvija |
71 | Alberts Gūtmanis Emīlija Brice |
Stars
Latvija |
72 | Ernests Vītols Gundega Kundziņa |
Stars
Latvija |
102 | Romans Kostigovs Tatjana Kisile |
Flamenko
Latvija |
109 | Aleksejs Kvitka Darja Kuzmina |
Aurum
Latvija |
120 | Kaidens Maršāns Gabriela Faltiņa |
Alaudo
Latvija |
121 | Matvejs Iščuks Melisa Nazarova |
Aurum
Latvija |
122 | Oļegs Larins Patrisija Veblovska |
Aurum
Latvija |
123 | Ņikita Jefimovs Elīza Miezīte |
Alaudo
Latvija |
Final
Nr | W CFOPQS |
Ch CFOPQS |
J CFOPQS |
Summa |
---|---|---|---|---|
64 | 232232 | 231322 | 221221 | 2.06 |
67 | 233332 | 332332 | 233332 | 2.67 |
68 | 232332 | 232332 | 333333 | 2.67 |
69 | 232331 | 332321 | 333322 | 2.44 |
71 | 232322 | 332332 | 333333 | 2.67 |
72 | 233233 | 232323 | 333322 | 2.61 |
102 | 212321 | 211221 | 211321 | 1.67 |
109 | 323332 | 211221 | 211321 | 1.94 |
120 | 333332 | 333332 | 323333 | 2.83 |
121 | 322332 | 312321 | 212321 | 2.11 |
122 | 333333 | 322333 | 323333 | 2.83 |
123 | 323332 | 322232 | 211232 | 2.28 |
- (C) Aleksandr Makarov (ee) (Igaunija)
- (F) Elena Urymahava (by) (Baltkrievija)
- (O) Anna Baholdina
- (P) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (Q) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (S) Viktors Haritonovs
2 - 4 class (2.- 4. klase)
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
36 | Olivers Marks Babrovskis Karlīna Kurzemniece |
Sara
Latvija |
42 | Jaroslavs Trigubovs Viktorija Vajevska |
Stars
Latvija |
74 | Arvīds Skrastiņš Līva Livdāne |
Stars
Latvija |
76 | Jānis Ralfs Ozoliņš Paula Paegle |
Stars
Latvija |
77 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
78 | Pēteris Serenkovs Keitlīna Bogdanova |
Stars
Latvija |
101 | Aleksandrs Zenkins Darja Sarkana |
Flamenko
Latvija |
103 | Maksims Beibakovs Viktorija Masaļska |
Flamenko
Latvija |
105 | Kirils Morozovs Anastasija Antonova |
Flamenko
Latvija |
106 | Roberts Ritenbergs Eva Indrjule |
Flamenko
Latvija |
107 | Leonards Rutkovskis Anastasija Udalova |
Flamenko
Latvija |
108 | Artjoms Agapkins Anastasija Stepanova |
Flamenko
Latvija |
Final
Nr | W FJOPQS |
Q FJOPQS |
Ch FJOPQS |
J FJOPQS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 313221 | 000000 | 221222 | 223332 | 1.58 |
42 | 123222 | 323322 | 333322 | 333322 | 2.46 |
74 | 333232 | 323322 | 233332 | 333333 | 2.71 |
76 | 222332 | 223331 | 323232 | 232222 | 2.33 |
77 | 233333 | 233232 | 333333 | 333333 | 2.83 |
78 | 223333 | 323323 | 333333 | 333322 | 2.75 |
101 | 233232 | 323222 | 323222 | 221222 | 2.25 |
103 | 223332 | 223321 | 223332 | 322222 | 2.33 |
105 | 333222 | 323322 | 223222 | 221221 | 2.21 |
106 | 323332 | 333322 | 323322 | 323323 | 2.63 |
107 | 233332 | 323331 | 323332 | 222222 | 2.46 |
108 | 223222 | 221221 | 321221 | 221221 | 1.83 |
- (F) Elena Urymahava (by) (Baltkrievija)
- (J) Nadezhda Korableva (ru) (Krievija)
- (O) Anna Baholdina
- (P) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (Q) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (S) Viktors Haritonovs
Beginners 2011 y. and younger - 1 - 2 level
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
54 | 1 | Andrei Bendera Anne Platonova |
Kreedo dance
Igaunija |
59 | 1 | Ronald Kogan Sofia Konostsjonok |
Kreedo Dance
Latvija |
94 | 1 | Ilja Kulmats Alina Potapov |
Kreedo Dance
Igaunija |
95 | 1 | Dmytro Marshalyuk Diana Vishchuk |
Karnaval
Ukraina |
23 | 1 | Arijus Dabašinskas Eva Jundulaitė |
Žingsnis
Lietuva |
92 | 1 | Gabriel Onofriychuk Demyanyshyna Eva |
Karnaval
Ukraina |
120 | 1 | Kaidens Maršāns Gabriela Faltiņa |
Alaudo
Latvija |
27 | 1 | Duglass Kugrēns Šarlote Karolīna Meiere |
Lesto
Latvija |
126 | 1 | Kevins Koreņkovs Karlīna Gladiševa |
Reveranss
Latvija |
122 | 1 | Oļegs Larins Patrisija Veblovska |
Aurum
Latvija |
129 | 1 | Remirs Petrovs Dita Rūta Dedumiete |
Piruete
Latvija |
68 | 1 | Artūrs Bitmanis Monta Ronesala |
Stars
Latvija |
72 | 1 | Ernests Vītols Gundega Kundziņa |
Stars
Latvija |
96 | 1 | Matvejs Rižovs Alika Bogurdoviča |
Aurum
Latvija |
71 | 1 | Alberts Gūtmanis Emīlija Brice |
Stars
Latvija |
85 | 1 | Alberts Onzuls Keita Klebaha |
Vērdiņš
Latvija |
64 | 1 | Aleks Cālītis Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
53 | 2 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
67 | 2 | Henrijs Grīnbergs Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
70 | 2 | Ivan Kutomanov Marija Pshonko |
Fest
Baltkrievija |
98 | 2 | Matvejs Rižovs Milana Raka |
Aurum
Latvija |
49 | 2 | Gustavs Gailums Skārleta Uzrauga |
Alaudo
Latvija |
133 | 2 | Matvejs Dedkovs Diāna Bolbate |
Perlīte
Latvija |
20 | 2 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš
Latvija |
62 | 2 | Ričards Bajarūns Lorēna Stankus |
Amber Jūrmala
Latvija |
38 | 2 | Ričards Bajarūns Annika Luīze Mežapuķe |
Amber Jūrmala
Latvija |
60 | 2 | Kristaps Verza Letīcija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
2 | 2 | Adrians Dancis Madara Jefimova |
Daugava
Latvija |
21 | 2 | Timurs Hubesarjans Amelija Bogdane |
Daugava
Latvija |
Final
Nr | Vieta | W CFJPS |
Ch CFJPS |
Summa |
---|---|---|---|---|
54 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
59 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
94 | 1 | 66666 | 66566 | 59/36 |
95 | 1 | 66666 | 66566 | 59/36 |
23 | 1 | 56656 | 65666 | 57/35 |
92 | 1 | 56665 | 66566 | 57/35 |
120 | 1 | 66655 | 66665 | 57/35 |
27 | 1 | 66665 | 55465 | 54/33 |
126 | 1 | 56655 | 55565 | 53/31 |
122 | 1 | 66656 | 55454 | 52/32 |
129 | 1 | 46545 | 56665 | 52/31 |
68 | 1 | 56565 | 56454 | 51/30 |
72 | 1 | 56565 | 56454 | 51/30 |
96 | 1 | 56555 | 56554 | 51/30 |
71 | 1 | 46555 | 56554 | 50/30 |
85 | 1 | 55555 | 56554 | 50/30 |
64 | 1 | 56565 | 46454 | 50/29 |
53 | 2 | 45554 | 46565 | 49/30 |
67 | 2 | 56454 | 56455 | 49/29 |
70 | 2 | 56555 | 55454 | 49/29 |
98 | 2 | 56555 | 45554 | 49/29 |
49 | 2 | 56555 | 46454 | 49/28 |
133 | 2 | 45555 | 56454 | 48/29 |
20 | 2 | 44554 | 56554 | 47/28 |
62 | 2 | 45564 | 55544 | 47/28 |
38 | 2 | 35444 | 44443 | 39/24 |
60 | 2 | 43545 | 33444 | 39/24 |
2 | 2 | 35443 | 43443 | 37/22 |
21 | 2 | 34444 | 33443 | 36/22 |
- (C) Aleksandr Makarov (ee) (Igaunija)
- (F) Elena Urymahava (by) (Baltkrievija)
- (J) Nadezhda Korableva (ru) (Krievija)
- (P) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (S) Viktors Haritonovs
Beginners 2009 y. and younger - 1 - 2 level
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
65 | 1 | Reinis Vītols Estere Šēle |
Darja Dance Studio
Latvija |
14 | 1 | Matīis Daniels Kirilovs Kristiāna Brikmane |
Darja Dance Studio
Latvija |
54 | 1 | Andrei Bendera Anne Platonova |
Kreedo dance
Igaunija |
50 | 1 | Daniels Reidzāns Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
130 | 1 | Dominiks Briss Marta Leoho |
Lielupe
Latvija |
90 | 1 | Ioan Zagarchuk Yeva Chernovska |
Karnaval
Ukraina |
95 | 1 | Dmytro Marshalyuk Diana Vishchuk |
Karnaval
Ukraina |
11 | 1 | Egor Jersov Anne Elisa Raaga |
Kreedo Dance
Igaunija |
39 | 1 | Arnas Steponaitis Beatričė Baltmiškytė |
Spindulys
Lietuva |
28 | 1 | Valters Jūrmalis Katrīna Krauja |
Darja Dance Studio
Latvija |
59 | 1 | Ronald Kogan Sofia Konostsjonok |
Kreedo Dance
Latvija |
94 | 1 | Ilja Kulmats Alina Potapov |
Kreedo Dance
Igaunija |
91 | 1 | Bohdan Chobotar Hrystyna Kushnir |
Karnaval
Ukraina |
93 | 2 | Hennadiy Kornya Dzhessica Onofreychuk |
Karnaval
Ukraina |
22 | 2 | Jaroslavs Dekterjovs Amelija Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
41 | 2 | Daniels Reidzāns Ksenija Poberežnaja |
Dance4U
Latvija |
45 | 2 | Aleksejs Deņisenko Anna Marija Bajeva |
Elfs
Latvija |
34 | 2 | Martins Ševčiks Samanta Šlesere |
Vērdiņš
Latvija |
43 | 2 | Pijus Berencas Goda Dulevečūte |
Šypsena
Lietuva |
16 | 2 | Rihards Uļjāns Marta Megne |
Aurum
Latvija |
61 | 2 | Mangirdas Mažūna Luka Paulauskaitė |
Spindulys
Lietuva |
23 | 2 | Arijus Dabašinskas Eva Jundulaitė |
Žingsnis
Lietuva |
37 | 2 | Makars Mihnovičs Ksenija Širšikova |
Elfs
Latvija |
5 | 2 | Kārlis Veismanis Sofija Liniņa |
Lielupe
Latvija |
10 | 2 | Vladimirs Jegorovs Kamile Kumancova |
Elfs
Latvija |
78 | 2 | Pēteris Serenkovs Keitlīna Bogdanova |
Stars
Latvija |
17 | 3 | Markas Stonkus Deimantė Karubaitė |
Spindulys
Lietuva |
35 | 3 | Emīls Hugo Meškonis Ariāna Rase |
Alaudo
Latvija |
27 | 3 | Duglass Kugrēns Šarlote Karolīna Meiere |
Lesto
Latvija |
24 | 3 | Rolands Rešetilo Milana Drapija |
Lielupe
Latvija |
74 | 3 | Arvīds Skrastiņš Līva Livdāne |
Stars
Latvija |
92 | 3 | Gabriel Onofriychuk Demyanyshyna Eva |
Karnaval
Ukraina |
85 | 3 | Alberts Onzuls Keita Klebaha |
Vērdiņš
Latvija |
42 | 3 | Jaroslavs Trigubovs Viktorija Vajevska |
Stars
Latvija |
20 | 3 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš
Latvija |
36 | 3 | Olivers Marks Babrovskis Karlīna Kurzemniece |
Sara
Latvija |
Final
Nr | Vieta | W CFOPQSJ |
Ch CFOPQSJ |
J CFOPQSJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | 6656666 | 6666656 | 6666666 | 124/90 |
14 | 1 | 6656656 | 6656666 | 6666666 | 123/89 |
54 | 1 | 6665666 | 5665666 | 6565666 | 121/88 |
50 | 1 | 6666656 | 6656655 | 5656656 | 119/86 |
130 | 1 | 6666655 | 5665666 | 5666556 | 119/86 |
90 | 1 | 6655666 | 6656655 | 6655656 | 118/85 |
95 | 1 | 6556665 | 5556665 | 5666665 | 117/84 |
11 | 1 | 6666666 | 4656565 | 5565565 | 116/83 |
39 | 1 | 5655555 | 6655666 | 6665566 | 116/83 |
28 | 1 | 6566655 | 5546655 | 6566665 | 115/83 |
59 | 1 | 6656666 | 6655555 | 6645556 | 115/83 |
94 | 1 | 6656656 | 6655666 | 5534556 | 113/82 |
91 | 1 | 6646555 | 5556665 | 5556665 | 113/81 |
93 | 2 | 5646656 | 6545655 | 6656456 | 112/82 |
22 | 2 | 5655656 | 6545566 | 4664656 | 112/81 |
41 | 2 | 5546666 | 6556545 | 6556555 | 111/80 |
45 | 2 | 6545465 | 5555565 | 6555565 | 108/76 |
34 | 2 | 4645655 | 5556646 | 5545655 | 107/77 |
43 | 2 | 4544555 | 5656655 | 4664665 | 107/77 |
16 | 2 | 5545656 | 5564555 | 5556555 | 107/76 |
61 | 2 | 5545655 | 6656555 | 5646544 | 107/76 |
23 | 2 | 4654546 | 4655546 | 4664656 | 106/76 |
37 | 2 | 5555465 | 5544565 | 5555565 | 105/74 |
5 | 2 | 5645555 | 5455656 | 4554555 | 104/75 |
10 | 2 | 4445565 | 6545565 | 4564565 | 104/74 |
78 | 2 | 4644555 | 5645555 | 5655555 | 104/73 |
17 | 3 | 6555555 | 5545565 | 4544555 | 103/73 |
35 | 3 | 5544545 | 4644655 | 6655555 | 103/73 |
27 | 3 | 5646655 | 4444555 | 5644555 | 102/73 |
24 | 3 | 4545455 | 5645555 | 4654545 | 100/71 |
74 | 3 | 4645545 | 4644545 | 5544555 | 98/69 |
92 | 3 | 5645555 | 4654555 | 4644433 | 97/68 |
85 | 3 | 4444555 | 5544545 | 4545555 | 96/69 |
42 | 3 | 4544545 | 4544545 | 4555544 | 94/67 |
20 | 3 | 4454455 | 5544545 | 4444545 | 93/66 |
36 | 3 | 4444545 | 4444555 | 4434544 | 89/63 |
- (C) Aleksandr Makarov (ee) (Igaunija)
- (F) Elena Urymahava (by) (Baltkrievija)
- (O) Anna Baholdina
- (P) Svetlana Vītoliņa (Latvija)
- (Q) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (S) Viktors Haritonovs
