Datums | 02.03.2019. |
---|---|
Vieta | Rīgas Kultūru vidusskola, Ganību dambis 7, LV-1045, Rīga |
Organizators | Dance4U, ORO |
Atbildīgais | Svetlana Vitolinya, Ojārs Bācis |
Galvenais tiesnesis | Vitālijs Sidaravičus
|
Tiesneši |
(A)
Loreta Vainovska
(B)
Ligita Rihtere
(C)
Jeļena Daņiļčenko
(D)
Aleksandrs Bessonovs
(E)
Kristaps Cīrulis
(F)
Rolands Malcāns
(G)
Iveta Zīle
(H)
Vilmārs Ivuškāns
(I)
Jekaterina Pihtina
(Latvija)
|
Informators | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
Meitenes solo 2012.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
51 | 1 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne
Latvija |
63 | 1 | Elīza Vilgerte | Triumfs
Latvija |
93 | 1 | Patrīcija Marčuka-Žurkova | Stars
Latvija |
16 | 1 | Simona Birzniece | Triumfs
Latvija |
36 | 1 | Zane Žuka-Roze | Fokuss
Latvija |
94 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
31 | 1 | Esmeralda Līpenīte | Škutāna DS
Latvija |
35 | 1 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
65 | 1 | Elza Vārpa | Vecrīga
Latvija |
79 | 1 | Jeļizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
53 | 1 | Elēna Derkevica | Triumfs
Latvija |
86 | 1 | Jekaterina Odincova | Škutāna DS
Latvija |
32 | 1 | Anna Zmuds | Dance4U
Latvija |
95 | 1 | Angelina Urtāne | Triumfs
Latvija |
98 | 1 | Aleksa Pozdņakova | p.i.i."Lienīte"
Latvija |
25 | 1 | Anastasija Ivļeva | Triumfs
Latvija |
39 | 1 | Oļesja Petrova | Triumfs
Latvija |
5 | 1 | Amanda Šķirmante | Liberta
Latvija |
22 | 1 | Elīza Circene | p.i.i "Lienīte"
Latvija |
73 | 1 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
71 | 1 | Darja Ivaņica | Fokuss
Latvija |
43 | 2 | Sofija Rubene | Olaine
Latvija |
61 | 2 | Elizabete Zvēra | Škutāna DS
Latvija |
60 | 2 | Elizabete Bērziņa | Fokuss
Latvija |
57 | 2 | Agnese Šteinblīma | Škutāna DS
Latvija |
18 | 2 | Elizabete Kļusova | Dance4U
Latvija |
33 | 2 | Anastasija Kocara | Rīgas 272. p.i.i. "Pērlīte"
Latvija |
13 | 2 | Nellija Nikolajeva | Olaine
Latvija |
37 | 2 | Svetlana Petrova | Triumfs
Latvija |
47 | 2 | Annija Cekule | Škutāna DS
Latvija |
69 | 2 | Agate Brence | Škutāna DS
Latvija |
77 | 2 | Kate Sprancmane | Škutāna DS
Latvija |
70 | 2 | Guna Buhovska | Dance4U
Latvija |
67 | 2 | Simona Šihmane | Vecrīga
Latvija |
17 | 2 | Justīne Olmane | Rīgas 135. p.i.i. Liepziediņi
Latvija |
68 | 2 | Santa Zaharevska | Dance4U
Latvija |
34 | 2 | Anastasija Dedkova | Rīgas 272. p.i.i. "Pērlīte"
Latvija |
72 | 2 | Dārta Breidaka | Dance4U
Latvija |
97 | 2 | Alise Holma | Škutāna DS
Latvija |
54 | 2 | Letīcija Bērziņa | Škutāna DS
Latvija |
92 | 2 | Estere Niedre | Škutāna DS
Latvija |
66 | 2 | Sāra Žbanova | Dance4U
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CEFHI |
Ch CEFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|
51 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
63 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
93 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
16 | 1 | 66666 | 66656 | 59/36 |
36 | 1 | 65666 | 66666 | 59/36 |
94 | 1 | 66665 | 66666 | 59/36 |
31 | 1 | 66665 | 66665 | 58/36 |
35 | 1 | 66665 | 66665 | 58/36 |
65 | 1 | 66665 | 66656 | 58/36 |
79 | 1 | 66665 | 66656 | 58/36 |
53 | 1 | 66666 | 56566 | 58/35 |
86 | 1 | 66655 | 66666 | 58/35 |
32 | 1 | 66566 | 65656 | 57/35 |
95 | 1 | 65556 | 66666 | 57/34 |
98 | 1 | 66654 | 66656 | 56/35 |
25 | 1 | 65656 | 66556 | 56/34 |
39 | 1 | 55656 | 65666 | 56/34 |
5 | 1 | 65654 | 66665 | 55/34 |
22 | 1 | 66656 | 65554 | 54/33 |
73 | 1 | 65666 | 64654 | 54/33 |
71 | 1 | 65555 | 66565 | 54/32 |
43 | 2 | 65545 | 56665 | 53/32 |
61 | 2 | 55545 | 65665 | 52/32 |
60 | 2 | 65565 | 55545 | 51/31 |
57 | 2 | 55555 | 65555 | 51/30 |
18 | 2 | 46545 | 56554 | 49/29 |
33 | 2 | 44545 | 55665 | 49/29 |
13 | 2 | 65656 | 44534 | 48/29 |
37 | 2 | 64455 | 54555 | 48/29 |
47 | 2 | 55555 | 65435 | 48/29 |
69 | 2 | 46545 | 54645 | 48/28 |
77 | 2 | 65545 | 64534 | 47/28 |
70 | 2 | 66544 | 54534 | 46/28 |
67 | 2 | 44534 | 55555 | 45/27 |
17 | 2 | 54444 | 55435 | 43/26 |
68 | 2 | 55454 | 44444 | 43/26 |
34 | 2 | 54534 | 45534 | 42/26 |
72 | 2 | 44444 | 54444 | 41/24 |
97 | 2 | 44444 | 54444 | 41/24 |
54 | 2 | 54434 | 54434 | 40/24 |
92 | 2 | 44434 | 54434 | 39/24 |
66 | 2 | 44434 | 44434 | 38/24 |
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (E) Kristaps Cīrulis
- (F) Rolands Malcāns
- (H) Vilmārs Ivuškāns
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Meitenes solo 2010.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
51 | 1 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne
Latvija |
19 | 1 | Darja Fjodorova | Polārzvaigzne
Latvija |
30 | 1 | Nora Kalviņa | Triumfs
Latvija |
63 | 1 | Elīza Vilgerte | Triumfs
Latvija |
78 | 1 | Rimma Žogoļa | Aurum
Latvija |
12 | 1 | Emīlija Dzedone | Lielupe
Latvija |
81 | 1 | Elizabete Anacko | Triumfs
Latvija |
94 | 1 | Agnija Voitkeviča | APK Dance
Latvija |
87 | 1 | Daniela Artamonova | Alaudo
Latvija |
35 | 1 | Nikole Umanska | APK Dance
Latvija |
10 | 1 | Herta Mežale | Viva
Latvija |
79 | 1 | Jeļizaveta Sibirceva | APK Dance
Latvija |
84 | 2 | Sabīne Petrova | Alaudo
Latvija |
16 | 2 | Simona Birzniece | Triumfs
Latvija |
103 | 2 | Anna Gailiša | Triumfs
Latvija |
5 | 2 | Amanda Šķirmante | Liberta
Latvija |
15 | 2 | Sofja Oļeinikova | Aurum
Latvija |
96 | 2 | Amanda Hmeļņicka | Triumfs
Latvija |
45 | 2 | Nikola Šehavcova | Aurum
Latvija |
86 | 2 | Jekaterina Odincova | Škutāna DS
Latvija |
56 | 2 | Una Rēzija Ernstsone | Aurum
Latvija |
99 | 2 | Karina De Sa Pereira | Aurum
Latvija |
4 | 2 | Oļesja Rudaka | Triumfs
Latvija |
64 | 2 | Dana Krasavceva | Liberta
Latvija |
73 | 2 | Ksenija Samuilova | APK Dance
Latvija |
44 | 3 | Amelija Ungure | Aurum
Latvija |
26 | 3 | Marija Šarova | Aurum
Latvija |
89 | 3 | Anna Zasipkina | Aurum
Latvija |
59 | 3 | Elza Ivaska | Aurum
Latvija |
20 | 3 | Faina Ļevčuka | Aurum
Latvija |
21 | 3 | Amelija Žaržavska | Aurum
Latvija |
100 | 3 | Maija Mitrošina | Aurum
Latvija |
55 | 3 | Elza Embrika | Aurum
Latvija |
85 | 3 | Mylana Jastrebova | Aurum
Latvija |
91 | 3 | Dženifera Melbārde | Dance4U
Latvija |
62 | 3 | Elīza Padrevica | AURUM
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDEGI |
Ch CDEGI |
J CDEGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
19 | 1 | 66666 | 66666 | 64366 | 85/52 |
30 | 1 | 65656 | 55666 | 65666 | 85/52 |
63 | 1 | 56566 | 65566 | 65666 | 85/52 |
78 | 1 | 65666 | 65566 | 63656 | 83/52 |
12 | 1 | 65666 | 55655 | 65655 | 82/49 |
81 | 1 | 64556 | 65666 | 65366 | 81/51 |
94 | 1 | 65666 | 65655 | 66355 | 81/50 |
87 | 1 | 55645 | 65655 | 66665 | 81/49 |
35 | 1 | 56666 | 55656 | 65355 | 80/49 |
10 | 1 | 55555 | 64565 | 65665 | 79/48 |
79 | 1 | 65555 | 65656 | 55555 | 79/47 |
84 | 2 | 65566 | 55455 | 65546 | 78/48 |
16 | 2 | 54655 | 65556 | 65356 | 77/47 |
103 | 2 | 65656 | 65666 | 53345 | 77/47 |
5 | 2 | 65445 | 55655 | 55665 | 77/45 |
15 | 2 | 55555 | 55545 | 65556 | 76/46 |
96 | 2 | 54556 | 65566 | 54455 | 76/46 |
45 | 2 | 65555 | 55555 | 55555 | 76/45 |
86 | 2 | 55556 | 64556 | 65445 | 76/45 |
56 | 2 | 54554 | 55555 | 55555 | 73/44 |
99 | 2 | 65565 | 65564 | 53345 | 73/44 |
4 | 2 | 54555 | 55456 | 53456 | 72/44 |
64 | 2 | 54555 | 46555 | 54545 | 72/44 |
73 | 2 | 55454 | 55555 | 55455 | 72/44 |
44 | 3 | 65555 | 64555 | 53345 | 71/42 |
26 | 3 | 55554 | 55544 | 63454 | 69/42 |
89 | 3 | 54544 | 54554 | 64455 | 69/41 |
59 | 3 | 64555 | 54454 | 43445 | 67/40 |
20 | 3 | 64555 | 64545 | 43335 | 67/39 |
21 | 3 | 54455 | 44545 | 53445 | 66/40 |
100 | 3 | 65355 | 63445 | 53344 | 65/39 |
55 | 3 | 54445 | 54444 | 54434 | 63/37 |
85 | 3 | 54444 | 54455 | 43344 | 62/37 |
91 | 3 | 44445 | 44444 | 43355 | 61/36 |
62 | 3 | 53344 | 53343 | 43343 | 54/31 |
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Kristaps Cīrulis
- (G) Iveta Zīle
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Meitenes solo 2008.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
42 | 1 | Aiga Liberte | Olaine
Latvija |
28 | 1 | Anastasija Ščolupa | Lielupe
Latvija |
46 | 1 | Aleksandra Spriņģe | Olaine
Latvija |
41 | 1 | Alina Kuzņecova | Aurum
Latvija |
51 | 1 | Sofija Mihicopulu | Polārzvaigzne
Latvija |
19 | 2 | Darja Fjodorova | Polārzvaigzne
Latvija |
23 | 2 | Arina Voroņko | Polārzvaigzne
Latvija |
101 | 2 | Keita Circāne | U dance
Latvija |
7 | 2 | Poļina Lūcija Kukjane | Polārzvaigzne
Latvija |
104 | 2 | Sofija Breidaka | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
50 | 2 | Anastasija Kozlova | Aurum
Latvija |
11 | 3 | Laura Bankoviča | Triumfs
Latvija |
80 | 3 | Anastasija Grigorjeva | triumfs
Latvija |
14 | 3 | Kerija Goldmane | Alaudo
Latvija |
24 | 3 | Rūta Brangule | Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
9 | 3 | Madara Šakalova | Triumfs
Latvija |
113 | 3 | Karolīna Šmite | Stars
Latvija |
74 | 3 | Daniella Levina | Aurum
Latvija |
8 | 3 | Vladislava Paškeviča | Škutāna DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABFHI |
Q ABFHI |
Ch ABFHI |
J ABFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 66666 | 56666 | 66666 | 66666 | 119/72 |
28 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 66565 | 118/71 |
46 | 1 | 56666 | 56666 | 56666 | 56666 | 116/72 |
41 | 1 | 66665 | 66665 | 65665 | 66656 | 115/71 |
51 | 1 | 46665 | 66665 | 66665 | 66666 | 115/71 |
19 | 2 | 45655 | 66665 | 66656 | 56665 | 111/68 |
23 | 2 | 54565 | 55565 | 66566 | 66666 | 110/66 |
101 | 2 | 55655 | 46645 | 56666 | 56666 | 109/66 |
7 | 2 | 55564 | 56564 | 55565 | 65666 | 106/64 |
104 | 2 | 56565 | 46565 | 56655 | 55565 | 106/63 |
50 | 2 | 66656 | 55555 | 56555 | 55555 | 105/63 |
11 | 3 | 55556 | 55556 | 46555 | 45545 | 100/59 |
80 | 3 | 55546 | 55546 | 54546 | 55546 | 99/59 |
14 | 3 | 55545 | 45555 | 45554 | 45554 | 94/58 |
24 | 3 | 45455 | 44445 | 44455 | 44545 | 88/52 |
9 | 3 | 45545 | 44445 | 45445 | 44445 | 87/51 |
113 | 3 | 55444 | 44444 | 44434 | 44434 | 80/49 |
74 | 3 | 45454 | 44444 | 34444 | 33444 | 79/48 |
8 | 3 | 45445 | 43434 | 44444 | 33434 | 77/46 |
- (A) Loreta Vainovska
- (B) Ligita Rihtere
- (F) Rolands Malcāns
- (H) Vilmārs Ivuškāns
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Meitenes solo 2006.g. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
6 | 1 | Anastasija Jančuka | Olaine
Latvija |
90 | 1 | Nikoļa Elizabeta Tkačuka | APK Dance
Latvija |
76 | 1 | Anastasija Gladkiha | APK Dance
Latvija |
29 | 2 | Poļina Avlasko | Lielupe
Latvija |
38 | 2 | Anastasija Antipova | APK Dance
Latvija |
27 | 2 | Marija Petrova | Lielupe
Latvija |
49 | 3 | Viktorija Mickeviča | Aurum
Latvija |
83 | 3 | Katrīna Rimšāne | Alaudo
Latvija |
102 | 3 | Daniela Tēraude | Stars
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEGH |
V ACEGH |
Q ACEGH |
Ch ACEGH |
R ACEGH |
J ACEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 66666 | 56666 | 66666 | 66666 | 66656 | 66666 | 178/108 |
90 | 1 | 66565 | 56665 | 56566 | 66656 | 66665 | 66566 | 171/105 |
76 | 1 | 56556 | 56566 | 46556 | 56666 | 56666 | 56565 | 166/101 |
29 | 2 | 56665 | 56644 | 46655 | 56656 | 56666 | 56666 | 165/101 |
38 | 2 | 56555 | 56555 | 56555 | 56656 | 55656 | 56656 | 161/95 |
27 | 2 | 55655 | 55545 | 46555 | 55646 | 55546 | 55656 | 153/92 |
49 | 3 | 55545 | 56544 | 45454 | 56545 | 55444 | 56444 | 140/83 |
83 | 3 | 55544 | 44544 | 44545 | 44544 | 44544 | 55545 | 132/78 |
102 | 3 | 66544 | 54334 | 56544 | 55545 | 44343 | 44343 | 128/77 |
- (A) Loreta Vainovska
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (E) Kristaps Cīrulis
- (G) Iveta Zīle
- (H) Vilmārs Ivuškāns
2. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
106 | Jegors Pizāns Alise Liģere |
Škutāna DS
Latvija |
107 | Teodors Bergmans Beatrisa Osipova |
Aurum
Latvija |
108 | Ralfs Kristians Barlots Elizabete Zamura |
Aurum
Latvija |
111 | Maksims Zakrevskis Anna Zasipkina |
Aurum
Latvija |
112 | Maksims Zakrevskis Amelija Ungure |
Aurum
Latvija |
114 | Kristers Kitenbergs Rendija Marta Bērziņa |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABCEGI |
Q ABCEGI |
Ch ABCEGI |
J ABCEGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
106 | 223233 | 232222 | 333333 | 333333 | 2.67 |
107 | 322222 | 000000 | 122212 | 233212 | 1.50 |
108 | 333323 | 222223 | 333333 | 333323 | 2.71 |
111 | 222222 | 000000 | 222222 | 322213 | 1.54 |
112 | 322322 | 000000 | 323322 | 223222 | 1.75 |
114 | 333333 | 233233 | 333333 | 333333 | 2.92 |
- (A) Loreta Vainovska
- (B) Ligita Rihtere
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (E) Kristaps Cīrulis
- (G) Iveta Zīle
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
3.- 4. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
102 | Jānis Ralfs Ozoliņš Daniela Tēraude |
Stars
Latvija |
105 | Kristers Circāns Keita Circāne |
U dance
Latvija |
110 | Jānis Ralfs Ozoliņš Paula Paegle |
Stars
Latvija |
Fināls
Nr | W ADFGHI |
Q ADFGHI |
Ch ADFGHI |
J ADFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
102 | 212212 | 222122 | 323232 | 312222 | 2.00 |
105 | 223233 | 212213 | 323333 | 313322 | 2.38 |
110 | 322232 | 322233 | 323233 | 322223 | 2.46 |
- (A) Loreta Vainovska
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Rolands Malcāns
- (G) Iveta Zīle
- (H) Vilmārs Ivuškāns
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Bērnudārza audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Gustavs Lucis Lizete Gabrāne |
ORO
Latvija |
2 | Gustavs Ozoliņš Ilze Aniņa |
ORO
Latvija |
3 | Ričards Naglis Elīza Lapsa |
ORO
Latvija |
4 | Dmitrijs Zimovs Sabina Borodiča |
Lielupe
Latvija |
6 | Rodrigo Sivačovs Amanda Augstkalne |
U dance
Latvija |
8 | Aleksejs Nikolajevs Daniela Rubiķe |
Dance4U
Latvija |
9 | Gļebs Voronovskis Vanesa Vanaga |
Vecrīga
Latvija |
15 | Rodrigo Sivačovs Beāte Strautniece |
U dance
Latvija |
17 | Ritvars Šaudiņš Evelīna Suhanova |
Aurum
Latvija |
29 | Marks Martuševs Patrīcija Markāne |
Anitas deju studija
Latvija |
31 | Rihards Mucenieks Emīlija Afanasjeva |
U dance
Latvija |
32 | Rihards Mucenieks Elīna France |
U dance
Latvija |
33 | Mārcis Nartisš Arīna Priedeslaipa |
Aurum
Latvija |
35 | Kārlis Kalnpurs Gabriela Bukeja |
Dance4U
Latvija |
43 | Rodrigo Brolišs Viktorija Barsova |
Aurum
Latvija |
53 | Rons Riekstiņš Andželīna Benta |
Aurum
Latvija |
60 | Nikolajs Musatovs Aļona Kosjaka |
Anitas deju studija
Latvija |
63 | Gļebs Voronovskis Elīza Skrauča |
Vecrīga
Latvija |
65 | Naums Dmitrijevs Elza Pukinska |
Aurum
Latvija |
66 | Gustavs Celmiņš Nikola Stoderša |
Aurum
Latvija |
67 | Haralds Greiers Patrīcija Alta Leinasare |
Lielupe
Latvija |
70 | Toms Ozoliņš Jasmīna Bite |
U dance
Latvija |
74 | Aleksejs Nikolajevs Gabriela Kārkle |
Dance4U
Latvija |
85 | Ritvars Šaudiņš Katrīna Roberta Lazdāne |
Aurum
Latvija |
96 | Nikolajs Musatovs Anna Kovaļova |
Anitas deju studija
Latvija |
98 | Naums Dmitrijevs Maija Kuzmenko |
Aurum
Latvija |
101 | Matvejs Rižovs Alika Bogurdoviča |
Aurum
Latvija |
109 | Adrians Bents Madara Miezaine-Mustermane |
Aurum
Latvija |
115 | Haralds Greiers Linda Bāra |
Lielupe
Latvija |
116 | Gustavs Krists Māziks Elza Vārpa |
Vecrīga
Latvija |
117 | Gustavs Krists Māziks Simona Šihmane |
Vecrīga
Latvija |
118 | Leonards Kozlovskis Estere Līdace |
Anitas deju studija
Latvija |
119 | Ričards Gribs Rebeka Kļaviņa |
Škutāna DS
Latvija |
120 | Ralfs Brencis Esmeralda Līpenīte |
Škutāna DS
Latvija |
121 | Matvejs Rižovs Milana Raka |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W BCDEFH |
Ch BCDEFH |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 221322 | 221221 | 1.83 |
2 | 322322 | 211211 | 1.83 |
3 | 321312 | 221211 | 1.75 |
4 | 221311 | 221212 | 1.67 |
6 | 221321 | 232222 | 2.00 |
8 | 331323 | 232322 | 2.42 |
9 | 333332 | 332333 | 2.83 |
15 | 221321 | 322323 | 2.17 |
17 | 221311 | 221221 | 1.67 |
29 | 221322 | 332333 | 2.42 |
31 | 333323 | 332333 | 2.83 |
32 | 232223 | 322333 | 2.50 |
33 | 332333 | 231222 | 2.42 |
35 | 231333 | 231222 | 2.25 |
43 | 221221 | 321221 | 1.75 |
53 | 331322 | 231321 | 2.17 |
60 | 332333 | 332232 | 2.67 |
63 | 232323 | 333233 | 2.67 |
65 | 332333 | 232333 | 2.75 |
66 | 231332 | 231231 | 2.17 |
67 | 332333 | 333333 | 2.92 |
70 | 332333 | 332333 | 2.83 |
74 | 221323 | 331221 | 2.08 |
85 | 331223 | 231231 | 2.17 |
96 | 332333 | 332333 | 2.83 |
98 | 322221 | 221221 | 1.83 |
101 | 333333 | 332333 | 2.92 |
109 | 231331 | 231221 | 2.00 |
115 | 332332 | 332323 | 2.67 |
116 | 332223 | 332333 | 2.67 |
117 | 222212 | 222211 | 1.75 |
118 | 322321 | 312322 | 2.17 |
119 | 333333 | 332333 | 2.92 |
120 | 333322 | 322312 | 2.42 |
121 | 333333 | 333333 | 3.00 |
- (B) Ligita Rihtere
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (E) Kristaps Cīrulis
- (F) Rolands Malcāns
- (H) Vilmārs Ivuškāns
1. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
23 | Aleksejs Kvitka Darija Kuzmina |
Aurum
Latvija |
34 | Artūrs Bitmanis Alise Jēkabsone |
Stars
Latvija |
42 | Henrijs Grīnbergs Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
44 | Artis Šveds Paula Kaņepe |
U dance
Latvija |
72 | Ernests Vītols Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
93 | Marks Šendo Emīlija Careva |
Aurum
Latvija |
99 | Alberts Gūtmanis Keita Tože |
Stars
Latvija |
122 | Matvejs Iščuks Alina Vinogradova |
Aurum
Latvija |
123 | Matvejs Iščuks Melisa Nazārova |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABCDGI |
Ch ABCDGI |
J ABCDGI |
Summa |
---|---|---|---|---|
23 | 123132 | 222122 | 223123 | 2.00 |
34 | 323223 | 333232 | 332222 | 2.50 |
42 | 333223 | 333223 | 333323 | 2.72 |
44 | 332222 | 333333 | 333333 | 2.78 |
72 | 332233 | 333233 | 333333 | 2.83 |
93 | 232222 | 232232 | 333222 | 2.33 |
99 | 332222 | 332232 | 322222 | 2.33 |
122 | 233332 | 223133 | 333222 | 2.50 |
123 | 223122 | 223122 | 223232 | 2.11 |
- (A) Loreta Vainovska
- (B) Ligita Rihtere
- (C) Jeļena Daņiļčenko
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (G) Iveta Zīle
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Iesācēji 2012.g. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
63 | 1 | Matvejs Dedkovs Diāna Bolbate |
Rīgas 272. p.i.i. "Pērlīte"
Latvija |
73 | 1 | Artjoms Škuratovs Sofija Hromova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
119 | 1 | Ričards Gribs Rebeka Kļaviņa |
Škutāna DS
Latvija |
101 | 2 | Matvejs Rižovs Alika Bogurdoviča |
Aurum
Latvija |
110 | 2 | Bogdans Kavuns Martina Petruse |
Ziemeļblāzma
Latvija |
29 | 2 | Bogdans Kavuns Anastasija Bizenkova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
96 | 2 | Nikolajs Musatovs Anna Kovaļova |
Anitas deju studija
Latvija |
121 | 2 | Matvejs Rižovs Milana Raka |
Aurum
Latvija |
70 | 3 | Toms Ozoliņš Jasmīna Bite |
U dance
Latvija |
33 | 3 | Rihards Mucenieks Emīlija Afanasjeva |
U dance
Latvija |
112 | 3 | Verners Fībigs Dārta Vija Vilka |
U dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFGI |
Ch BDFGI |
Summa |
---|---|---|---|---|
63 | 1 | 65666 | 65666 | 58/36 |
73 | 1 | 66656 | 66656 | 58/36 |
119 | 1 | 65666 | 65666 | 58/36 |
101 | 2 | 55656 | 65656 | 55/33 |
110 | 2 | 54665 | 65656 | 54/33 |
29 | 2 | 65555 | 55665 | 53/31 |
96 | 2 | 54655 | 64656 | 52/32 |
121 | 2 | 65555 | 55555 | 51/30 |
70 | 3 | 64555 | 54545 | 48/29 |
33 | 3 | 54555 | 44545 | 46/28 |
112 | 3 | 54555 | 43434 | 42/26 |
- (B) Ligita Rihtere
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Rolands Malcāns
- (G) Iveta Zīle
- (I) Jekaterina Pihtina (Latvija)
Iesācēji 2011.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
50 | 1 | Pavels Samuilovs Karolīna Oševerova-Aļenoviča |
APK Dance
Latvija |
69 | 1 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
72 | 1 | Ernests Vītols Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
66 | 1 | Kārlis Veismanis Sofija Liniņa |
Lielupe
Latvija |
107 | 1 | Gustavs Daugulis Amanda Šķirmante |
Liberta
Latvija |
19 | 1 | Artūrs Aleksejevs Eva Urbanoviča |
Deju studija "7"
Latvija |
106 | 1 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
15 | 2 | Aivars Fakss Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
38 | 2 | Aigars Fakss Polina Popova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
61 | 2 | Maksims Kurmakajevs Emīlija Amanda Dobelniece |
Anitas deju studija
Latvija |
9 | 2 | Kristiāns Nordvigs Melānija Gulbe |
Zīle
Latvija |
62 | 2 | Linards Lučinsks Karīna Hmeļņicka |
Rihtera deju skola
Latvija |
63 | 2 | Matvejs Dedkovs Diāna Bolbate |
Rīgas 272. p.i.i. "Pērlīte"
Latvija |
109 | 2 | Ralfs Zommers Anastasija Smorodina |
Olaine
Latvija |
45 | 3 | Maksims Golubevs Viktorija Golubeva |
Anitas deju studija
Latvija |
44 | 3 | Artis Šveds Paula Kaņepe |
U dance
Latvija |
53 | 3 | Demids Naumenko Poļina Kapuļina |
Dancers
Latvija |
93 | 3 | Marks Šendo Emīlija Careva |
Aurum
Latvija |
57 | 3 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
12 | 3 | Marats Tatarenko Ksenija Hudjakova |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ADEGH |
Ch ADEGH |
J ADEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
69 | 1 | 65666 | 55666 | 55666 | 85/52 |
72 | 1 | 65656 | 64556 | 66665 | 83/51 |
66 | 1 | 66566 | 56566 | 46456 | 82/50 |
107 | 1 | 55656 | 45666 | 55666 | 82/50 |
19 | 1 | 45556 | 55656 | 55656 | 79/47 |
106 | 1 | 55655 | 55656 | 45665 | 79/47 |
15 | 2 | 55565 | 55665 | 55654 | 78/46 |
38 | 2 | 55455 | 55456 | 46556 | 75/46 |
61 | 2 | 55554 | 55555 | 54545 | 72/44 |
9 | 2 | 54566 | 64565 | 33443 | 69/42 |
62 | 2 | 45554 | 44554 | 43655 | 68/41 |
63 | 2 | 44465 | 54556 | 45443 | 68/40 |
109 | 2 | 44455 | 44656 | 44454 | 68/40 |
45 | 3 | 44455 | 55665 | 43433 | 66/39 |
44 | 3 | 44454 | 44543 | 44555 | 64/38 |
53 | 3 | 45445 | 45545 | 33433 | 61/36 |
93 | 3 | 44444 | 44444 | 44544 | 61/36 |
57 | 3 | 43445 | 45455 | 33433 | 59/35 |
12 | 3 | 43433 | 44543 | 43444 | 56/34 |
- (A) Loreta Vainovska
