Datums | 19.05.2019. |
---|---|
Vieta | Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 4a |
Organizators | Rihtera deju skola |
Atbildīgais | Ligita Rihtere |
Galvenais tiesnesis | Ilze Zāģere
|
Tiesneši |
(A)
Daiga Čabovska
(B)
Valērijs Mironovs
(C)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(D)
Ņina Salgale
(E)
Vitālijs Sidaravičus
(F)
Aigars Svars
(G)
Jānis Vanags
(H)
Loreta Vainovska
(I)
Vito Feldmanis
(J)
Hardi Rikard (ee)
(Igaunija)
(K)
Kerstin Kruuse (ee)
(Igaunija)
(L)
Helena Kruusomae (ee)
(Igaunija)
(M)
Olga Guņko (lt)
(Lietuva)
(N)
Gintaras Svistunavicius (lt)
(Lietuva)
(O)
Gintare Slausgalviene (lt)
(Lietuva)
|
Informators | Arājs Juris
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
Iesāc.2009.dz.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | Dmitrijs Gaičonoks Marija Jefanova |
Mirada
Latvija |
I | 2 |
37 | 1 | Mārtiņš Opmanis Jekaterina Fiļipova |
Zīle
Latvija |
I | 2 |
23 | 1 | Tomass Pešikas-Pētersons Ksenija Rande |
Fokuss
Latvija |
I | 2 |
45 | 1 | Tomass Šmits Amanda Rožņoja-Sunāksle |
Saltāre
Latvija |
I | 2 |
86 | 1 | Edvards Užulis Luize Aleksandra Studente |
Anitas deju studija
Latvija |
I | 2 |
68 | 1 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
I | 2 |
47 | 2 | Eduards Ģemzis Sofija Luiza Kočujevska |
Triumfs
Latvija |
I | 1 |
29 | 2 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
I | 1 |
82 | 2 | Rolands Volodins Alise Tomkalne |
Škutāna DS
Latvija |
I | 1 |
87 | 2 | Ludvigs Boļšaks Dana Krasavceva |
Liberta
Latvija |
I | 1 |
7 | 2 | Georgs Trjahovs Alisa Gavrilova |
Rihtera deju skola
Latvija |
I | 1 |
50 | 2 | Renārs Eihmanis Sabīne Di Andradi |
Duets
Latvija |
I | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEFGH |
Q ABCEFGH |
Ch ABCEFGH |
J ABCEFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 6666566 | 6566665 | 5466646 | 5465555 | 153/111 |
37 | 1 | 6556644 | 5566655 | 6565665 | 6565544 | 148/106 |
23 | 1 | 5556565 | 5456654 | 6556544 | 6545555 | 142/101 |
45 | 1 | 5556644 | 5555544 | 4655655 | 4656564 | 140/101 |
86 | 1 | 6455555 | 5455544 | 6456564 | 6555564 | 139/100 |
68 | 1 | 5455556 | 5445445 | 6465556 | 5554556 | 138/99 |
47 | 2 | 5456655 | 5445444 | 5556555 | 5555555 | 137/97 |
29 | 2 | 4545546 | 4445546 | 4456646 | 5456546 | 135/95 |
82 | 2 | 4545544 | 4455544 | 6456555 | 5455554 | 131/94 |
87 | 2 | 4445544 | 5445544 | 5556544 | 6445544 | 127/89 |
7 | 2 | 4455555 | 4445444 | 4445645 | 4446644 | 126/88 |
50 | 2 | 4445544 | 4445544 | 4445554 | 4445544 | 121/85 |
- (A) Daiga Čabovska
- (B) Valērijs Mironovs
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (E) Vitālijs Sidaravičus
- (F) Aigars Svars
- (G) Jānis Vanags
- (H) Loreta Vainovska
Iesāc.2011.dz.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
64 | 1 | Marks Duboviks Milāna Kriščuna |
Lesto
Latvija |
15 | 1 | Edvards Zeiza Nelļi Petrova |
Mirada
Latvija |
75 | 1 | Tomass Strazds Jekaterina Maļiņevska |
Mirada
Latvija |
66 | 1 | Bogdans Kavuns Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
83 | 1 | Aleksejs Verbenko Elizabete Keita Legzdiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
14 | 1 | Semjons Soboļevs Karolīna Zotina |
Elfs
Latvija |
79 | 1 | Kaidens Džeims Maršāns Gabriela Faltiņa |
Alaudo
Latvija |
11 | 1 | Dmitrijs Skrebņovs Milena Ovsjaņņikova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
48 | 1 | Ralfs Volkovs Madara Brokāne |
Lielupe
Latvija |
72 | 1 | Roberts Zuters Samanta Alise Ribalko |
Zīle
Latvija |
17 | 1 | Avgustins Apalenis Elīna Parfena |
Anitas deju studija
Latvija |
24 | 1 | Henrijs Beinārs Klinta Liberta |
Dzintars
Latvija |
35 | 1 | Ralfs Zommers Anastasija Smorodina |
Olaine
Latvija |
31 | 1 | Pāvels Projums Ksenija Iļjasova |
Elfs
Latvija |
71 | 1 | Ričards Dāvis Polis Emīlija Dilba |
Rihtera deju skola
Latvija |
43 | 2 | Maksims Golubevs Viktorija Golubeva |
Anitas deju studija
Latvija |
61 | 2 | Eduards Ozoliņš Karlīna Gerharde |
Dūšas Deju skola
Latvija |
85 | 2 | Ņikita Jefimovs Elīza Miezīte |
Alaudo
Latvija |
27 | 2 | Eduards Ozoliņš Megija Apaļā |
Dūšas Deju skola
Latvija |
6 | 2 | Robins Resnis Sintija Slišāne |
Zīle
Latvija |
36 | 2 | Žans Juškovs Julianna Keita Sirbu |
Zīle
Latvija |
8 | 2 | Kristiāns Nordvigs Melānija Gulbe |
Zīle
Latvija |
49 | 2 | Artūrs Strads Jeļizaveta Sibirceva |
APK Dance
Latvija |
42 | 2 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
5 | 2 | Filips Vasins Anastasija Gontarjova |
APK Dance
Latvija |
81 | 2 | Marks Rapohins Lola Volodina |
Škutāna DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFH |
Ch ABCDEFH |
J ABCDEFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 6665666 | 6565666 | 6664666 | 121/89 |
15 | 1 | 6565565 | 6665666 | 6565666 | 119/86 |
75 | 1 | 5465665 | 6665666 | 6465455 | 113/82 |
66 | 1 | 6664556 | 6655556 | 5563556 | 111/81 |
83 | 1 | 5565556 | 6554566 | 5455655 | 109/78 |
14 | 1 | 4454655 | 5554655 | 6564665 | 106/76 |
79 | 1 | 5464655 | 6554565 | 5464455 | 104/74 |
11 | 1 | 6454545 | 6555555 | 6455555 | 104/73 |
48 | 1 | 5554555 | 6554555 | 6544555 | 103/74 |
72 | 1 | 6554545 | 6554556 | 4454556 | 103/73 |
17 | 1 | 5454544 | 6554655 | 6454655 | 102/73 |
24 | 1 | 5445544 | 6555555 | 5455555 | 101/72 |
35 | 1 | 4544655 | 3543555 | 5454555 | 96/69 |
31 | 1 | 4444655 | 5444655 | 4453645 | 96/67 |
71 | 1 | 5454654 | 5454554 | 5443554 | 95/68 |
43 | 2 | 4454655 | 5555655 | 3443434 | 94/66 |
61 | 2 | 5444544 | 5444564 | 5454554 | 94/66 |
85 | 2 | 4454455 | 4444555 | 4444555 | 93/66 |
27 | 2 | 5444554 | 4444554 | 5453455 | 92/66 |
6 | 2 | 5444444 | 4444555 | 4454555 | 92/65 |
36 | 2 | 4444554 | 4444555 | 4444555 | 92/65 |
8 | 2 | 5455554 | 5454555 | 3343444 | 91/66 |
49 | 2 | 5444555 | 5444445 | 3343454 | 88/62 |
42 | 2 | 4444455 | 5444445 | 3343454 | 86/60 |
5 | 2 | 4443654 | 3444554 | 3343434 | 83/59 |
81 | 2 | 4344444 | 4343534 | 3333544 | 78/55 |
- (A) Daiga Čabovska
- (B) Valērijs Mironovs
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (D) Ņina Salgale
- (E) Vitālijs Sidaravičus
- (F) Aigars Svars
- (H) Loreta Vainovska
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | Roberts Zirnis Katrina Indane |
Alaudo
Latvija |
E4 | 9 |
62 | 2 | Semjons Kravčenko Sanda Dzelmane |
Aurum
Latvija |
E4 | 8 |
39 | 3 | Artūrs Bikovens Alise Lipska |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 7 |
16 | 4 | Gusts Dzintars Estere Paula Jankovska |
Aura
Latvija |
E4 | 6 |
84 | 5 | Regnārs Ozols Sofija Zaikina |
Alaudo
Latvija |
E4 | 5 |
9 | 6 | Matas Jaloveckas Evita Kozeniauskaite |
Ziburys
Lietuva |
- | - |
54 | 7 | Ralfs Gruntmanis Aleksandra Kniša |
Aura
Latvija |
E4 | 4 |
32 | 8 | Emīls Stūrmanis Kerija Agra Ancīte |
Lielupe
Latvija |
E4 | 4 |
25 | 9 | Markuss Lejiņš Anastasija Belovinceva |
Lesto
Latvija |
E4 | 3 |
26 | 10 | Tonijs Guntars Sinkevičs Samanta Vasara |
Aura
Latvija |
E4 | 3 |
12 | 11-12 | Kristens Veisbergs Ariana Špagina |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
60 | 11-12 | Jurijs Šulmanis Ksenija Smelova |
Mirada
Latvija |
E4 | 2 |
19 | 13-14 | Gustavs Pranaitis Anastasija Trizna |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
44 | 13-14 | Maksims Ivanovs Sofija Unžakova |
Elfs
Latvija |
E4 | 1 |
18 | 15-16 | Haralds Apsītis Dārta Apsīte |
Sara
Latvija |
E4 | 1 |
65 | 15-16 | Dmitrijs Urbanovičs Darja Rivare |
Elfs
Latvija |
E4 | 1 |
74 | 17 | Rolands Šumeiko Sintija Zepa |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
59 | 18 | Adrians Sarma Luīze Elizabete Ābiķe |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 1 |
73 | 19 | Gustavs Grabovskis Maija Marija Dombrovska |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
40 | 20 | Oskars Varga Elīza Megija Mezīte |
Dīva
Latvija |
E4 | 1 |
1 | 21 | Stefans Uļeiskis Elza Dilba |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
70 | 22 | Ričards Lazda Patrīcija Vaļģe |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | 1 |
78 | 23 | Raivo Upeniks Linda Jansone |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 1 |
55 | 24 | Artūrs Dandēns Ketija Osokina |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
34 | 25 | Kristers Grigorjevs Aleksandra Spriņģe |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
33 | 26 | Ēriks Anoško Ance Krilova |
D & D
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEFGH |
Q ACDEFGH |
Ch ACDEFGH |
J ACDEFGH |
---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 1541142 | 1531121 | 1721132 | 1411142 |
62 | 2 | 6374621 | 6165512 | 5172621 | 6172311 |
39 | 3 | 2112315 | 3412336 | 6536355 | 5636576 |
16 | 4 | 3223754 | 2253757 | 3414444 | 2524754 |
84 | 5 | 4436266 | 5324264 | 2253217 | 3265625 |
9 | 6 | 7655473 | 7776673 | 7365573 | 7353263 |
54 | 7 | 5767537 | 4647445 | 4647766 | 4747437 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
62 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 |
39 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 |
16 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 |
84 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 |
9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 22 |
54 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 7 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
62 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | - | - | - |
39 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
56 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
16 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
9 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
84 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
56 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
16 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 5/17 | - | - |
54 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
9 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
62 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5/14 | - | - |
84 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - | - |
56 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
9 | 6 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
84 | 3 | 1 | 4/7 | - | - | - | - | - |
16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - |
39 | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - |
54 | 7 | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
9 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
56 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
84 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - |
39 | 7 | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
54 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | - | - | - |
16 | 4 | - | 2 | 2 | 4/12 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
62 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
39 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
16 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 |
84 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 17 |
9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
54 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ACDEFGH |
Q ACDEFGH |
Ch ACDEFGH |
J ACDEFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | XXXXXXX | X-XXXXX | X-XXX-- | X-XXXXX | 23 |
84 | 2 | XXXXXXX | -XXXX-- | XX-XXXX | XXX-XX- | 22 |
39 | 3 | XXXXXX- | XXXXXXX | --XX--- | X-X--X- | 18 |
62 | 4 | -X---XX | XX---XX | -X--XXX | -X-X-XX | 15 |
9 | 5-7 | ---X--X | ------X | -X-X-XX | XXXXX-X | 13 |
16 | 5-7 | X--X--X | XXX---- | X-XX-X- | X--XX-- | 13 |
54 | 5-7 | --X-X-- | X--X-X- | X---XX- | XXX--XX | 13 |
32 | 8 | --X-XX- | -X--XX- | -X---XX | -X-X-X- | 12 |
25 | 9 | --X--XX | --X-X-X | --X-X-- | --X-X-X | 11 |
26 | 10 | X--XX-- | X-XXXX- | ---X--- | ---X--- | 10 |
12 | 11-12 | -X----- | ---X--X | XXX-X-X | ----X-- | 9 |
60 | 11-12 | XX----- | -X----- | XXX---X | -X----X | 9 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ACDEFGH |
Q ACDEFGH |
Ch ACDEFGH |
J ACDEFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | XXXX-XX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 25 |
62 | 2 | XXX-XXX | XXX-XXX | X---XXX | XXXXXXX | 23 |
12 | 3-5 | XXXXX-- | --XXX-X | XX-X-X- | XXXXXXX | 20 |
16 | 3-5 | X-XX--- | X--X-XX | XXXXXXX | XXXXX-X | 20 |
56 | 3-5 | X--XX-- | XXX-XXX | X--XXXX | XXXX-XX | 20 |
9 | 6 | X-XXX-X | XX-XX-- | XX-XXXX | XXX-X-- | 19 |
25 | 7 | -XXX-XX | XXXX--- | --XX-XX | -XXX-XX | 18 |
26 | 8-10 | XXXXXX- | XXXX-XX | X-XX--- | X--X--- | 17 |
32 | 8-10 | XX---X- | XXXX-XX | -XX-XXX | X----XX | 17 |
54 | 8-10 | X-X-XX- | X---XXX | X-X-X-X | X-X-XXX | 17 |
39 | 11-12 | XXXXXXX | XX-XXXX | XX----- | ---X--- | 16 |
60 | 11-12 | -X--XX- | -XX-XX- | XXXXXXX | -X----X | 16 |
19 | 13-14 | -XXXX-X | --XXX-- | --XX--- | -XXXXX- | 15 |
44 | 13-14 | XX-X-XX | --XXXXX | ---X--- | ---XXXX | 15 |
18 | 15-16 | -XX--XX | -XX---- | XXXXXX- | --XX--- | 14 |
65 | 15-16 | ---X-XX | ---X-X- | ---XXXX | XX-XXX- | 14 |
74 | 17 | -X--X-X | -XXX-XX | --X-X-X | ---X--X | 13 |
59 | 18 | ------X | XX--X-- | -XX-X-- | XXX--XX | 12 |
73 | 19 | --X---X | ------- | XXX--XX | X-X-XX- | 11 |
40 | 20 | X---XX- | X---X-X | -X----- | -X--X-- | 9 |
1 | 21 | ---XX-- | ------- | -X-X--- | ----X-- | 5 |
1/8 fināls
Nr | Vieta | W ACDEFGH |
Q ACDEFGH |
Ch ACDEFGH |
J ACDEFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
56 | 2-3 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
84 | 2-3 | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
19 | 4 | XXX-XXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26 |
1 | 5-9 | XXXX-XX | XX-XXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 25 |
9 | 5-9 | X--XXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
16 | 5-9 | XXXXXXX | XXXXX-X | XXX-XXX | XXXXX-X | 25 |
54 | 5-9 | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXX-XX- | 25 |
74 | 5-9 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XX--XXX | 25 |
12 | 10-12 | XX-XXXX | XXXXXXX | XX--XXX | XXXXXX- | 24 |
39 | 10-12 | XXXXX-X | XXXXXXX | -XX-X-X | XXXXXXX | 24 |
62 | 10-12 | -XXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX--XX | 24 |
26 | 13-15 | XXXXXXX | XXX-XXX | X--XXXX | XXXX--X | 23 |
60 | 13-15 | XXX-XX- | XX-X-XX | XXXXXXX | XX-XXXX | 23 |
65 | 13-15 | XXXXXX- | -X-XXX- | XXXXXXX | XXXXXX- | 23 |
32 | 16-19 | XXXXXXX | -XXXXXX | -X-X--X | XXXX--X | 21 |
40 | 16-19 | XX--X-X | XX-XXXX | XXXXXX- | XX-XXX- | 21 |
59 | 16-19 | XXXXXX- | X-X--X- | XXX--XX | XXXXXXX | 21 |
73 | 16-19 | X-X---X | X-X-X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 21 |
18 | 20-21 | XX-XXXX | XX-X-X- | XXXXXX- | --XX-XX | 20 |
44 | 20-21 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XX--- | ---XX-X | 20 |
70 | 22 | ---XX-- | -XXXXXX | XX-XXX- | XX-XXXX | 19 |
78 | 23 | -XXX--X | XXXX-XX | --XXX-X | --XX--- | 16 |
55 | 24 | ---X-XX | ---X--- | X--X-X- | --X--XX | 10 |
34 | 25 | --XXX-- | --XXX-- | --X---X | ----X-- | 9 |
33 | 26 | --X--X- | --X-X-- | ------- | --X-XXX | 8 |
- (A) Daiga Čabovska
- (C) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (D) Ņina Salgale
- (E) Vitālijs Sidaravičus
- (F) Aigars Svars
- (G) Jānis Vanags
- (H) Loreta Vainovska
Juniori I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Daniels Catlakss Krista Elīna Zariņa |
Liberta
Latvija |
E4 | 7 |
22 | 2 | Ričards Brenčs Diana Kudina |
Mirada
Latvija |
E4 | 6 |
67 | 3 | Aleksandrs Kondratjevs Daniela Festere |
Elfs
Latvija |
E4 | 5 |
3 | 4 | Gustavs Flugins Katrīna Birzniece-Biržāne |
Tango
Latvija |
E4 | 4 |
2 | 5 | Dāvis Cīrulis Ance Marta Neivarte |
Sara
Latvija |
E4 | 3 |
57 | 6 | Gustavs Klints Karīna Keita Bormane |
Stars
Latvija |
E4 | 2 |
51 | 7 | Artēmijs Skvorcēvičs Marsella Barovska |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
80 | 8 | Romans Rubļovs Keita Tihonova |
Mirada
Latvija |
E4 | 2 |
10 | 9 | Ričards Niedrītis Elēna Lielā-Kārkliņa |
Tango
Latvija |
E4 | 1 |
52 | 10 | Ņikita Gromovs Alina Kuzņecova |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
63 | 11 | Aleksandrs Bergers Sintija Beijere |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
77 | 12 | Aleksejs Bessoļcevs Snežana Šiporova |
Golda
Latvija |
E4 | 1 |
13 | 13 | Nikita Svitņovs Darja Ņemšilova |
Esperanza
Latvija |
E4 | 1 |
21 | 14 | Kristaps Mulers Natālija Stafecka |
Frīda
Latvija |
E4 | 1 |
28 | 15 | Artjoms Guņins Keita Caice |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
69 | 16 | Rihards Barkovs Maria Čaunāne |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | 1 |
20 | 17 | Alekss Gustavs Kraulers Samanta Cēberga |
Sara
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3122112 | 2221112 | 2335256 | 3365236 |
22 | 2 | 1215323 | 1115353 | 1116435 | 1114445 |
67 | 3 | 6651264 | 6534265 | 4253141 | 4423151 |
3 | 4 | 2333546 | 3453526 | 3662523 | 6542524 |
2 | 5 | 4444431 | 4342641 | 5444314 | 5256363 |
57 | 6 | 5566655 | 5666434 | 6521662 | 2631612 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
67 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 |
57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 19 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6 | - | - | - | - | 4/20 | - |
3 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
22 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - |
4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
67 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4/12 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
22 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
4 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - |
3 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
57 | 6 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
67 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
3 | 4 | - | 2 | 4/10 | 4/10 | 5 | - |
22 | 1 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
67 | 2 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
4 | 3 | - | 2 | 4/10 | 4/10 | 6 | - |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - |
57 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
67 | 2 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
2 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | - |
3 | 5 | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
4 | 3 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 |
67 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16 |
2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 |
57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | XXX-XXX | XXXXX-X | -XXX--- | XXXXXXX | 22 |
2 | 2-4 | XXXX--X | XXXX-XX | -XX-XX- | ----X-X | 17 |
4 | 2-4 | X-XXXX- | X-XXXXX | XX--XX- | -X--X-- | 17 |
57 | 2-4 | ---X-XX | -----XX | -XXXXXX | XX-XXXX | 17 |
3 | 5-6 | XX--XX- | XXXXX-- | X--X-XX | ---X-X- | 15 |
67 | 5-6 | --XXXXX | -X-XXX- | ----X-- | X-XXXX- | 15 |
51 | 7 | XXX-X-X | XXX-XXX | -X----- | -XX---- | 14 |
80 | 8 | -XXXX-- | -XXXXXX | --X---- | X-X---- | 13 |
10 | 9 | XX----- | X------ | X--X--X | XXXX-XX | 12 |
52 | 10 | ------- | ------- | X-XXX-X | -XXX--X | 9 |
63 | 11 | ---X--- | ------- | ----XXX | X---XX- | 7 |
77 | 12 | ------X | ------- | X--X-XX | ------X | 6 |
13 | 13 | -----X- | ------- | XXX---- | ------- | 4 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABCDEFG |
Q ABCDEFG |
Ch ABCDEFG |
J ABCDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-X-X | 26 |
51 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XX-- | XXXXXXX | 25 |
22 | 3-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-X--XX | XXX-XXX | 24 |
57 | 3-4 | XX--XXX | X--XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 |
2 | 5-7 | X-XXXXX | -XXXXXX | XXXXXX- | X-XXX-X | 23 |
3 | 5-7 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-X-XXX | -X-XXX- | 23 |
4 | 5-7 | XXXXXXX | XXX-XXX | -XXXX-X | -XXXXX- | 23 |
80 | 8 | XXXXX-X | -XXXXXX | XXX-X-- | XXX-XXX | 22 |
13 | 9 | -XX-XXX | --XX-XX | XXX-XXX | XXXX-XX | 21 |
