Datums | 09.11.2019. |
---|---|
Vieta | BA Turība |
Organizators | Spektrs |
Atbildīgais | Aigars Svars |
Galvenais tiesnesis | Vito Feldmanis
|
Tiesneši |
(A)
Kirils Oševerovs-Alenovičs
(B)
Egils Šmagris
(C)
Anna Znotēna-Bērzupe
(D)
Kristaps Cīrulis
(E)
Jānis Vanags
(F)
Juris Arājs
(G)
Anna Baholdina
(H)
Aleksandrs Aņiščenko
(I)
Agita Mironova
(J)
Loreta Vainovska
(K)
Juri Kagan
(L)
Neringa Untuliene
|
Informators | Ilmārs Ozols
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretārs | Andris Rudaks
|
Ies. 2009.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Edvards Zeiza Nelļi Petrova |
Mirada
Latvija |
I | 2 |
25 | 1 | Daņils Meņšikovs-Fiļimonovs Marija Isajeva |
Lielupe
Latvija |
I | 2 |
55 | 1 | Valters Jūrmalis Amēlija Grieta Strujevska |
Darja Dance Studio
Latvija |
I | 2 |
109 | 1 | Artūrs Karpovičs Elizabete Laicāne |
Ziemeļblāzma
Latvija |
I | 2 |
21 | 1 | Dāvids Osipovs Alisa Vasiļjeva |
Lielupe
Latvija |
I | 2 |
59 | 1 | Alise Musijenko Ģirts Bukovskis |
Stars
Latvija |
I | 2 |
35 | 2 | Pijus Berencas Goda Dulevičiūtė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
42 | 2 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
30 | 2 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
I | 1 |
114 | 2 | Roberts Rudzītis Alīna Pelse |
Stars
Latvija |
I | 1 |
6 | 2 | Matīis Daniels Kirilovs Kristiāna Brikmane |
Darja Dance Studio
Latvija |
I | 1 |
8 | 2 | Kristaps Uzoliņš Madara Jasiune |
Stars
Latvija |
I | 1 |
116 | 2 | Kristiāns Libeks Valērija Kudrjavceva |
Rihtera deju skola
Latvija |
I | 1 |
104 | 3 | Maksims Kļujevs Nikola Šehavcova |
Aurum
Latvija |
I | 0 |
83 | 3 | Arvīds Skrastiņš Līva Livdāne |
Stars
Latvija |
I | 0 |
11 | 3 | Pēteris Serenkovs Viktorija Vajevska |
Stars
Latvija |
I | 0 |
20 | 3 | Roberts Ritenbergs Eva Indrjule |
Flamenko
Latvija |
I | 0 |
19 | 3 | Pavels Kasperovičs Ksenija Galuščaka |
Aurum
Latvija |
I | 0 |
16 | 3 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš
Latvija |
I | 0 |
79 | 3 | Maksims Beibakovs Viktorija Masaļska |
Flamenko
Latvija |
I | 0 |
47 | 3 | Ralfs Zommers Anastasija Smorodina |
Olaine
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W CDEFHIJ |
Q CDEFHIJ |
Ch CDEFHIJ |
J CDEFHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 6666656 | 6666656 | 6666665 | 5655555 | 159/115 |
25 | 1 | 6665655 | 6566665 | 6665655 | 6666655 | 158/114 |
55 | 1 | 6666655 | 6565655 | 6563645 | 6566656 | 153/111 |
109 | 1 | 6555666 | 6655565 | 6665555 | 6664465 | 152/109 |
21 | 1 | 6666665 | 5566644 | 5566654 | 5656555 | 151/109 |
59 | 1 | 6555556 | 6655546 | 6655456 | 6565556 | 149/107 |
35 | 2 | 5565644 | 5555544 | 6654455 | 6665665 | 143/103 |
42 | 2 | 6565655 | 6463555 | 6565655 | 6563534 | 142/102 |
30 | 2 | 5556556 | 5555456 | 6655446 | 5555446 | 142/101 |
114 | 2 | 6645556 | 6545646 | 5554456 | 5454556 | 141/101 |
6 | 2 | 5544354 | 6445644 | 6555655 | 6566665 | 140/100 |
8 | 2 | 5555446 | 6545346 | 6555546 | 5554546 | 137/98 |
116 | 2 | 6555544 | 4545444 | 6644545 | 4555545 | 131/93 |
104 | 3 | 4444445 | 4455445 | 4454545 | 4545445 | 122/86 |
83 | 3 | 4544445 | 4454445 | 4454345 | 4444545 | 119/84 |
11 | 3 | 4444345 | 3343345 | 4554645 | 4544445 | 116/81 |
20 | 3 | 4453444 | 3444444 | 4544444 | 5444444 | 113/80 |
19 | 3 | 5545344 | 4343344 | 4444344 | 4443445 | 110/80 |
16 | 3 | 4444444 | 4444344 | 4444444 | 4344344 | 109/79 |
79 | 3 | 4444444 | 3333334 | 4444444 | 4544434 | 106/75 |
47 | 3 | 4333344 | 4344444 | 3343345 | 4343334 | 100/71 |
- (C) Anna Znotēna-Bērzupe
- (D) Kristaps Cīrulis
- (E) Jānis Vanags
- (F) Juris Arājs
- (H) Aleksandrs Aņiščenko
- (I) Agita Mironova
- (J) Loreta Vainovska
Ies. 2007.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
41 | 1 | Kristupas Žemaitis Rusnė Kavaliauskaitė |
Šypsena
Lietuva |
56 | 1 | Justas Butkus Austėja Valinčiūtė |
Šypsena
Lietuva |
29 | 2 | Ēriks Freivalds Viktorija Samanta Leimane |
Rīgas Skolēnu pils
Latvija |
9 | 2 | Valters Paņēvics Katrīna Krauja |
Darja Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDEGJ |
Q ABCDEGJ |
Ch ABCDEGJ |
J ABCDEGJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 5565545 | 4555545 | 6665555 | 4665545 | 141/101 |
56 | 1 | 6666655 | 5665645 | 4655545 | 4554444 | 141/101 |
29 | 2 | 4555545 | 4555544 | 4554445 | 5555455 | 130/94 |
9 | 2 | 4555455 | 4444444 | 5665645 | 4544444 | 127/91 |
- (A) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (B) Egils Šmagris
- (C) Anna Znotēna-Bērzupe
- (D) Kristaps Cīrulis
- (E) Jānis Vanags
- (G) Anna Baholdina
- (J) Loreta Vainovska
Bērni I E4 - (Latvijas kauss)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | Daniils Isajevs Aļona Ivanova |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 8 |
146 | 2 | Kristiāns Albiņš Džesika Morderere |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 7 |
136 | 3 | Ričards Zizlāns Liana Legajeva |
Viva
Latvija |
E4 | 6 |
151 | 4 | Alekss Ābelītis Ance Krilova |
D & D
Latvija |
E4 | 5 |
126 | 5 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 4 |
135 | 6 | Roberts Augustāns Jevgēņija Malahova |
Klasika
Latvija |
E4 | 4 |
77 | 7 | Aleksejs Ščerbakovs Vladislava Grigaļčuka |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 3 |
122 | 8 | Valters Kotāns Viktorija Zlotņikova |
Viva
Latvija |
E4 | 3 |
26 | 9-10 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
E4 | 2 |
125 | 9-10 | Artjoms Ogromnovs Annija Olekša |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
67 | 11 | Ivo Čeiss Rutkovskis Elizabete Podojņika |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
66 | 12 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
118 | 13-14 | Reinis Vītols Estere Šēle |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
134 | 13-14 | Marats Kurbatovs Paula Kolča |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
69 | 15 | Marks Duboviks Milāna Kriščuna |
Lesto
Latvija |
E4 | 1 |
127 | 16 | Matīss Ķincis Ariana Smilga |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
94 | 17 | Oskars Kivrāns Valērija Kozlova |
Viva
Latvija |
E4 | 1 |
129 | 18 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
64 | 19 | Artūrs Lucaus Dženifera Samata |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
74 | 20-21 | Edvards Užulis Luize Aleksandra Studente |
Anitas deju studija
Latvija |
E4 | 1 |
123 | 20-21 | Jegors Pizāns Alise Liģere |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | 1 |
62 | 22 | Ričards Gribs Rebeka Kļaviņa |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCIJKL |
Q ABCIJKL |
Ch ABCIJKL |
J ABCIJKL |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1111111 | 1211111 | 1111122 | 2222232 |
146 | 2 | 2353234 | 2343233 | 2233211 | 1115111 |
136 | 3 | 3436425 | 3435424 | 3545434 | 3646525 |
151 | 4 | 4244643 | 4154556 | 5366665 | 5364456 |
126 | 5 | 5662556 | 5662345 | 4652346 | 4431343 |
135 | 6 | 6525362 | 6526662 | 6424553 | 6553664 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
136 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
151 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 |
126 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
135 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
34 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
126 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
151 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | - | - |
146 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - |
136 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
135 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
151 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
136 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
146 | 2 | - | 2 | 6 | - | - | - |
126 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
146 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
151 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
135 | 4 | - | 1 | 2 | 4/13 | 6 | - |
136 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - |
126 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | 5 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
135 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
136 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 5/19 | - |
151 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5/21 | - |
34 | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
126 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
136 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
151 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 |
126 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
135 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABCIJKL |
Q ABCIJKL |
Ch ABCIJKL |
J ABCIJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 27 |
146 | 2 | XX--XXX | XX-XXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 24 |
151 | 3 | XXXX-XX | XXXX-X- | XXX---- | XXXX-XX | 20 |
136 | 4 | XX--XX- | XXX-XXX | -X-X-XX | X-XXXX- | 19 |
135 | 5 | XXXXX-X | --XX--X | --XXXXX | --XX--- | 16 |
126 | 6 | ---X-X- | X--XX-- | X--X-XX | XX-X-XX | 14 |
77 | 7 | --X---- | ------- | -XXXXXX | -XX-XXX | 12 |
122 | 8 | X--X--X | XXX--X- | X------ | X---X-X | 11 |
26 | 9-10 | --X-X-X | --X-X-X | --X-X-- | ----X-X | 10 |
125 | 9-10 | -XXXXX- | ---XXXX | -X----- | ------- | 10 |
67 | 11 | ------- | -X----- | ----X-- | -X----- | 3 |
66 | 12 | ------- | ------- | X-X---- | ------- | 2 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABCIJKL |
Q ABCIJKL |
Ch ABCIJKL |
J ABCIJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
146 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
122 | 3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 27 |
126 | 4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | X-XXXXX | 26 |
67 | 5 | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXX-XX | XXX-XXX | 25 |
77 | 6-7 | X-XXXXX | XX-X--X | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 |
135 | 6-7 | X--XX-- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 24 |
125 | 8 | XXXXXXX | XXXXXXX | -X--XXX | XXX--X- | 22 |
136 | 9 | XXXXXXX | X-X--X- | X-XXXX- | --XXXXX | 20 |
26 | 10 | --XXXXX | --X-XXX | --X-X-X | X-XXXXX | 18 |
151 | 11 | XX----- | XXXXX-- | XX-XXX- | XXXX--X | 17 |
66 | 12 | -XX---- | -X----X | X-X---X | XXXXXXX | 14 |
118 | 13-14 | ------X | -X--X-X | -XXXXXX | -X--X-X | 13 |
134 | 13-14 | X-XXXX- | --XXXX- | ---X--- | XX-X--- | 13 |
69 | 15 | -X---XX | X--X-X- | XX--XX- | ----XX- | 12 |
127 | 16 | XX-X-XX | XX-X--X | ------- | -X----- | 10 |
94 | 17 | --X-X-- | ----X-- | XX-X--- | ------- | 6 |
129 | 18 | -X----- | --X---- | --X-X-- | ------- | 4 |
64 | 19 | ------- | ------- | --X---X | ---X--- | 3 |
74 | 20-21 | ------X | ------- | ------- | ------- | 1 |
123 | 20-21 | ------- | -----X- | ------- | ------- | 1 |
62 | 22 | ------- | ------- | ------- | ------- | 0 |
- (A) Kirils Oševerovs-Alenovičs
- (B) Egils Šmagris
- (C) Anna Znotēna-Bērzupe
- (I) Agita Mironova
- (J) Loreta Vainovska
- (K) Juri Kagan
- (L) Neringa Untuliene
Bērni II E4 - (Latvijas Kauss)
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | Kirils Ameļčanka Sofija Ivanova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | 9 |
131 | 2 | Rendels Grigorjevs Kamila Kraine |
Rēzekne
Latvija |
E4 | 8 |
124 | 3 | Magnuss Drāznieks Evelīna Meijere |
Lesto
Latvija |
E4 | 7 |
5 | 4 | Gustavs Grabovskis Maija Marija Dombrovska |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 6 |
18 | 5 | Tonijs Guntars Sinkevičs Samanta Vasara |
Aura
Latvija |
E4 | 5 |
73 | 6 | Gustavs Pranaitis Anastasija Trizna |
Lielupe
Latvija |
E4 | 4 |
148 | 7 | Regnārs Struņķis Emīlija Mihaļenko |
RV Studio
Latvija |
E4 | 4 |
150 | 8 | Dmitrijs Urbanovičs Darina Muntjane |
Elfs
Latvija |
E4 | 3 |
138 | 9 | Ralfs Gruntmanis Aleksandra Kniša |
Aura
Latvija |
E4 | 3 |
139 | 10-11 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Aura
Latvija |
E4 | 2 |
147 | 10-11 | Marks Vatašs Aurelija Upena |
Fokuss
Latvija |
E4 | 2 |
120 | 12 | Mikus Toms Ļaksa Amanda Adamoviča |
Golda
Latvija |
E4 | 2 |
121 | 13 | Jevgenijs Semjonovs Sofija Mogorite |
D & D
Latvija |
E4 | 1 |
152 | 14 | Maksims Ivanovs Sofija Unžakova |
Elfs
Latvija |
E4 | 1 |
133 | 15 | Edvards Zanders Nikola Nika Laksa |
Golda
Latvija |
E4 | 1 |
68 | 16 | Kristens Veisbergs Ariana Špagina |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
70 | 17-18 | Vladimirs Fomins Elizabete Lipiņa |
Zaharņova deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
140 | 17-18 | Oskars Varga Elīza Megija Mezīte |
Dīva
Latvija |
E4 | 1 |
145 | 19 | Georgs Trjahovs Aija Jaudzema |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
72 | 20 | Ąžuolas Šveikauskas Austė Staškauskaitė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
141 | 21 | Raivo Upeniks Marta Hansone |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 1 |
119 | 22-23 | Sebastians Rudusāns Viktorija Vendija Kovaļova |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
132 | 22-23 | Tomass Pešikas-Pētersons Ksenija Rande |
Fokuss
Latvija |
E4 | 1 |
128 | 24 | Rihards Keišs Brianna Sofija Svedberga |
RV Studio
Latvija |
E4 | 1 |
137 | 25 | Aleksejs Cimbaļuks Jeļizaveta Andrejeva |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEFGKL |
Q BDEFGKL |
Ch BDEFGKL |
J BDEFGKL |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2224533 | 4124113 | 7114322 | 6124252 |
131 | 2 | 6555147 | 5555246 | 5353133 | 1351123 |
124 | 3 | 3616621 | 3716621 | 2645714 | 7736617 |
5 | 4 | 4442772 | 7442772 | 3532661 | 5513561 |
18 | 5 | 1371254 | 1373465 | 4477577 | 2475776 |
73 | 6 | 5167416 | 6267334 | 6266256 | 4267344 |
148 | 7 | 7733365 | 2631557 | 1721445 | 3642435 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
131 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 |
124 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 16 |
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
18 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 |
73 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 |
148 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 21 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
124 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | 4 | - | - | - |
148 | 7 | - | - | 3 | 3 | 4/14 | - | - |
28 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
18 | 2 | 2 | 3 | 4/7 | 5 | - | - | - |
73 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4/11 | - | - |
131 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | - | 2 | 2 | 4/12 | 4/12 | 4 | - |
18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4/11 | - | - | - |
124 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
148 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - |
73 | 4 | - | 1 | 3 | 4/12 | 4/12 | 6 | - |
28 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
131 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 7 |
5 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
148 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
124 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
73 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - |
131 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
28 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - |
18 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4/17 | - |
124 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4/16 | - |
73 | 4 | - | 1 | 2 | 5/17 | - | - | - |
28 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - | - | - |
148 | 3 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - | - |
131 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
131 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
124 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
18 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
73 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
148 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W BDEFGKL |
Q BDEFGKL |
Ch BDEFGKL |
J BDEFGKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | XX-XXXX | XXX-XX- | XXXXXXX | XXXXX-X | 24 |
5 | 2 | -XXX--X | -X-X--X | --XXX-X | XXXXXXX | 18 |
18 | 3-4 | XX-X-XX | XX-XXXX | XX-X--- | -X-X--- | 16 |
124 | 3-4 | X-XX-XX | X-XX-XX | X-X--X- | X-X--X- | 16 |
148 | 5 | --XX--- | X-XXXX- | XX-XXXX | -----XX | 15 |
73 | 6-7 | -X--XX- | -X--XXX | XX--XX- | ----XXX | 14 |
131 | 6-7 | X--XXXX | X------ | -X--XXX | XX--XX- | 14 |
150 | 8 | X-X-X-- | ----X-- | --X-X-X | X-XXXXX | 13 |
138 | 9 | XX---XX | -XXX--- | -X-X-X- | -X-X--- | 12 |
139 | 10-11 | ------- | ---X--X | X-X---X | X-XXX-X | 10 |
147 | 10-11 | --X-X-- | XXX-XX- | --XX--- | --X---- | 10 |
120 | 12 | -XX-X-- | --X---- | ------- | -X----- | 5 |
121 | 13 | ------- | ------X | ------- | ------- | 1 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W BDEFGKL |
Q BDEFGKL |
Ch BDEFGKL |
J BDEFGKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1-2 | XXXXXXX | -XXX-XX | -XXXXXX | XXXX-XX | 24 |
28 | 1-2 | X-XXXXX | XXXXXXX | ---XXXX | XXXXXXX | 24 |
138 | 3 | -XXXX-X | XXXX-X- | XXXXXX- | XXXXXXX | 23 |
18 | 4-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-X-XX | -X-X--X | 22 |
150 | 4-5 | X-X-X-X | XXXXX-X | XXX-XXX | XXX-XXX | 22 |
124 | 6 | XXXXXXX | XXXXXX- | X-XXXX- | --X-XX- | 21 |
131 | 7 | XX---XX | XX--XX- | XXXXXXX | X-XX-XX | 20 |
73 | 8-10 | XX---XX | XX-X--X | --XX--X | XXXXXXX | 18 |
147 | 8-10 | -XXXXXX | XXXXXXX | X-XX--- | XX----- | 18 |
148 | 8-10 | X-XXXXX | X-XXXXX | X-XXX-- | X-X---- | 18 |
120 | 11-13 | XXXX-XX | XXX-X-- | XXXX--- | -X-X-X- | 17 |
121 | 11-13 | X--XX-- | --X-XXX | XXX---X | X-XXXXX | 17 |
139 | 11-13 | XXX-XXX | XX-X--- | -XX---- | XXXXX-X | 17 |
152 | 14 | -XX-XX- | X--XXXX | X---XX- | ---XXXX | 16 |
133 | 15 | XX-XXX- | XX-X-X- | X------ | XX----X | 13 |
68 | 16 | -X----- | ----X-- | XXXXX-X | XX-XX-- | 12 |
70 | 17-18 | ----XX- | ---XX-- | -X-XXXX | --X--X- | 11 |
140 | 17-18 | XXX---- | --X-XXX | --X---X | ----XX- | 11 |
145 | 19 | ---X--- | -XX---- | -X-X-XX | -XX-X-- | 10 |
72 | 20 | ------X | ------X | X---XXX | X-----X | 8 |
141 | 21 | ---X--- | ------X | -----X- | -X-XXX- | 7 |
119 | 22-23 | ---X--- | ------- | ----X-X | ---XX-- | 5 |
132 | 22-23 | --X---- | ------- | -X--XX- | --X---- | 5 |
128 | 24 | ------- | --X--XX | ------- | ------X | 4 |
137 | 25 | ------- | ------- | -X----- | ------- | 1 |
- (B) Egils Šmagris
- (D) Kristaps Cīrulis
- (E) Jānis Vanags
- (F) Juris Arājs
- (G) Anna Baholdina
- (K) Juri Kagan
- (L) Neringa Untuliene
Juniori I E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | Danas Kanišauskas Emilija Misevičiūtė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
149 | 2 | Romans Rubļovs Keita Tihonova |
Mirada
Latvija |
E4 | 3 |
143 | 3 | Ričards Niedrītis Elēna Lielā-Kārkliņa |
Tango
Latvija |
E4 | 2 |
76 | 4 | Artjoms Guņins Veronika Pivcaikina |
Aurum
Latvija |
E4 | 2 |
142 | 5 | Ņikita Gromovs Alina Kuzņecova |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
106 | 6 | Grigorijs Gaiduks Katrīne Bediķe |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
144 | 7 | Didzis Jaudzems Ija Morkāne |
Rihtera deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDGHIJ |
Q ACDGHIJ |
Ch ACDGHIJ |
J ACDGHIJ |
---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | 2225413 | 4222324 | 2151221 | 2133431 |
149 | 2 | 1111521 | 1111411 | 1412444 | 1442524 |
143 | 3 | 5352236 | 5353136 | 4234116 | 3255113 |
76 | 4 | 4444175 | 3435263 | 3325335 | 5314345 |
142 | 5 | 6666644 | 6766645 | 6643652 | 4521252 |
106 | 6 | 3533352 | 2544552 | 5577563 | 6676666 |
144 | 7 | 7777767 | 7677777 | 7766777 | 7767777 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
149 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
143 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
76 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 |
142 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 18 |
106 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 |
144 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
76 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - |
149 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
142 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | - |
71 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
106 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
143 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
142 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - |
