Datums | 13.12.2019. |
---|---|
Vieta | Ķīpsalas IC |
Organizators | Spektrs |
Atbildīgais | Aigars Svars |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
Kaspars Bērzups
|
Tiesneši |
(A)
Martin Dvorak
(Čehija)
(B)
Eric Sourdeau
(Francija)
(C)
Judit Sandor
(Ungārija)
(D)
Rovald Nagayev
(Kazahstāna)
(E)
Mikko Kaasalainen
(Somija)
(F)
Svetlana Tveryanovich
(Krievija)
(G)
Milan Spanik
(Slovākija)
(H)
Vadim Sovetchenko
(Ukraina)
(I)
Andrey Piskarev
(Ukraina)
(J)
Andrey Sabanskiy
(Baltkrievija)
(K)
Martynas Kura
(Lietuva)
(L)
Žanas Untulis
(Lietuva)
(M)
Mindaugas Banys
(Lietuva)
(N)
Eve End
(Igaunija)
(O)
Martin Parmas
(Igaunija)
(P)
Alla Matjušenko
(Latvija)
(Q)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(R)
Loreta Vainovska
(Latvija)
(S)
Dace Debovska
(Latvija)
(T)
Gatis Sevels
(Latvija)
(U)
Luigi Bodini
(Itālija)
|
Informātors | Aleksandra Kurusova
|
Mūzika | Ainārs Kārkliņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Juvenile I - 6 dances
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | Shchepetkov Maksym Stakhniak Anastasiia |
Harmony
Ukraina |
- | - |
5 | 2 | Nojus Vaskys Auksė Stuopelyte |
"Žingsnis", Klaipėda
Lietuva |
- | - |
35 | 3 | Ralfs Petrovičs Marinika Štālberga |
Estētika
Latvija |
E6 E4 |
1 1 |
1 | 4 | Daniils Isajevs Aļona Ivanova |
Daces deju skola
Latvija |
E4 E6 |
1 1 |
27 | 5 | Kirill Lilleberg Victoria Makarov |
Leevi
Igaunija |
- | - |
7 | 6 | Mark Shuliatskyi Anna Prykhoda |
Harmonija
Ukraina |
- | - |
29 | 7 | Kristupas Sodys Jogaile Rikleviciute |
Klaipedos Žingsnis
Lietuva |
- | - |
20 | 8 | Robert Peik Rosanna Nurmsalu |
Leevi
Igaunija |
- | - |
10 | 9 | Oleksandr Polyvka Polina Yatsiuk |
Foxtrot
Ukraina |
- | - |
Final
Nr | Vieta | W BCJLQRT |
V BCJLQRT |
Q BCJLQRT |
Ch BCJLQRT |
R BCJLQRT |
J BCJLQRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2123113 | 1314313 | 1323131 | 1112141 | 1111111 | 1212111 |
5 | 2 | 4331455 | 4141444 | 2141454 | 3251256 | 2252246 | 2141246 |
35 | 3 | 1542342 | 2532251 | 4552323 | 6343615 | 6343622 | 6453634 |
1 | 4 | 3214221 | 3223122 | 3214212 | 5635424 | 5435353 | 5636353 |
27 | 5 | 6655636 | 6655636 | 6635546 | 4424332 | 4624435 | 4524422 |
7 | 6 | 5466564 | 5466565 | 5466665 | 2566563 | 3566564 | 3365565 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 |
35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 19 |
27 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 27 |
7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - |
27 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
17 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - | - |
1 | 2 | 2 | 5/8 | - | - | - | - |
5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - |
35 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - |
35 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
27 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
17 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
17 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - |
27 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
35 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
17 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
27 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
35 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4/11 | - | - |
1 | 5 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
17 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
35 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
27 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
1 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
7 | 6 | - | - | 2 | 2 | 5/21 | - |
35 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
1 | 5 | - | - | 3 | 3 | 5/19 | - |
5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
27 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 |
35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 19 |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 19 |
27 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 27 |
7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 34 |
1/2 final
Nr | Vieta | W BCJLQRT |
V BCJLQRT |
Q BCJLQRT |
Ch BCJLQRT |
R BCJLQRT |
J BCJLQRT |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 41 |
1 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | X-XXX-X | XXXXXXX | -XXX-XX | 37 |
5 | 3 | -XXXXXX | XXXX-X- | XXXX--X | XXXXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | 35 |
35 | 4 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | -XXX-X- | XXXX-X- | -XXX-XX | 34 |
27 | 5 | --X--XX | -XXXXXX | --X-XXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXX-XX- | 31 |
7 | 6 | XX-XX-X | XX--X-- | XX-XXXX | XXX---- | -XXXXXX | XX--X-X | 27 |
29 | 7 | XX-X--- | X-XXXX- | XX-XX-- | X-----X | XX----X | XXXXXXX | 24 |
20 | 8 | ----XX- | ------X | -----X- | -X-XXXX | ----X-- | X--XX-- | 13 |
10 | 9 | X-X--X- | ------X | -XX---X | X---XX- | ------- | ------- | 10 |
- (B) Eric Sourdeau (Francija)
- (C) Judit Sandor (Ungārija)
- (J) Andrey Sabanskiy (Baltkrievija)
- (L) Žanas Untulis (Lietuva)
- (Q) Daiga Čabovska (Latvija)
- (R) Loreta Vainovska (Latvija)
- (T) Gatis Sevels (Latvija)
Juvenile II - 6 dances
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | Jegors Prokins Poļina Karimova |
Estētika
Latvija |
C | 1 |
26 | 2 | Martin Makarov Regina Peik |
Leevi
Igaunija |
- | - |
6 | 3 | Nikita Shchurov Angelina Ignatyeva |
TKM
Somija |
- | - |
23 | 4 | Raivo Zimelis Elza Freiberga |
Lielupe
Latvija |
C | 1 |
15 | 5 | Kristens Simsons Alise Bērzupe |
Dancers
Latvija |
D | 2 |
19 | 6 | Kristians Melbārdis Dana Ļebedeva |
Estētika
Latvija |
D | 1 |
13 | 7 | Jelisei Zemljannikov Vlada Sidunova |
TK Master
Somija |
- | - |
18 | 8 | Kārlis Blūzmanis Marta Filimonova |
Vērdiņš
Latvija |
D | 1 |
8 | 9 | Alehandro Marrero Marti Sophiya Shmeleva |
Style
Kazahstāna |
- | - |
16 | 10 | Bondarenko Daniil Fink Daniella |
Eleks
Uzbekistāna |
- | - |
34 | 11-12 | Dastins Kazlausks Gabriela Garda |
Rihtera deju skola
Latvija |
E6 | 1 |
36 | 11-12 | Krisjanis Caunitis Alexandra Sofieva |
Vakita
Somija |
- | - |
Final
Nr | Vieta | W ADIMPSU |
V ADIMPSU |
Q ADIMPSU |
Ch ADIMPSU |
R ADIMPSU |
J ADIMPSU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 1111122 | 1111112 | 1111112 | 1111112 | 1111122 | 1111112 |
26 | 2 | 2232211 | 2233221 | 3222221 | 2222321 | 2223311 | 2232321 |
6 | 3 | 6556335 | 5556336 | 5366336 | 4433234 | 5532234 | 5323234 |
23 | 4 | 3323454 | 4424444 | 2533444 | 3545566 | 3445566 | 4445656 |
15 | 5 | 5465543 | 6365553 | 6454553 | 6366455 | 4366445 | 6666465 |
19 | 6 | 4644666 | 3642665 | 4645665 | 5654643 | 6654653 | 3554543 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
6 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 23.5 |
23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 |
15 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 28.5 |
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 32 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
25 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
23 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
19 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
6 | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
15 | 4 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
19 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
26 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
23 | 3 | - | 1 | 1 | 7 | - | - |
15 | 4.5 | - | - | 2 | 2 | 5/21 | 7/33 |
6 | 4.5 | - | - | 2 | 2 | 5/21 | 7/33 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
26 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
19 | 6 | - | - | - | 2 | 4/18 | - |
23 | 3 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
6 | 5 | - | - | 3 | 3 | 4/14 | - |
15 | 4 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
26 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
6 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
19 | 4 | - | - | 1 | 3 | 5/21 | - |
23 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5/22 | - |
15 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
26 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
15 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
6 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
19 | 6 | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
23 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
15 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
26 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
6 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
23 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | - |
19 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 |
6 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 23.5 |
23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 24 |
15 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 28.5 |
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 32 |
1/2 final
Nr | Vieta | W ADIMPSU |
V ADIMPSU |
Q ADIMPSU |
Ch ADIMPSU |
R ADIMPSU |
J ADIMPSU |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
26 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
23 | 3 | X-XXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | -X-XXXX | XXXXXX- | XXXXX-- | 35 |
6 | 4 | -XX-XX- | -X--XX- | --XXXX- | XXXXXXX | --XXXXX | XXXXXXX | 30 |
15 | 5 | -X--XXX | XXX-XXX | X---XXX | --X-XX- | X-X-XXX | ----X-X | 24 |
19 | 6 | --XX--- | X-XX--- | XXXX--- | XX-XX-X | -X---XX | X-XX-XX | 22 |
13 | 7 | XX-XXXX | X--XXX- | X--XXXX | --X---- | ---X--- | ------- | 17 |
18 | 8 | X-XX--X | --XX--X | -XX---X | X--X--- | X------ | --XXX-- | 16 |
8 | 9 | XX----- | -X----- | -X----- | XX----- | -X--X-- | XX---X- | 11 |
16 | 10 | ------- | ------X | ------- | ------- | -XX---X | -X---XX | 7 |
34 | 11-12 | ------- | -----X- | ------- | --X---- | X------ | ------- | 3 |
36 | 11-12 | ------- | ------- | ------- | -----XX | ---X--- | ------- | 3 |
- (A) Martin Dvorak (Čehija)
- (D) Rovald Nagayev (Kazahstāna)
- (I) Andrey Piskarev (Ukraina)
- (M) Mindaugas Banys (Lietuva)
- (P) Alla Matjušenko (Latvija)
- (S) Dace Debovska (Latvija)
- (U) Luigi Bodini (Itālija)
Junior II - 8 dances
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Dotsenko Ilya Irende Yasmin |
Style
Kazahstāna |
- | - |
32 | 2 | Gregor Labunski Carmel Anette Niimann |
Crause
Igaunija |
- | - |
22 | 3 | Lukas Stanynas Toma Bespalovaite |
Rumba
Lietuva |
- | - |
24 | 4 | Reinis Līdaka Marta Aleksandra Palmbaha |
Škutāna DS
Latvija |
B | 1 |
30 | 5 | Timur Shin Kristina Krassikova |
Style
Kazahstāna |
- | - |
33 | 6 | Illia Blyzniuk Stefaniia Rudenko |
Stardust
Ukraina |
- | - |
11 | 7 | Elias Saastamoinen Emmiina Alimattila |
Lá Team Lieto
Somija |
- | - |
3 | 8 | Markus Andreas Otsmaa Deisi-Ly Maegi |
Crause
Igaunija |
- | - |
14 | 9 | Kristijonas Jankunas Valerija Glusenkova |
Spindulys
Lietuva |
- | - |
21 | 10 | Toms Špīlbergs Anna Krista Kipļuka |
Vecrīga
Latvija |
C | 1 |
9 | 11 | Augustinas Guobis Vilte Zibudaite |
Spindulys
Lietuva |
- | - |
31 | 12 | Thorri Stefansson Christa Hronn Davidsdottir |
Iceland
Īslande |
- | - |
12 | 13 | Anton Bjarmi Björnsson Bjarney Edda Ludviksdottir |
HK-club Iceland
Īslande |
- | - |
2 | 14 | Artūrs Janeks Bārbala Andersone |
Lesto
Latvija |
E6 | 1 |
Final
Nr | Vieta | W ADHKNPS |
T ADHKNPS |
V ADHKNPS |
Q ADHKNPS |
S ADHKNPS |
Ch ADHKNPS |
R ADHKNPS |
J ADHKNPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4113332 | 2123224 | 3123322 | 3123212 | 1111312 | 3111212 | 1121312 | 1121212 |
32 | 2 | 1325111 | 1335111 | 1232111 | 1232121 | 2232221 | 1233321 | 3243221 | 3232331 |
22 | 3 | 3632223 | 6614332 | 2611233 | 2611333 | 3525143 | 2425134 | 2415143 | 2413123 |
24 | 4 | 5554544 | 4551643 | 5444644 | 5545644 | 6443634 | 5662543 | 4562534 | 6564546 |
30 | 5 | 6466666 | 5466466 | 6365555 | 6364555 | 4354465 | 4344456 | 5334455 | 4345654 |
33 | 6 | 2241455 | 3242555 | 4556466 | 4456466 | 5666556 | 6556665 | 6656666 | 5656465 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | S | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 |
24 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 |
30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 |
33 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - |
4 | 2 | 2 | 3 | 6/13 | - | - | - |
22 | 3 | - | 3 | 6/15 | - | - | - |
24 | 5 | - | - | - | 3 | 7 | - |
30 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
32 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
33 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | - | - |
22 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4/12 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
33 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
30 | 5 | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
22 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
4 | 3 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
24 | 4 | - | - | - | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | - |
30 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
22 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
32 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
24 | 4 | - | - | - | 3 | 6 | - |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
22 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
33 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
24 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
30 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
30 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - |
4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
24 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
22 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
33 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
24 | 4 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
22 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
30 | 5 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
32 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
22 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
32 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - |
33 | 6 | - | - | - | 1 | 4/19 | - |
30 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
24 | 5 | - | - | - | 2 | 4/18 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | - | - | - | - | - | 13 |
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4/4 | - | - | - | - | - | 13 |
22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 |
24 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 36 |
30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 40 |
33 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 44 |
Noteikumu #11, vieta:1
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 20 | 38 | - | - | - | - |
4 | 1 | 23 | 42 | - | - | - | - |
1/2 final
Nr | Vieta | W ADHKNPS |
T ADHKNPS |
V ADHKNPS |
Q ADHKNPS |
S ADHKNPS |
Ch ADHKNPS |
R ADHKNPS |
J ADHKNPS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | XXXXXX- | XXXXXXX | -X-XXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 52 |
22 | 2-3 | X--X--X | --XX--X | X-XXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | 45 |
32 | 2-3 | -XX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-X-X | XXXXX-X | XX-XX-X | XX-XXXX | XXXXX-X | 45 |
24 | 4 | X-XXXXX | XXXXXXX | X-XX-XX | XX-X-XX | -X-X-XX | --XXXX- | --XX--X | ---X-X- | 36 |
30 | 5-6 | XX-X--- | XX-XX-- | XXXX--- | XXXX--- | XX-XX-- | -XXX--X | -XXX--- | -XXXX-- | 30 |
33 | 5-6 | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXX-- | -X-XXXX | --X-X-- | -X----- | -XX---- | --X---X | 30 |
11 | 7 | X-X-XX- | ------X | --X-X-X | X-X-X-- | XXX--XX | X-X-XX- | XXX--X- | X---XXX | 28 |
3 | 8 | -X--X-X | --X-X-- | -X--XX- | -X--XXX | X---XX- | X---XXX | XX--X-- | XX--XX- | 26 |
14 | 9 | --XX-X- | XX-X-X- | X--X--- | --XX-X- | --XX--- | -XXX--- | X--XXXX | --XX--X | 25 |
21 | 10 | -X---XX | -----X- | -X---XX | -----X- | -----XX | X----XX | ----XXX | XX---X- | 19 |
1/4 final
Nr | Vieta | W ADHKNPS |
T ADHKNPS |
V ADHKNPS |
Q ADHKNPS |
S ADHKNPS |
Ch ADHKNPS |
R ADHKNPS |
J ADHKNPS |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 56 |
32 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 56 |
24 | 3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | 55 |
3 | 4-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | 54 |
22 | 4-5 | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 54 |
30 | 6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXX- | 53 |
14 | 7-9 | XX-X-X- | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | 48 |
21 | 7-9 | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X--XXXX | X-XX-XX | X-XXXXX | XX-X-XX | 48 |
33 | 7-9 | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXX-- | -XXXXXX | XXXXXXX | -XXXX-- | 48 |
11 | 10 | --XXXXX | XXXX-X- | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 47 |
9 | 11 | -XX-X-X | --X-XXX | ------- | ----X-- | ---X-X- | ---X--X | -X----- | ----X-X | 16 |
31 | 12 | ------- | ------- | ------- | ------- | X-X-X-X | -XX-XX- | --X-XX- | X----XX | 14 |
12 | 13 | X----X- | ---X--- | ------- | ---X--- | -X--X-- | X------ | ---X--- | ---X--- | 9 |
2 | 14 | -----X- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | --X---- | 2 |
- (A) Martin Dvorak (Čehija)
- (D) Rovald Nagayev (Kazahstāna)
- (H) Vadim Sovetchenko (Ukraina)
- (K) Martynas Kura (Lietuva)
- (N) Eve End (Igaunija)
- (P) Alla Matjušenko (Latvija)
- (S) Dace Debovska (Latvija)
Juvenile I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
107 | 1 | Kristiāns Albiņš Džesika Morderere |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 5 |
93 | 2 | Valters Kotāns Viktorija Zlotņikova |
Viva
Latvija |
E4 | 4 |
10 | 3 | Oleksandr Polyvka Polina Yatsiuk |
Foxtrot
Ukraina |
- | - |
61 | 4 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Piruete
Latvija |
E4 | 3 |
90 | 5 | Aleksejs Ščerbakovs Vladislava Grigaļčuka |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
57 | 6 | Ivo Čeiss Rutkovskis Elizabete Podojņika |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
