Datums | 25.01.2020. |
---|---|
Vieta | Hanzas v-skola, Grostonas iela 5, Rīga |
Organizators | RV Studio |
Atbildīgais | Rihards Mailītis |
Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Guļko
|
Tiesneši |
(A)
Vitālijs Sidaravičus
(Latvija)
(B)
Oļegs Zaharņovs
(Latvija)
(C)
Kaspars Bērzups
(Latvija)
(D)
Anna Baholdina
(Latvija)
(E)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(F)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(G)
Aleksandrs Bessonovs
(Latvija)
(H)
Rihards Bergs
(Latvija)
(I)
Gatis Sevels
(Latvija)
(J)
Viola Abramova-Mailīte
(Latvija)
|
Informātors | Marta Kalēja
|
Mūzika | Dāvis Barkāns
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Iesācēji 2014.g. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
60 | 1 | Leonards Kozlovskis Estere Līdace |
Anitas deju studija
Latvija |
34 | 1 | Maksims Sidorovs Amālija Bārce |
Ziemeļblāzma
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEGH |
Ch ACEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|
60 | 1 | 54545 | 65666 | 52/32 |
34 | 1 | 54545 | 64556 | 49/30 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (C) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (E) Daiga Čabovska (Latvija)
- (G) Aleksandrs Bessonovs (Latvija)
- (H) Rihards Bergs (Latvija)
Iesācēji 2013.g. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
38 | 1 | Gothards Rudusāns Patrīcija Alta Leinasare |
Lielupe
Latvija |
10 | 1 | Haralds Greiers Linda Bāra |
Lielupe
Latvija |
73 | 1 | Mihail Melnic Katrīna Pafrāte |
Lielupe
Latvija |
68 | 1 | Rihards Kalvāns Katnisa Kakliauska |
Anitas deju studija
Latvija |
75 | 1 | Mārtiņš Dreibe Elizabete Fromholde |
Dzintars
Latvija |
54 | 2 | Maksims Sidorovs Anastasija Uzbekova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
78 | 2 | Dagnis Marsels Bērziņš Karlīna Skuja |
Saltāre
Latvija |
79 | 2 | Dagnis Marsels Bērziņš Nellija Barkovska |
Saltāre
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFHI |
Ch BDFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|
38 | 1 | 55665 | 66665 | 56/34 |
10 | 1 | 65666 | 55565 | 55/33 |
73 | 1 | 44565 | 55564 | 49/29 |
68 | 1 | 54565 | 55454 | 48/29 |
75 | 1 | 44564 | 54565 | 48/28 |
54 | 2 | 54563 | 44465 | 46/27 |
78 | 2 | 44464 | 54564 | 46/26 |
79 | 2 | 33464 | 33454 | 39/22 |
- (B) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (D) Anna Baholdina (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (H) Rihards Bergs (Latvija)
- (I) Gatis Sevels (Latvija)
Iesācēji 2012.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
71 | 1 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvija |
23 | 1 | Damians Fjodorovs Karolina Lune |
Zaharņova deju skola
Latvija |
77 | 1 | Gustavs Gailums Skārleta Uzrauga |
Alaudo
Latvija |
57 | 1 | Artjoms Škuratovs Sofija Hromova |
Ziemeļblāzma
Latvija |
53 | 1 | Mikus Skaistkalns Gabriela Keiša |
RV Studio
Latvija |
35 | 1 | Matvejs Rižovs Milana Raka |
Aurum
Latvija |
10 | 2 | Haralds Greiers Linda Bāra |
Lielupe
Latvija |
49 | 2 | Ņkita Vinogradovs Ieva Mitrofanova |
Zīle
Latvija |
42 | 2 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
15 | 2 | Robins Resnis Sintija Slišāne |
Zīle
Latvija |
45 | 2 | Artjoms Ivanovs Karina Čičiro |
Elfs
Latvija |
38 | 2 | Gothards Rudusāns Patrīcija Alta Leinasare |
Lielupe
Latvija |
76 | 2 | Ernests Bočkarjovs Elizabete Fromholde |
Dzintars
Latvija |
72 | 2 | Marks Feldmanis Viktoria Melnic |
Lielupe
Latvija |
36 | 3 | Kevins Šmits Elīna Ābele |
Saltāre
Latvija |
65 | 3 | Ivans Ļitviņenko Albina Heislava |
Klasika
Latvija |
28 | 3 | Ivans Ļitviņenko Milla Muravjova |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
Ch ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | 65566 | 65666 | 65666 | 86/53 |
23 | 1 | 56556 | 56546 | 56555 | 79/47 |
77 | 1 | 65456 | 56556 | 54546 | 77/46 |
57 | 1 | 55545 | 65555 | 65545 | 75/45 |
53 | 1 | 55545 | 55445 | 55566 | 74/45 |
35 | 1 | 54545 | 56546 | 64545 | 73/44 |
10 | 2 | 55446 | 55456 | 54544 | 71/42 |
49 | 2 | 65445 | 64545 | 54446 | 71/41 |
42 | 2 | 55545 | 54546 | 54454 | 70/42 |
15 | 2 | 64545 | 64445 | 54455 | 70/41 |
45 | 2 | 64535 | 65554 | 64444 | 70/41 |
38 | 2 | 55455 | 55554 | 43534 | 67/41 |
76 | 2 | 55443 | 55545 | 54445 | 67/41 |
72 | 2 | 53543 | 54455 | 55544 | 66/40 |
36 | 3 | 54544 | 54444 | 54444 | 64/37 |
65 | 3 | 54545 | 44444 | 54434 | 63/38 |
28 | 3 | 55545 | 43333 | 53334 | 58/34 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (B) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (C) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (D) Anna Baholdina (Latvija)
- (E) Daiga Čabovska (Latvija)
Iesācēji 2011.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
69 | 1 | Aleksejs Verbenko Elizabete Keita Legzdiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
77 | 1 | Gustavs Gailums Skārleta Uzrauga |
Alaudo
Latvija |
46 | 1 | Apalenis Avgustins Elīna Parfena |
Anitas deju studija
Latvija |
3 | 1 | Marks Šendo Sofja Oļeiņikova |
Aurum
Latvija |
31 | 1 | Aivars Fakss Polina Lazareva |
Ziemeļblāzma
Latvija |
23 | 1 | Damians Fjodorovs Karolina Lune |
Zaharņova deju skola
Latvija |
71 | 1 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvija |
14 | 2 | Konstantīns Ivanovs Martina Petruse |
Ziemeļblāzma
Latvija |
35 | 2 | Matvejs Rižovs Milana Raka |
Aurum
Latvija |
55 | 2 | Maksimilians Barcis Anastasija Gnojevaja |
Ziemeļblāzma
Latvija |
48 | 2 | Jurijs Ļebedevs Marija Jermaka |
Klasika
Latvija |
2 | 2 | Maksims Golubevs Viktorija Golubeva |
Anitas deju studija
Latvija |
50 | 3 | Žans Juškovs Julianna Keita Sirbu |
Zīle
Latvija |
52 | 3 | Leons Pakalnis Varvara Grudule |
Aurum
Latvija |
7 | 3 | Viljams Arkliņš Ksenija Žavoronkova |
Klasika
Latvija |
40 | 3 | Viljams Arkliņš Jana Krata |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W AFGHI |
Ch AFGHI |
J AFGHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 66664 | 66665 | 56666 | 86/54 |
77 | 1 | 56556 | 66565 | 66565 | 83/50 |
46 | 1 | 66555 | 56565 | 64555 | 79/47 |
3 | 1 | 54456 | 55466 | 56566 | 78/47 |
31 | 1 | 65554 | 55555 | 66565 | 78/47 |
23 | 1 | 65564 | 55545 | 65556 | 77/47 |
71 | 1 | 65556 | 65556 | 45446 | 77/45 |
14 | 2 | 64555 | 56564 | 56554 | 76/46 |
35 | 2 | 45556 | 54556 | 55556 | 76/45 |
55 | 2 | 65554 | 66565 | 44434 | 72/44 |
48 | 2 | 55554 | 55554 | 55544 | 71/44 |
2 | 2 | 55455 | 56664 | 64334 | 71/43 |
50 | 3 | 54444 | 65455 | 54444 | 67/39 |
52 | 3 | 45444 | 54445 | 54455 | 66/39 |
7 | 3 | 55444 | 55544 | 44444 | 65/39 |
40 | 3 | 44433 | 44433 | 54434 | 56/34 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (G) Aleksandrs Bessonovs (Latvija)
- (H) Rihards Bergs (Latvija)
- (I) Gatis Sevels (Latvija)
Iesācēji 2010.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
33 | 1 | Marks Nečajevs Aleksandra Rudzīte |
Anitas deju studija
Latvija |
59 | 1 | Bruno Dmitrijs Savins Dominika Kārkliņa |
Zīle
Latvija |
17 | 1 | Tomass Skrastiņš Evelīna Lāce |
Reveranss
Latvija |
43 | 1 | Jurijs Ļebedevs Amālija Ļebedeva |
Klasika
Latvija |
3 | 1 | Marks Šendo Sofja Oļeiņikova |
Aurum
Latvija |
56 | 2 | Reinis Rašmanis Patrīcija Krasnova |
Zelta Solis
Latvija |
44 | 2 | Jānis Urga Amanda Čakša |
Zelta Solis
Latvija |
52 | 2 | Leons Pakalnis Varvara Grudule |
Aurum
Latvija |
13 | 2 | Jānis Urga Džesika Zepa |
Zelta Solis
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDEH |
Ch BCDEH |
J BCDEH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 55556 | 55666 | 45566 | 80/48 |
59 | 1 | 66566 | 55466 | 44466 | 79/48 |
17 | 1 | 55555 | 55555 | 65566 | 78/47 |
43 | 1 | 45554 | 55665 | 55655 | 76/45 |
3 | 1 | 54444 | 55556 | 45656 | 73/43 |
56 | 2 | 44444 | 55454 | 44544 | 64/38 |
44 | 2 | 44454 | 44444 | 54544 | 63/37 |
52 | 2 | 44444 | 44444 | 44454 | 61/36 |
13 | 2 | 33433 | 44444 | 54544 | 58/34 |
- (B) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (C) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (D) Anna Baholdina (Latvija)
- (E) Daiga Čabovska (Latvija)
- (H) Rihards Bergs (Latvija)
Iesācēji 2011.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roberts Rēderis Katrīna Vinge-Petersena |
Sabīne
Latvija |
I | 2 |
18 | 1 | Aigars Fakss Polina Stavinska |
Ziemeļblāzma
Latvija |
I | 2 |
25 | 1 | Roberts Rēderis Marta Zeltagrauda |
Sabīne
Latvija |
I | 2 |
24 | 2 | Kaidens Džeims Maršāns Gabriela Faltiņa |
Alaudo
Latvija |
I | 1 |
26 | 2 | Kristers Salna Kerija Cīrule |
Sabīne
Latvija |
I | 1 |
27 | 2 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
I | 1 |
69 | 2 | Aleksejs Verbenko Elizabete Keita Legzdiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
I | 1 |
16 | 2 | Sandris Salna Patrīcija Elbere |
Sabīne
Latvija |
I | 1 |
22 | 3 | Kevins Koreņkovs Karlīna Gladiševa |
Reveranss
Latvija |
I | 0 |
46 | 3 | Apalenis Avgustins Elīna Parfena |
Anitas deju studija
Latvija |
I | 0 |
79 | 3 | Raimonds Vizulis Kamile Kumancova |
Elfs
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W AEFGI |
Q AEFGI |
Ch AEFGI |
J AEFGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66565 | 66555 | 66555 | 66566 | 111/67 |
18 | 1 | 55456 | 65355 | 66566 | 66566 | 107/66 |
25 | 1 | 66555 | 56454 | 56555 | 56666 | 106/63 |
24 | 2 | 54655 | 55654 | 55655 | 65656 | 104/62 |
26 | 2 | 64554 | 55553 | 65655 | 66556 | 102/62 |
27 | 2 | 56654 | 56465 | 56545 | 55555 | 102/62 |
69 | 2 | 66554 | 54554 | 64656 | 55655 | 102/62 |
16 | 2 | 55554 | 55454 | 56565 | 56465 | 100/61 |
22 | 3 | 56454 | 55354 | 56555 | 55555 | 97/58 |
46 | 3 | 55554 | 64544 | 55544 | 55545 | 94/57 |
79 | 3 | 64444 | 64334 | 64454 | 64445 | 88/49 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (E) Daiga Čabovska (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (G) Aleksandrs Bessonovs (Latvija)
- (I) Gatis Sevels (Latvija)
Iesācēji 2010.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | Kirills Derjugins Margarita Burlakova |
Zaharņova deju skola
Latvija |
I | 2 |
27 | 1 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
I | 2 |
86 | 1 | Armands Fjodorovs Keita Aleksejeva |
Zaharņova deju skola
Latvija |
I | 2 |
64 | 2 | Emīls Zaicevs Anna Rebeka Bērziņa |
Alaudo
Latvija |
I | 1 |
87 | 2 | Kārlis Baumanis Anastasija Pasternaka |
Vērdiņš
Latvija |
I | 1 |
82 | 2 | Ēriks Kraucis Gerda Reinika |
Alaudo
Latvija |
I | 1 |
88 | 2 | Timurs Grods Ksenija Hudjakova |
Aurum
Latvija |
I | 1 |
33 | 3 | Marks Nečajevs Aleksandra Rudzīte |
Anitas deju studija
Latvija |
I | 0 |
70 | 3 | Jegors Žepetovs Qianhe Ni |
Klasika
Latvija |
I | 0 |
61 | 3 | Artūrs Maksimovs Adriāna Jokste |
Liberta
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDHI |
Q BCDHI |
Ch BCDHI |
J BCDHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | 66466 | 65566 | 65565 | 65666 | 112/69 |
27 | 1 | 56666 | 55564 | 66665 | 45555 | 107/66 |
86 | 1 | 65554 | 65454 | 65456 | 65465 | 101/61 |
64 | 2 | 55655 | 54544 | 45555 | 46665 | 99/60 |
87 | 2 | 45456 | 45456 | 55455 | 44454 | 93/55 |
82 | 2 | 45555 | 44454 | 45456 | 44555 | 92/55 |
88 | 2 | 45456 | 33345 | 45456 | 55356 | 90/53 |
33 | 3 | 55454 | 45444 | 45445 | 44555 | 89/53 |
70 | 3 | 45454 | 55444 | 45455 | 45454 | 89/53 |
61 | 3 | 33444 | 44444 | 44445 | 44454 | 80/47 |
- (B) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (C) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (D) Anna Baholdina (Latvija)
- (H) Rihards Bergs (Latvija)
- (I) Gatis Sevels (Latvija)
Iesācēji 2009.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
I | 2 |
63 | 1 | Frederiks Rudusāns Ketija Osokina |
Lielupe
Latvija |
I | 2 |
41 | 1 | Mariss Stankevičs Odrija Cinkus |
Sabīne
Latvija |
I | 2 |
62 | 2 | Edvards Rinmanis Anna Estere Maļinka |
Saltāre
Latvija |
I | 1 |
81 | 2 | Maksims Kļujevs Nikola Šehavcova |
Aurum
Latvija |
I | 1 |
11 | 2 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
I | 1 |
83 | 2 | Valters Gruntmanis Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
I | 1 |
36 | 3 | Ludvigs Boļšaks Dana Krasavceva |
Liberta
Latvija |
I | 0 |
87 | 3 | Kārlis Baumanis Anastasija Pasternaka |
Vērdiņš
Latvija |
I | 0 |
85 | 3 | Aleksejs Deņisenko Anna Marija Bajeva |
Elfs
Latvija |
I | 0 |
67 | 3 | Viljams Einārs Šveicers Arianna Marija Boiko |
Zelta Solis
Latvija |
I | 0 |
21 | 3 | Valters Safonovs Sofija Retko |
Zelta Solis
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W AEFGH |
Q AEFGH |
Ch AEFGH |
J AEFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | 66655 | 56655 | 55556 | 66665 | 110/66 |
63 | 1 | 55656 | 56556 | 56666 | 55555 | 108/65 |
41 | 1 | 66655 | 65444 | 65655 | 65656 | 106/63 |
62 | 2 | 65656 | 64455 | 64556 | 64556 | 104/63 |
81 | 2 | 56555 | 55556 | 55656 | 55555 | 104/61 |
11 | 2 | 54556 | 54556 | 55556 | 55556 | 102/60 |
83 | 2 | 55544 | 55554 | 56655 | 56655 | 101/61 |
36 | 3 | 55554 | 55454 | 56555 | 56545 | 98/59 |
87 | 3 | 55545 | 54455 | 64555 | 54554 | 95/58 |
85 | 3 | 64554 | 64454 | 65544 | 64544 | 94/54 |
67 | 3 | 54554 | 54354 | 54555 | 55555 | 93/57 |
21 | 3 | 54544 | 54444 | 54544 | 55554 | 89/53 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (E) Daiga Čabovska (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (G) Aleksandrs Bessonovs (Latvija)
- (H) Rihards Bergs (Latvija)
Iesācēji 2007.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
29 | 1 | Artūrs Pēcis Leonarda Jaroševiča |
Zelta Solis
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDE |
V ABCDE |
Q ABCDE |
Ch ABCDE |
R ABCDE |
J ABCDE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 55446 | 55444 | 54545 | 56566 | 55546 | 66556 | 150/90 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (B) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (C) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (D) Anna Baholdina (Latvija)
- (E) Daiga Čabovska (Latvija)
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | Ivo Čeiss Rutkovskis Elizabete Podojņika |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 3 |
42 | 2 | Pavels Samuilovs Karolīna Oševerova-Aļenoviča |
Mirada
Latvija |
E4 | 2 |
72 | 3 | Matīss Ķincis Ariana Smilga |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
73 | 4 | Daņils Meņšikovs-Fiļimonovs Marija Isajeva |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
76 | 5 | Adrians Ralfs Krauklis Valerija Frolova |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCFGHI |
Q ABCFGHI |
Ch ABCFGHI |
J ABCFGHI |
---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 1321123 | 1211213 | 1112112 | 1122211 |
42 | 2 | 2212252 | 2322132 | 2321231 | 2311122 |
72 | 3 | 3133311 | 3133321 | 3433425 | 3433545 |
73 | 4 | 5544445 | 5544455 | 5254354 | 5244354 |
76 | 5 | 4455534 | 4455544 | 4545543 | 4555433 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 12.5 |
73 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 17.5 |
76 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 5 | - | - | - | 4/16 | - |
72 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | - |
76 | 4 | - | - | 1 | 4/15 | - |
42 | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
59 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 5 | - | - | - | 3 | 7 |
59 | 1 | 4 | - | - | - | - |
72 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - |
76 | 4 | - | - | - | 4 | - |
42 | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 4 | - | 1 | 2 | 4/13 | - |
76 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | - |
42 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
59 | 1 | 5 | - | - | - | - |
72 | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 4 | - | - | - | - |
73 | 3.5 | - | 1 | 2 | 5/17 | 7/27 |
42 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
76 | 5 | - | - | 2 | 4 | - |
72 | 3.5 | - | - | 3 | 5/17 | 7/27 |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 |
72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | - | - | - | - | - | 12.5 |
73 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | - | - | - | - | - | 17.5 |
76 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 18 |
- (A) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (B) Oļegs Zaharņovs (Latvija)
- (C) Kaspars Bērzups (Latvija)
- (F) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (G) Aleksandrs Bessonovs (Latvija)
- (H) Rihards Bergs (Latvija)
- (I) Gatis Sevels (Latvija)
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | 8 |
48 | 2 | Regnārs Struņķis Emīlija Mihaļenko |
RV Studio
Latvija |
E4 | 7 |
52 | 3 | Alekss Ābelītis Ance Krilova |
D & D
Latvija |
E4 | 6 |
75 | 4 | Timurs Maksimovs Kerija Agra Ancīte |
Lielupe
Latvija |
E4 | 5 |
31 | 5 | Dmitrijs Urbanovičs Darina Muntjane |
Elfs
Latvija |
E4 | 4 |
10 | 6-8 | Marats Kurbatovs Paula Kolča |
Lielupe
Latvija |
E4 | 3 |
23 | 6-8 | Emīls Stūrmanis Sofija Liniņa |
Lielupe
Latvija |
E4 | 3 |
91 | 6-8 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Aura
Latvija |
E4 | 3 |
45 | 9-10 | Marks Vatašs Aurelija Upena |
Fokuss
Latvija |
E4 | 2 |
65 | 9-10 | Mārtiņš Opmanis Jekaterina Fiļipova |
Zīle
Latvija |
E4 | 2 |
50 | 11 | Jurijs Šulmanis Ksenija Smelova |
Mirada
Latvija |
E4 | 2 |
71 | 12 | Gustavs Grabovskis Maija Marija Dombrovska |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
2 | 13-14 | Andrejs Zvonkovs Marija Marčenko |
Klasika
Latvija |
E4 | 1 |
60 | 13-14 | Edvards Zanders Nikola Nika Laksa |
Golda
Latvija |
E4 | 1 |
49 | 15-16 | Tomass Pešikas-Pētersons Ksenija Rande |
Fokuss
Latvija |
E4 | 1 |
55 | 15-16 | Gustavs Freimanis Grēta Puzinkeviča |
Saltāre
Latvija |
E4 | 1 |
14 | 17-18 | Dāvids Osipovs Alisa Vasiļjeva |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
94 | 17-18 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
84 | 19 | Kirills Derjugins Margarita Burlakova |
Zaharņova deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
34 | 20 | Edvards Užulis Luize Aleksandra Studente |
Anitas deju studija
Latvija |
E4 | 1 |
86 | 21 | Armands Fjodorovs Keita Aleksejeva |
Zaharņova deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
90 | 22 | Vsevolods Maikovs Poļina Lūcija Kukjane |
Polārzvaigzne
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDEGIJ |
Q ACDEGIJ |
Ch ACDEGIJ |
J ACDEGIJ |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3311112 | 3311112 | 2311111 | 2111111 |
48 | 2 | 1132331 | 1232231 | 3122242 | 3433554 |
52 | 3 | 5453223 | 4453353 | 5445555 | 4242242 |
75 | 4 | 4224444 | 5124424 | 4254424 | 5355435 |
31 | 5 | 2545555 | 2545545 | 1533333 | 1524323 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
52 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 |
75 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 4 | - | - | - | - |
52 | 3 | - | 2 | 4 | - | - |
31 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
48 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
75 | 4 | - | 2 | 2 | 7 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 4 | - | - | - | - |
31 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
48 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
75 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - |
52 | 4 | - | - | 3 | 5 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 5 | - | - | - | - |
48 | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
31 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - |
52 | 5 | - | - | - | 2 | 7 |
75 | 4 | - | 2 | 2 | 6 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 6 | - | - | - | - |
31 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - |
48 | 4 | - | - | 3 | 5 | - |
75 | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 |
52 | 2 | - | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
52 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 14 |
75 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 16 |
31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | 16 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ACDEGIJ |
Q ACDEGIJ |
Ch ACDEGIJ |
J ACDEGIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | X-XXXXX | 26 |
48 | 2 | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXX-X | 25 |
31 | 3 | XXX---X | X-XX--- | XXXXXXX | XXX--X- | 18 |
52 | 4 | --X--XX | -XX-X-X | -XXX--- | -XX-X-X | 14 |
75 | 5 | XX-XX-- | ----X-- | XX--XXX | XX--X-- | 13 |
10 | 6-8 | X-XX-X- | X----XX | X-X---- | X--X-X- | 12 |
23 | 6-8 | X----XX | X----XX | X----XX | X----XX | 12 |
