Datums | 29.02.2020. |
---|---|
Vieta | Turība, Graudu iela 68, Rīga |
Organizators | Dance4U |
Atbildīgais | Svetlana Vitolinya, Ojārs Bācis |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups
|
Tiesneši |
(A)
Gatis Sevels
(Latvija)
(B)
Loreta Vainovska
(Latvija)
(C)
Rolands Malcāns
(Latvija)
(D)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(E)
Anna Baholdina
(Latvija)
(F)
Jekaterina Pihtina
(Latvija)
(G)
Iveta Zīle
(Latvija)
(H)
Andrejs Rogovenko
(Latvija)
(I)
Veronika Dedjajeva
(Latvija)
|
Informātors | Ojārs Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Iesācēji 2013.g. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
52 | 1 | Gothards Rudusāns Patrīcija Alta Leinasare |
Lielupe
Latvija |
119 | 1 | Sendijs Slišāns Elvita Circene |
Zīle
Latvija |
106 | 1 | Ričards Ilmārs Baikovs Karolīna Markus-Narvila |
Darja Dance Studio
Latvija |
63 | 1 | Ernests Ludboržs Madara Kļaviņa |
SDDK TRIUMFS
Latvija |
43 | 1 | Ernests Zīlmanis Kristena Ganuško |
SDK TRIUMFS
Latvija |
107 | 1 | Haralds Stikāns Elizabete Prancāne |
D & D
Latvija |
154 | 1 | Matīss Čilipāns Frīda Krastiņa |
Lielupe
Latvija |
2 | 1 | Aleksandrs Platonovs Amanda Lauzuma |
SDK TRIUMFS
Latvija |
171 | 1 | Mihails Meļnik Katrīna Pafrāte |
Lielupe
Latvija |
42 | 1 | Laurents Rafaels Barrio Jana Jazenoka |
SDK TRIUMFS
Latvija |
56 | 1 | Roberts Podiņš Ramona Griškeviča |
Zelta Solis
Latvija |
36 | 2 | Edvards Stančevs Patrīcija Vanka |
Vērdiņš
Latvija |
176 | 2 | Rihards Kalvāns Katnisa Kakliauska |
Anitas deju studija
Latvija |
172 | 2 | Vladimirs Meļnik Denija Zemīte |
Lielupe
Latvija |
155 | 2 | Martins Sabaļausks Elīna France |
U dance
Latvija |
182 | 2 | Arsenijs Lastovka Ksenija Kučerenko |
Aurum
Latvija |
191 | 2 | Armands Ružinskis Alise Umule |
D & D
Latvija |
81 | 2 | Andris Arnavs Karlīna Kubuliņa |
Vērdiņš
Latvija |
78 | 2 | Roberts Pastars Alise Krēgere |
SDK TRIUMFS
Latvija |
50 | 2 | Tomass Biteriņš Ramona Griškeviča |
Zelta Solis
Latvija |
174 | 2 | Leonards Kozlovskis Estere Līdace |
Anitas deju studija
Latvija |
94 | 2 | Oskars Tapi Elizabete Frejmane |
Vērdiņš
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACFGI |
Ch ACFGI |
Summa |
---|---|---|---|---|
52 | 1 | 56666 | 56666 | 58/36 |
119 | 1 | 56566 | 66666 | 58/35 |
106 | 1 | 55656 | 66566 | 56/34 |
63 | 1 | 56656 | 65646 | 55/34 |
43 | 1 | 56646 | 46656 | 54/34 |
107 | 1 | 46656 | 56556 | 54/33 |
154 | 1 | 56566 | 46556 | 54/33 |
2 | 1 | 46655 | 46656 | 53/33 |
171 | 1 | 46555 | 46666 | 53/33 |
42 | 1 | 46656 | 55545 | 51/32 |
56 | 1 | 45546 | 56556 | 51/30 |
36 | 2 | 46656 | 45455 | 50/31 |
176 | 2 | 56556 | 45545 | 50/30 |
172 | 2 | 45545 | 46556 | 49/30 |
155 | 2 | 46545 | 45655 | 49/29 |
182 | 2 | 54544 | 55565 | 48/28 |
191 | 2 | 45545 | 55455 | 47/29 |
81 | 2 | 45445 | 45556 | 47/28 |
78 | 2 | 45545 | 45545 | 46/28 |
50 | 2 | 45546 | 44455 | 46/27 |
174 | 2 | 46545 | 45445 | 46/27 |
94 | 2 | 45445 | 44444 | 42/25 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Rolands Malcāns (Latvija)
- (F) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (G) Iveta Zīle (Latvija)
- (I) Veronika Dedjajeva (Latvija)
Iesācēji 2012.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
35 | 1 | Alberts Onzuls Alise Šavlovska |
Vērdiņš
Latvija |
92 | 1 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
67 | 1 | Haralds Greiers Linda Bāra |
Lielupe
Latvija |
147 | 1 | Linards Lācis Katrīna Elīza Odiņa |
Stars
Latvija |
148 | 1 | Linards Lācis Sofija Gabriela Pope |
Stars
Latvija |
75 | 1 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš
Latvija |
52 | 1 | Gothards Rudusāns Patrīcija Alta Leinasare |
Lielupe
Latvija |
72 | 1 | Marks Feldmanis Viktoria Melnic |
Lielupe
Latvija |
95 | 1 | Nikita Koleda Aleksa Koniševa |
Tango
Latvija |
145 | 1 | Niks Neperts Patrīcija Tīna Šmagre |
Stars
Latvija |
144 | 1 | Andrejs Grīnbergs Gabriela Belugina |
Stars
Latvija |
146 | 1 | Niks Neperts Patrīcija Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
1 | 1 | Robins Resnis Sintija Slišāne |
Zīle
Latvija |
57 | 1 | Kristaps Verza Justīne Kalniņa |
Vērdiņš
Latvija |
106 | 1 | Ričards Ilmārs Baikovs Karolīna Markus-Narvila |
Darja Dance Studio
Latvija |
149 | 1 | Mareks Vanags Arta Buholta |
Stars
Latvija |
91 | 2 | Patriks Olivjē Jons Līva Zankovska |
Sabīne
Latvija |
151 | 2 | Mareks Vanags Adrija Plūme |
Stars
Latvija |
85 | 2 | Arsenijs Grigors Emili Mirzoyan |
Olaine
Latvija |
44 | 2 | Renārs Miķelsons Elizabete Bērziņa |
Fokuss
Latvija |
131 | 2 | Mairis Ančs Valērija Aleksejeva |
Balvu SS
Latvija |
64 | 2 | Patriks Olivjē Jons Monta Ziobrovska |
Sabīne
Latvija |
192 | 2 | Ričards Dubrovskis Marija Toreko |
Rihtera deju skola
Latvija |
102 | 2 | Andrejs Grīnbergs Anete Saulgrieze |
Stars
Latvija |
177 | 2 | Rihards Mucenieks Amanda Augstkalne |
U dance
Latvija |
97 | 2 | Ņikita Aleksejevs Sabīne Zīle |
Balvu SS
Latvija |
62 | 2 | Raivo Koļcovs Beāte Dortāne |
Balvu SS
Latvija |
60 | 2 | Iļja Kurakins Nellija Žiļuka |
Rihtera deju skola
Latvija |
193 | 2 | Marks Rapohins Eimija Brahmane |
Škutāna DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDFH |
Ch ABDFH |
J ABDFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 55666 | 65666 | 66656 | 86/53 |
92 | 1 | 66666 | 66656 | 55566 | 86/52 |
67 | 1 | 66666 | 65665 | 55665 | 85/51 |
147 | 1 | 56665 | 56566 | 46666 | 84/52 |
148 | 1 | 46665 | 66656 | 46565 | 82/51 |
75 | 1 | 66465 | 55566 | 55666 | 82/50 |
52 | 1 | 65566 | 65656 | 55555 | 81/49 |
72 | 1 | 66566 | 56566 | 44655 | 81/49 |
95 | 1 | 65566 | 55665 | 45655 | 80/48 |
145 | 1 | 56545 | 56556 | 56566 | 80/48 |
144 | 1 | 46565 | 66565 | 46555 | 79/48 |
146 | 1 | 66455 | 66455 | 66555 | 79/48 |
1 | 1 | 45546 | 45566 | 65556 | 77/46 |
57 | 1 | 55556 | 55566 | 45555 | 77/46 |
106 | 1 | 55566 | 56565 | 44555 | 77/46 |
149 | 1 | 46465 | 56555 | 45566 | 77/46 |
91 | 2 | 44456 | 55556 | 65556 | 76/44 |
151 | 2 | 46465 | 46555 | 46555 | 75/45 |
85 | 2 | 54656 | 55545 | 45555 | 74/46 |
44 | 2 | 44455 | 55555 | 54566 | 73/44 |
131 | 2 | 45556 | 55645 | 45455 | 73/44 |
64 | 2 | 45556 | 54456 | 44556 | 73/43 |
192 | 2 | 45656 | 45555 | 44455 | 72/44 |
102 | 2 | 46455 | 55545 | 45445 | 70/42 |
177 | 2 | 45555 | 44646 | 44545 | 70/42 |
97 | 2 | 46446 | 44545 | 44556 | 70/41 |
62 | 2 | 45446 | 45556 | 54345 | 69/41 |
60 | 2 | 44455 | 45554 | 44455 | 67/40 |
193 | 2 | 44445 | 54545 | 54345 | 65/39 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (D) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (F) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (H) Andrejs Rogovenko (Latvija)
Iesācēji 2010.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
126 | 1 | Aleksejs Verbenko Elizabete Keita Legzdiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
38 | 1 | Dmitrijs Skrebņovs Annija Āboltiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
24 | 1 | Ralfs Rozenbergs Asnāte Elizabete Jansone |
Aura
Latvija |
49 | 1 | Matiass Gekovs Jesenija Meikšāne |
Aura
Latvija |
159 | 1 | Maksims Golubevs Viktorija Golubeva |
Anitas deju studija
Latvija |
133 | 1 | Oļegs Larins Patrisija Veblovska |
Aurum
Latvija |
88 | 1 | Marks Nečajevs Aleksandra Rudzīte |
Anitas deju studija
Latvija |
123 | 2 | Martins Puks Amēlija Krivošejeva |
Balvu SS
Latvija |
79 | 2 | Andrejs Rohmails Emīlija Simaite |
Darja Dance Studio
Latvija |
54 | 2 | Marks Šendo Sofja Oļeiņikova |
Aurum
Latvija |
190 | 2 | Jaroslavs Belouss Kate Bērziņa |
Alaudo
Latvija |
124 | 2 | Reinis Logins Evelīna Tabore |
Balvu SS
Latvija |
84 | 2 | Maksims Kurmakajevs Emīlija Amanda Dobelniece |
Anitas deju studija
Latvija |
96 | 2 | Leons Pakalnis Varvara Grudule |
Aurum
Latvija |
108 | 3 | Raivis Ilgažs Elīza Vilgerte |
Triumfs
Latvija |
10 | 3 | Artūrs Bitmanis Monta Ronesala |
Stars
Latvija |
77 | 3 | Markuss Bukšs Elīna Locāne |
Balvu SS
Latvija |
13 | 3 | Alberts Gūtmanis Emīlija Brice |
Stars
Latvija |
139 | 3 | Artis Šveds Paula Kaņepe |
Lielupe
Latvija |
101 | 3 | Patriks Prižavoits Nora Kalviņa |
Triumfs
Latvija |
156 | 3 | Edvards Matvejs Zlata Žukova |
U dance
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEGI |
Ch ACEGI |
J ACEGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
126 | 1 | 56566 | 56566 | 66656 | 85/52 |
38 | 1 | 56565 | 56666 | 56665 | 84/51 |
24 | 1 | 56565 | 66555 | 66566 | 83/50 |
49 | 1 | 56566 | 56665 | 55656 | 83/50 |
159 | 1 | 46555 | 66655 | 66665 | 82/50 |
133 | 1 | 66655 | 65655 | 65545 | 80/48 |
88 | 1 | 46455 | 56556 | 56656 | 79/47 |
123 | 2 | 44456 | 56656 | 65655 | 78/46 |
79 | 2 | 45566 | 66466 | 45455 | 77/48 |
54 | 2 | 55455 | 65545 | 66555 | 76/46 |
190 | 2 | 65455 | 56455 | 56555 | 76/45 |
124 | 2 | 55555 | 55655 | 55545 | 75/45 |
84 | 2 | 46455 | 56555 | 56545 | 75/44 |
96 | 2 | 66555 | 65445 | 64544 | 74/43 |
108 | 3 | 44455 | 54555 | 55555 | 71/43 |
10 | 3 | 55445 | 46445 | 46555 | 71/42 |
77 | 3 | 44445 | 45445 | 55455 | 67/40 |
13 | 3 | 44445 | 44445 | 55455 | 66/39 |
139 | 3 | 45445 | 45445 | 44455 | 66/39 |
101 | 3 | 44445 | 44445 | 54445 | 64/37 |
156 | 3 | 54334 | 45444 | 44444 | 60/35 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Rolands Malcāns (Latvija)
- (E) Anna Baholdina (Latvija)
- (G) Iveta Zīle (Latvija)
- (I) Veronika Dedjajeva (Latvija)
Iesācēji 2009.g. un jaun. - 1.-2.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
79 | 1 | Andrejs Rohmails Emīlija Simaite |
Darja Dance Studio
Latvija |
15 | 1 | Roberts Gulbis Grēta Ozola |
Alaudo
Latvija |
86 | 1 | Valters Gruntmanis Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
58 | 1 | Roberts Gulbis Veronika Kalniņa |
Alaudo
Latvija |
103 | 1 | Valters Gruntmanis Anna Marisa Zaharova |
Aura
Latvija |
54 | 1 | Marks Šendo Sofja Oļeiņikova |
Aurum
Latvija |
45 | 2 | Pavels Kasperovičs Ksenija Galuščaka |
Aurum
Latvija |
166 | 2 | Aleksandrs Tupe Ketrina Novicka |
U dance
Latvija |
46 | 2 | Mairis Ančs Evelīna Burka |
Balvu SS
Latvija |
139 | 2 | Artis Šveds Paula Kaņepe |
Lielupe
Latvija |
96 | 2 | Leons Pakalnis Varvara Grudule |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BDEFH |
Ch BDEFH |
J BDEFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | 66666 | 66666 | 53656 | 85/52 |
15 | 1 | 56566 | 56556 | 56666 | 84/51 |
86 | 1 | 45556 | 55566 | 65566 | 80/48 |
58 | 1 | 56555 | 56565 | 56565 | 80/47 |
103 | 1 | 55456 | 55546 | 66656 | 79/48 |
54 | 1 | 54455 | 55465 | 55555 | 73/44 |
45 | 2 | 54455 | 44456 | 55456 | 71/42 |
166 | 2 | 44446 | 55556 | 54545 | 71/41 |
46 | 2 | 55445 | 45445 | 55555 | 70/42 |
139 | 2 | 54445 | 45445 | 55446 | 68/40 |
96 | 2 | 44445 | 44455 | 54445 | 65/38 |
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (D) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (E) Anna Baholdina (Latvija)
- (F) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (H) Andrejs Rogovenko (Latvija)
Iesācēji 2011.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
I | 2 |
55 | 1 | Kaidens Džeims Maršāns Gabriela Faltiņa |
Alaudo
Latvija |
I | 2 |
126 | 1 | Aleksejs Verbenko Elizabete Keita Legzdiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
I | 2 |
31 | 1 | Kristiāns Nordvigs Melānija Gulbe |
Zīle
Latvija |
I | 2 |
65 | 1 | Ričards Dāvis Polis Emīlija Dilba |
Rihtera deju skola
Latvija |
I | 2 |
116 | 2 | Roberts Rēderis Katrīna Vinge-Petersena |
Sabīne
Latvija |
I | 1 |
90 | 2 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
I | 1 |
71 | 2 | Krišjānis Rubiks Tessa Gudovska |
Alaudo
Latvija |
I | 1 |
117 | 2 | Roberts Rēderis Marta Zeltagrauda |
Sabīne
Latvija |
I | 1 |
25 | 2 | Sandris Salna Patrīcija Elbere |
Sabīne
Latvija |
I | 1 |
26 | 3 | Kristers Salna Kerija Cīrule |
Sabīne
Latvija |
I | 0 |
35 | 3 | Alberts Onzuls Alise Šavlovska |
Vērdiņš
Latvija |
I | 0 |
124 | 3 | Reinis Logins Evelīna Tabore |
Balvu SS
Latvija |
I | 0 |
75 | 3 | Timurs Pivcaikins Alise Gridina |
Vērdiņš
Latvija |
I | 0 |
104 | 3 | Matvejs Dedkovs Diāna Bolbate |
Daces deju skola
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDGI |
Q ABDGI |
Ch ABDGI |
J ABDGI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 66666 | 56666 | 66666 | 66666 | 119/72 |
55 | 1 | 66666 | 56665 | 55656 | 66666 | 115/69 |
126 | 1 | 56566 | 56655 | 65656 | 66666 | 113/68 |
31 | 1 | 66665 | 46566 | 56565 | 66665 | 112/69 |
65 | 1 | 65566 | 55555 | 65565 | 65555 | 106/63 |
116 | 2 | 45655 | 45545 | 55656 | 55666 | 103/62 |
90 | 2 | 66565 | 55565 | 55555 | 65445 | 103/61 |
71 | 2 | 56645 | 46545 | 55645 | 55656 | 102/61 |
117 | 2 | 45555 | 45555 | 45566 | 55556 | 100/61 |
25 | 2 | 45455 | 44445 | 56565 | 66565 | 99/59 |
26 | 3 | 55555 | 44555 | 55555 | 45554 | 96/58 |
35 | 3 | 55545 | 44545 | 55545 | 55545 | 94/58 |
124 | 3 | 45555 | 44365 | 45445 | 55445 | 91/55 |
75 | 3 | 45455 | 44445 | 44555 | 45554 | 90/54 |
104 | 3 | 44545 | 44445 | 55455 | 44444 | 87/52 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (D) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (G) Iveta Zīle (Latvija)
- (I) Veronika Dedjajeva (Latvija)
Iesācēji 2010.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Stepans Ļebedevs Darja Flegontova |
Dance4U
Latvija |
I | 2 |
7 | 1 | Valters Jūrmalis Amēlija Grieta Strujevska |
Darja Dance Studio
Latvija |
I | 2 |
98 | 1 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
I | 2 |
49 | 1 | Matiass Gekovs Jesenija Meikšāne |
Aura
Latvija |
I | 2 |
24 | 1 | Ralfs Rozenbergs Asnāte Elizabete Jansone |
Aura
Latvija |
I | 2 |
3 | 1 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U
Latvija |
I | 2 |
41 | 2 | Demids Naumenko Karolina Jankovska |
Dancers
Latvija |
I | 1 |
90 | 2 | Roberts Osokins Elīza Makrecka |
Lielupe
Latvija |
I | 1 |
59 | 2 | Kārlis Baumanis Anastasija Pasternaka |
Vērdiņš
Latvija |
I | 1 |
66 | 2 | Pēteris Serenkovs Magda Grasa-Kuzika |
Stars
Latvija |
I | 1 |
33 | 2 | Martins Smoktijs Keitija Kalniņa |
Škutāna DS
Latvija |
I | 1 |
88 | 3 | Marks Nečajevs Aleksandra Rudzīte |
Anitas deju studija
Latvija |
I | 0 |
113 | 3 | Rolands Duburs Gabriela Bieriņa-Sproģe |
Škutāna DS
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W BDFGH |
Q BDFGH |
Ch BDFGH |
J BDFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 56666 | 65666 | 66656 | 65646 | 114/71 |
7 | 1 | 56666 | 66666 | 54566 | 56566 | 113/69 |
98 | 1 | 56665 | 56556 | 66666 | 44566 | 110/66 |
49 | 1 | 46665 | 45545 | 66666 | 66656 | 109/67 |
24 | 1 | 46565 | 56665 | 56455 | 56655 | 106/64 |
3 | 1 | 45646 | 55656 | 55656 | 55656 | 106/63 |
41 | 2 | 46555 | 45455 | 66666 | 66536 | 104/64 |
90 | 2 | 56655 | 55655 | 55545 | 55445 | 100/60 |
59 | 2 | 55656 | 45555 | 55655 | 44455 | 99/59 |
66 | 2 | 55545 | 54455 | 65555 | 65545 | 98/59 |
33 | 2 | 55455 | 44545 | 55565 | 55556 | 98/58 |
88 | 3 | 45445 | 45555 | 55556 | 45655 | 97/58 |
113 | 3 | 54454 | 44544 | 55655 | 44555 | 92/54 |
- (B) Loreta Vainovska (Latvija)
- (D) Kristaps Cīrulis (Latvija)
- (F) Jekaterina Pihtina (Latvija)
- (G) Iveta Zīle (Latvija)
- (H) Andrejs Rogovenko (Latvija)
Iesācēji 2008.g. un jaun. - 2.-3.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
189 | 1 | Maksims Kļujevs Nikola Šehavcova |
Aurum
Latvija |
I | 2 |
76 | 1 | Matīss Sanders Liene Propere |
Stars
Latvija |
I | 2 |
137 | 1 | Ervīns Jakubaitis Beatrise Marčuka-Žurkova |
Stars
Latvija |
I | 2 |
48 | 1 | Frederiks Rudusāns Ketija Osokina |
Lielupe
Latvija |
I | 2 |
3 | 1 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U
Latvija |
I | 2 |
100 | 2 | Ģirts Bukovskis Alise Musijenko |
Stars
Latvija |
I | 1 |
105 | 2 | Kristaps Uzoliņš Madara Jasiune |
Stars
Latvija |
I | 1 |
59 | 2 | Kārlis Baumanis Anastasija Pasternaka |
Vērdiņš
Latvija |
I | 1 |
61 | 2 | Mariss Stankevičs Odrija Cinkus |
Sabīne
Latvija |
I | 1 |
70 | 2 | Renārs Eihmanis Sabīne Di Andradi |
Duets
Latvija |
I | 1 |
45 | 3 | Pavels Kasperovičs Ksenija Galuščaka |
Aurum
Latvija |
I | 0 |
109 | 3 | Edgars Sakovskis Kira Platonova |
Triumfs
Latvija |
I | 0 |
40 | 3 | Mariss Stankevičs Agnese Vinge-Petersena |
Sabīne
Latvija |
I | 0 |
86 | 3 | Valters Gruntmanis Samanta Petruka |
Aura
Latvija |
I | 0 |
103 | 3 | Valters Gruntmanis Anna Marisa Zaharova |
Aura
Latvija |
I | 0 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEHI |
Q ACEHI |
Ch ACEHI |
J ACEHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | 1 | 66556 | 56456 | 66666 | 66666 | 114/69 |
76 | 1 | 66456 | 66555 | 66565 | 66666 | 112/68 |
137 | 1 | 66566 | 66555 | 66655 | 65665 | 112/68 |
48 | 1 | 45566 | 45566 | 66566 | 56466 | 108/67 |
3 | 1 | 66465 | 56665 | 65565 | 65465 | 108/66 |
100 | 2 | 65455 | 54465 | 66555 | 66666 | 106/63 |
105 | 2 | 44555 | 56455 | 66565 | 56565 | 103/62 |
59 | 2 | 65565 | 54465 | 55565 | 45455 | 100/59 |
61 | 2 | 54565 | 54465 | 54465 | 65465 | 99/59 |
70 | 2 | 46565 | 45556 | 45455 | 55455 | 98/60 |
45 | 3 | 66455 | 54455 | 64455 | 54455 | 96/58 |
109 | 3 | 55455 | 44455 | 45555 | 46465 | 95/58 |
40 | 3 | 55455 | 44455 | 45555 | 64455 | 94/57 |
86 | 3 | 44455 | 44455 | 54555 | 54565 | 93/56 |
103 | 3 | 44455 | 54455 | 54555 | 45455 | 92/56 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Rolands Malcāns (Latvija)
- (E) Anna Baholdina (Latvija)
- (H) Andrejs Rogovenko (Latvija)
- (I) Veronika Dedjajeva (Latvija)
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | Dominiks Briss Marta Leoho |
Lielupe
Latvija |
E4 | 2 |
130 | 2 | Ruslans Kravčenko Aleksija Pavlova |
Fokuss
Latvija |
E4 | 1 |
204 | 3 | Adrians Ralfs Krauklis Valerija Frolova |
Aurum
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEGI |
Q ACEGI |
Ch ACEGI |
J ACEGI |
---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | 21111 | 21111 | 33232 | 32132 |
130 | 2 | 33232 | 33333 | 21111 | 21311 |
204 | 3 | 12323 | 12222 | 12323 | 13223 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 7.5 |
130 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
204 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 8.5 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
186 | 1 | 4 | - | - |
204 | 2 | 1 | 3 | - |
130 | 3 | - | 2 | 5 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
186 | 1 | 4 | - | - |
204 | 2 | 1 | 5 | - |
130 | 3 | - | - | 5 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
130 | 1 | 4 | - | - |
186 | 3 | - | 2 | 5 |
204 | 2 | 1 | 3 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
130 | 1 | 3 | - | - |
186 | 2.5 | 1 | 3/5 | 5/11 |
204 | 2.5 | 1 | 3/5 | 5/11 |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | - | - | - | 7.5 |
130 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
204 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | - | - | - | 8.5 |
- (A) Gatis Sevels (Latvija)
- (C) Rolands Malcāns (Latvija)
- (E) Anna Baholdina (Latvija)
- (G) Iveta Zīle (Latvija)
- (I) Veronika Dedjajeva (Latvija)
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
197 | 1 | Gustavs Grabovskis Maija Marija Dombrovska |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 8 |
206 | 2 | Artjoms Ogromnovs Annija Olekša |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 7 |
179 | 3 | Nils Lārmanis Emīlija Jakovļeva |
Stars
Latvija |
E4 | 6 |
185 | 4 | Reinis Vītols Alisa Rižova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 5 |
104 | 5 | Dmitrijs Urbanovičs Darina Muntjane |
Elfs
Latvija |
E4 | 4 |
184 | 6 | Marks Vatašs Aurelija Upena |
Fokuss
Latvija |
E4 | 4 |
140 | 7-8 | Rolands Šumeiko Samanta Šlesere |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | 3 |
202 | 7-8 | Mārtiņš Opmanis Jekaterina Fiļipova |
Zīle
Latvija |
E4 | 3 |
50 | 9 | Kristers Marģers Kātiņš Kate Bobriševa |
Aura
Latvija |
E4 | 2 |
175 | 10 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
83 | 11-12 | Marats Kurbatovs Paula Kolča |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
87 | 11-12 | Reinis Roze-Dumbraitis Aleksandra Ustinova |
Zīle
Latvija |
E4 | 1 |
17 | 13 | Mareks Mokšins Sabina Grigoroviča |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
205 | 14 | Maksims Namikins Annija Pinne |
Vērdiņš
Latvija |
E4 | 1 |
135 | 15 | Tomass Pešikas-Pētersons Ksenija Rande |
Fokuss
Latvija |
E4 | 1 |
165 | 16 | Kristiāns Reinis Strūbergs Arina Pavļenko |
Tango
Latvija |
E4 | 1 |
132 | 17 | Sebastians Rudusāns Milana Drapija |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
18 | 18-20 | Kristers Gūtmanis Nora Drungila |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
180 | 18-20 | Rihards Jermacāns Anastasija Sokola |
Balvu SS
Latvija |
E4 | 1 |
198 | 18-20 | Edmunds Bergmanis Ksenia Marenich |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W BCDFH |
Q BCDFH |
Ch BCDFH |
J BCDFH |
---|---|---|---|---|---|
197 | 1 | 41131 | 32121 | 61131 | 31121 |
206 | 2 | 12213 | 11212 | 42224 | 63333 |
179 | 3 | 26422 | 24433 | 13313 | 12214 |
185 | 4 | 65364 | 65344 | 55452 | 25442 |
