Datums | 14.12.2019. |
---|---|
Vieta | Ķīpsalas IC |
Organizators | Spektrs |
Atbildīgais | Aigars Svars |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
Kaspars Bērzups
|
Tiesneši |
(A)
Ingrid Fusek
(Austrija)
(B)
Sven Traut
(Vācija)
(C)
Kai Andre Lillebo
(Norvēģija)
(D)
Luigi Bodini
(Itālija)
(E)
Martin Dvorak
(Čehija)
(F)
Eric Sourdeau
(Francija)
(G)
Judit Sandor
(Ungārija)
(H)
Rovald Nagayev
(Kazahstāna)
(I)
Mikko Kaasalainen
(Somija)
(J)
Anastasia Titkova
(Krievija)
(K)
Svetlana Tveryanovich
(Krievija)
(L)
Vladimir Dymov
(Krievija)
(M)
Marcin Scieglinski
(Polija)
(N)
Milan Spanik
(Slovākija)
(O)
Andriy Polyvka
(Ukraina)
(P)
Andrey Sabanskiy
(Baltkrievija)
(Q)
Martynas Kura
(Lietuva)
(R)
Žanas Untulis
(Lietuva)
(S)
Cheslovas Norvaisha
(Lietuva)
(T)
Laura Luganskiene
(Lietuva)
(U)
Andrey Piskarev
(Ukraina)
(V)
Eve End
(Igaunija)
(W)
Martin Parmas
(Igaunija)
(X)
Katrin Kruuse
(Igaunija)
(Y)
Ligita Rihtere
(Latvija)
(Z)
Egils Šmagris
(Latvija)
|
Informātors | Aleksandra Kurusova
|
Mūzika | Ainārs Kārkliņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Juvenile I - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | Ralfs Petrovičs Marinika Štālberga |
Estētika
Latvija |
E6 E4 |
1 3 |
25 | 2 | Daniils Isajevs Aļona Ivanova |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 3 |
53 | 3 | Kristiāns Albiņš Džesika Morderere |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
60 | 4 | Normens Krilkovs Eleonora Marta Rullere |
Daugava
Latvija |
E6 | 1 |
57 | 5 | Kristupas Sodys Jogaile Rikleviciute |
Klaipedos Žingsnis
Lietuva |
- | - |
54 | 6 | Raffaele Cotticelli Ieva Sodyte |
Klaipėdos Žingsnis
Lietuva |
- | - |
72 | 7 | Oleksandr Polyvka Polina Yatsiuk |
Foxtrot
Ukraina |
- | - |
39 | 8 | Robert Peik Rosanna Nurmsalu |
Leevi
Igaunija |
- | - |
Final
Nr | Vieta | W FLNTUXZ |
V FLNTUXZ |
Q FLNTUXZ |
Ch FLNTUXZ |
R FLNTUXZ |
J FLNTUXZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 5411121 | 4312121 | 4312131 | 4325412 | 4222413 | 3321332 |
25 | 2 | 1232213 | 2261216 | 2131213 | 2431133 | 2331221 | 4444543 |
53 | 3 | 3344632 | 3555443 | 3455542 | 3162621 | 1454132 | 2262411 |
60 | 4 | 4123544 | 5123532 | 5223624 | 5214345 | 3115546 | 5115624 |
57 | 5 | 2556355 | 1436355 | 1646355 | 1646254 | 6646365 | 1636265 |
54 | 6 | 6665466 | 6644664 | 6564466 | 6553566 | 5563654 | 6553156 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 |
53 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 |
60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
57 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 31 |
54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 34 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
60 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
25 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
54 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
57 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
53 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
60 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
57 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4/11 | - | - |
25 | 2 | 2 | 5/8 | - | - | - | - |
56 | 1 | 3 | 5/7 | - | - | - | - |
53 | 5 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
56 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
54 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
53 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - |
25 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
60 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
56 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
53 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
25 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
54 | 6 | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
57 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - |
56 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
25 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
57 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
54 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
53 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
54 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
60 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - |
57 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - |
56 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - |
25 | 3 | - | - | 1 | 6 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2/2 | - | - | - | - | - | 11 |
25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2/2 | - | - | - | - | - | 11 |
53 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 |
60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
57 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 31 |
54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 34 |
Noteikumu #11, vieta:1
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 13 | 24 | - | - | - | - |
25 | 2 | 11 | 23 | - | - | - | - |
1/2 final
Nr | Vieta | W FLNTUXZ |
V FLNTUXZ |
Q FLNTUXZ |
Ch FLNTUXZ |
R FLNTUXZ |
J FLNTUXZ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
60 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXX-XX | 40 |
53 | 3-4 | XXXX-XX | XX-XXXX | XX-X-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 38 |
56 | 3-4 | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX--XX | XXX-XXX | XXXXXXX | 38 |
57 | 5 | XX-XXX- | X-XX--- | XXX-X-X | X--X-X- | XXXX--- | X-XXX-X | 25 |
54 | 6 | XXXXX-- | X-XXXX- | XX-XX-- | XX-XX-X | ---X--X | ---XXX- | 24 |
72 | 7 | X---X-X | -X--X-X | --XXXXX | -XX-XX- | X-XXXX- | -XX-X-- | 23 |
39 | 8 | --X--XX | -XX--XX | --X--X- | --XXXXX | -X--XXX | XX---XX | 22 |
- (F) Eric Sourdeau (Francija)
- (L) Vladimir Dymov (Krievija)
- (N) Milan Spanik (Slovākija)
- (T) Laura Luganskiene (Lietuva)
- (U) Andrey Piskarev (Ukraina)
- (X) Katrin Kruuse (Igaunija)
- (Z) Egils Šmagris (Latvija)
Juvenile II - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | Ivo Buliņš Estere Rūja |
Daces deju skola
Latvija |
E6 | 5 |
22 | 2 | Eimantas Eirošius Saulė Turčinskaitė |
Žingsnis
Lietuva |
- | - |
55 | 3 | Dastins Kazlausks Gabriela Garda |
Rihtera deju skola
Latvija |
E6 | 4 |
33 | 4 | Augustas Jonaitis Urte Jonkute |
Klaipedos sokiu akademija
Lietuva |
- | - |
46 | 5 | Mark Morozkov Paula Anna Lakstīgala |
Reveranss
Latvija |
E6 | 3 |
65 | 6 | Dominykas Aleknavičius Beata Nauronytė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
24 | 7 | Aurimas Pronskus Azzurra Cotticelli |
Žingsnis , Klaipėda
Lietuva |
- | - |
3 | 8 | Morics Jegi Elita Reigina |
Alaudo
Latvija |
E6 | 2 |
8 | 9 | Marts Arikāns Linda Jansone |
Deju studija "7"
Latvija |
E6 | 2 |
10 | 10-11 | Nikolajs Bobkovs Sandra Čepule |
Olaine
Latvija |
E6 | 2 |
15 | 10-11 | Faustas Žilinskas Saulė Grinkevičiūtė |
MJ spotinių šokių akademija
Lietuva |
- | - |
70 | 12 | Bondarenko Daniil Fink Daniella |
Eleks
Uzbekistāna |
- | - |
27 | 13-14 | Valters Rozentāls Keitija Čuprinska |
Alaudo
Latvija |
E6 | 1 |
78 | 13-14 | Bogdan Bakulev Adria Skoromko |
Fokuss
Latvija |
E6 | 1 |
36 | 15 | Emilijus Broneika Airida Kmitaitė |
„Žingsnis“, Klaipėda
Lietuva |
- | - |
49 | 16 | Jonas Vilčiauskas Danielė Vilčiauskaitė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
31 | 17 | Jorens Pakalnieks Paula Pēterāne |
Alaudo
Latvija |
E6 | 1 |
1 | 18 | Gusts Dzintars Estere Paula Jankovska |
Aura
Latvija |
E6 | 1 |
38 | 19 | Maksims Ivanovs Sofija Unžakova |
Elfs
Latvija |
E4 | 3 |
52 | 20 | Artūrs Bikovens Alise Lipska |
Rihtera deju skola
Latvija |
E6 | 1 |
Final
Nr | Vieta | W CHIKPRY |
V CHIKPRY |
Q CHIKPRY |
Ch CHIKPRY |
R CHIKPRY |
J CHIKPRY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1114412 | 1114412 | 1114413 | 3145534 | 4225543 | 2134643 |
22 | 2 | 6322533 | 6322635 | 6421532 | 6311622 | 5332622 | 5351522 |
55 | 3 | 4443161 | 2453151 | 3333261 | 2633361 | 2541361 | 4513361 |
33 | 4 | 5656656 | 5666566 | 5555655 | 1254245 | 1154234 | 1245135 |
46 | 5 | 2231345 | 4231343 | 2242344 | 4422456 | 6413455 | 3422456 |
65 | 6 | 3565224 | 3545224 | 4666126 | 5566113 | 3666116 | 6666214 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 |
22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 |
55 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
33 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 |
46 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
65 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
46 | 2 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
65 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
55 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
33 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
22 | 3 | - | 2 | 5/13 | - | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
46 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
22 | 4 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
55 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
65 | 5 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
33 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
46 | 4 | - | 3 | 4/9 | - | - | - |
22 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | - | - | - |
65 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
33 | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
55 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5/13 | - | - |
65 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - |
55 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - |
22 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
28 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5/15 | - | - |
46 | 5 | - | 2 | 2 | 5/16 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
33 | 2 | 2 | 3 | 4/7 | 6 | - | - |
28 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
22 | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - |
55 | 3 | 2 | 3 | 4/7 | 5 | - | - |
46 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
33 | 1 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - |
55 | 2 | 2 | 2 | 4/8 | 5 | - | - |
22 | 3 | 1 | 3 | 4/8 | 4 | - | - |
28 | 4 | 1 | 2 | 4/9 | - | - | - |
46 | 5 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 15 |
22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 15 |
55 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
33 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3/6 | - | - | 23 |
46 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 3/8 | - | - | 23 |
65 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 34 |
1/2 final
Nr | Vieta | W CHIKPRY |
V CHIKPRY |
Q CHIKPRY |
Ch CHIKPRY |
R CHIKPRY |
J CHIKPRY |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | XXXXXXX | XXXXX-- | XXXXXXX | X-XXX-- | XXXX-XX | XXXX--X | 34 |
28 | 2 | XXX--XX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX---X | XXX-XXX | XXXXX-- | 33 |
55 | 3 | X-XXX-X | XX-XXXX | XX-XX-X | X--XX-X | X-XXX-X | XXXXXXX | 32 |
22 | 4 | -XX-XX- | XXXX-XX | -XX--XX | -XXX-X- | XXXX-XX | X-XXXXX | 30 |
65 | 5 | X---XXX | X-X-XXX | X---XX- | X---XX- | X---XX- | XX--XXX | 23 |
33 | 6 | X-X---- | ------- | X-X---- | XXXX-XX | XXXXX-X | XXX-XXX | 22 |
24 | 7 | XX--XXX | -X--XX- | -X-XXX- | --XX-XX | -XX--X- | -----X- | 20 |
3 | 8 | -X-XX-X | -XXXX-X | -X-XX-X | ----X-X | ----X-- | ---XX-- | 18 |
8 | 9 | ---X--- | -----XX | --X---X | -X--XX- | ---X--- | ---X-X- | 11 |
10 | 10-11 | -X-X-X- | X--X--- | X--X-X- | X--X--- | ------- | ------- | 10 |
15 | 10-11 | --X---- | --X---- | --X---- | XXX--XX | -----X- | --X---- | 10 |
70 | 12 | ---X--- | ------- | ------- | -X--X-- | -X-XX-X | -X----X | 9 |
1/4 final
Nr | Vieta | W CHIKPRY |
V CHIKPRY |
Q CHIKPRY |
Ch CHIKPRY |
R CHIKPRY |
J CHIKPRY |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1-3 | XXXXXXX | -XXXXX- | XXXXXXX | --XXXXX | XXXX-XX | -XXXXXX | 36 |
46 | 1-3 | XXX--XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXX-X | --XXXXX | 36 |
55 | 1-3 | XXXXXXX | XX-XX-X | XXX-X-X | XXXXX-X | -XXXXXX | XXXXXXX | 36 |
28 | 4 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXXXXX- | XXXXXX- | XX-X--X | 35 |
33 | 5 | XXXX--X | X-XX--X | XXXX-X- | XXXXXX- | XXXXXXX | XXX-XX- | 32 |
3 | 6-7 | -XX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | -X--X-X | ---XX-X | 31 |
15 | 6-7 | XXXX-X- | XXXX-X- | XXX--XX | -X--XXX | XXXXXXX | XXX-XX- | 31 |
8 | 8-9 | -XXXX-X | -XX--XX | -XXXXXX | XX--XXX | X-XXX-- | -XXXXXX | 30 |
65 | 8-9 | X--XXX- | XXXXXXX | -X--XX- | XXXXXXX | XX--XX- | XXX-XX- | 30 |
70 | 10 | --X-X-X | -XXXX-- | ---XX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXX-X | 29 |
24 | 11 | XXXXXXX | X--X-XX | XXXXXX- | X-X-XX- | X-XX--- | XX-XX-- | 28 |
10 | 12 | XX-XX-- | XXXXXXX | X-XX-XX | X-XX--X | XXX---X | X-X---X | 27 |
27 | 13-14 | ---X-XX | XX---XX | -X-X--X | XXXX-XX | --XX-XX | XXXX--X | 25 |
78 | 13-14 | --XX--- | -XXX--- | XX-X--- | -XXX-XX | XXXXXXX | XXXX--X | 25 |
36 | 15 | XXX-XXX | ----X-X | X-X-XXX | ---X--X | ----X-X | X---XXX | 21 |
49 | 16 | ----XX- | X---XX- | ---XXX- | XX--XX- | -X-XXX- | ---XXXX | 20 |
31 | 17 | -X-XX-- | --XXXX- | --XXX-X | ------- | ------- | X-X--X- | 14 |
1 | 18 | X----X- | ----X-- | ------- | X------ | X------ | -X-X-X- | 8 |
38 | 19 | X------ | X------ | X------ | -----X- | -----X- | -----X- | 6 |
52 | 20 | ------X | ------X | ------- | ------- | -----XX | ------- | 4 |
- (C) Kai Andre Lillebo (Norvēģija)
- (H) Rovald Nagayev (Kazahstāna)
- (I) Mikko Kaasalainen (Somija)
- (K) Svetlana Tveryanovich (Krievija)
- (P) Andrey Sabanskiy (Baltkrievija)
- (R) Žanas Untulis (Lietuva)
- (Y) Ligita Rihtere (Latvija)
Junior I - C ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | Kristupas Mlinskas Patricija Kairytė |
Klaipėdos Žingsnis
Lietuva |
- | - |
6 | 2 | Roberts Ceimers Anastasija Onufrijeva |
Estētika
Latvija |
C | 2 |
40 | 3 | Aleksandr Kutskij Austeja Tereikyte |
MJ Dancesport Academy
Lietuva |
- | - |
69 | 4 | Maksim Sidelskij Gabriele Grusaite |
MJ sokiu akademija
Lietuva |
- | - |
62 | 5 | Denis Kim Kumrinisa Shoumarova |
Eleks
Uzbekistāna |
- | - |
64 | 6 | Rytis Aseriskis Egle Brazionyte |
E.Daniutes sokiu studija, Kaunas
Lietuva |
- | - |
71 | 7 | Astijus Bertauskas Mantė Šimkutė |
Klaipėdo Žingsnis
Lietuva |
- | - |
35 | 8 | Nojus Grinskis Ieva Grybauskaite |
Santaka
Lietuva |
- | - |
41 | 9 | Vejas Petrovskis Marija Ravinskaite |
MJ sportinių šokių akademija
Lietuva |
- | - |
23 | 10 | Aleksejs Tretjaks Līna Mazaļevska |
Viva
Latvija |
C | 1 |
67 | 11 | Yulyan Lubianets Yana Grichtchenko |
Baltkrievija |
- | - |
20 | 12 | Anton Stepuro Anastasia Alferova |
Gracia, Grodno
Baltkrievija |
- | - |
77 | 13 | Jānis Leo Zommers Elza Liepiņa |
Mirada
Latvija |
C | 1 |
14 | 14-15 | Andis Arājs Emīlija Lasenberga |
Golda
Latvija |
D | 1 |
63 | 14-15 | Emīls Tīmaks Patrīcija Mariņaka |
Rihtera deju skola
Latvija |
C | 1 |
58 | 16 | Arsenijs Žogins Anna Černišova |
Dzintars
Latvija |
D | 1 |
76 | 17-18 | Vladyslav Hutchak Daryna Uminska |
Foxtrot
Ukraina |
- | - |
79 | 17-18 | Andrey Bondarenko Alissa Makeyeva |
Style
Kazahstāna |
- | - |
11 | 19 | Alijon Yusupov Shirin Marayimova |
Diamond
Uzbekistāna |
- | - |
12 | 20 | Ivan Grachev Shirin Nasirova |
Diamond
Uzbekistāna |
- | - |
61 | 21 | Vyacheslav Lyan Alina Deberdieva |
Eleks
Uzbekistāna |
- | - |
18 | 22 | Illia Kostiuk Daria Yakovlieva |
Dance Art
Ukraina |
- | - |
Final
Nr | Vieta | W FLNQUXZ |
T FLNQUXZ |
V FLNQUXZ |
F FLNQUXZ |
Q FLNQUXZ |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 2611112 | 1621112 | 1311312 | 1521213 | 1511113 |
6 | 2 | 3153231 | 2262221 | 4153151 | 4133121 | 4164221 |
40 | 3 | 1526623 | 3516533 | 2626623 | 2615542 | 2625632 |
69 | 4 | 6345565 | 5335654 | 3532234 | 3242354 | 3232354 |
62 | 5 | 4262446 | 4143446 | 5244546 | 5466636 | 5456546 |
64 | 6 | 5434354 | 6454365 | 6465465 | 6354465 | 6343465 |
Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
69 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 |
62 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 |
64 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
62 | 4 | - | 2 | 2 | 5/16 | - | - |
6 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
40 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
64 | 5 | - | - | 2 | 5/18 | - | - |
69 | 6 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
29 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
62 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - |
40 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
64 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
69 | 5 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
62 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
29 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
69 | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - |
64 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
40 | 4 | - | 3 | 4/9 | - | - | - |
F
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - |
29 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
64 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
62 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
69 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
29 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
64 | 5 | - | - | 2 | 4 | - | - |
69 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
40 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - |
62 | 6 | - | - | - | 2 | 5 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 |
69 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
62 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 25 |
64 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 27 |
1/2 final
Nr | Vieta | W FLNQUXZ |
T FLNQUXZ |
V FLNQUXZ |
F FLNQUXZ |
Q FLNQUXZ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | X-XXXXX | X-XXXXX | X--XXXX | X-XX-XX | XXXXXXX | 29 |
6 | 2-3 | XXXX-XX | X-----X | XXXXXXX | XX--XXX | XXXXX-X | 26 |
40 | 2-3 | XXXX-X- | X-X--XX | XXX--XX | XXXXXXX | X-X-XXX | 26 |
62 | 4 | XX-XXXX | -X-XXX- | XX--XX- | XX-X-XX | -X-XX-- | 22 |
64 | 5-6 | -XX-X-- | XXXXX-X | -XXX--X | -XX-X-- | --XXXXX | 21 |
69 | 5-6 | -X-XX-X | -XXXX-- | --XXX-- | -XXXX-- | -XXXXXX | 21 |
71 | 7 | --XXXX- | -X-X-X- | -XXXXXX | --XX-XX | X--X--- | 19 |
35 | 8 | X-X---X | X---XX- | X-X-X-- | XXXXX-X | X------ | 16 |
41 | 9 | XX----- | XX-X--X | XX---X- | X------ | XXX--X- | 14 |
23 | 10 | ----XXX | ----X-- | ---X--X | ----XX- | ------- | 8 |
67 | 11 | ------- | -XX---X | ------- | ------- | -X----X | 5 |
20 | 12 | ------- | --X--X- | ------- | ------- | -----X- | 3 |
1/4 final
Nr | Vieta | W FLNQUXZ |
T FLNQUXZ |
V FLNQUXZ |
F FLNQUXZ |
Q FLNQUXZ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1-2 | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXX-X | XXXXXXX | 32 |
71 | 1-2 | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXX- | 32 |
29 | 3-5 | X--XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X--XXXX | XXXXXXX | 31 |
62 | 3-5 | XX-XXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXX- | -XXXXXX | 31 |
