Datums | 15.12.2019. |
---|---|
Vieta | Ķīpsalas IC |
Organizators | Aigars Svars |
Atbildīgais | Spektrs |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
Ilze Zāģere
|
Tiesneši |
(A)
Boris Odikadze
(Izraēla)
(B)
Martin Dvorak
(Čehija)
(C)
Mikko Kaasalainen
(Somija)
(D)
Svetlana Tveryanovich
(Krievija)
(E)
Vladimir Dymov
(Krievija)
(F)
Milan Spanik
(Slovākija)
(G)
Vadim Sovetchenko
(Ukraina)
(H)
Andrey Sabanskiy
(Baltkrievija)
(I)
Žanas Untulis
(Lietuva)
(J)
Cheslovas Norvaisha
(Lietuva)
(K)
Sergejus Makarovas
(Lietuva)
(L)
Laura Luganskiene
(Lietuva)
(M)
Katrin Kruuse
(Igaunija)
(N)
Patricia Goh
(Kanāda)
(O)
Vitālijs Sidaravičus
(Latvija)
(P)
Gerds Ivuškāns
(Latvija)
(Q)
Rihards Bergs
(Latvija)
(R)
Andrey Piskarev
(Ukraina)
(S)
Gundars Briedis
(Latvija)
(T)
Eric Sourdeau
(Francija)
|
Informātors | Aleksandra Kurusova
|
Mūzika | Ainārs Kārkliņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Junior I - C LA
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | Denis Kim Kumrinisa Shoumarova |
Eleks
Uzbekistāna |
- | - |
87 | 2 | Andrey Bondarenko Alissa Makeyeva |
Style
Kazahstāna |
- | - |
7 | 3 | Danis Asmanov Tamara Bakhareva |
Style /Almaty/
Kazahstāna |
- | - |
100 | 4 | Oskar Lipp Poliina Kussov |
Elite
Igaunija |
- | - |
120 | 5 | Astijus Bertauskas Mantė Šimkutė |
Klaipėdo Žingsnis
Lietuva |
- | - |
109 | 6 | Dominykas Šešelgis Ema Mikalauskaitė |
Žingsnis
Lietuva |
- | - |
86 | 7 | Nojus Grinskis Ieva Grybauskaite |
Santaka
Lietuva |
- | - |
104 | 8 | Konstantins Pikins Jekaterīna Koreškova |
D & D
Latvija |
C | 3 |
88 | 9 | Ivan Grachev Shirin Nasirova |
Diamond
Uzbekistāna |
- | - |
90 | 10-11 | Alijon Yusupov Shirin Marayimova |
Diamond
Uzbekistāna |
- | - |
117 | 10-11 | Klāvs Riemers-Silarājs Oļesja Pustoselova |
RV Studio
Latvija |
C | 2 |
10 | 12 | Kristiāns Protasovs Roberta Pusbarniece |
Tango
Latvija |
C | 2 |
102 | 13-14 | Rapolas Luksa Saulė Kucauskaitė |
MJ spotiniu sokiu ak.
Lietuva |
- | - |
105 | 13-14 | Roberts Ceimers Anastasija Onufrijeva |
Estētika
Latvija |
C B |
1 1 |
92 | 15 | Aleksejs Tretjaks Līna Mazaļevska |
Viva
Latvija |
C | 1 |
84 | 16 | Sergey Ufimtsev Sofia Ogai |
Edelveiss
Kazahstāna |
- | - |
134 | 17-18 | Yulyan Lubianets Yana Grichtchenko |
Baltkrievija |
- | - |
136 | 17-18 | Jānis Leo Zommers Elza Liepiņa |
Mirada
Latvija |
C | 1 |
97 | 19 | Illia Kostiuk Daria Yakovlieva |
Dance Art
Ukraina |
- | - |
Final
Nr | Vieta | S FGIMOQR |
Ch FGIMOQR |
R FGIMOQR |
Pd FGIMOQR |
J FGIMOQR |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1131122 | 1231144 | 2141124 | 1142133 | 1131123 |
87 | 2 | 5214443 | 6114232 | 5214241 | 6313242 | 6314242 |
7 | 3 | 3642236 | 4542323 | 6633336 | 5431324 | 3742434 |
100 | 4 | 6477611 | 3677511 | 4477613 | 4275411 | 2275311 |
120 | 5 | 2753555 | 2753656 | 1752552 | 2764555 | 7653555 |
109 | 6 | 7526374 | 7326475 | 7325477 | 7527676 | 5527677 |
86 | 7 | 4365767 | 5465767 | 3566765 | 3656767 | 4466766 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | Pd | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
87 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 |
100 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 |
120 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |
109 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 30 |
86 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 33 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
120 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - |
87 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
86 | 7 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5/24 | - |
109 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
100 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5/18 | - |
7 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2 | 2 | 4/6 | - | - | - | - | - |
114 | 1 | 3 | 4/5 | - | - | - | - | - |
120 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4/15 | - | - |
109 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 4/14 | - | - |
86 | 7 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
100 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4/10 | - | - |
7 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 7 | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
87 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
109 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
120 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - |
114 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
7 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
Pd
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
120 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
109 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
87 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
86 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
7 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
100 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
109 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
100 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
86 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | - |
87 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
120 | 5 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
7 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | Ch | R | Pd | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
87 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
100 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
120 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
109 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
86 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
1/2 final
Nr | Vieta | S FGIMOQR |
Ch FGIMOQR |
R FGIMOQR |
Pd FGIMOQR |
J FGIMOQR |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1 | XXXX-XX | XX-X-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | XX-XXXX | 30 |
109 | 2 | -XX-X-X | XXX-X-X | X-X-XXX | XXXXX-X | -XX-XXX | 25 |
87 | 3 | -XX---X | XXXX-XX | XXXX-XX | XXX---X | -XX-XXX | 24 |
120 | 4 | X-XX--X | XXXXXX- | XXX-X-X | -X-X--X | XXXX--X | 23 |
7 | 5 | X-X-XX- | XXXX-XX | -XXX-XX | XXXX-X- | X----X- | 22 |
86 | 6-7 | XX-X--- | X-X---X | XX-X-XX | X-XX--- | XXX-X-- | 18 |
100 | 6-7 | -X---XX | -X---XX | XX---X- | -X-X-XX | XX-X-XX | 18 |
104 | 8 | -XXXX-X | --X-XX- | --XXX-- | -----XX | --X---- | 14 |
88 | 9 | X--X-X- | ---X--- | ---X--- | X-X-XX- | X-XX-X- | 13 |
90 | 10-11 | ----XX- | ---XX-- | ----X-- | ----XX- | ----X-- | 8 |
117 | 10-11 | ----XX- | ----X-- | ----X-- | ----X-- | ---XX-X | 8 |
10 | 12 | X--XX-- | ----X-- | ----X-- | ----X-- | ---X--- | 7 |
1/4 final
Nr | Vieta | S FGIMOQR |
Ch FGIMOQR |
R FGIMOQR |
Pd FGIMOQR |
J FGIMOQR |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
114 | 1-3 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
120 | 1-3 | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34 |
87 | 4-5 | XXXX-XX | -XXXX-X | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | 30 |
88 | 4-5 | X-XXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | X-XXXXX | XXXX-XX | 30 |
86 | 6-7 | --XXXXX | -XXXX-- | XXX-X-X | XXXXX-X | XXXX-XX | 26 |
100 | 6-7 | XXXX-XX | X-X--XX | XXX--XX | XXXX-XX | XXX--XX | 26 |
109 | 8 | XXX-X-- | XXX-X-X | -XXXXX- | XXX-X-X | -XX-XXX | 24 |
90 | 9 | XXXXXXX | X-X-XX- | X-X-X-- | X-XXXX- | X-X-XX- | 23 |
10 | 10 | XX-XX-- | XX-X--X | XX-XXX- | XXXX-XX | X--XX-- | 22 |
104 | 11 | -X--XXX | --XXXX- | --XXX-- | -XXXXX- | -XXXX-X | 21 |
117 | 12 | XX-X-XX | X--XXX- | XXXXXX- | ----XXX | ---XX-- | 20 |
102 | 13-14 | ------X | X-X--XX | -XXXXXX | --X-X-- | XXX--XX | 18 |
105 | 13-14 | ---XXX- | -X-XXX- | ----XX- | XX-XXX- | -X-XXX- | 18 |
92 | 15 | XXX-X-X | XX--X-X | -X--X-- | ----X-- | -XX-X-X | 16 |
84 | 16 | --X--XX | -XXX-XX | ---X-XX | -X---XX | ------X | 15 |
134 | 17-18 | XXX---- | X---X-- | XX----X | X-----X | X--XX-- | 13 |
136 | 17-18 | ---XX-- | -X-X-XX | X--X--X | ---X--- | X--X-X- | 13 |
97 | 19 | --X---- | ------- | ------X | -X----- | ------- | 3 |
- (F) Milan Spanik (Slovākija)
- (G) Vadim Sovetchenko (Ukraina)
- (I) Žanas Untulis (Lietuva)
- (M) Katrin Kruuse (Igaunija)
- (O) Vitālijs Sidaravičus (Latvija)
- (Q) Rihards Bergs (Latvija)
- (R) Andrey Piskarev (Ukraina)
Junior II - C LA
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | Timur Luzan Sabrina Goichman |
Tsisaphers
Izraēla |
- | - |
128 | 2 | Stanislav Lukashchuk Milena Kozakevych |
Karnaval
Ukraina |
- | - |
131 | 3 | Timur Shin Kristina Krassikova |
Style
Kazahstāna |
- | - |
123 | 4 | Alan Usmanov Yana Tsoy |
Eleks
Uzbekistāna |
- | - |
3 | 5 | Erikas Rutavičius Aneta Zenovič |
MJ sportinių šokių ak.
Lietuva |
- | - |
85 | 6 | Girey Mamutov Shakhzoda Nosirova |
Diamond
Uzbekistāna |
- | - |
113 | 7 | Wiener Ron Popova Sofya |
Tsisaphers
Izraēla |
- | - |
98 | 8 | Davids Kļimovskis Anastasija Čerņigova |
Daces deju skola
Latvija |
C B |
3 1 |
95 | 9-10 | Nojus Dauksas Beatrice Rupslaukyte |
Klaipėdos šokių ak.
Lietuva |
- | - |
121 | 9-10 | Marijus Mockus Emilija Kasparaviciute |
Rolina
Lietuva |
- | - |
14 | 11 | Dmitrijs Naumovs Kristīne Krastiņa |
Liberta
Latvija |
C | 2 |
1 | 12 | Denis Cherezov Nigina Koblyakova |
Diamond
Uzbekistāna |
- | - |
135 | 13 | Nazar Charkovskyi Solomyi Pigan |
Foxtrot
Ukraina |
- | - |
82 | 14 | Piko Lopes Khuan Pablo Pavlenko Margarita |
Krievija |
- | - |
93 | 15 | Rolans Stepanovs Veronika Gžibovska |
Mirada
Latvija |
C | 2 |
89 | 16 | Artemijs Gomozovs Marianna Stolbuškina |
Dance4U
Latvija |
C | 1 |
127 | 17 | Deivid Sisas Elina Kabanen |
Prestige/eMotion
Igaunija |
- | - |
122 | 18 | Kristiāns Celmiņš Kristiāna Kirilova |
Golda
Latvija |
C D |
1 1 |
Final
Nr | Vieta | S ADHKNPT |
Ch ADHKNPT |
R ADHKNPT |
Pd ADHKNPT |
J ADHKNPT |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 2313545 | 2313335 | 3111431 | 3411224 | 3311232 |
128 | 2 | 1231631 | 4231621 | 1434645 | 1135651 | 1135556 |
131 | 3 | 3124356 | 1122456 | 4222566 | 4222442 | 4222345 |
123 | 4 | 6466112 | 6466112 | 6366112 | 6366133 | 6466111 |
3 | 5 | 4645263 | 3644264 | 2643354 | 2643565 | 2643463 |
85 | 6 | 5552424 | 5555543 | 5555223 | 5554316 | 5554624 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | Pd | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
128 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 5 | 13.5 |
131 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 |
123 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 19 |
3 | 5 | 6 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 22.5 |
85 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 3 | 1 | 2 | 4/9 | 5/13 | 6 | - |
128 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
123 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4/8 | - | - |
115 | 2 | 1 | 2 | 4/9 | 5/13 | 7 | - |
3 | 6 | - | 1 | 2 | 4/13 | - | - |
85 | 5 | - | 2 | 2 | 4/12 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2 | 2 | 4/6 | 4 | - | - | - |
128 | 1 | 2 | 4/6 | 5 | - | - | - |
123 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - |
3 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
115 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
85 | 6 | - | - | 1 | 2 | 7 | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.5 | - | 1 | 3 | 5/16 | 6/21 | 7/27 |
115 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
128 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 5/16 | 6/21 | 7/27 |
85 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 7 | - |
131 | 5 | - | 3 | 3 | 4 | - | - |
123 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
Pd
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 2 | 4/6 | - | - | - | - |
131 | 2 | - | 4/8 | - | - | - | - |
123 | 4 | 1 | 1 | 4/10 | - | - | - |
128 | 3 | 3 | 3 | 4/6 | - | - | - |
3 | 6 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
85 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
131 | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - |
128 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6/20 | - |
123 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
85 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 6/25 | - |
3 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | Ch | R | Pd | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
128 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13.5 |
131 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 |
123 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 |
3 | 5 | 6 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
85 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 28 |
1/2 final
Nr | Vieta | S ADHKNPT |
Ch ADHKNPT |
R ADHKNPT |
Pd ADHKNPT |
J ADHKNPT |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | X--XXXX | 32 |
115 | 2-3 | XXXX--X | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 31 |
128 | 2-3 | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXX--X | XXXXXXX | XXXX-XX | 31 |
123 | 4 | XX--XXX | -X-XXXX | -X--XXX | -X--XXX | -X--XXX | 22 |
131 | 5 | -XX-XX- | XXX---- | XXX--X- | XXX---- | XXX-X-X | 19 |
3 | 6 | X-X-X-X | X-X-X-X | X-X-X-X | X-X---- | X-X-X-X | 18 |
113 | 7 | X-X---- | X-X-X-- | X-X---X | X-X-X-X | X-X---- | 14 |
98 | 8 | ---X-X- | ---X-X- | ---X-X- | --XX-X- | --XX-X- | 12 |
95 | 9-10 | ---X--X | ---X--- | ---X--- | ---X--- | -X-XX-- | 8 |
121 | 9-10 | -----X- | -----X- | ---XXX- | ---XXX- | ------- | 8 |
14 | 11 | -X--X-- | -X----- | -X--X-- | -X----- | -X----- | 7 |
1 | 12 | ----X-- | -----XX | -----X- | ------X | -----X- | 6 |
135 | 13 | ---X--- | ------- | ------- | ------- | ---X--- | 2 |
1/4 final
Nr | Vieta | S ADHKNPT |
Ch ADHKNPT |
R ADHKNPT |
Pd ADHKNPT |
J ADHKNPT |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-XXX | 33 |
85 | 2-3 | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXX-XX | 32 |
115 | 2-3 | XXXX-XX | XXXXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 32 |
3 | 4-5 | XXXXXX- | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXX-X | 31 |
123 | 4-5 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 31 |
1 | 6-8 | -XX-XX- | -XX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 29 |
98 | 6-8 | XXXXXXX | XXXX--X | XXXX-XX | X-XX-XX | XXXX-XX | 29 |
128 | 6-8 | XXXX--X | X-XX-XX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | 29 |
113 | 9 | X-XXX-- | XXXXXXX | X-XXX-X | XXXXXXX | XXXX--X | 28 |
95 | 10 | XXXXX-X | XXXXXX- | XXXX-XX | XXXXX-- | -XXXX-- | 27 |
121 | 11 | X-X-XX- | X-XXXXX | X-XXXX- | -XXXXX- | X-XX-X- | 24 |
14 | 12-13 | -X---XX | -XX-X-X | XX-XXXX | -X--X-X | -X--XXX | 20 |
135 | 12-13 | X-XXXXX | ---X-XX | -X---X- | --XXX-X | X-XXXX- | 20 |
82 | 14 | -X---XX | -X--X-- | --X--XX | -X---X- | ---XXXX | 14 |
93 | 15 | ----XXX | -X---X- | -X---X- | X----X- | XX--XX- | 13 |
89 | 16 | -X--X-X | X------ | X------ | X---XX- | X--XX-- | 11 |
127 | 17 | X--X--- | X--X-X- | ---XX-- | ---X--- | ---X--- | 9 |
122 | 18 | ---X-X- | ----XX- | ----X-- | ------X | ----X-X | 8 |
- (A) Boris Odikadze (Izraēla)
- (D) Svetlana Tveryanovich (Krievija)
- (H) Andrey Sabanskiy (Baltkrievija)
- (K) Sergejus Makarovas (Lietuva)
- (N) Patricia Goh (Kanāda)
- (P) Gerds Ivuškāns (Latvija)
- (T) Eric Sourdeau (Francija)
Junior I - D ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | Gustas Beinoras Vėja Beniušytė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
126 | 2 | Oskaras Vilimas Emilija Ulčinaitė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
124 | 3 | Jovaras Viršilas Margarita Kibeikaitė |
Spindulys
Lietuva |
- | - |
111 | 4 | Arsenijs Žogins Anna Černišova |
Dzintars
Latvija |
D C |
3 1 |
91 | 5 | Edvards Kalmikovs Estere Seikste |
Daces deju skola
Latvija |
D E6 |
2 10 |
4 | 6 | Rūdolfs Dreiblathens Paula Fabiano |
Lesto
Latvija |
D | 2 |
116 | 7 | Augustas Lopeta Ariana Kiprijanovič |
Mj sportinių šokių ak.
Lietuva |
- | - |
119 | 8 | Rolands Pocis Dārta Ķemlere |
Ziemeļblāzma
Latvija |
D | 1 |
8 | 9 | Jegors Maļcevs Estere Līva Barkāne |
Estētika
Latvija |
E6 D |
7 2 |
133 | 10 | Vladyslav Hutchak Daryna Uminska |
Foxtrot
Ukraina |
- | - |
103 | 11 | Aleksejs Lukins Taisija Bičihina |
Dzintars
Latvija |
D | 1 |
110 | 12 | Vyacheslav Lyan Alina Deberdieva |
Eleks
Uzbekistāna |
- | - |
129 | 13 | Kristiāns Pūce Elizabete Dziedātāja |
RV Studio
Latvija |
E6 | 4 |
2 | 14 | Edvinas Venckauskis Austėja Drūkteinytė |
Žingsnis
Lietuva |
- | - |
12 | 15-16 | Valērijs Viktorovs Viktorija Šilkina |
Vecrīga
Latvija |
E6 | 2 |
83 | 15-16 | Dīns Riekstiņš Arina Kitajeva |
Deju studija "7"
Latvija |
D | 1 |
80 | 17 | Kristers Valters Cers Paula Šumeiko |
Vērdiņš
Latvija |
E6 | 2 |
106 | 18-19 | Tautvydas Švambaris Austėja Dainiūtė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
125 | 18-19 | Kārlis Gustavs Kažoks Enija Viņķe |
Tango
Latvija |
D | 1 |
132 | 20 | Danylo Yarovoy Anastasiia Bohonis |
Foxtrot
Ukraina |
- | - |
101 | 21 | Kristians Bērziņš Elīza Eihmane |
Duets
Latvija |
E6 | 1 |
Final
Nr | Vieta | W ACDHPKT |
T ACDHPKT |
V ACDHPKT |
Q ACDHPKT |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2214165 | 1124153 | 2234142 | 1224124 |
126 | 2 | 1423224 | 3511414 | 1623316 | 2713415 |
124 | 3 | 3361711 | 2343521 | 4442525 | 3452641 |
111 | 4 | 4752373 | 6752375 | 3351674 | 4541576 |
91 | 5 | 7546557 | 7666736 | 7565431 | 7376332 |
4 | 6 | 5175436 | 4275267 | 5176267 | 5165267 |
116 | 7 | 6637642 | 5437642 | 6717753 | 6637753 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
126 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
124 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
111 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 |
91 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 |
4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
116 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
116 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - |
13 | 1 | 2 | 4/6 | - | - | - | - | - |
126 | 2 | 1 | 4/7 | - | - | - | - | - |
124 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
111 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
4 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 4/13 | - | - |
111 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 4/15 | - | - |
116 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
13 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
124 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
126 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
91 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
116 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | - |
111 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
126 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
13 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
124 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - |
91 | 3 | - | 1 | 4/11 | - | - | - | - |
111 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - |
116 | 7 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
13 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - |
126 | 2 | 2 | 3 | 4/7 | - | - | - | - |
124 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
126 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
124 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
111 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
91 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
116 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
1/2 final
Nr | Vieta | W ACDHPKT |
T ACDHPKT |
