Datums | 13.08.2021. |
---|---|
Vieta | Ķīpsalas halle, Ķīpsalas 8, Rīga, Latvia |
Organizators | Spektrs |
Atbildīgais | Aigars Svars |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis
|
Tiesneši |
(A)
Aleksandra Vlad
(Rumānija)
(B)
Robert Faoro
(Itālija)
(C)
Sergey Belyaev
(Somija)
(D)
Donatas Veželis
(Lietuva)
(E)
Žanas Untulis
(Lietuva)
(F)
Mindaugas Banys
(Lietuva)
(G)
Eve End
(Igaunija)
(H)
Katrin Kruuse
(Igaunija)
(I)
Diana Korotina
(Igaunija)
(J)
Loreta Vainovska
(Latvija)
(K)
Dace Debovska
(Latvija)
(L)
Ilona Kalniņa
(Latvija)
(M)
Marts Smolko
(Latvija)
(N)
Valērijs Mironovs
(Latvija)
(O)
Rihards Bergs
(Latvija)
(P)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(Q)
Ņina Salgale
(Latvija)
|
Informātors | Viola Abramova-Mailīte
|
Mūzika | Ainārs Kārkliņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Bērni I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | Oskars Vasiļjevs Paula Linde |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 5 |
16 | 2 | Arsenijs Lačinovs Elizabete Podojņika |
Estētika
Latvija |
E4 | 4 |
7 | 3 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova |
Viva
Latvija |
E4 | 3 |
38 | 4 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
43 | 5 | Reinis Vītols Alisa Rižova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
48 | 6 | Artjoms Ogromnovs Annija Olekša |
Dūšas Deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
4 | 7 | Emīls Limbēns Anastasija Aristova |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
42 | 8 | Marks Duboviks Anastasija Belovinceva |
Lesto
Latvija |
E4 | 1 |
53 | 9 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
3 | 10 | Sandis Sosnars Milana Beinaroviča |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
15 | 11-12 | Ralfs Zommers Aiga Liberte |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
41 | 11-12 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U
Latvija |
E4 | 1 |
17 | 13 | Artūrs Reinārs Petlahs Anastasija Aferonoka |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W FIJKLMO |
Q FIJKLMO |
Ch FIJKLMO |
J FIJKLMO |
---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 1231323 | 2341223 | 1111113 | 1211122 |
16 | 2 | 2342235 | 1232311 | 2223325 | 3124211 |
7 | 3 | 3115141 | 4114152 | 4355262 | 5366365 |
38 | 4 | 5664414 | 6653444 | 5442431 | 6542434 |
43 | 5 | 4553652 | 3566535 | 3634544 | 2633543 |
48 | 6 | 6426566 | 5425666 | 6566656 | 4455656 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 |
38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
48 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
43 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
38 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
44 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
16 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
7 | 2 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
43 | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
48 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
16 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
44 | 3 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
44 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
16 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
43 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
38 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
7 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
44 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
43 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
7 | 6 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
38 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
48 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 |
38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W FIJKLMO |
Q FIJKLMO |
Ch FIJKLMO |
J FIJKLMO |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
43 | 2 | XXXX-XX | -XX-XXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 24 |
16 | 3 | X-XXX-X | XXXXXXX | XXXXX-- | XXXXXX- | 23 |
7 | 4 | XXXXXXX | XXXXX-X | XXX-X-X | XX--X-- | 21 |
38 | 5 | --XXXXX | X---XX- | XXXXXXX | -X-XXXX | 20 |
48 | 6 | --X-X-- | XXXXXXX | -X---XX | -X-XXXX | 17 |
4 | 7 | XXX--X- | --XX--- | X-XXXXX | X-X---X | 15 |
42 | 8 | XX--XX- | XX-X-XX | ------- | -----X- | 10 |
53 | 9 | -X-X--X | ------- | ---X-XX | --X---- | 7 |
3 | 10 | ------- | ------- | ------- | X-XX--X | 4 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W FIJKLMO |
Q FIJKLMO |
Ch FIJKLMO |
J FIJKLMO |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
38 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
44 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
4 | 4-6 | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
7 | 4-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 27 |
43 | 4-6 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
48 | 7 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXX- | 26 |
42 | 8-9 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | X---XXX | 24 |
53 | 8-9 | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | X-X-XX- | 24 |
3 | 10 | XXXX--- | X-XX--X | X-X-XX- | -XXXXXX | 18 |
15 | 11-12 | -----X- | ---X-X- | -X---X- | X--X--X | 8 |
41 | 11-12 | ----X-X | -X----- | XX-X--X | -X----- | 8 |
17 | 13 | -X----- | -X--X-- | ------- | -XXX--X | 7 |
- (F) Mindaugas Banys (Lietuva)
- (I) Diana Korotina (Igaunija)
- (J) Loreta Vainovska (Latvija)
- (K) Dace Debovska (Latvija)
- (L) Ilona Kalniņa (Latvija)
- (M) Marts Smolko (Latvija)
- (O) Rihards Bergs (Latvija)
Juniori I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | Rolands Šumeiko Aurelija Upena |
Amber Jūrmala
Latvija |
E4 | 4 |
31 | 2 | Kristens Veisbergs Kristiāna Brikmane |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 3 |
22 | 3 | Edmunds Bergmanis Ksenia Marenich |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 2 |
1 | 4 | Guntars Vorslovs Karina Giloveiņa |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 2 |
40 | 5 | Emīls Čepausks Renāte Sutre-Adijāne |
Aura
Latvija |
E4 | 2 |
36 | 6 | Rolands Volodins Paula Puze |
APK Dance
Latvija |
E4 | 1 |
10 | 7 | Kristers Gūtmanis Nora Drungila |
Aura
Latvija |
E4 | 1 |
2 | 8-9 | Aleksandrs Bļinovs Sofija Timofejeva |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
21 | 8-9 | Kristers Grigorjevs Anastasija Smorodina |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
18 | 10 | Rinalds Ābols Aleksandra Dziene |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W FKMNOPQ |
Q FKMNOPQ |
Ch FKMNOPQ |
J FKMNOPQ |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1112222 | 1316212 | 2113111 | 5216211 |
31 | 2 | 2353136 | 3153136 | 1251235 | 1331646 |
22 | 3 | 3224341 | 4222441 | 4335343 | 2165355 |
1 | 4 | 5536454 | 5534354 | 3646464 | 4642132 |
40 | 5 | 4441613 | 2441523 | 5562622 | 3553523 |
36 | 6 | 6665565 | 6665665 | 6424556 | 6424464 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 |
40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
1 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
36 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
22 | 2 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
35 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - |
31 | 3 | 1 | 2 | 5/12 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
35 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
31 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
36 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
40 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
1 | 5 | - | - | 2 | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
40 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 5/16 | - |
36 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 5/20 | - |
1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - |
31 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
22 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - |
1 | 2 | 1 | 3 | 4/8 | 6 | - | - |
36 | 5 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
31 | 3 | 2 | 2 | 4/8 | 5 | - | - |
40 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 |
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W FKMNOPQ |
Q FKMNOPQ |
Ch FKMNOPQ |
J FKMNOPQ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 27 |
1 | 2 | XXX-XXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 26 |
35 | 3 | XXXXXXX | XXX-XX- | XXXXX-X | XXX-XXX | 24 |
22 | 4 | XXX-X-X | XXXXX-X | -X--X-X | -XX-XXX | 19 |
36 | 5-6 | XX-XX-X | ---X--X | X-XXXXX | XXXXX-- | 18 |
40 | 5-6 | X-XX-X- | XXX-XXX | -----XX | XXXX-XX | 18 |
10 | 7 | -X-XXXX | XXXXXXX | X-X--X- | -----XX | 17 |
2 | 8-9 | --XX-X- | ---X-X- | -XX---- | ---XX-- | 9 |
21 | 8-9 | ------- | ------- | XXXXXXX | X--X--- | 9 |
18 | 10 | ------- | ------- | ---X--- | ------- | 1 |
- (F) Mindaugas Banys (Lietuva)
- (K) Dace Debovska (Latvija)
- (M) Marts Smolko (Latvija)
- (N) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (O) Rihards Bergs (Latvija)
- (P) Daiga Čabovska (Latvija)
- (Q) Ņina Salgale (Latvija)
Juniori I - D ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | Jonas Vilciauskas Daniele Vilciauskaite |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
14 | 2 | Dastins Kazlausks Gabriela Garda |
Rihtera deju skola
Latvija |
D | 1 |
25 | 3 | Marks Vatašs Laura Vataša |
Estētika
Latvija |
E6 | 3 |
24 | 4 | Morics Jegi Elita Reigina |
Lielupe
Latvija |
E6 | 2 |
49 | 5 | Roberts Trokša Elīza Albiņa |
Daces deju skola
Latvija |
E6 | 2 |
26 | 6 | Romans Bogdanovs Nikola Nika Laksa |
Daugava
Latvija |
E6 E4 |
1 4 |
46 | 7 | Magnuss Drāznieks Evelīna Meijere |
Lesto
Latvija |
E6 | 1 |
13 | 8 | Nikolajs Bobkovs Sandra Čepule |
Vecrīga
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W IJLNOPQ |
T IJLNOPQ |
V IJLNOPQ |
Q IJLNOPQ |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 1111232 | 2312242 | 3111213 | 4112211 |
14 | 2 | 3432121 | 3433123 | 2252132 | 1631123 |
25 | 3 | 4245415 | 6161414 | 4333525 | 5243345 |
24 | 4 | 6626554 | 4524531 | 6626341 | 6325432 |
49 | 5 | 2364643 | 1245355 | 1464664 | 2564664 |
26 | 6 | 5553366 | 5656666 | 5545456 | 3456556 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 |
49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
49 | 4 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - |
54 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5/15 | - | - |
24 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
26 | 5 | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
T
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | - | - | - | - | 2 | 7 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/11 | - | - |
54 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5/14 | - | - |
49 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
14 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | - | - |
49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4/13 | - | - |
14 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
54 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
26 | 6 | - | - | - | 2 | 6 | - |
25 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
24 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - |
49 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
14 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - |
26 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
25 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 |
26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W IJLNOPQ |
T IJLNOPQ |
V IJLNOPQ |
Q IJLNOPQ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
25 | 2 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | -XXXXXX | 25 |
54 | 3 | -XX-XXX | XXX-XXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 24 |
24 | 4 | --XX-XX | XXXXXXX | --X-XXX | XXXXXXX | 22 |
49 | 5 | XX--XXX | --XXXXX | XXXX-XX | XX--XXX | 21 |
26 | 6 | XXXXXXX | XXX-XXX | X-X---X | ---XX-- | 18 |
46 | 7 | X-XXX-- | X--X--- | XX-XXX- | XXXX-X- | 16 |
13 | 8 | XXXX--- | -X-X--- | XX-XX-X | X-X---X | 14 |
- (I) Diana Korotina (Igaunija)
- (J) Loreta Vainovska (Latvija)
- (L) Ilona Kalniņa (Latvija)
- (N) Valērijs Mironovs (Latvija)
- (O) Rihards Bergs (Latvija)
- (P) Daiga Čabovska (Latvija)
- (Q) Ņina Salgale (Latvija)
Bērni I + II - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | Aleksejs Ščerbakovs Vladislava Grigaļčuka |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 | 2 |
58 | 2 | Ričards Zizlāns Džesika Morderere |
Viva
Latvija |
E6 | 1 |
16 | 3 | Arsenijs Lačinovs Elizabete Podojņika |
Estētika
Latvija |
E4 | 8 |
81 | 4 | Roberts Augustāns Jevgenija Malahova |
Klasika
Latvija |
E6 | 1 |
44 | 5 | Oskars Vasiļjevs Paula Linde |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 5 |
64 | 6 | Ivo Čeiss Rutkovskis Ksenija Poberežnaja |
Daces deju skola
Latvija |
E4 | 4 |
38 | 7 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 3 |
43 | 8 | Reinis Vītols Alisa Rižova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 3 |
7 | 9 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova |
Viva
Latvija |
E4 | 2 |
83 | 10 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7"
Latvija |
E6 | 1 |
4 | 11 | Emīls Limbēns Anastasija Aristova |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
42 | 12 | Marks Duboviks Anastasija Belovinceva |
Lesto
Latvija |
E4 | 1 |
53 | 13 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E4 | 1 |
85 | 14 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Lesto
Latvija |
E4 | 1 |
66 | 15 | Domas Kamarauskas Rusnė Jakšytė |
Šokių rojus
Lietuva |
- | - |
3 | 16 | Sandis Sosnars Milana Beinaroviča |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
17 | 17 | Artūrs Reinārs Petlahs Anastasija Aferonoka |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W FJKLMOQ |
V FJKLMOQ |
Q FJKLMOQ |
Ch FJKLMOQ |
R FJKLMOQ |
J FJKLMOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1212111 | 1112211 | 2212211 | 2212211 | 2112111 | 3112211 |
58 | 2 | 2121222 | 2221122 | 1121122 | 1121122 | 1221222 | 1221122 |
16 | 3 | 3366343 | 4356433 | 4465343 | 4465553 | 5365443 | 4465433 |
81 | 4 | 4635434 | 6565345 | 6556464 | 5553434 | 3533334 | 2553344 |
44 | 5 | 5454666 | 3443566 | 3343556 | 3334346 | 4444555 | 5334565 |
64 | 6 | 6543555 | 5634654 | 5634635 | 6646665 | 6656666 | 6646656 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 |
81 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 26 |
44 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 27 |
64 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
58 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - |
16 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
44 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
64 | 5 | - | - | 1 | 2 | 6 | - |
81 | 4 | - | - | 2 | 5 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - |
61 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
64 | 5 | - | - | 1 | 3 | 5/21 | - |
16 | 3 | - | - | 3 | 5 | - | - |
81 | 6 | - | - | 1 | 2 | 5/22 | - |
44 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
44 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
61 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
16 | 3 | - | - | 2 | 5 | - | - |
81 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
64 | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
58 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
61 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
44 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
64 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
81 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
58 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - |
64 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
16 | 4 | - | - | 2 | 4/14 | - | - |
44 | 5 | - | - | - | 4/16 | - | - |
81 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - |
61 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
16 | 4 | - | - | 2 | 5/18 | - | - |
64 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
81 | 3 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - |
44 | 5 | - | - | 2 | 3 | 6 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 |
81 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 26 |
44 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 27 |
64 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W FJKLMOQ |
V FJKLMOQ |
Q FJKLMOQ |
Ch FJKLMOQ |
R FJKLMOQ |
J FJKLMOQ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
61 | 2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | 41 |
44 | 3 | X-XXXX- | XXXXXXX | X-XXXX- | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 37 |
81 | 4 | XXX---X | XXX-X-X | XXXXX-X | XXXX-XX | XXX--XX | XXX-XXX | 32 |
16 | 5 | X--XX-X | -XXXX-X | XX-XXXX | XXX-X-X | XXXXX-X | X--XXX- | 30 |
64 | 6 | XXXX-XX | -XX--X- | -XX--X- | XXX-XX- | -XX-XXX | -XX-XXX | 27 |
38 | 7 | --X-XX- | ---XXX- | --X-XX- | ------X | ----XXX | ----X-- | 14 |
43 | 8 | -X--X-X | X----XX | X-----X | ------- | X------ | X-----X | 11 |
7 | 9 | -X-X--- | ---X--- | -X-X--X | ---X--- | ---X--- | ---X--- | 9 |
83 | 10 | ------- | ------- | ------- | ---XX-- | ---X--- | -XXX--- | 6 |
4 | 11 | ------- | X------ | ------- | -----X- | ------- | ------- | 2 |
42 | 12 | -----X- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 1 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W FJKLMOQ |
V FJKLMOQ |
Q FJKLMOQ |
Ch FJKLMOQ |
R FJKLMOQ |
J FJKLMOQ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 42 |
