Datums | 28.08.2022. |
---|---|
Vieta | KP 'Ziemeļblāzma', Ziemeļblāzmas 36, Rīga |
Organizators | Mirada |
Atbildīgais | Aleksandrs Guļko |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups
|
Tiesneši |
(A)
Rihards Bergs
(Latvija)
(B)
Marts Smolko
(Latvija)
(C)
Tina Smolko
(Latvija)
(D)
Andrejs Rogovenko
(Latvija)
(E)
Veronika Dedjajeva
(Latvija)
(F)
Aleksandrs Aņiščenko
(Latvija)
(G)
Santa Garda
(Latvija)
(H)
Kristaps Kalniņš
(Latvija)
(I)
Dace Debovska
(Latvija)
(J)
Jeļena Samuilova
(Latvija)
(K)
Viktors Haritonovs
(Latvija)
(L)
Jānis Vanags
(Latvija)
(M)
Kristaps Cīrulis
(Latvija)
(N)
Aleksandrs Boginičs
(Latvija)
(O)
Loreta Vainovska
(Latvija)
(P)
Vitālijs Poļikarpovs
(Latvija)
(Q)
Gatis Sevels
(Latvija)
(R)
Viola Abramova-Mailīte
(Latvija)
(S)
Juri Kagan
(Igaunija)
(T)
Kaisa Oja
(Igaunija)
(U)
Kerstin Kruuse
(Igaunija)
(V)
Žanas Untulis
(Lietuva)
(W)
Remigijus Suslavičius
(Lietuva)
(X)
Mindaugas Banys
(Lietuva)
(Y)
Darius Baužinskas
(Lietuva)
|
Informātors | Juris Arājs
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretariāts | Andris Rudaks
|
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | Normunds Opolais Nikola Ovsjankina |
Viva
Latvija |
I3 | 3 |
5 | 2 | Sendijs Slišāns Elvita Circene |
Zīle
Latvija |
E4 | 2 |
56 | 3 | Karolis Sirtautas Elija Marcinkutė |
BaDa Studio
Lietuva |
- | - |
29 | 4 | Mykolas Mikšėnas Gabrielė Ringailaitė |
BaDa Studio
Lietuva |
- | - |
43 | 5 | Aleksandrs Meščerskihs Nikole Umanska |
APK Dance
Latvija |
E4 | 2 |
53 | 6 | Vladislavs Birjukovs Bažena Lebedeva |
Viva
Latvija |
E4 | 1 |
18 | 7 | Haralds Greiers Linda Bāra |
Lielupe
Latvija |
E4 | 1 |
33 | 8 | Sandijs Gusts Druseiks Emīlija Krūmiņa |
Anitas deju studija
Latvija |
E4 | 1 |
55 | 9 | Emilis Diktanas Riana Bružinskaitė |
Klaipėdos šokių akademija/Kubana
Lietuva |
- | - |
Fināls
Nr | Vieta | W ADGHIJKLN |
Q ADGHIJKLN |
Ch ADGHIJKLN |
J ADGHIJKLN |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 221142122 | 111111112 | 232212134 | 442112124 |
5 | 2 | 143533415 | 232543534 | 111354212 | 121365213 |
56 | 3 | 414415361 | 323324243 | 423526321 | 313534351 |
29 | 4 | 532654543 | 554436451 | 544435643 | 634446542 |
43 | 5 | 655361236 | 645662325 | 665661455 | 565651435 |
53 | 6 | 366226654 | 466255666 | 356143566 | 256223666 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
56 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
43 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 |
53 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 6 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
56 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - |
35 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - |
43 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | - |
29 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
5 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
43 | 5 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | - |
56 | 2 | - | 3 | 7 | - | - | - |
29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - |
5 | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - |
53 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
29 | 4 | - | - | 2 | 6 | - | - |
5 | 1 | 4 | 6/8 | - | - | - | - |
56 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
35 | 2 | 2 | 6/10 | - | - | - | - |
53 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
35 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - |
56 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - |
29 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | - | - |
53 | 6 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
43 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
56 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
43 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 21 |
53 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ADGHIJKLN |
Q ADGHIJKLN |
Ch ADGHIJKLN |
J ADGHIJKLN |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | XXXXXXXXX | XXXXX--XX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 34 |
5 | 2-3 | XXXXXXXXX | XXXX-XXXX | XXXXX-XXX | XXXXX-XXX | 33 |
35 | 2-3 | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | XX-XXXXXX | X-XXXXXXX | 33 |
56 | 4 | XXXXX-XXX | -XX-XXXXX | XXXXXXX-X | XXXX--XXX | 30 |
43 | 5 | XX-XXXXXX | XXXX-XXX- | ---X-XXX- | -X-XXXXX- | 25 |
53 | 6 | X-XXX-X-X | ---XX--X- | XXXXXXX-X | X-XXXXX-X | 24 |
18 | 7 | -XX--X-X- | X-XXXXX-X | X-X--X-XX | XX---X-XX | 21 |
33 | 8 | -----X--X | XX--XXX-X | --X------ | --X-XX--- | 12 |
55 | 9 | --------- | --------- | -X--X--X- | -X------- | 4 |
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
- (D) Andrejs Rogovenko (Latvia)
- (G) Santa Garda (Latvia)
- (H) Kristaps Kalniņš (Latvia)
- (I) Dace Debovska (Latvia)
- (J) Jeļena Samuilova (Latvia)
- (K) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Jānis Vanags (Latvia)
- (N) Aleksandrs Boginičs (Latvia)
Juniori I - D LA
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | Roberts Augustāns Jevgenija Malahova |
Klasika
Latvija |
E6 | 3 |
32 | 2 | Benas Norkus Amadėja Kurtkutė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
22 | 3 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7"
Latvija |
E6 | 2 |
12 | 4 | Julius Gudelaitis Rusné Ramonaité |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
7 | 5 | Gustavs Gusts Kātiņš Danija Kalita |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 | 2 |
47 | 6 | Aleksejs Haritonovs Ksenija Iļjasova |
Elfs
Latvija |
E6 | 1 |
50 | 7 | Reinis Vītols Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 | 1 |
45 | 8 | Ričards Zizlāns Samanta Vēvere |
Viva
Latvija |
E6 E4 |
1 3 |
2 | 9 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova |
Viva
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | S BFMOPQRTY |
Ch BFMOPQRTY |
R BFMOPQRTY |
J BFMOPQRTY |
---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 511353111 | 351453111 | 443553331 | 141443111 |
32 | 2 | 132221532 | 442521332 | 221311123 | 222511432 |
22 | 3 | 355512226 | 225212526 | 155422415 | 355222225 |
12 | 4 | 663135444 | 563146443 | 562136252 | 613135344 |
7 | 5 | 224466663 | 114335655 | 314245644 | 434366663 |
47 | 6 | 446644355 | 636664264 | 636664566 | 566654556 |
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
32 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 |
12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
S
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
47 | 6 | - | - | 1 | 5/19 | - | - |
12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - |
22 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - |
7 | 5 | - | 2 | 3 | 5/15 | - | - |
42 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 |
32 | 3 | 1 | 4 | 6/13 | - | - | - |
12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - |
7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - |
22 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - |
42 | 2 | 4 | 4 | 6/10 | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - |
22 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - |
7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - |
42 | 3 | 1 | 1 | 5/13 | - | - | - |
47 | 6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 9 |
12 | 2 | 1 | 4 | 5/10 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 6 | - | - | - | 1 | 5 | - |
32 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
22 | 3 | - | 5 | - | - | - | - |
12 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
42 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
7 | 5 | - | - | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | S | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
32 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 |
12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
47 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | S BFMOPQRTY |
Ch BFMOPQRTY |
R BFMOPQRTY |
J BFMOPQRTY |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | XXXXXXXXX | X-XXXXXXX | XXXXXXXXX | X-XXXXXXX | 34 |
42 | 2 | XXXXXXXXX | XXXX-XXXX | XXXX--XXX | XXXX--XXX | 31 |
12 | 3 | X-XXX-XX- | X-XXXXXX- | X-XXXXXXX | XXXXXXXXX | 30 |
22 | 4 | XXXXXXXX- | -XX-XXXX- | XXX-XXXX- | XXX-XXXX- | 28 |
7 | 5 | XXX--X-XX | XX-XX---X | XXXXXX--X | XX-XX---X | 23 |
47 | 6 | XX-X-XX-X | -XXX-XX-X | -X-X-XX-X | -X-XXX--- | 21 |
50 | 7 | -X----XXX | XXX---X-- | XX-X--X-- | XXX--XXXX | 19 |
45 | 8 | ---XX---X | X---X--XX | --X-X--XX | --XX-XXXX | 17 |
2 | 9 | --X-XX--- | -X-XXX-XX | ----XX-X- | ----X---- | 13 |
- (B) Marts Smolko (Latvia)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (M) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (O) Loreta Vainovska (Latvia)
- (P) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (Q) Gatis Sevels (Latvia)
- (R) Viola Abramova-Mailīte (Latvia)
- (T) Kaisa Oja (Estonia)
- (Y) Darius Baužinskas (Lithuania)
Juniori I + II - E4/E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | Kenert Müür Marta Aab |
Danceschool Respect
Igaunija |
- | - |
45 | 2 | Ričards Zizlāns Samanta Vēvere |
Viva
Latvija |
E6 E4 |
2 6 |
2 | 3 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova |
Viva
Latvija |
E6 | 1 |
23 | 4 | Gustavs Grabovskis Sintija Ferdanska |
MD Dance Studio
Latvija |
E6 | 1 |
41 | 5 | Ugnius Budrys Austėja Sidabraitė |
Svingas
Lietuva |
- | - |
48 | 6 | Andero Torga Lisel Lepik |
Danceschool Respect
Igaunija |
- | - |
4 | 7 | Jaroslavs Dekterjovs Aleksandra Horošaja |
Darja Dance Studio
Latvija |
E6 E4 |
1 2 |
25 | 8-9 | Vakaris Jurgaitis Upė Urtė Urnikaitė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
51 | 8-9 | Jaspar Remi Soodla Gertrud Laan |
Danceschool Respect
Igaunija |
- | - |
27 | 10 | Augustas Kalinčikas Viktorija Zėringytė |
Svingas
Lietuva |
- | - |
3 | 11-12 | Kristers Grigorjevs Aiga Liberte |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
52 | 11-12 | Renārs Eihmanis Sabīne Di Andradi |
Duets
Latvija |
E4 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W AEGIKLNOQ |
V AEGIKLNOQ |
Q AEGIKLNOQ |
Ch AEGIKLNOQ |
R AEGIKLNOQ |
J AEGIKLNOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 112121111 | 211121112 | 312121211 | 612132414 | 532255435 | 521152165 |
45 | 2 | 235314455 | 135213244 | 125214344 | 123211225 | 123111114 | 136213414 |
2 | 3 | 521235332 | 542335433 | 531333523 | 361325533 | 211424553 | 342525553 |
23 | 4 | 444463243 | 454554355 | 464555156 | 244543351 | 354543221 | 255444321 |
41 | 5 | 656656666 | 666666566 | 656666465 | 535464162 | 446332362 | 414331232 |
48 | 6 | 363542524 | 323442621 | 243442632 | 456656646 | 665666646 | 663666646 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 |
45 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 |
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 18 |
23 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 24 |
41 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 29 |
48 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 30 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
45 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6/17 | - | - |
41 | 6 | - | - | - | - | 2 | 9 |
2 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - |
48 | 5 | - | 2 | 4 | 6/18 | - | - |
23 | 3 | - | 1 | 3 | 8 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
41 | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 |
48 | 3 | 1 | 4 | 6/13 | - | - | - |
45 | 2 | 2 | 4 | 6/12 | - | - | - |
2 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - |
23 | 5 | - | - | 1 | 4 | 9 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 3 | 2 | 4 | 5/9 | - | - | - |
41 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 9 |
23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - |
2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - |
46 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
48 | 4 | - | 3 | 5/12 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
23 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - |
45 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - |
41 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
48 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 9 |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
41 | 4 | - | 2 | 5/13 | - | - | - |
23 | 3 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
46 | 5 | - | 2 | 4 | 5 | - | - |
2 | 2 | 2 | 4 | 5/9 | - | - | - |
45 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - |
48 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 9 |
23 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - |
46 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
41 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - | - |
2 | 5 | - | 2 | 4 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
45 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 |
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 |
23 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 |
41 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 29 |
48 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 30 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W AEGIKLNOQ |
V AEGIKLNOQ |
Q AEGIKLNOQ |
Ch AEGIKLNOQ |
R AEGIKLNOQ |
J AEGIKLNOQ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | --XXXXXX- | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | -XXXXXX-X | 49 |
46 | 2 | XXX-X--XX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXX-XX | XXXXXXXXX | XXXXXXX-- | 48 |
41 | 3 | XX--XX--X | -X---X--X | XXXXXXXXX | X--XXXX-X | XXXXXXX-X | XXXXXXXXX | 40 |
48 | 4 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXX--XX | -X---X--- | ----X-XXX | XXXXXX-XX | 39 |
45 | 5 | XX-XX-X-- | X--XXXX-X | X---XXX-- | XXXXXXXXX | XXX-XX-XX | X-XXX-XXX | 38 |
23 | 6 | --XX-XX-X | --X----X- | XXXX-XXXX | XXXXXXXXX | ---XXX-XX | XX--XXX-X | 35 |
4 | 7 | XXXX-XXXX | XXXXXXXX- | -X----X-- | XXXX--XX- | XXX---XX- | --------- | 29 |
25 | 8-9 | --X----X- | --------- | ---X---XX | ----X---X | -X-X-X--- | X-XX-XXXX | 17 |
51 | 8-9 | XX--XXXXX | -XXXX-X-X | --X-XX--- | --------- | --------- | -------X- | 17 |
27 | 10 | --------- | X-------- | --------- | --X---XX- | X-XX--X-- | -X-----X- | 10 |
3 | 11-12 | ---X----- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1 |
52 | 11-12 | --------- | -------X- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1 |
- (A) Rihards Bergs (Latvia)
- (E) Veronika Dedjajeva (Latvia)
- (G) Santa Garda (Latvia)
- (I) Dace Debovska (Latvia)
- (K) Viktors Haritonovs (Latvia)
- (L) Jānis Vanags (Latvia)
- (N) Aleksandrs Boginičs (Latvia)
- (O) Loreta Vainovska (Latvia)
- (Q) Gatis Sevels (Latvia)
Juniori II + Jaunieši - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | Edvards Pavļenko Sofja Pekareva |
RV Studio
Latvija |
E6 | 1 |
57 | 2 | Romans Rubļovs Keita Tihonova |
Mirada
Latvija |
E6 E4 |
1 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W BFHJMPRTY |
V BFHJMPRTY |
Q BFHJMPRTY |
Ch BFHJMPRTY |
R BFHJMPRTY |
J BFHJMPRTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 222221122 | 111211121 | 121212122 | 111121111 | 121122121 | 122222112 |
57 | 2 | 111112211 | 222122212 | 212121211 | 222212222 | 212211212 | 211111221 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
57 | 1 | 7 | - |
49 | 2 | 2 | 9 |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
49 | 1 | 7 | - |
57 | 2 | 2 | 9 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
49 | 2 | 4 | 9 |
57 | 1 | 5 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
49 | 1 | 8 | - |
57 | 2 | 1 | 9 |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
49 | 1 | 5 | - |
57 | 2 | 4 | 9 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
57 | 1 | 6 | - |
49 | 2 | 3 | 9 |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3/3 | - | 9 |
57 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3/3 | - | 9 |
Noteikumu #11, vieta:1
Nr | Vieta | 1 | 2 |
---|---|---|---|
57 | 2 | 25 | 54 |
49 | 1 | 29 | - |
- (B) Marts Smolko (Latvia)
- (F) Aleksandrs Aņiščenko (Latvia)
- (H) Kristaps Kalniņš (Latvia)
- (J) Jeļena Samuilova (Latvia)
- (M) Kristaps Cīrulis (Latvia)
- (P) Vitālijs Poļikarpovs (Latvia)
- (R) Viola Abramova-Mailīte (Latvia)
- (T) Kaisa Oja (Estonia)
- (Y) Darius Baužinskas (Lithuania)
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | Kastytis Mikaitis Estėja Grikštaitė |
Šypsena
Lietuva |
- | - |
26 | 2 | Dominykas Skersys Ieva Demikytė |
BaDa Studio
Lietuva |
- | - |
36 | 3 | Gustavs Gailums Yaroslava Donchenko |
Alaudo
Latvija |
E4 | 4 |
31 | 4 | Roberts Zuters Emīlija Andersone |
Zīle
Latvija |
E4 | 3 |
30 | 5 | Ņikita Vinogradovs Ieva Mitrofanova |
Zīle
Latvija |
E4 | 2 |
40 | 6 | Eduards Ozoliņš Karlīna Gerharde |
MD Dance Studio
Latvija |
E4 | 2 |
20 | 7 | Edvards Timofejevs Monta Leite |
Saltāre
Latvija |
E4 | 2 |
34 | 8 | Robins Resnis Sintija Slišāne |
Zīle
Latvija |
E4 | 1 |
37 | 9 | Ernests Bočkarjovs Vanesa Vanaga |
Vecrīga
Latvija |
E4 | 1 |
9 | 10 | Ralfs Zommers Nellija Nikolajeva |
Olaine
Latvija |
E4 | 1 |
44 | 11 | Renārs Robežnieks Helma Bāliņa |
Smolko deju studija
Latvija |
I3 | 1 |
Fināls
Nr | Vieta | W DGIKNOPQT |
Q DGIKNOPQT |
Ch DGIKNOPQT |
J DGIKNOPQT |
---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 114141353 | 113121263 | 111122241 | 111151241 |
26 | 2 | 462414231 | 461212351 | 563331154 | 362222412 |
36 | 3 | 353222444 | 252343414 | 252214312 | 253343335 |
31 | 4 | 241533122 | 344636132 | 335553463 | 435414164 |
30 | 5 | 536656516 | 525564525 | 424645536 | 526635526 |
40 | 6 | 625365665 | 636455646 | 646466625 | 644566653 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 |
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | - |
31 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5/19 | - |
36 | 4 | - | 3 | 5/12 | - | - | - |
26 | 3 | 2 | 4 | 5/9 | - | - | - |
40 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 5/20 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - |
40 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
30 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | - |
26 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - |
31 | 4 | 1 | 2 | 5/12 | - | - | - |
36 | 3 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
36 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
40 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
30 | 5 | - | 1 | 2 | 5/17 | - | - |
26 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
31 | 4 | - | - | 4 | 5/16 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - |
28 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
26 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
30 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | - |
40 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5 | - |
36 | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
