Datums | 15.03.2015. |
---|---|
Vieta | Rīgā, Graudu ielā 68, Biznesa augstskolā "Turība" |
Organizators | Sporta un deju centrs "Viktorija" |
Atbildīgais | Ilzīte un Viktors Abramovi |
Galvenais tiesnesis | Egils Šmagris |
Tiesneši |
(A)
Jekaterina Pihtina
(B)
Liene Karimova
(C)
Rolands Malcāns
(D)
Dmitrijs Morderers
(E)
Rihards Bergs
(F)
Jeļena Šabanova
(G)
Ligita Rihtere
(H)
Silvija Abramova
(I)
Valērijs Nazadze
(J)
Ojārs Bācis
(K)
Jeļena Daņiļčenko
(L)
Vitālijs Sidaravičus
(M)
Ainars Kārkliņš
(N)
Inna Mihalova
(O)
Viola Abramova
|
Informators | Aleksandra Kurusova
|
Mūzika | Uģils Putniņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
B/D - (skate)
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 |
Latvija |
|
2 |
Latvija |
|
3 |
Latvija |
|
4 |
Latvija |
|
5 |
Latvija |
|
6 |
Latvija |
|
7 |
Latvija |
|
8 |
Latvija |
|
9 |
Latvija |
|
10 |
Latvija |
|
11 |
Latvija |
Fināls
Nr | W ABI |
Ch ABI |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 333 | 333 | 3.00 |
2 | 333 | 333 | 3.00 |
3 | 322 | 222 | 2.17 |
4 | 333 | 222 | 2.50 |
5 | 223 | 223 | 2.33 |
6 | 333 | 333 | 3.00 |
7 | 333 | 333 | 3.00 |
8 | 333 | 333 | 3.00 |
9 | 222 | 323 | 2.33 |
10 | 333 | 333 | 3.00 |
11 | 333 | 223 | 2.67 |
- (A) Jekaterina Pihtina
- (B) Liene Karimova
- (I) Valērijs Nazadze
1. klases - (skate)
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 |
Latvija |
|
2 |
Latvija |
|
3 |
Latvija |
|
4 |
Latvija |
|
5 |
Latvija |
|
6 |
Latvija |
|
7 |
Latvija |
Fināls
Nr | W BDI |
Ch BDI |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 222 | 223 | 2.17 |
2 | 223 | 222 | 2.17 |
3 | 332 | 212 | 2.17 |
4 | 312 | 212 | 1.83 |
5 | 323 | 333 | 2.83 |
6 | 333 | 333 | 3.00 |
7 | 323 | 223 | 2.50 |
- (B) Liene Karimova
- (D) Dmitrijs Morderers
- (I) Valērijs Nazadze
3.- 4. klases - (skate)
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 |
Latvija |
|
2 |
Latvija |
Fināls
Nr | W ABE |
Q ABE |
Ch ABE |
J ABE |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 333 | 323 | 322 | 2.75 |
2 | 213 | 323 | 213 | 212 | 2.08 |
- (A) Jekaterina Pihtina
- (B) Liene Karimova
- (E) Rihards Bergs
Meitenes 2004 un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
1 | 1 |
Latvija |
|
5 | 1 |
Latvija |
|
61 | 1 |
Latvija |
|
4 | 2 |
Latvija |
|
2 | 2 |
Latvija |
|
7 | 2 |
Latvija |
|
6 | 2 |
Latvija |
|
3 | 2 |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEI |
Q ABDEI |
Ch ABDEI |
J ABDEI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65666 | 65666 | 66666 | 66666 | 118/72 |
5 | 1 | 66666 | 66666 | 66656 | 66665 | 118/72 |
61 | 1 | 65666 | 65666 | 65656 | 65666 | 115/71 |
4 | 2 | 55555 | 54554 | 55545 | 66565 | 100/61 |
2 | 2 | 55555 | 55655 | 55544 | 65565 | 101/60 |
7 | 2 | 55545 | 65554 | 55554 | 54455 | 96/59 |
6 | 2 | 55555 | 54554 | 55544 | 54444 | 92/55 |
3 | 2 | 45444 | 44453 | 44433 | 54444 | 80/47 |
- (A) Jekaterina Pihtina
- (B) Liene Karimova
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (I) Valērijs Nazadze
Meitenes 2005 un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
41 | 1 |
Latvija |
|
32 | 1 |
Latvija |
|
39 | 1 |
Latvija |
|
40 | 1 |
Latvija |
|
33 | 1 |
Latvija |
|
36 | 1 |
Latvija |
|
38 | 2 |
Latvija |
|
42 | 2 |
Latvija |
|
31 | 2 |
Latvija |
|
35 | 2 |
Latvija |
|
37 | 2 |
Latvija |
|
34 | 2 |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEI |
Ch ABDEI |
J ABDEI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | 66666 | 66666 | 66666 | 90/54 |
32 | 1 | 64656 | 66666 | 55666 | 85/52 |
39 | 1 | 56665 | 56665 | 65666 | 85/52 |
40 | 1 | 55665 | 56665 | 55665 | 82/49 |
33 | 1 | 65654 | 65464 | 65665 | 79/48 |
36 | 1 | 65565 | 55565 | 65565 | 80/47 |
38 | 2 | 65554 | 65654 | 65655 | 78/47 |
42 | 2 | 65655 | 65645 | 64645 | 78/47 |
31 | 2 | 65665 | 65665 | 54444 | 77/46 |
35 | 2 | 54554 | 44445 | 44454 | 65/38 |
37 | 2 | 65554 | 54444 | 44533 | 65/38 |
34 | 2 | 54454 | 44444 | 54444 | 63/37 |
- (A) Jekaterina Pihtina
- (B) Liene Karimova
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (I) Valērijs Nazadze
Meitenes 2007 un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
87 | 1 |
Latvija |
|
78 | 1 |
Latvija |
|
75 | 1 |
Latvija |
|
76 | 1 |
Latvija |
|
83 | 1 |
Latvija |
|
89 | 1 |
Latvija |
|
63 | 1 |
Latvija |
|
85 | 2 |
Latvija |
|
65 | 2 |
Latvija |
|
67 | 2 |
Latvija |
|
88 | 2 |
Latvija |
|
77 | 2 |
Latvija |
|
84 | 2 |
Latvija |
|
90 | 2 |
Latvija |
|
80 | 2 |
Latvija |
|
81 | 2 |
Latvija |
|
64 | 2 |
Latvija |
|
73 | 2 |
Latvija |
|
91 | 2 |
Latvija |
|
74 | 3 |
Latvija |
|
70 | 3 |
Latvija |
|
61 | 3 |
Latvija |
|
62 | 3 |
Latvija |
|
66 | 3 |
Latvija |
|
72 | 3 |
Latvija |
|
79 | 3 |
Latvija |
|
69 | 3 |
Latvija |
|
82 | 3 |
Latvija |
|
71 | 3 |
Latvija |
|
86 | 3 |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEI |
Ch ABDEI |
Summa |
---|---|---|---|---|
87 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
78 | 1 | 66566 | 66656 | 58/36 |
75 | 1 | 66665 | 66655 | 57/35 |
76 | 1 | 66665 | 65566 | 57/35 |
83 | 1 | 66566 | 65566 | 57/35 |
89 | 1 | 65663 | 66666 | 56/35 |
63 | 1 | 65565 | 65666 | 56/34 |
85 | 2 | 65663 | 65665 | 54/34 |
65 | 2 | 66666 | 46465 | 55/33 |
67 | 2 | 65666 | 55565 | 55/33 |
88 | 2 | 64556 | 66556 | 54/33 |
77 | 2 | 65566 | 55565 | 54/32 |
84 | 2 | 65566 | 65555 | 54/32 |
90 | 2 | 65456 | 65556 | 53/32 |
80 | 2 | 66453 | 66554 | 50/31 |
81 | 2 | 56463 | 65654 | 50/31 |
64 | 2 | 65555 | 65555 | 52/30 |
73 | 2 | 55565 | 55555 | 51/30 |
91 | 2 | 55555 | 65555 | 51/30 |
74 | 3 | 55565 | 45454 | 48/28 |
70 | 3 | 54545 | 64455 | 47/28 |
61 | 3 | 55465 | 64444 | 47/27 |
62 | 3 | 65555 | 54434 | 46/27 |
66 | 3 | 55464 | 54443 | 44/26 |
72 | 3 | 64454 | 54444 | 44/25 |
79 | 3 | 44453 | 54354 | 41/25 |
69 | 3 | 44354 | 44453 | 40/24 |
82 | 3 | 44444 | 54443 | 40/24 |
71 | 3 | 54543 | 44433 | 39/24 |
86 | 3 | 44434 | 44434 | 38/24 |
- (A) Jekaterina Pihtina
- (B) Liene Karimova
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (I) Valērijs Nazadze
Pirmsskola
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
31 | 1 | Maksims Bogdanovs Viktorija Šilkina |
Estētika
Latvija |
32 | 2 | Svens Kalniņš Paula Kacēviča |
Estētika
Latvija |
33 | 3 | Kristians Melbārdis Katrīna Suhecka |
Estētika
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEI |
Ch ABDEI |
---|---|---|---|
31 | 1 | 12111 | 11111 |
32 | 2 | 23333 | 22222 |
33 | 3 | 31222 | 33333 |
Nr | Vieta | W | Ch | Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1 | 1 | 2 |
32 | 2 | 3 | 2 | 5 |
33 | 3 | 2 | 3 | 5 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | 4 | - | - |
32 | 3 | - | 1 | 5 |
33 | 2 | 1 | 4 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
31 | 1 | 5 | - | - |
32 | 2 | - | 5 | - |
33 | 3 | - | - | 5 |
Kopā
Nr | Vieta | W | Ch | 1 | 2 | 3 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
32 | 2 | 3 | 2 | - | 1/2 | - | 5 |
33 | 3 | 2 | 3 | - | 1/2 | - | 5 |
Noteikumu #11, vieta:2
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
33 | 3 | - | 4 | 10 |
32 | 2 | - | 6 | - |
- (A) Jekaterina Pihtina
- (B) Liene Karimova
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (I) Valērijs Nazadze
1. klase
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
61 | 1 | Haralds Sprūdžs Beāte Ernestīne Mušaļuka |
Golda
Latvija |
64 | 2 | Vladislavs Meļņikovs Pavļučenko Eva Alisa |
Dzintarkrasts
Latvija |
65 | 3 | Valērijs Viktorovs Alisa Volkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
62 | 4 | Kristians Pūce Enima Lismane |
RV Studio
Latvija |
63 | 5 | Dīns Riekstiņš Evelīna Pālena |
RV Studio
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEI |
Ch ABDEI |
---|---|---|---|
61 | 1 | 11112 | 15113 |
64 | 2 | 25321 | 22321 |
65 | 3 | 33243 | 34232 |
62 | 4 | 42434 | 53554 |
63 | 5 | 54555 | 41445 |
Nr | Vieta | W | Ch | Summa |
---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1 | 1 | 2 |
64 | 2 | 2 | 2 | 4 |
65 | 3 | 3 | 3 | 6 |
62 | 4 | 4 | 5 | 9 |
63 | 5 | 5 | 4 | 9 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 4 | - | - | - | - |
64 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
62 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - |
65 | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
63 | 5 | - | - | - | 1 | 5 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 3 | - | - | - | - |
62 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 |
64 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
65 | 3 | - | 2 | 4 | - | - |
63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Ch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
64 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
65 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
62 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 1/4 | - | 9 |
63 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 1/4 | - | 9 |
Noteikumu #11, vieta:4
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 4 | - | - | - | 7 | - |
63 | 5 | - | - | - | 5 | 10 |
- (A) Jekaterina Pihtina
- (B) Liene Karimova
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (I) Valērijs Nazadze
2. klase
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
6 | 1 | Kirils Agafonovs Kintija Tīna Gandzeļevska |
Škutāna DS
Latvija |
5 | 2 | Artūrs Sevastjans Mahovs Lote Lipšāne |
Škutāna DS
Latvija |
1 | 3 | Mareks Linde Patrīcija Purmalniece |
Estētika
Latvija |
2 | 4 | Eduards Dumbrājs Nora Osīte |
Sara
Latvija |
4 | 5 | Ruslans Andrejevs Kendija Grāvīte |
Latvija |
3 | 6 | Ernests Strokšs Gunda Rozenberga |
Staicale
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEI |
Ch ABDEI |
J ABDEI |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 11122 | 22621 | 11221 |
5 | 2 | 23211 | 11112 | 22112 |
1 | 3 | 32333 | 33235 | 33335 |
2 | 4 | 45444 | 45343 | 65544 |
4 | 5 | 54555 | 64466 | 54453 |
3 | 6 | 66666 | 56554 | 46666 |
Nr | Vieta | W | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 |
4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 15 |
3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
3 | 6 | - | - | - | - | - | 5 |
1 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
4 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | - |
2 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 5 |
5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
3 | 5 | - | - | - | 1 | 4 | - |
6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
1 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - |
2 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - |
2 | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - |
1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 |
4 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 17 |
- (A) Jekaterina Pihtina
- (B) Liene Karimova
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (I) Valērijs Nazadze
3.- 4. klase
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
34 | 1 | Patriks Burvis Viviāna Vintra Veinberga |
Škutāna DS
Latvija |
33 | 2 | Marks Joans Mahovs Nora Valds |
Škutāna DS
Latvija |
31 | 3 | Alans Geičuns Ņikita Staškevičs |
D & D
Latvija |
32 | 4 | Oļegs Tihomirovs Marina Minkeviča |
D & D
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEI |
Q ABDEI |
Ch ABDEI |
J ABDEI |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 21111 | 12111 | 22112 | 22221 |
33 | 2 | 12222 | 21222 | 11321 | 11112 |
31 | 3 | 33333 | 33333 | 33233 | 33333 |
32 | 4 | 44444 | 44444 | 44444 | 44444 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 3 | - | - | 5 | - |
32 | 4 | - | - | - | 5 |
33 | 2 | 1 | 5 | - | - |
34 | 1 | 4 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | - | - | - | 5 |
33 | 2 | 1 | 5 | - | - |
34 | 1 | 4 | - | - | - |
31 | 3 | - | - | 5 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | 2 | 5 | - | - |
32 | 4 | - | - | - | 5 |
31 | 3 | - | 1 | 5 | - |
33 | 1 | 3 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | - | - | - | 5 |
31 | 3 | - | - | 5 | - |
34 | 2 | 1 | 5 | - | - |
33 | 1 | 4 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | - | - | - | 6 |
33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | - | - | - | 6 |
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 12 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 16 |
Noteikumu #11, vieta:1
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 11 | - | - | - |
33 | 2 | 9 | 19 | - | - |
- (A) Jekaterina Pihtina
- (B) Liene Karimova
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (I) Valērijs Nazadze
2007. un jaun. - 1. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
3 | 1 |
Latvija |
|
2 | 1 |
Latvija |
|
1 | 1 |
Latvija |
|
4 | 1 |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DEFHJLN |
Ch DEFHJLN |
Summa |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6556555 | 6656556 | 76/54 |
2 | 1 | 6655666 | 5644565 | 75/54 |
1 | 1 | 5665665 | 5654555 | 74/53 |
4 | 1 | 5544564 | 6645565 | 70/50 |
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (F) Jeļena Šabanova
- (H) Silvija Abramova
- (J) Ojārs Bācis
- (L) Vitālijs Sidaravičus
- (N) Inna Mihalova
2007. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
6 | 1 |
Latvija |
|
4 | 1 |
Latvija |
|
5 | 1 |
Latvija |
|
9 | 1 |
Latvija |
|
2 | 2 | Kirils Dviņins Arta Šteina |
Saldus
Latvija |
8 | 2 |
Latvija |
|
7 | 2 |
Latvija |
|
14 | 2 |
Latvija |
|
11 | 2 |
Latvija |
|
13 | 2 |
Latvija |
|
12 | 2 |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W EFGIKMN |
Ch EFGIKMN |
J EFGIKMN |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 6666666 | 6666666 | 6655666 | 124/89 |
4 | 1 | 6565665 | 6665665 | 6566665 | 119/86 |
5 | 1 | 6565666 | 6465566 | 6455666 | 116/85 |
9 | 1 | 5455655 | 6564555 | 6464655 | 107/77 |
2 | 2 | 5344434 | 6355555 | 6554655 | 97/70 |
8 | 2 | 5456554 | 5456654 | 4436433 | 96/67 |
7 | 2 | 5455454 | 5345544 | 4345544 | 91/66 |
14 | 2 | 3346433 | 5456555 | 5356544 | 93/65 |
11 | 2 | 3446554 | 3356554 | 3445444 | 90/64 |
13 | 2 | 3346434 | 3346433 | 3335433 | 77/51 |
12 | 2 | 3334433 | 3344434 | 3334433 | 71/50 |
- (E) Rihards Bergs
- (F) Jeļena Šabanova
- (G) Ligita Rihtere
- (I) Valērijs Nazadze
- (K) Jeļena Daņiļčenko
- (M) Ainars Kārkliņš
- (N) Inna Mihalova
2007. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
33 | 1 | Timofejs Ivanovs Aleksandra Ņekrilova |
Olaine
Latvija |
35 | 2 |
Latvija |
|
34 | 3 | Elans Balgalvis Paula Šteina |
Saldus
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DGHIJKL |
Q DGHIJKL |
Ch DGHIJKL |
J DGHIJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 6656655 | 6666666 | 6666666 | 6665656 | 163/117 |
35 | 2 | 4446555 | 5655565 | 4555565 | 5656566 | 144/102 |
34 | 3 | 5555455 | 5444445 | 5444455 | 4444346 | 124/88 |
- (D) Dmitrijs Morderers
- (G) Ligita Rihtere
- (H) Silvija Abramova
- (I) Valērijs Nazadze
- (J) Ojārs Bācis
- (K) Jeļena Daņiļčenko
- (L) Vitālijs Sidaravičus
2006. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
5 | 1 |
Latvija |
|
8 | 1 |
Latvija |
|
13 | 1 |
Latvija |
|
11 | 1 |
Latvija |
|
6 | 2 | Stepans Šepeļovs Ļeļa Jeršova |
Viktorija
Latvija |
7 | 2 |
Latvija |
|
10 | 2 |
Latvija |
|
12 | 2 |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DEFILMN |
Ch DEFILMN |
J DEFILMN |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 6656565 | 6666666 | 5666666 | 122/88 |
8 | 1 | 6665656 | 6656665 | 6666665 | 121/88 |
13 | 1 | 6645654 | 6655655 | 6654565 | 111/80 |
11 | 1 | 5545645 | 5555654 | 5655654 | 105/75 |
6 | 2 | 5555635 | 5555655 | 5444533 | 98/70 |
7 | 2 | 5545644 | 5455544 | 5554644 | 98/69 |
10 | 2 | 5544555 | 4334533 | 4535544 | 88/63 |
12 | 2 | 4334534 | 4443544 | 4443543 | 81/57 |
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (F) Jeļena Šabanova
- (I) Valērijs Nazadze
- (L) Vitālijs Sidaravičus
- (M) Ainars Kārkliņš
- (N) Inna Mihalova
2006. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
33 | 1 |
Latvija |
|
32 | 2 |
Latvija |
|
31 | 3 | Timofejs Ivanovs Aleksandra Ņekrilova |
Olaine
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DGHIJKM |
Q DGHIJKM |
Ch DGHIJKM |
J DGHIJKM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 6666666 | 5666666 | 6666666 | 6656665 | 165/119 |
32 | 2 | 5555666 | 6555564 | 4556665 | 6455665 | 148/107 |
31 | 3 | 4454655 | 4555655 | 5565656 | 6555656 | 144/102 |
- (D) Dmitrijs Morderers
- (G) Ligita Rihtere
- (H) Silvija Abramova
- (I) Valērijs Nazadze
- (J) Ojārs Bācis
- (K) Jeļena Daņiļčenko
- (M) Ainars Kārkliņš
2005. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
62 | 0 |
Latvija |
|
63 | 0 |
Latvija |
|
64 | 0 |
Latvija |
|
65 | 0 |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W EFGHJKN |
Ch EFGHJKN |
J EFGHJKN |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
62 | 0 | ------- | ------- | ------- | 0/0 |
63 | 0 | ------- | ------- | ------- | 0/0 |
64 | 0 | ------- | ------- | ------- | 0/0 |
65 | 0 | ------- | ------- | ------- | 0/0 |
- (E) Rihards Bergs
- (F) Jeļena Šabanova
- (G) Ligita Rihtere
- (H) Silvija Abramova
- (J) Ojārs Bācis
- (K) Jeļena Daņiļčenko
- (N) Inna Mihalova
2005. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
9 | 1 |
Latvija |
|
8 | 1 |
Latvija |
|
5 | 1 |
Latvija |
|
7 | 2 | Viesturs Rēvičs Patrīcija Pjatakova |
Sara
Latvija |
3 | 2 | Ivans Ļouškins Keita Eze |
RV Studio
Latvija |
12 | 2 |
Latvija |
|
4 | 2 |
Latvija |
|
13 | 3 |
Latvija |
|
6 | 3 |
Latvija |
|
10 | 3 |
Latvija |
|
11 | 3 |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DEFILMN |
Q DEFILMN |
Ch DEFILMN |
J DEFILMN |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 6646666 | 6646666 | 6655666 | 6645666 | 159/118 |
8 | 1 | 6655666 | 6654656 | 6655655 | 6665666 | 157/114 |
5 | 1 | 5655656 | 6655666 | 6666666 | 6655655 | 158/113 |
7 | 2 | 6656646 | 6556656 | 6545656 | 6654665 | 153/112 |
3 | 2 | 5664646 | 5655645 | 6655665 | 6655666 | 152/110 |
12 | 2 | 6545656 | 6545655 | 6645645 | 6654655 | 146/106 |
4 | 2 | 5545664 | 5535565 | 6645665 | 5645655 | 143/104 |
13 | 3 | 4644655 | 5544655 | 5645655 | 5645656 | 141/101 |
6 | 3 | 5645655 | 4544645 | 5654655 | 5645645 | 139/99 |
10 | 3 | 4546644 | 4536544 | 5546555 | 5445544 | 130/92 |
11 | 3 | 4436544 | 4435533 | 4436544 | 4536554 | 119/84 |
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (F) Jeļena Šabanova
- (I) Valērijs Nazadze
- (L) Vitālijs Sidaravičus
- (M) Ainars Kārkliņš
- (N) Inna Mihalova
2004. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
63 | 1 |
Latvija |
|
61 | 2 |
Latvija |
|
62 | 2 |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DEFGIMN |
Q DEFGIMN |
Ch DEFGIMN |
J DEFGIMN |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 6666656 | 6666656 | 6666566 | 6664646 | 161/118 |
61 | 2 | 4444565 | 4444455 | 4554455 | 5645555 | 129/91 |
62 | 2 | 5646445 | 5545545 | 5655655 | 3353434 | 129/91 |
- (D) Dmitrijs Morderers
- (E) Rihards Bergs
- (F) Jeļena Šabanova
- (G) Ligita Rihtere
- (I) Valērijs Nazadze
- (M) Ainars Kārkliņš
- (N) Inna Mihalova
2003. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
30 | 1 | Viesturs Rēvičs Patrīcija Pjatakova |
Sara
Latvija |
31 | 2 | Patriks Āboliņš Monna Podniece |
Sara
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DGHIJKL |
Q DGHIJKL |
Ch DGHIJKL |
J DGHIJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 6656666 | 6556566 | 6556565 | 6545665 | 155/112 |
31 | 2 | 5544555 | 4544445 | 5445455 | 5545556 | 130/93 |
- (D) Dmitrijs Morderers
- (G) Ligita Rihtere
