Datums | 25.04.2015. |
---|---|
Vieta | Mežciemā, Rīgas 89. v-sk.Hipokrāta iela 27. |
Organizators | DK "Aurum" & SDK "Polārzvaigzne" |
Atbildīgais | Gatis Sevels & Aleksandrs Ļatijevs |
Galvenais tiesnesis | Valērijs Nazadze |
Tiesneši |
(A)
Liene Karimova
(B)
Jūlija Guseva
(C)
Jekaterina Pihtina
(D)
Aleksandrs Boginičs
(E)
Dace Skrastiņa
(F)
Iveta Zīle
(G)
Jeļena Daņiļčenko
(H)
Kristaps Cīrulis
(I)
Loreta Vainovska
(J)
Vitālijs Sidaravičus
|
Informators | Ivars Bācis
|
Mūzika | Edgars Jēkabsons
|
Sekretāri | Gatis Sevels Andris Rudaks
|
B/D audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Maksims Bogdanovs Viktorija Šilkina |
Estētika
Latvija |
2 | Artjoms Lavrinovičs Poļina Govjadina |
Polārzvaigzne
Latvija |
3 | Artjoms Lavrinovičs Jekaterina Glavacka |
Polārzvaigzne
Latvija |
4 | Pjotrs Borisogļebskis Sofija Antonova |
Polārzvaigzne
Latvija |
5 | Ralfs Petrovičs Paula Kacēviča |
Estētika
Latvija |
6 | Boroviks Savēlijs Soloveja Anastasija |
Aurum
Latvija |
7 | Melbārdis Kristians Suhecka Katrīna |
Estētika
Latvija |
8 | Nikita Carenko Diana Dmitračenoka |
Aurum
Latvija |
9 | Emīls Gamuļčiks Jana Zaiceva |
Aurum
Latvija |
10 | Emīls Pitkēvičs Adelīna Suveizda |
Anitas deju studija
Latvija |
11 | Mārtiņš Sproģis Ļubova Frolova |
Dance Art
Latvija |
12 | Andrejs Samuiļenko Keita Lingarte |
Aurum
Latvija |
13 | Savelijs Boroviks Anastasija Kozlova |
Aurum
Latvija |
15 | Emīls Gamuļčiks Nika Fedorko |
Aurum
Latvija |
16 | Marks Vatašs Laura Vataša |
Aurum
Latvija |
17 | Jēkabs Vidrusks Sofija-Laura Atgāze |
Aurum
Latvija |
18 | Nords Druks-Jaunzems Elza Nevedomska |
Aurum
Latvija |
19 | Daniils Martiņuks Milana Žuravska |
Aurum
Latvija |
20 | Daniils Martiņuks Šeršņova Ksenija |
Aurum
Latvija |
21 | Ričards Siņicins Keita Lingarte |
Aurum
Latvija |
22 | Edgars Embriks Elīza Grospiņa |
Aurum
Latvija |
23 | Jegors Budeiko Milana Grinkeviča |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
1 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
2 | 233 | 333 | 223 | 2.67 |
3 | 233 | 323 | 121 | 2.22 |
4 | 223 | 212 | --- | 2.00 |
5 | 333 | 323 | --- | 2.83 |
6 | 333 | 323 | 213 | 2.56 |
7 | 333 | 323 | 323 | 2.78 |
8 | 212 | 222 | --- | 1.83 |
9 | 212 | 212 | --- | 1.67 |
10 | 222 | 333 | 223 | 2.44 |
11 | 232 | 233 | --- | 2.50 |
12 | 212 | 223 | --- | 2.00 |
13 | 233 | 222 | 212 | 2.11 |
15 | 212 | 233 | --- | 2.17 |
16 | 223 | 213 | --- | 2.17 |
17 | 312 | 223 | --- | 2.17 |
18 | 323 | 213 | --- | 2.33 |
19 | 212 | 212 | --- | 1.67 |
20 | 212 | 222 | --- | 1.83 |
21 | 223 | 213 | --- | 2.17 |
22 | 222 | 222 | --- | 2.00 |
23 | 212 | 212 | 112 | 1.56 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Jūlija Guseva
- (C) Jekaterina Pihtina
1. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Rihards Bundzjaks Kristina Iļdeikina |
Latvija |
32 | Grigorijs Gaiduks Jūlija Horina |
Aurum
Latvija |
33 | Mihails Kurkins Nikola Veinberga |
Anitas deju studija
Latvija |
34 | Adriāns Kuzņecovs Jasmīna Endziņa |
Stars
Latvija |
35 | Arturs Stutko Sabina Baikova |
Aurum
Latvija |
36 | Gustavs Klints Paula Freimane |
Stars
Latvija |
37 | Gustavs Klints Samanta Jansone |
Stars
Latvija |
38 | Krišjānis Nerets Ksenija Bokovaja |
Stars
Latvija |
39 | Patriks Bērziņš Selīna Staņko |
Stars
Latvija |
40 | Patriks Bērziņš Paula Melentjeva |
Stars
Latvija |
41 | Patriks Bērziņš Ance Briede |
Stars
Latvija |
42 | Adriāns Kuzņecovs Laura Sermola |
Stars
Latvija |
43 | Žanis Upaciers Kristīne Krista Jakse |
Aurum
Latvija |
44 | Rihards Bundzjaks Marija Maksimova |
Anitas deju studija
Latvija |
45 | Adriāns Kuzņecovs Daniela Tēraude |
Stars
Latvija |
46 | Fēlikss Grinbergs Evelīna Buiķe |
Triumfs
Latvija |
47 | Matīss Zīverts Katrīna Monska |
Alaudo
Latvija |
48 | Rinalds Zandars Andžela Kravčenko |
Alaudo
Latvija |
49 | Roberts Zemturis Monta Ančupāne |
Alaudo
Latvija |
50 | Germans Kuzins Alise Kremņeva |
Dzintarkrasts
Latvija |
51 | Deniss Smirnovs Valerija Miglase |
Dzintarkrasts
Latvija |
52 | Valērijs Viktorovs Alisa Volkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
54 | Vladislavs Meļņikovs Eva Alisa Pavļučenko |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 233 | 223 | 213 | 2.33 |
32 | 323 | 333 | 323 | 2.78 |
33 | 223 | 223 | 223 | 2.33 |
34 | 213 | 212 | --- | 1.83 |
35 | 212 | 222 | 212 | 1.78 |
36 | 323 | 323 | 323 | 2.67 |
37 | 323 | 323 | 323 | 2.67 |
38 | 212 | 223 | --- | 2.00 |
39 | 322 | 223 | 222 | 2.22 |
40 | 322 | 323 | 233 | 2.56 |
41 | 223 | 223 | --- | 2.33 |
42 | 212 | 222 | 121 | 1.67 |
43 | 213 | 213 | 222 | 2.00 |
44 | 333 | 212 | 222 | 2.22 |
45 | 222 | 222 | --- | 2.00 |
46 | 223 | 223 | 213 | 2.22 |
47 | 222 | 333 | 223 | 2.44 |
48 | 332 | 333 | 213 | 2.56 |
49 | 223 | 323 | 222 | 2.33 |
50 | 212 | 212 | 212 | 1.67 |
51 | 212 | 213 | 213 | 1.89 |
52 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
54 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Jūlija Guseva
- (C) Jekaterina Pihtina
2. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Mārcis Skrebels Diāna Galkina |
Aurum
Latvija |
62 | Kristaps Grava Loretta Trone |
Anitas deju studija
Latvija |
63 | Iļja Bordjukovs Ksenija Kosolapkina |
Aurum
Latvija |
64 | Marks-Ēriks Liepa Alina Gr |
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
61 | 222 | 213 | 222 | 213 | 2.00 |
62 | 233 | 223 | 223 | 223 | 2.42 |
63 | 323 | 111 | 333 | 233 | 2.33 |
64 | 212 | 213 | 222 | 213 | 1.92 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Jūlija Guseva
- (C) Jekaterina Pihtina
3.- 4. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Ļevs Ribakovs Agata Agafja Loseva |
Stars
Latvija |
2 | Ļevs Ribakovs Darja Krotkova |
Stars
Latvija |
3 | Konstantin Kirilov Jekaterina Žarova |
Aurum
Latvija |
4 | Rihards Jēkabsons Anna Elīza Jākobsone |
Anitas deju studija
Latvija |
5 | Jānis Zeidmans Anna Marta Freimane |
Anitas deju studija
Latvija |
6 | Kristians Borščevskis Sofija Levčuka |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
2 | 223 | 233 | 223 | 223 | 2.42 |
3 | 323 | 223 | 333 | 213 | 2.50 |
4 | 323 | 223 | 222 | 223 | 2.33 |
5 | 222 | 222 | 223 | 223 | 2.17 |
6 | 233 | 111 | 323 | 222 | 2.08 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Jūlija Guseva
- (C) Jekaterina Pihtina
Meitenes solo 2007.g.dz. un jaun. - 2.dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Viktorija Berjoza |
Latvija |
2 | Estere Meijere | Triumfs
Latvija |
3 | Kristiāna Čatlakša | Triumfs
Latvija |
4 | Luīza Pihtina | Triumfs
Latvija |
5 | Julija Ļitvjakova | Aurum
Latvija |
6 | Jeļena Kuzmina | Aurum
Latvija |
8 | Zlata Galkova | Aurum
Latvija |
9 | Arīna Skribe | Triumfs
Latvija |
11 | Radmila Novikova | Aurum
Latvija |
12 | Sindija Strauta | Aurum
Latvija |
13 | Marta Lapiņa | Triumfs
Latvija |
14 | Jelizaveta Andrejeva | Aurum
Latvija |
15 | Evelīna Buiķe | Triumfs
Latvija |
16 | Aleksa Burbo | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 333 | 333 | 3.00 |
2 | 333 | 333 | 3.00 |
3 | 233 | 233 | 2.67 |
4 | 333 | 323 | 2.83 |
5 | 222 | 222 | 2.00 |
6 | 212 | 212 | 1.67 |
8 | 333 | 323 | 2.83 |
9 | 233 | 223 | 2.50 |
11 | 323 | 222 | 2.33 |
12 | 333 | 333 | 3.00 |
13 | 323 | 333 | 2.83 |
14 | 222 | 213 | 2.00 |
15 | 233 | 333 | 2.83 |
16 | 223 | 222 | 2.17 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Jūlija Guseva
- (C) Jekaterina Pihtina
Meitenes solo 2005.g.dz. un jaun. - 3.dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Adriana Petrova | Polārzvaigzne
Latvija |
32 | Katrīna Pupina | Aurum
Latvija |
33 | Agata Agafja Loseva | Stars
Latvija |
34 | Viktorija Stepanova | Aurum
Latvija |
35 | Marija Akulova | Aurum
Latvija |
36 | Marija Starčenko | Polārzvaigzne
Latvija |
37 | Karina Rubahova | Aurum
Latvija |
38 | Katrīne Bediķe | Aurum
Latvija |
39 | Ksenija Popova | Aurum
Latvija |
40 | Elizabete Dūša-Gubiņa | Aurum
Latvija |
41 | Elizabete Bārene | Triumfs
Latvija |
42 | Linda Valdmane | Dzintars
Latvija |
43 | Anastasija Bovsunovska | Polārzvaigzne
Latvija |
44 | Darja Korotkova | Stars
Latvija |
45 | Emīlija Stefana Resele | Aurum
Latvija |
46 | Nikola Patrīcija Zubova | Stars
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 222 | 222 | 222 | 2.00 |
32 | 222 | 212 | 222 | 1.89 |
33 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
34 | 222 | 222 | 222 | 2.00 |
35 | 333 | 223 | 323 | 2.67 |
36 | 213 | 222 | 222 | 2.00 |
37 | 323 | 212 | 222 | 2.11 |
38 | 333 | 333 | 232 | 2.78 |
39 | 323 | 322 | 222 | 2.33 |
40 | 212 | 213 | 323 | 2.11 |
41 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
42 | 323 | 323 | 333 | 2.78 |
43 | 322 | 222 | 222 | 2.11 |
44 | 223 | 223 | 222 | 2.22 |
45 | 222 | 323 | 323 | 2.44 |
46 | 323 | 222 | 222 | 2.22 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Jūlija Guseva
- (C) Jekaterina Pihtina
Meitenes solo 2003.g.dz. un jaun. - 4.dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Linda Valdmane | Dzintars
Latvija |
62 | Anastasija Ļeščenko | Aurum
Latvija |
63 | Sandija Hartmane | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
61 | 333 | 223 | 323 | 333 | 2.75 |
62 | 333 | 333 | 233 | 233 | 2.83 |
63 | 233 | 333 | 323 | 223 | 2.67 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Jūlija Guseva
- (C) Jekaterina Pihtina
Meitenes solo 2001.g.dz. un jaun. - 6.dejas
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Anastasija Vasiļjeva | Polārzvaigzne
Latvija |
3 | Samanta Mālere | Anitas deju studija
Latvija |
4 | Valērija Kostina | Polārzvaigzne
Latvija |
5 | Kitija Siliņa | Triumfs
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
V ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
R ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 332 | 323 | 233 | 212 | 333 | 2.61 |
3 | 223 | 223 | 223 | 223 | 233 | 222 | 2.33 |
4 | 322 | 322 | 322 | 332 | 222 | 332 | 2.39 |
5 | 323 | 323 | 333 | 333 | 213 | 223 | 2.61 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Jūlija Guseva
- (C) Jekaterina Pihtina
2006.g.dz. un jaunāki - 1. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
13 | 1 | Kristians Kļaviņš Elīza Eihmane |
Duets
Latvija |
3 | 1 | Mariss Eidiņš Amanda Dobele |
Aizpute
Latvija |
2 | 1 | Rūdolfs Doniņš Emīlija Januševska |
Aizpute
Latvija |
4 | 1 | Mariss Eidiņs Katrīna Vēvere |
Aizpute
Latvija |
14 | 1 | Pasjko Aleksejs Adele Marija Strupīte |
Polārzvaigzne
Latvija |
8 | 1 | Aleksejs Pasko Laura Komarova |
Polārzvaigzne
Latvija |
5 | 1 | Aleksejs Savonins Violeta Petkevica |
Polārzvaigzne
Latvija |
6 | 1 | Aleksejs Savonins Alena Silkina |
Polārzvaigzne
Latvija |
11 | 1 | Kirils Zelenkovs Milena Dodon |
Polārzvaigzne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DEFGH |
Ch DEFGH |
Summa |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 66666 | 66666 | 60/36 |
3 | 1 | 64666 | 55666 | 56/35 |
2 | 1 | 54666 | 55555 | 52/32 |
4 | 1 | 65555 | 55566 | 53/31 |
14 | 1 | 56565 | 44566 | 52/31 |
8 | 1 | 55565 | 44565 | 50/29 |
5 | 1 | 54444 | 45554 | 44/26 |
6 | 1 | 43463 | 44454 | 41/23 |
11 | 1 | 33363 | 44444 | 38/21 |
- (D) Aleksandrs Boginičs
- (E) Dace Skrastiņa
- (F) Iveta Zīle
- (G) Jeļena Daņiļčenko
- (H) Kristaps Cīrulis
2005.g.dz. un jaunāki - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
51 | 1 | Mareks Linde Patrīcija Purmalniece |
Estētika
Latvija |
54 | 1 | Daniils Grigorjevs Mickeviča Viktorija |
Aurum
Latvija |
58 | 1 | Deniss Pantelejevs Jelizaveta Ņebogatiha |
Aurum
Latvija |
61 | 1 | Nikita Volkovs Sofija Jānīte |
Ziemeļblāzma
Latvija |
55 | 1 | Aleksandrs Ivanovs Nelli Morozova |
Aurum
Latvija |
59 | 2 | Roberts Lipskis Nikola Anna Buivida |
Dance Art
Latvija |
60 | 2 | Jegors Krasuhins Darja Gubina |
Olaine
Latvija |
56 | 2 | Renārs Neimanis Monta Jēkabsone |
Duets
Latvija |
62 | 2 | Emīls Baranovskis Gunta Bērziņa |
Anitas deju studija
Latvija |
63 | 2 | Artjoms Šestakovs Jekaterīna Voroņina |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DFHIJ |
Ch DFHIJ |
J DFHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | 66666 | 65666 | 66665 | 88/54 |
54 | 1 | 55656 | 55356 | 56456 | 77/47 |
58 | 1 | 64555 | 65666 | 33556 | 76/46 |
61 | 1 | 55556 | 56555 | 55546 | 77/45 |
55 | 1 | 55545 | 55556 | 64555 | 75/45 |
59 | 2 | 55646 | 56645 | 43435 | 71/43 |
60 | 2 | 45446 | 45546 | 55446 | 71/41 |
56 | 2 | 54545 | 55546 | 43346 | 68/40 |
62 | 2 | 45545 | 54545 | 44345 | 66/40 |
63 | 2 | 45445 | 43545 | 45545 | 66/40 |
- (D) Aleksandrs Boginičs
- (F) Iveta Zīle
- (H) Kristaps Cīrulis
- (I) Loreta Vainovska
- (J) Vitālijs Sidaravičus
2005.g.dz. un jaunāki - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Māris Krasevskis Sofija Koļesņikova |
Edelveiss
Latvija |
5 | 1 | Roberts Miks Stauža Viktorija Smoļina |
Zīle
Latvija |
2 | 1 | Alexey Sein Polina Ivanova |
Aurum
Latvija |
12 | 1 | Ričards Grospiņš Laura Zuikova |
Aurum
Latvija |
11 | 1 | Adrians Derda Amanda Meinarte |
Dzintars
Latvija |
10 | 2 | Andrējs Gusevs Sofija Lapteva |
Dzintarkrasts
Latvija |
8 | 2 | Timurs Ušakovs Elīza Afanasjeva |
Olaine
Latvija |
4 | 2 | Roberts Jurāns Dārta Rūtena |
Duets
Latvija |
13 | 2 | Emīls Stradiņš Marta Saleniece |
Alaudo
Latvija |
14 | 2 | Deniss Daņilevičs Eva Kniploka |
Deju studija "7"
Latvija |
9 | 3 | Boris Skomorokhov Poļina Kuderko |
Olaine
Latvija |
99 | 3 |
Latvija |
|
6 | 3 | Atis Ērciņš Paula Liepājniece |
Aurum
Latvija |
7 | 3 | Atis Ērciņš Milana Odincova |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DEGHJ |
Q DEGHJ |
Ch DEGHJ |
J DEGHJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65646 | 65656 | 54666 | 64666 | 110/69 |
5 | 1 | 65566 | 65666 | 66555 | 45555 | 108/66 |
2 | 1 | 64656 | 55646 | 54656 | 65665 | 107/66 |
12 | 1 | 56645 | 56655 | 56646 | 54656 | 106/65 |
11 | 1 | 55556 | 56566 | 56666 | 45654 | 107/64 |
10 | 2 | 54666 | 54656 | 65656 | 46436 | 104/64 |
8 | 2 | 45545 | 55536 | 55656 | 56635 | 99/61 |
4 | 2 | 66555 | 66545 | 56545 | 44545 | 100/60 |
13 | 2 | 44455 | 44455 | 54565 | 54665 | 95/57 |
14 | 2 | 44555 | 54545 | 46555 | 45546 | 95/57 |
9 | 3 | 34455 | 44545 | 45555 | 54556 | 92/56 |
99 | 3 | 54544 | 54544 | 53545 | 54545 | 89/54 |
6 | 3 | 43535 | 54435 | 44545 | 33434 | 80/48 |
7 | 3 | 44445 | 44445 | 44545 | 33434 | 81/47 |
- (D) Aleksandrs Boginičs
- (E) Dace Skrastiņa
- (G) Jeļena Daņiļčenko
- (H) Kristaps Cīrulis
- (J) Vitālijs Sidaravičus
2004.g.dz. un vecāki - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
31 | 1 | Jānis Gustavs Gleizups Nadīna Keita Ķemere |
Aizpute
Latvija |
32 | 2 | Eduards Aleksandrs Veinbergs Nadīna Keita Ķemere |
Aizpute
Latvija |
33 | 3 | Alekss Klaužs Katrīna Linkuma |
Andra DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DEFIJ |
Q DEFIJ |
Ch DEFIJ |
J DEFIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 65655 | 66655 | 55655 | 65555 | 107/63 |
32 | 2 | 55556 | 66556 | 55546 | 66555 | 106/63 |
33 | 3 | 56545 | 55545 | 56555 | 56555 | 101/60 |
- (D) Aleksandrs Boginičs
- (E) Dace Skrastiņa
- (F) Iveta Zīle
- (I) Loreta Vainovska
- (J) Vitālijs Sidaravičus
Bērni I - II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | Kristers Staune Emīlija Luīze Kumeliņa |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
62 | 2 | Toms Špīlbergs Nikola Macijevska |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
73 | 3 | Niks Parfenko Laima Bergmane |
Stars
Latvija |
E4 | - |
65 | 4 | Aleksis Buliņš Nikolija Ņikitina |
Estētika
Latvija |
E4 | - |
72 | 5 | Andrejs Tarasovs Anastasija Cipruse |
Elfs
Latvija |
E4 | - |
71 | 6-8 | Renārs Laganovskis Sofija Vetčinņikova |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
74 | 6-8 | Stefans Žurovs Enija Nitiša |
Golda
Latvija |
E4 | - |
75 | 6-8 | Dmitrijs Morozovs Margarita Bardova |
Olaine
Latvija |
E4 | - |
66 | 9 | Ruslans Remeņecs Viktorija Radionova |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
77 | 10 | Alens Vasiļenko Marija Gubina |
Olaine
Latvija |
E4 | - |
69 | 11-12 | Ralfs Skudra Zane Mellupe |
Aizpute
Latvija |
E4 | - |
70 | 11-12 | Toms Jankovskis Emīlija Beāte Rozenberga |
Aizpute
Latvija |
E4 | - |
78 | 13-14 | Andis Matisons Beatrise Lamstere |
Duets
Latvija |
E4 | - |
81 | 13-14 | Aleksandrs Isakovičs Katrina Šketova |
Anitas deju studija
Latvija |
E4 | - |
68 | 15 | Kristers Pēks Patrīcija Rungovska |
Aizpute
Latvija |
E4 | - |
80 | 16 | Mihails Korostiks Milāna Dorošenko |
Anitas deju studija
Latvija |
E4 | - |
Fināls
Nr | Vieta | W FGHIJ |
Q FGHIJ |
Ch FGHIJ |
J FGHIJ |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 51113 | 51213 | 31232 | 31112 |
62 | 2 | 13221 | 15132 | 44143 | 44243 |
73 | 3 | 45435 | 43425 | 12515 | 23525 |
65 | 4 | 32344 | 32344 | 53324 | 52454 |
72 | 5 | 24552 | 24551 | 25451 | 15331 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 5.5 |
62 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 11.5 |
73 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 |
65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
72 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 4 | - | 2 | 2 | 3/8 | - |
73 | 5 | - | - | 1 | 3/11 | - |
62 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
65 | 3 | - | 1 | 3 | - | - |
61 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
61 | 1.5 | 2 | 3/4 | 4/7 | 4/7 | 5/12 |
62 | 1.5 | 2 | 3/4 | 4/7 | 4/7 | 5/12 |
73 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - |
65 | 3 | - | 1 | 3 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
73 | 1 | 2 | 3/4 | - | - | - |
65 | 3 | - | 1 | 3 | - | - |
62 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
61 | 2 | 1 | 3/5 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - |
61 | 1 | 3 | - | - | - | - |
62 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - |
65 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - |
73 | 3 | - | 2 | 3 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5.5 |
62 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 11.5 |
73 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
65 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 14 |
72 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 16 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W FGHIJ |
Q FGHIJ |
Ch FGHIJ |
J FGHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | XXXXX | -XXXX | XXXXX | X-XXX | 18 |
61 | 2 | X-XXX | XXX-X | XXX-X | X-XXX | 16 |
73 | 3 | XXXX- | XXXX- | -XXX- | XXXX- | 15 |
65 | 4-5 | --X-X | XX-XX | -XXXX | -XX-X | 13 |
72 | 4-5 | XXX-X | X-X-X | X--XX | XX--X | 13 |
71 | 6-8 | -X-XX | -X-X- | XX-X- | -X-X- | 10 |
74 | 6-8 | -XXXX | --X-X | --X-X | --X-X | 10 |
75 | 6-8 | XX--- | XXXXX | X---- | X---X | 10 |
66 | 9 | ---X- | ---X- | -X-XX | -X-X- | 7 |
77 | 10 | X---- | X---- | X---- | X-XX- | 6 |
69 | 11-12 | ----- | ----- | --X-- | ----- | 1 |
70 | 11-12 | ----- | ----- | ----- | -X--- | 1 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W FGHIJ |
Q FGHIJ |
Ch FGHIJ |
J FGHIJ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1-4 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
62 | 1-4 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
65 | 1-4 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
72 | 1-4 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
74 | 5 | XXXXX | XXXXX | X-XXX | X-XXX | 18 |
66 | 6-8 | XX-XX | XXXXX | XX-XX | -XXXX | 17 |
71 | 6-8 | XXXXX | XXXXX | XXXX- | XX-X- | 17 |
75 | 6-8 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | X---X | 17 |
73 | 9 | XXXX- | -X-X- | XXXXX | XXXXX | 16 |
69 | 10-11 | -XXXX | --X-- | XXXX- | XXX-X | 13 |
70 | 10-11 | -XX-X | --X-- | XXXXX | XX-XX | 13 |
77 | 12 | X-XX- | XX-X- | X---X | X-XXX | 12 |
78 | 13-14 | XX--- | XXX-X | --X-X | --XXX | 11 |
81 | 13-14 | X-XX- | X-XXX | -XXX- | -X--- | 11 |
68 | 15 | ----X | -X-XX | -X--- | XXXX- | 9 |
80 | 16 | ----X | X---X | ----X | -XX-- | 6 |
- (F) Iveta Zīle
- (G) Jeļena Daņiļčenko
- (H) Kristaps Cīrulis
- (I) Loreta Vainovska
- (J) Vitālijs Sidaravičus
Jun I - II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Daņiils Smirnovs Sofija Piskura |
Ziemeļblāzma
Latvija |
E4 | - |
5 | 2 | Edvards Šablinskis Nika-Evija Belova |
Stars
Latvija |
E4 | - |
10 | 3 | Ņikita Mullers Natālija Beļakova |
Elfs
Latvija |
E4 | - |
6 | 4 | Artjoms Papšs Aleksandra Ručkovska |
Stars
Latvija |
E4 | - |
2 | 5 | Niks Lagzdiņš Nikola Mūrniece |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
