Datums | 16.05.2015. |
---|---|
Vieta | Rīgas Kultūru vidusskolas sporta zālē, Ganību dambis 7 |
Organizators | DS "RV Studio" |
Atbildīgais | Viola un Rihards Mailīši |
Galvenais tiesnesis | Egīls Šmagris |
Tiesneši |
(A)
Elizabeth Sandstrom
(B)
Hele Siilak
(C)
Juris Arājs
(D)
Alla Matjušenko
(E)
Vitālijs Sidaravičus
(F)
Aleksandrs Guļko
(G)
Jeļena Daņiļčenko
(H)
Anna Bērzupe
(I)
Ilona Kalniņa
(J)
Viktors Abramovs
(K)
Svetlana Vītoliņa
(L)
Elza Pole
(M)
Aigars Svars
(N)
Anna Baholdina
(O)
Valērijs Nazadze
(P)
Rihards Bergs
(Q)
Rihards Dūša
|
Informators | Ivars Bācis
|
Mūzika | Uģis Putniņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
Bērni 1 - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
6 | 1 | Roberts Ceimers Juliana Horta |
Estētika
Latvija |
10 | 2 | Toms Špīlbergs Nikola Macijevska |
Škutāna DS
Latvija |
13 | 3 | Andrejs Ivanovs Alīna Aņiščenko |
Elfs
Latvija |
14 | 4 | Krists Kundziņš Megija Jaunsleine |
Lesto
Latvija |
7 | 5 | Daniils Jukšs Poļina Karimova |
Estētika
Latvija |
19 | 6 | Martins Kristofers Krasovskis Beāte Bērzupe |
Dancers
Latvija |
11 | 7 | Valters Ragovskis Emīlija Tālberga |
Deju studija "7"
Latvija |
1 | 8-9 | Klāvs Riemers-Silarājs Elīna Celmiņa |
RV Studio
Latvija |
16 | 8-9 | Emīls Indriksons Beāte Beatrise Pētersone |
Zīle
Latvija |
8 | 10 | Aleksis Buliņš Nikolija Ņikitina |
Estētika
Latvija |
9 | 11 | Aleksejs Tretjaks Megija Kūkoja |
Viva
Latvija |
17 | 12 | Edvards Markovs Tifānija Priede |
Zīle
Latvija |
4 | 13 | Rainers Pocjus Anna Pumpura |
Saldus
Latvija |
3 | 14-15 | Vladislavs Strumps Nellija Vorobjova |
Klasika
Latvija |
12 | 14-15 | Sandijs Kasparsons Jekaterina Ivanova |
Deju studija "7"
Latvija |
15 | 16 | Armands Goldbergs Keita Milberga |
Vērdiņš
Latvija |
5 | 17 | Toms Ozoliņš Dārta Garā |
Balvu SS
Latvija |
18 | 18 | Anrijs Apsītis Patrīcija Ļeonova |
Zīle
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABEGJKL |
Q ABEGJKL |
Ch ABEGJKL |
J ABEGJKL |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 6211111 | 6312211 | 6234412 | 3236411 |
10 | 2 | 2334236 | 2234126 | 1122154 | 2123145 |
13 | 3 | 4422525 | 4423443 | 2613333 | 1611223 |
14 | 4 | 1153342 | 1151332 | 3455546 | 4355556 |
7 | 5 | 3665464 | 3565565 | 4361221 | 5462332 |
19 | 6 | 5546653 | 5646654 | 5546665 | 6544664 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 |
14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 |
7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 |
19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | - | - | 1 | 3 | 4 | - |
14 | 2 | 2 | 3 | 5/10 | - | - | - |
6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
19 | 5 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
10 | 3 | - | 2 | 5/13 | - | - | - |
13 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
14 | 2 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
13 | 4 | - | 1 | 3 | 7 | - | - |
10 | 3 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
19 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | - |
7 | 5 | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
14 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
19 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - |
6 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
10 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
13 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
6 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
10 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
19 | 6 | - | - | - | 3 | 4 | - |
7 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - |
14 | 5 | - | - | 1 | 2 | 6 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 |
7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 |
19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABEGJKL |
Q ABEGJKL |
Ch ABEGJKL |
J ABEGJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 26 |
10 | 2 | XXXXXX- | XXXXXXX | -XXXXX- | XXXXXXX | 25 |
13 | 3 | --XX--X | XXXX-XX | X-XXXXX | XXXXXXX | 22 |
14 | 4 | X-XXXXX | XXXX-X- | XXXX--- | XXXXX-X | 21 |
7 | 5 | XX-XXXX | X--XXXX | ---XXXX | X--XXXX | 20 |
19 | 6 | --X---X | -XX---X | X-X---X | -XX---X | 11 |
11 | 7 | -X---XX | ---XX-- | -X--XX- | ---X-X- | 10 |
1 | 8-9 | X---X-- | X---X-- | X---XX- | ----X-- | 8 |
16 | 8-9 | XX--XX- | X---X-X | -X----- | ------- | 8 |
8 | 10 | ---X--- | -----X- | ---X--X | --XX-X- | 7 |
9 | 11 | -XX---- | --X---- | --X---- | XX----- | 6 |
17 | 12 | ------- | -X----- | XX----X | ------- | 4 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABEGJKL |
Q ABEGJKL |
Ch ABEGJKL |
J ABEGJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1-4 | -XXX-XX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
10 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | --XXXXX | 25 |
13 | 1-4 | XXXXXXX | -XXXXXX | -XXXX-X | XXXXXXX | 25 |
14 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXX- | XX-XXXX | 25 |
9 | 5 | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXX-X- | XXXXXX- | 23 |
7 | 6-7 | X--XXX- | XX-XXXX | X-XXXXX | XX-XXXX | 22 |
8 | 6-7 | --X-XXX | XXXXXXX | X-XXXXX | --XXXXX | 22 |
17 | 8 | XXXXX-X | XXXXXXX | -XX-X-X | -X-X-XX | 21 |
1 | 9-11 | XX--XXX | X---XXX | X-XXXXX | X-XXX-X | 20 |
11 | 9-11 | X-XXXXX | XX-X-X- | -X-XXXX | X-XXXX- | 20 |
19 | 9-11 | -XXXXX- | -XXXXX- | X-X-XXX | X-XX-XX | 20 |
16 | 12 | XX-XXX- | XXXXXXX | XX--X-- | XX---X- | 18 |
4 | 13 | -XXXX-- | --XXX-- | XXXX--X | XXX-X-X | 17 |
3 | 14-15 | XX--X-- | -XX-X-X | XX-X-X- | --X---X | 13 |
12 | 14-15 | ------X | X-----X | -XX---X | XXXXXXX | 13 |
15 | 16 | --X--XX | X------ | --XXX-X | -X--X-- | 10 |
5 | 17 | XXX---- | ------- | XX---X- | XXX---- | 9 |
18 | 18 | X--X--X | X-X---X | -----X- | -X----- | 8 |
- (A) Elizabeth Sandstrom
- (B) Hele Siilak
- (E) Vitālijs Sidaravičus
- (G) Jeļena Daņiļčenko
- (J) Viktors Abramovs
- (K) Svetlana Vītoliņa
- (L) Elza Pole
Bērni 2 - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
54 | 1 | Kristers Staune Emīlija Luīze Kumeliņa |
Škutāna DS
Latvija |
50 | 2 | Brendons Jaunsleinis Milēna Matuka |
Lesto
Latvija |
35 | 3 | Aleksandrs Aleksis Tuņķelis Elīza Tīna Veisenkopfa |
Saltāre
Latvija |
38 | 4 | Lins Surins Amelija Soboļeva |
Daces deju skola
Latvija |
49 | 5 | Deniss Mihailovs Annija Rudmieze |
Rīgas skolēnu pils
Latvija |
36 | 6-8 | Stefans Žurovs Enija Nitiša |
Golda
Latvija |
47 | 6-8 | Ruslans Remeņecs Viktorija Radionova |
Aurum
Latvija |
48 | 6-8 | Uvis Deķeris Dārta Lībeka |
Lesto
Latvija |
46 | 9 | Maksims Serko Katrīna Kuļešova |
Esperanza
Latvija |
52 | 10 | Dmitrijs Morozovs Margarita Bardova |
Olaine
Latvija |
57 | 11 | Rihards Pauls Avotiņš Katrīna Ezera |
Golda
Latvija |
55 | 12 | Jegors Ļebedevs Annija Ketlīna Dreimane |
Rīgas skolēnu pils
Latvija |
43 | 13 | Jānis Alksnis Gerda Roga |
Aizpute
Latvija |
56 | 14 | Eduards Etkins Elizabete Lazda |
Deju studija "7"
Latvija |
37 | 15 | Sandis Krivišs Denija Sirmā |
Balvu SS
Latvija |
51 | 16 | Nils Kristiāns Jansons Krista Žilinska |
Lesto
Latvija |
34 | 17-18 | Ivans Ļouškins Keita Eze |
RV Studio
Latvija |
41 | 17-18 | Kristers Pēks Patrīcija Rungovska |
Aizpute
Latvija |
45 | 19 | Gustavs Gleizups Nadīna Keita Ķemere |
Aizpute
Latvija |
44 | 20 | Ralfs Skudra Zane Mellupe |
Aizpute
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABFIJKL |
Q ABFIJKL |
Ch ABFIJKL |
J ABFIJKL |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 3111221 | 1231221 | 1111211 | 2111321 |
50 | 2 | 2225434 | 2115514 | 3225333 | 3233233 |
35 | 3 | 1434113 | 3424132 | 2533124 | 1422114 |
38 | 4 | 5352542 | 5342443 | 5444542 | 5345542 |
49 | 5 | 4543355 | 4553355 | 4352455 | 4554455 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 5 | - | - | 2 | 4/14 | - |
35 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - |
54 | 1 | 4 | - | - | - | - |
38 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | - |
50 | 3 | - | 3 | 4 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 |
54 | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
38 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - |
50 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
35 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 6 | - | - | - | - |
38 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - |
50 | 2 | - | 2 | 6 | - | - |
49 | 5 | - | 1 | 2 | 4 | - |
35 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 4 | - | - | - | - |
38 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | - |
35 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
50 | 3 | - | 2 | 7 | - | - |
49 | 5 | - | - | - | 3 | 7 |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2/4 | - | - | - | 10 |
35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 2/4 | - | - | - | 10 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 20 |
Noteikumu #11, vieta:2
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | - | 14 | 20 | - | - |
50 | 2 | - | 11 | 21 | - | - |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABFIJKL |
Q ABFIJKL |
Ch ABFIJKL |
J ABFIJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | XXXXXXX | -X-XXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | 25 |
35 | 2-3 | XXX-XXX | X--XXXX | X---XX- | X-XXXX- | 19 |
50 | 2-3 | XXX---X | XX---XX | XX-XXXX | XX-XX-X | 19 |
38 | 4-5 | -X-X-XX | --XX-XX | --XX-XX | --X--XX | 15 |
49 | 4-5 | --XXXX- | -XXXXXX | -X-XXX- | -X----- | 15 |
36 | 6-8 | X-----X | XX-XX-- | X-X-X-- | XX--X-X | 13 |
47 | 6-8 | ---X--X | --X---X | XX-X--X | X--XXXX | 13 |
48 | 6-8 | X--XXX- | XX-XXX- | --X---- | -X-X-X- | 13 |
46 | 9 | --X--X- | --X---- | X-X--XX | X-XX-XX | 12 |
52 | 10 | XXX---- | XXX-X-- | -X----X | -XX---- | 11 |
57 | 11 | -X-XX-- | X-X---- | ---X--- | --X--X- | 8 |
55 | 12 | ----X-- | ------- | -XX-X-- | ----X-- | 5 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W ABFIJKL |
Q ABFIJKL |
Ch ABFIJKL |
J ABFIJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1-4 | XXXXX-X | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | 26 |
36 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXX-XXX | 26 |
49 | 1-4 | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 26 |
54 | 1-4 | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | XXX-XXX | 26 |
46 | 5 | XXXXXXX | X-XXXXX | XX-XXXX | --XXXXX | 24 |
50 | 6-7 | X---XX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | 23 |
57 | 6-7 | XXXXXXX | XXX-XXX | X-XX-XX | X-XXXX- | 23 |
48 | 8 | XX-XXXX | XXXXXXX | -X-XX-- | XX-XXXX | 22 |
55 | 9 | XXXX-XX | XXXX-X- | XXXXX-- | X-XXX-- | 20 |
47 | 10-11 | --XXX-X | -X-XXX- | XX-XXXX | X--X-XX | 18 |
52 | 10-11 | XXXXX-- | XX-XXXX | XXX---X | XXX---- | 18 |
38 | 12 | -XXXXXX | XXXX--X | --XX--X | -X-X--X | 17 |
43 | 13 | -X---X- | X--X-XX | XX-X-XX | -X-X-XX | 15 |
56 | 14 | XX--X-X | X---X-X | -X--X-- | X--XXXX | 14 |
37 | 15 | X-X--X- | -XX-X-- | X-X-XX- | --XXX-- | 13 |
51 | 16 | --XX-X- | --X---- | --X---- | -XX-XXX | 10 |
34 | 17-18 | ------- | ------- | X---XX- | -X---XX | 6 |
41 | 17-18 | ------- | ------X | -X---XX | -XX---- | 6 |
45 | 19 | ------- | ------- | --X---- | X------ | 2 |
44 | 20 | ------X | ------- | ------- | ------- | 1 |
- (A) Elizabeth Sandstrom
- (B) Hele Siilak
- (F) Aleksandrs Guļko
- (I) Ilona Kalniņa
- (J) Viktors Abramovs
- (K) Svetlana Vītoliņa
- (L) Elza Pole
Juniori 1 - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
69 | 1 | Jānis Bārbals Linda Atvare |
Alaudo
Latvija |
75 | 2 | Daņiils Smirnovs Sofija Piskura |
Ziemeļblāzma
Latvija |
70 | 3 | Danas Skujiņš Marija Lapiņa |
Lesto
Latvija |
71 | 4 | Artjoms Papšs Aleksandra Ručkovska |
Stars
Latvija |
62 | 5 | Daniils Šmeļovs Samanta Elizabete Smildziņa |
RV Studio
Latvija |
63 | 6 | Reinis Uldis Kalniņš Letīcija Jegi |
Alaudo
Latvija |
72 | 7-8 | Dāvids Alens Mūrnieks Ksenija Andrejeva |
Esperanza
Latvija |
73 | 7-8 | Ralfs Nauris Bērziņš Estere Kuple |
Saltāre
Latvija |
74 | 9 | Aleksandrs Ahiļčenoks Laura Masa |
Viktorija
Latvija |
61 | 10-12 | Gusts Henrijs Stanga Kate Sproģe |
Sara
Latvija |
64 | 10-12 | Markuss Jukāms Laura Krista Veisenkopfa |
Saltāre
Latvija |
66 | 10-12 | Ričards Maksimovs Elizabete Gudile |
Klasika
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACDHJKL |
Q ACDHJKL |
Ch ACDHJKL |
J ACDHJKL |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 6324352 | 3123121 | 2122112 | 1111111 |
75 | 2 | 1443441 | 2452642 | 1343533 | 2234532 |
70 | 3 | 5161115 | 4241235 | 4561445 | 3462345 |
71 | 4 | 4215524 | 1315413 | 5434224 | 4643424 |
62 | 5 | 3656263 | 5636364 | 3616351 | 5525263 |
63 | 6 | 2532636 | 6564556 | 6255666 | 6356656 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
75 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
70 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
71 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 |
62 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 |
63 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
62 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
75 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - |
71 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - |
63 | 3 | - | 2 | 4/10 | 4 | - | - |
69 | 2 | - | 2 | 4/10 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 5 | - | - | 2 | 3 | 4/15 | - |
71 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
63 | 6 | - | - | - | 1 | 4/19 | - |
69 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - |
75 | 4 | - | 3 | 3 | 5 | - | - |
70 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - |
71 | 4 | - | 2 | 3 | 6 | - | - |
70 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
62 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
63 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
75 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
71 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | - | - |
75 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - |
70 | 4 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
63 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
62 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
75 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 |
70 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
71 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 |
62 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
63 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ACDHJKL |
Q ACDHJKL |
Ch ACDHJKL |
J ACDHJKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | --XXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 25 |
63 | 2-3 | XXXX-XX | XX-XXXX | XXXX-XX | XX-X-XX | 23 |
75 | 2-3 | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXX-X | XX---XX | 23 |
71 | 4 | XXX--X- | XXXXXXX | -XXXXX- | -XXXXXX | 22 |
70 | 5 | XX-XXXX | XX-XXXX | X-XX-XX | X--X--- | 19 |
62 | 6 | XX--XX- | X-X-X-- | XXX---X | X-X---X | 14 |
72 | 7-8 | -X-X--X | -X----- | ----XXX | -XXXXX- | 12 |
73 | 7-8 | X--X--X | --X---X | X---X-- | XXXXX-- | 12 |
74 | 9 | --X-X-- | ----X-- | ----X-- | ----X-X | 6 |
61 | 10-12 | ----X-- | --XX-X- | ------- | ------- | 4 |
64 | 10-12 | ------- | ------- | -X---X- | --X--X- | 4 |
66 | 10-12 | --X---X | ------- | ---X--- | ----X-- | 4 |
- (A) Elizabeth Sandstrom
- (C) Juris Arājs
- (D) Alla Matjušenko
- (H) Anna Bērzupe
- (J) Viktors Abramovs
- (K) Svetlana Vītoliņa
- (L) Elza Pole
Juniori 2 - E4+E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
4 | 1 | Dzintars Kunce Ieva Grūbe |
Piruete
Latvija |
1 | 2 | Dāvis Karavoičiks Anete Vigule |
Balvu SS
Latvija |
6 | 3 | Gints Mežiņš Jekaterina Liepiņa |
Ziemeļblāzma
Latvija |
2 | 4 | Leons Jūlijs Strupītis Arina Zorina |
Polārzvaigzne
Latvija |
7 | 5 | Romans Kučerenko Aļija Alijeva |
Polārzvaigzne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W EFGIJKL |
V EFGIJKL |
Q EFGIJKL |
Ch EFGIJKL |
R EFGIJKL |
J EFGIJKL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1111111 | 1112312 | 1111211 | 1111112 | 1211111 | 1211112 |
1 | 2 | 3252243 | 3221123 | 3242132 | 3253221 | 3133222 | 3123321 |
6 | 3 | 5324422 | 4354441 | 5334423 | 4442454 | 4322443 | 2342233 |
2 | 4 | 2543355 | 2433234 | 2423355 | 2334345 | 2444355 | 4434444 |
7 | 5 | 4435534 | 5545555 | 4555544 | 5525533 | 5555534 | 5555555 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 |
2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 22 |
7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | - | - | 2 | 5 | - |
4 | 1 | 7 | - | - | - | - |
6 | 3 | - | 3 | 4 | - | - |
2 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | - |
1 | 2 | - | 3 | 5 | - | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
2 | 3 | - | 2 | 5 | - | - |
7 | 5 | - | - | - | 1 | 7 |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
2 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - |
1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
6 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - |
7 | 5 | - | - | - | 3 | 7 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
7 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
6 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | - |
2 | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 6 | - | - | - | - |
7 | 5 | - | - | 1 | 2 | 7 |
6 | 3 | - | 2 | 4 | - | - |
1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
2 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | - | - | - | - |
7 | 5 | - | - | - | - | 7 |
1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
6 | 3 | - | 3 | 6 | - | - |
2 | 4 | - | - | 1 | 7 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 21 |
2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 22 |
7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 29 |
- (E) Vitālijs Sidaravičus
- (F) Aleksandrs Guļko
- (G) Jeļena Daņiļčenko
- (I) Ilona Kalniņa
- (J) Viktors Abramovs
- (K) Svetlana Vītoliņa
- (L) Elza Pole
Bērni 1 - E4+E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
3 | 1 | Aleksejs Tretjaks Megija Kūkoja |
Viva
Latvija |
1 | 2 | Daniils Jukšs Poļina Karimova |
Estētika
Latvija |
4 | 3 | Valters Ragovskis Emīlija Tālberga |
Deju studija "7"
Latvija |
2 | 4 | Aleksis Buliņš Nikolija Ņikitina |
Estētika
Latvija |
5 | 5 | Sandijs Kasparsons Jekaterina Ivanova |
Deju studija "7"
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCEHKL |
V ABCEHKL |
Q ABCEHKL |
Ch ABCEHKL |
R ABCEHKL |
J ABCEHKL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2111131 | 2311142 | 1411151 | 1431133 | 2511143 | 4121243 |
1 | 2 | 3445314 | 4244213 | 4344213 | 2244311 | 1143311 | 1443111 |
4 | 3 | 5333442 | 1423431 | 5133432 | 3113442 | 3224432 | 2312432 |
2 | 4 | 1222225 | 3132325 | 2222325 | 4552225 | 4432224 | 5554324 |
5 | 5 | 4554553 | 5555554 | 3555544 | 5325554 | 5355555 | 3235555 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
