Datums | 21.11.2015. |
---|---|
Vieta | Rīga, Mežciemā, Rīgas 89. v-sk.Hipokrāta iela 27 |
Organizators | DK ”Aurum” & SDK ”Polārzvaigzne” |
Atbildīgais | Gatis Sevels, Aleksandrs Ļatijevs |
Galvenais tiesnesis | Valērijs Nazadze |
Tiesneši |
(A)
Liene Karimova
(B)
Rolands Malcāns
(C)
Anastasija Jerjomina
(D)
Ainars Kārkliņš
(E)
Aleksandrs Bessonovs
(F)
Dace Skrastiņa
(G)
Daiga Čabovska
(H)
Jeļena Daņiļčenko
(I)
Ligita Rihtere
(J)
Loreta Vainovska
(K)
Ņina Salgale
(L)
Vitālijs Sidaravičus
|
Informators | Ivars Bācis
|
Mūzika | Edgasr Jakobsons
|
Sekretāri | Gatis Sevels Andris Rudaks
|
B/D audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
2 | Dmitrijs Gončarovs Arina Markina |
Ziemeļblāzma
Latvija |
3 | Artjoms Berežnojs Sofija Šubņikova |
Aurum
Latvija |
4 | Arturs Borisovskis Zlata Rusaka |
Aurum
Latvija |
5 | Oļegs Larins Julija Kuzmina |
Aurum
Latvija |
6 | Arturs Vidrusks Māra Nevedomska |
Aurum
Latvija |
7 | Kristers Kitenbergs Laura Vataša |
Aurum
Latvija |
8 | Marks Vatašs Elza Nevedomska |
Aurum
Latvija |
9 | Kirils Alehins Alisa Kudrjavceva |
Polārzvaigzne
Latvija |
10 | Aleksandrs Voroņeckis Sanda Dzelmane |
Aurum
Latvija |
11 | Kristers Kitenbergs Evelīna Liepiņa |
Aurum
Latvija |
12 | Ralfs Zīvers Monta Grīnberga |
Anitas deju studija
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
2 | 223 | 222 | 222 | 2.11 |
3 | 222 | 232 | --- | 2.17 |
4 | 232 | 232 | 222 | 2.22 |
5 | 222 | 222 | --- | 2.00 |
6 | 333 | 223 | 223 | 2.56 |
7 | 322 | 222 | 222 | 2.11 |
8 | 223 | 222 | 223 | 2.22 |
9 | 232 | 323 | --- | 2.50 |
10 | 323 | 212 | 222 | 2.11 |
11 | 322 | 222 | 222 | 2.11 |
12 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Anastasija Jerjomina
1. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Carenko Ņikita Mjagkaja Darja |
Aurum
Latvija |
2 | Kristians Melbardis Katrīna Suhecka |
Estētika
Latvija |
3 | Phillipp Svydkov Xinru Xie |
Aurum
Latvija |
4 | Lauris Zeltiņš Paula Paegle |
Stars
Latvija |
5 | Roberts Brāļs Rūta Pencele |
Stars
Latvija |
6 | Roberts Brāļs Karolīna Kardele |
Stars
Latvija |
7 | Renārs Bite-Viškulli Tīna Daniela Liepiņa |
Stars
Latvija |
8 | Kristers Tīsiņš Emīlija Marta Pētersone |
Stars
Latvija |
9 | Toms Sorokins Silva Stūrmane |
Stars
Latvija |
10 | Ričards Brauns Elīza Marta Strapcāne |
Stars
Latvija |
11 | Carenko Ņikita Stoljarova Julija |
Latvija |
12 | Ratņikovs Dmitrijs Buskaja Miļena |
Olaine
Latvija |
13 | Andrejs Samuiļenko Alise Purvena |
Aurum
Latvija |
14 | Vincents Goldmanis Milana Odencova |
Aurum
Latvija |
15 | Andrejs Samuiļenko Keita Lingarte |
Aurum
Latvija |
16 | Mališevs Maksims Kozlova Anastasija |
Latvija |
17 | Otto Alenčiks Heidija Nikola Gūtmane |
Mario
Latvija |
18 | Keišs Rihards Višņakova Madara |
Aurum
Latvija |
19 | Kristers Prižavoits Sendija Krastiņa |
Triumfs
Latvija |
20 | Aļohins Daņila Toldina Ksenija |
Latvija |
21 | Aļohins Daņila Gavriloviča Sofija |
Latvija |
22 | Aļohins Daņila Kušča Zlata |
Latvija |
24 | Krisins Iļja Paščenko Jekaterina |
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
1 | 222 | 222 | 222 | 2.00 |
2 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
3 | 332 | 332 | 232 | 2.56 |
4 | 333 | 333 | --- | 3.00 |
5 | 332 | 232 | --- | 2.50 |
6 | 223 | 332 | --- | 2.50 |
7 | 222 | 333 | --- | 2.50 |
8 | 333 | 333 | --- | 3.00 |
9 | 333 | 223 | --- | 2.67 |
10 | 333 | 232 | --- | 2.67 |
11 | 332 | 232 | 222 | 2.33 |
12 | 323 | 333 | 323 | 2.78 |
13 | 233 | 333 | 232 | 2.67 |
14 | 233 | 323 | 333 | 2.78 |
15 | 222 | 232 | 232 | 2.22 |
16 | 333 | 222 | 223 | 2.44 |
17 | 333 | 332 | 223 | 2.67 |
18 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
19 | 322 | 333 | 333 | 2.78 |
20 | 332 | 232 | --- | 2.50 |
21 | 232 | 232 | --- | 2.33 |
22 | 332 | 322 | --- | 2.50 |
24 | 333 | 333 | 233 | 2.89 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Anastasija Jerjomina
2. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Kuncevičs Artūrs Ričards Borovika Katerīna |
Aurum
Latvija |
32 | Ņesteruks Dmitrijs Jevtafijs Bahareva Vladlena |
Aurum
Latvija |
33 | Kristian Urbāns-Kiprejevs Vasečko Darja |
Aurum
Latvija |
34 | Stutko Artūrs Sabina Bajkova |
Aurum
Latvija |
35 | Elders Bogdāns Paula Freimane |
Stars
Latvija |
36 | Patriks Bērziņš Paula Melentjeva |
Stars
Latvija |
37 | Gustavs Klints Karīna Keita Bormane |
Stars
Latvija |
38 | Toms Mirķis Daniela Tēraude |
Stars
Latvija |
39 | Toms Mirķis Laura Sermola |
Stars
Latvija |
40 | Rancāns Renārs Tereško Līna |
Anitas deju studija
Latvija |
41 | Vincents Goldmanis Kristīne Krista Jakse |
Aurum
Latvija |
42 | Aleksis Savļaks Katarina Goldtmane |
Mario
Latvija |
43 | Gaiduks Grigorijs Maceika Sofija |
Aurum
Latvija |
44 | Gaiduks Grigorijs Kosolapkina Ksenija |
Aurum
Latvija |
45 | Bundzjaks Rihards Iļdeikina Kristīna |
Anitas deju studija
Latvija |
46 | Romans Manajenkovs Emīlija Koroljova |
Aurum
Latvija |
47 | Dokicans Markus Izabela Fedotova |
Anitas deju studija
Latvija |
48 | Aleksandrs Puļjanovs Adriana Pavareščenkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
49 | Andrejs Kuļikovskis Karina Rauda |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 323 | 333 | 333 | 2.89 |
32 | 222 | 222 | 223 | 2.11 |
33 | 222 | 232 | 222 | 2.11 |
34 | 222 | 332 | 222 | 2.22 |
35 | 232 | 333 | 222 | 2.44 |
36 | 232 | 232 | 333 | 2.56 |
37 | 333 | 333 | 322 | 2.78 |
38 | 332 | 333 | 333 | 2.89 |
39 | 323 | 233 | 332 | 2.67 |
40 | 333 | 332 | 332 | 2.78 |
41 | 222 | 222 | 222 | 2.00 |
42 | 232 | 332 | 232 | 2.44 |
43 | 233 | 333 | 333 | 2.89 |
44 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
45 | 332 | 333 | 333 | 2.89 |
46 | 322 | 222 | 222 | 2.11 |
47 | 232 | 232 | 232 | 2.33 |
48 | 333 | 332 | 333 | 2.89 |
49 | 332 | 233 | 223 | 2.56 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Anastasija Jerjomina
3.- 4. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Ļevs Ribakovs Anastasija Ļeščenko |
Stars
Latvija |
62 | Iļja Junkins Anastasija Vavilova |
Stars
Latvija |
63 | Marks Bērziņš Marta Liepaskalne |
Stars
Latvija |
64 | Marks Bērziņš Letīcija Mikše |
Stars
Latvija |
65 | Sebastians Diruds Samanta Kurtiša |
Stars
Latvija |
66 | Kristians Borščevskis Sofija Ļevčuka |
Aurum
Latvija |
67 | Nikolajs Kuzmins Ivana Kuzmina |
Aurum
Latvija |
68 | Justs Alenčiks Amanda Ozola |
Mario
Latvija |
69 | Airats Aimanbetovs Tatjana Lauva |
Dance Art
Latvija |
70 | Tomass Lebedzs Marija Minajeva |
Dance Art
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
61 | 333 | 333 | 333 | 233 | 2.92 |
62 | 333 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
63 | 232 | --- | 222 | 222 | 2.11 |
64 | 322 | --- | 222 | 222 | 2.11 |
65 | 333 | 322 | 333 | 333 | 2.83 |
66 | 232 | 232 | 232 | 222 | 2.25 |
67 | 222 | --- | 232 | 232 | 2.22 |
68 | 333 | 232 | 333 | 233 | 2.75 |
69 | 333 | 332 | 333 | 333 | 2.92 |
70 | 232 | 232 | 332 | 322 | 2.42 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Anastasija Jerjomina
Meitenes solo 2007.g.dz. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Narine Hačatrjana | Aurum
Latvija |
2 | Paula Bērziņa | Triumfs
Latvija |
4 | Keserovska Nora | Triumfs
Latvija |
5 | Darja Mihaļkova | Triumfs
Latvija |
6 | Latkovska Vendija | Triumfs
Latvija |
7 | Marta Stroža | Aurum
Latvija |
8 | Cekote Samanta | Polārzvaigzne
Latvija |
10 | Luīza Pihtina | Triumfs
Latvija |
11 | Aleksandra Reihmane | Polārzvaigzne
Latvija |
12 | Marta Lapiņa | Triumfs
Latvija |
13 | Laura Lorita Buševica | Edelveiss
Latvija |
14 | Galkova Zlata |
Latvija |
15 | Birnbauma Nikola | Triumfs
Latvija |
16 | Pļetņova Darja | Triumfs
Latvija |
17 | Petrova Adriana |
Latvija |
18 | Ksenija Semjonova | Aurum
Latvija |
19 | Stumbre Andra Emīlija | Triumfs
Latvija |
20 | Marjana Iļjiča | Polārzvaigzne
Latvija |
21 | Dārziņa Sindija | Triumfs
Latvija |
22 | Lubgāne Noela |
Latvija |
23 | Faivelsone Gabriela | Triumfs
Latvija |
24 | Buiķē Evelīna | Triumfs
Latvija |
25 | Veronika Danileca | Aurum
Latvija |
26 | Sindija Strauta |
Latvija |
27 | Ksenija Kosolapkina | Aurum
Latvija |
28 | Helēna Līna Pļuska | Saldus
Latvija |
29 | Šakalova Madara | Triumfs
Latvija |
30 | Vvedenska Anna |
Latvija |
61 | Anastasija Gladkiha | Magic Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
Summa |
---|---|---|---|
1 | 322 | 222 | 2.17 |
2 | 332 | 332 | 2.67 |
4 | 322 | 332 | 2.50 |
5 | 333 | 333 | 3.00 |
6 | 332 | 332 | 2.67 |
7 | 222 | 222 | 2.00 |
8 | 222 | 222 | 2.00 |
10 | 232 | 232 | 2.33 |
11 | 321 | 221 | 1.83 |
12 | 332 | 333 | 2.83 |
13 | 232 | 332 | 2.50 |
14 | 322 | 222 | 2.17 |
15 | 333 | 333 | 3.00 |
16 | 332 | 232 | 2.50 |
17 | 332 | 332 | 2.67 |
18 | 223 | 231 | 2.17 |
19 | 322 | 332 | 2.50 |
20 | 322 | 222 | 2.17 |
21 | 322 | 332 | 2.50 |
22 | 222 | 331 | 2.17 |
23 | 232 | 333 | 2.67 |
24 | 232 | 333 | 2.67 |
25 | 221 | 221 | 1.67 |
26 | 333 | 333 | 3.00 |
27 | 333 | 333 | 3.00 |
28 | 333 | 333 | 3.00 |
29 | 333 | 333 | 3.00 |
30 | 232 | 222 | 2.17 |
61 | 332 | 332 | 2.67 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Anastasija Jerjomina
Meitenes solo 2005.g.dz. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Darja Kurmangalijeva | Aurum
Latvija |
32 | Sofija Vojtehoviča | Aurum
Latvija |
34 | Elizabete Bārene | Triumfs
Latvija |
35 | Arina Kučarova | Aurum
Latvija |
36 | Vlada Baranova | Aurum
Latvija |
37 | Nagornaja Evelīna | Triumfs
Latvija |
38 | Angelina Jarbuse | Aurum
Latvija |
39 | Darja Korotkova | Stars
Latvija |
40 | Stumbre Jana | Triumfs
Latvija |
41 | Adrija Malānija Kalavanova | Triumfs
Latvija |
42 | Milana Odencova | Aurum
Latvija |
43 | Emīlija Stefania Resele | Aurum
Latvija |
44 | Helēna Līna Pļuska | Saldus
Latvija |
45 | Sofija Devjatova | Aurum
Latvija |
46 | Sofija Iljina |
Latvija |
47 | Anastasija Gladkiha | Magic Dance Studio
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 232 | 232 | 232 | 2.33 |
32 | 221 | 211 | 221 | 1.56 |
34 | 333 | 233 | 333 | 2.89 |
35 | 222 | 222 | 222 | 2.00 |
36 | 221 | 221 | 221 | 1.67 |
37 | 332 | 332 | 332 | 2.67 |
38 | 221 | 222 | 221 | 1.78 |
39 | 332 | 222 | 222 | 2.22 |
40 | 332 | 332 | 332 | 2.67 |
41 | 333 | 332 | 333 | 2.89 |
42 | 332 | 332 | 332 | 2.67 |
43 | 232 | 232 | 232 | 2.33 |
44 | 333 | 333 | 332 | 2.89 |
45 | 222 | 221 | 221 | 1.78 |
46 | 221 | 221 | 221 | 1.67 |
47 | 232 | 233 | 232 | 2.44 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Anastasija Jerjomina
Meitenes solo 2003.g.dz. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
63 | 1 | Anastasija Vasiļjeva | Polārzvaigzne
Latvija |
62 | 2 | Valērija Kostina | Polārzvaigzne
Latvija |
61 | 3 | Galkina Diāna | Aurum
Latvija |
64 | 4 | Alena Elvira Berezan | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 665 | 666 | 665 | 565 | 68/23 |
62 | 2 | 565 | 555 | 665 | 565 | 64/21 |
61 | 3 | 555 | 665 | 555 | 555 | 62/21 |
64 | 4 | 444 | 444 | 454 | 454 | 50/16 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Anastasija Jerjomina
Meitenes solo 2001.g.dz. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
31 | 1 | Aļija Alijeva | Polārzvaigzne
Latvija |
33 | 2 | Sabīne Kalniņa | Triumfs
Latvija |
32 | 3 | Latkovska Krista Daniela | Triumfs
Latvija |
34 | 4 | Kristīne Kalniņa | Triumfs
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABC |
V ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
R ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 108/36 |
33 | 2 | 655 | 555 | 554 | 554 | 555 | 555 | 89/30 |
32 | 3 | 555 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 85/30 |
34 | 4 | 544 | 544 | 545 | 554 | 554 | 554 | 82/28 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Rolands Malcāns
- (C) Anastasija Jerjomina
2006.g.dz. un jaun. - 1.līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
3 | 1 | Artjoms Ļedeņovs Estere Anna Silniece |
Aura
Latvija |
31 | 1 | Savēlijs Boroviks Anastasija Soloveja |
Latvija |
35 | 1 | Deniss Šeršņovs Ksenija Šeršņeva |
Latvija |
32 | 1 | Sams Kristiāns Viktorija Šilkina |
Estētika
Latvija |
34 | 1 | Kravčenko Semjons Labašinska Marija |
Aurum
Latvija |
36 | 1 | Renārs Eihmanis Dana Deina |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DFHJL |
Ch DFHJL |
Summa |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 65666 | 65666 | 58/36 |
31 | 1 | 65666 | 66656 | 58/36 |
35 | 1 | 56646 | 56545 | 52/32 |
32 | 1 | 46655 | 55655 | 52/31 |
34 | 1 | 35546 | 45646 | 48/29 |
36 | 1 | 35555 | 36434 | 43/26 |
- (D) Ainars Kārkliņš
- (F) Dace Skrastiņa
- (H) Jeļena Daņiļčenko
- (J) Loreta Vainovska
- (L) Vitālijs Sidaravičus
2007.g.dz. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
15 | 1 | Lejiņš Ralfs Kerija Skribāne |
Daces deju skola
Latvija |
4 | 1 | Artjoms Filons Dana Ļebedeva |
Olaine
Latvija |
8 | 1 | Egor Kryzhevskiy Nelli Morozova |
Aurum
Latvija |
13 | 1 | Valērijs Viktorovs Alisa Volkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
14 | 1 | Rolands Pocis Anastasija Kosiha |
Ziemeļblāzma
Latvija |
1 | 2 | Aleksandrs Samardžijevs Debora Čerepanova |
Deju studija
Latvija |
2 | 2 | Rainers Sebastians Bondars Laura Skudrīte |
Deju studija "7"
Latvija |
5 | 2 | Vladislavs Meļņikovs Eva Alisa Pavļučenko |
Dzintarkrasts
Latvija |
12 | 2 | Kirills Narinskis Anastasija Potašova |
Rihtera deju skola
Latvija |
9 | 3 | Artjoms Lavrinovičs Jekaterina Glavacka |
Polārzvaigzne
Latvija |
10 | 3 | Artjoms Lavrinovičs Poļina Govjadina |
Polārzvaigzne
Latvija |
11 | 3 | Atis Ērciņš Paula Liepājniece |
Aurum
Latvija |
6 | 3 | Gļebs Voicehovskis Jekaterina Mališeva |
Deju studija
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DFGJL |
Q DFGJL |
Ch DFGJL |
J DFGJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 65556 | 66556 | 66556 | 66556 | 111/67 |
4 | 1 | 65455 | 66556 | 66656 | 56566 | 110/67 |
8 | 1 | 66665 | 65665 | 65666 | 44465 | 109/66 |
13 | 1 | 65656 | 56556 | 66456 | 65555 | 108/65 |
14 | 1 | 56555 | 64545 | 56656 | 66655 | 106/63 |
1 | 2 | 45555 | 55655 | 65555 | 66655 | 104/62 |
2 | 2 | 46556 | 44646 | 55655 | 65656 | 104/62 |
5 | 2 | 54556 | 55656 | 54556 | 45655 | 102/61 |
12 | 2 | 54556 | 44445 | 56556 | 35345 | 93/55 |
9 | 3 | 54445 | 55555 | 44456 | 54445 | 92/54 |
10 | 3 | 55456 | 45445 | 45446 | 34445 | 90/53 |
11 | 3 | 44445 | 55445 | 45455 | 34345 | 86/51 |
6 | 3 | 44455 | 44445 | 44456 | 44445 | 87/50 |
- (D) Ainars Kārkliņš
- (F) Dace Skrastiņa
- (G) Daiga Čabovska
- (J) Loreta Vainovska
- (L) Vitālijs Sidaravičus
2005.g.dz. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
4 | 1 | Oskars Varga Elīza Megija Mezīte |
Dīva
Latvija |
6 | 1 | Grigorjevs Daniils Mickeviča Viktorija |
Aurum
Latvija |
12 | 1 | Ozols Gusts Morozova Sofija |
Vecrīga
Latvija |
13 | 1 | Kārlis Ģirts Karnītis Elīza Cera |
Škutāna DS
Latvija |
9 | 1 | Olafs Dāgs Gļaņenko Horina Jūlija |
Aurum
Latvija |
14 | 1 | Nikita Gromovs Viktorija Tapeiko |
Aurum
Latvija |
1 | 1 | Kristiāns Zass Daniela Kaužēna |
Dīva
Latvija |
11 | 1 | Kļementjevs Matvejs Sokolova Anna |
Aurum
Latvija |
15 | 1 | Nikita Gromovs Lazareva Simona |
Aurum
Latvija |
5 | 2 | Savēlijs Boroviks Anastasija Soloveja |
Latvija |
16 | 2 | Kristians Kļaviņš Elīza Eihmane |
Duets
Latvija |
7 | 2 | Kirils Zeļenkovs Dana Davidova |
Polārzvaigzne
Latvija |
10 | 2 | Edvards Kvašāns Margarita Bukatova |
Dzintarkrasts
Latvija |
2 | 2 | Artjoms Voslobojnikovs Elina Belousa |
Polārzvaigzne
Latvija |
8 | 2 | Aleksejs Savoņins Violeta Petkeviča |
Polārzvaigzne
Latvija |
3 | 2 | Artjoms Voslobojnikovs Aļona Silkina |
Polārzvaigzne
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W EGIJK |
Ch EGIJK |
J EGIJK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 66655 | 66656 | 56455 | 82/50 |
6 | 1 | 55554 | 55565 | 65664 | 77/47 |
12 | 1 | 55554 | 55654 | 56665 | 77/47 |
13 | 1 | 55655 | 55555 | 55455 | 75/45 |
9 | 1 | 55554 | 66555 | 36453 | 72/43 |
14 | 1 | 55555 | 54555 | 54444 | 70/42 |
1 | 1 | 45555 | 55545 | 44443 | 67/42 |
11 | 1 | 55454 | 55453 | 55453 | 67/42 |
15 | 1 | 55554 | 54554 | 43454 | 67/41 |
5 | 2 | 54554 | 54454 | 43443 | 63/38 |
16 | 2 | 44554 | 55555 | 33343 | 63/37 |
7 | 2 | 44444 | 54453 | 34443 | 59/36 |
10 | 2 | 35555 | 55343 | 33343 | 59/36 |
2 | 2 | 44443 | 54453 | 44343 | 58/36 |
8 | 2 | 34343 | 44453 | 43343 | 54/32 |
3 | 2 | 33343 | 33333 | 33443 | 48/28 |
- (E) Aleksandrs Bessonovs
- (G) Daiga Čabovska
- (I) Ligita Rihtere
- (J) Loreta Vainovska
- (K) Ņina Salgale
2006.g.dz. un vec. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
38 | 1 | Andrejs Gusevs Sofija Lapteva |
Dzintarkrasts
Latvija |
33 | 1 | Daniils Pjaterņovs Marija Akimkina |
Dzintars
Latvija |
32 | 1 | Viljams Bergmanis Enia Elizabete Ūdre |
Anitas deju studija
Latvija |
39 | 1 | Kārlis Golovanovs Elizabete Gorodko |
Dīva
Latvija |
43 | 1 | Roberts Lipskis Nikola Anna Buivida |
Dance Art
Latvija |
47 | 1 | Roberts Jurāns Dārta Rūtena |
Duets
Latvija |
35 | 2 | Ermīns Niks Bankovskis Valērija Mihoļaškina |
Edelveiss
Latvija |
31 | 2 | Ļevs Ribakovs Anastasija Ļeščenko |
Stars
Latvija |
41 | 2 | Aleksejs Ērglis Kitija Početnova |
Dīva
Latvija |
46 | 2 | Nikita Volkovs Sofija Jānīte |
Ziemeļblāzma
Latvija |
42 | 2 | Deniss Pantelejevs Jelizaveta Ņebogatiha |
Aurum
Latvija |
45 | 3 | Iļja Junkins Anastasija Vavilova |
Stars
Latvija |
36 | 3 | Uldis Maračkovskis Margarita Parfena |
Ziemeļblāzma
Latvija |
37 | 3 | Georgijs Čibiss Komarova Laura |
Piruete
Latvija |
40 | 3 | Pēteris Buske Ieva Buske |
Lielupe
Latvija |
44 | 3 | Kārlis Ģirts Karnītis Elīza Cera |
Škutāna DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W EHIKL |
Q EHIKL |
Ch EHIKL |
J EHIKL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 66656 | 66566 | 66666 | 66666 | 118/72 |
33 | 1 | 66656 | 56666 | 56566 | 56566 | 114/70 |
32 | 1 | 56645 | 46645 | 66556 | 56666 | 108/66 |
39 | 1 | 66656 | 46556 | 56556 | 56546 | 108/66 |
43 | 1 | 55545 | 56556 | 56655 | 66656 | 107/65 |
47 | 1 | 56655 | 56556 | 56556 | 56556 | 108/64 |
35 | 2 | 46545 | 46555 | 66556 | 56556 | 104/62 |
31 | 2 | 66556 | 56455 | 56546 | 46435 | 101/61 |
41 | 2 | 56445 | 46545 | 56556 | 56645 | 101/60 |
46 | 2 | 66556 | 45536 | 55546 | 35445 | 97/59 |
42 | 2 | 66446 | 46445 | 56456 | 35345 | 95/57 |
45 | 3 | 46535 | 46435 | 46446 | 56536 | 94/57 |
36 | 3 | 56445 | 46445 | 56345 | 56545 | 95/56 |
37 | 3 | 45545 | 46435 | 55445 | 46545 | 92/55 |
40 | 3 | 45545 | 46445 | 56445 | 45445 | 92/54 |
44 | 3 | 45446 | 45536 | 45445 | 55446 | 92/54 |
- (E) Aleksandrs Bessonovs
- (H) Jeļena Daņiļčenko
- (I) Ligita Rihtere
- (K) Ņina Salgale
- (L) Vitālijs Sidaravičus
Bērni I - II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | Artūrs Hugo Strokšs Elizabete Pēkšena |
Sara
Latvija |
E4 | - |
74 | 2 | Patriks Burvis Estere Līva Barkāne |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
65 | 3 | Klāvs Kokins Patrīcija Kate Krastiņa |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
63 | 4 | Rihards Pauls Avotiņš Katrīna Ezera |
Golda
Latvija |
E4 | - |
70 | 5 | Roberts Kaļķis Amanda Aksenoka |
Magic Dance Studio
Latvija |
E4 | - |
68 | 6 | Renārs Laganovskis Viktorija Radionova |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
67 | 7 | Māris Kraševskis Sofija Koļesņikova |
Edelveiss
Latvija |
E4 | - |
72 | 8 | Sandijs Kasparsons Jekaterina Ivanova |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | - |
71 | 9 | Adrians Derda Amanda Meinarte |
Dzintars
Latvija |
E4 | - |
62 | 10-11 | Mikuss Grīnbergs Līna Kuģe |
Dīva
Latvija |
E4 | - |
64 | 10-11 | Ričards Grospiņš Laura Zuikova |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
66 | 12 | Pāvels Ivanovs Agata Agafja Loseva |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
73 | 13 | Alexey Sein Polina Ivanova |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
61 | 14 | Vladislavs Daņiļenko Nikolija Kromane |
Esperanza
Latvija |
E4 | - |
Fināls
Nr | Vieta | W DFGIK |
Q DFGIK |
Ch DFGIK |
J DFGIK |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 12112 | 23117 | 15111 | 15111 |
74 | 2 | 56763 | 52632 | 44562 | 51642 |
65 | 3 | 33421 | 66323 | 33826 | 83756 |
63 | 4 | 21236 | 11475 | 81757 | 34865 |
70 | 5 | 88645 | 88546 | 78235 | 78224 |
68 | 6 | 65377 | 35264 | 26474 | 66377 |
67 | 7 | 44588 | 44788 | 52388 | 42588 |
72 | 8 | 77854 | 77851 | 67643 | 27433 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
74 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 |
65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 |
63 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 |
70 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 |
68 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 |
67 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 23 |
72 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
