Datums | 28.11.2015. |
---|---|
Vieta | Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, Skolas ielā 10 |
Organizators | Andra DS |
Atbildīgais | Andris Miķelsons |
Galvenais tiesnesis | Vitālijs Sidaravičus |
Tiesneši |
(A)
Valentīna Sidaravičus
(B)
Daiga Čabovska
(C)
Iveta Zīle
(D)
Dace Skrastiņa
(E)
Aleksandrs Ļatijevs
(F)
Aleksandrs Boginičs
(G)
Valērijs Nazadze
(H)
Oļegs Zaharņovs
(I)
Andris Miķelsons
(J)
Ainars Kārkliņš
|
Informators | Jolanta Straume
|
Mūzika | Ainārs Kārkliņš
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
2008.g. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
4 | 1 | Nikita Golovanovs Beatrise Garā |
Dīva
Latvija |
1 | 1 | Radomirs Ponomarjovs Paula Anna Lakstīgala |
Reveranss
Latvija |
8 | 1 | Viktors Kalniņš Alise Ģiedre |
Alianse
Latvija |
5 | 2 | Linards Skrinda Annija Lielupe |
Saulīte
Latvija |
3 | 2 | Emīls Ieviņš Estere Skrule |
Alianse
Latvija |
7 | 2 | Kancāns Rūdolfs Pazuha Estere |
Alianse
Latvija |
6 | 3 | Matīss Pavārs Kerija Krēmere |
Saulīte
Latvija |
2 | 3 | Grauziņš Renārs Luksta Ieva |
Alianse
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDH |
Ch ABCDH |
Summa |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 66466 | 46665 | 55/35 |
1 | 1 | 66565 | 66565 | 56/34 |
8 | 1 | 55555 | 55566 | 52/31 |
5 | 2 | 44564 | 45465 | 47/27 |
3 | 2 | 45554 | 44465 | 46/27 |
7 | 2 | 64664 | 63343 | 45/26 |
6 | 3 | 44343 | 45444 | 39/23 |
2 | 3 | 43343 | 43343 | 34/20 |
- (A) Valentīna Sidaravičus
- (B) Daiga Čabovska
- (C) Iveta Zīle
- (D) Dace Skrastiņa
- (H) Oļegs Zaharņovs
2006.g. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
37 | 1 | Rūdolfs Millers Elizabete Vindiga |
Aura
Latvija |
33 | 1 | Adrians Leo Zommers Arīna Puzanova |
Aura
Latvija |
31 | 1 | Ģirts Beņušis Nikola Grigoroviča |
Aura
Latvija |
35 | 1 | Artūrs Kliečis Anastasija Ignatjeva |
Aura
Latvija |
44 | 1 | Vilhelms Buķis-Fleitmanis Keita Slava |
Rīgas skolēnu pils
Latvija |
36 | 1 | Artūrs Kliečis Diāna Zudava |
Aura
Latvija |
41 | 1 | Staņislavs Kozlovs Arina Pasternaka |
Alianse
Latvija |
49 | 2 | Teodors Saltais Emīlija Roce |
Dīva
Latvija |
32 | 2 | Mārtiņš Reinholds Alina Bokareva |
Aura
Latvija |
51 | 2 | Kristians Bērziņš Nikola Garjāne |
Duets
Latvija |
38 | 2 | Rendijs Melketa Akvelīna Gertnere |
Aura
Latvija |
40 | 2 | Kristiāns Lapiņš Marta Evelīna Zariņa |
Saulīte
Latvija |
46 | 2 | Mārtiņš Ričards Uzuliņš Renāte Jankuna |
Edelveiss
Latvija |
45 | 2 | Valts Vekters Rēzija Džuliāna Ābele |
Dīva
Latvija |
39 | 3 | Markuss Saukāns Akvelīna Gertnere |
Aura
Latvija |
52 | 3 | Kristians Kļaviņš Elīza Eihmane |
Duets
Latvija |
48 | 3 | Markuss Vīlands Rebeka Berga |
Dīva
Latvija |
50 | 3 | Viktors Kalniņš Alise Ģiedre |
Alianse
Latvija |
42 | 3 | Gvido Vindulis Evelīna Jansone |
Alianse
Latvija |
53 | 3 | Emīls Ieviņš Estere Skrule |
Latvija |
34 | 3 | Grauziņš Renārs Luksta Ieva |
Alianse
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W CDEFG |
Ch CDEFG |
J CDEFG |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 66666 | 66566 | 66566 | 88/54 |
33 | 1 | 56565 | 65666 | 65666 | 85/52 |
31 | 1 | 65566 | 55666 | 54566 | 82/50 |
35 | 1 | 56556 | 45656 | 56666 | 82/50 |
44 | 1 | 66545 | 66556 | 66556 | 82/50 |
36 | 1 | 56555 | 56565 | 56665 | 81/48 |
41 | 1 | 65656 | 65655 | 65555 | 81/48 |
49 | 2 | 55556 | 56566 | 56555 | 80/47 |
32 | 2 | 56545 | 56566 | 55555 | 78/47 |
51 | 2 | 46555 | 56554 | 46555 | 75/45 |
38 | 2 | 66555 | 55544 | 55545 | 74/45 |
40 | 2 | 55546 | 54555 | 55554 | 73/45 |
46 | 2 | 44555 | 55565 | 54565 | 74/44 |
45 | 2 | 45545 | 56545 | 55545 | 72/44 |
39 | 3 | 65545 | 54545 | 54544 | 70/42 |
52 | 3 | 46555 | 56555 | 35434 | 70/41 |
48 | 3 | 54544 | 56555 | 45353 | 68/40 |
50 | 3 | 45555 | 54445 | 45444 | 67/40 |
42 | 3 | 44545 | 54345 | 44434 | 62/38 |
53 | 3 | 44544 | 44444 | 44545 | 63/37 |
34 | 3 | 34344 | 33333 | 33333 | 48/29 |
- (C) Iveta Zīle
- (D) Dace Skrastiņa
- (E) Aleksandrs Ļatijevs
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (G) Valērijs Nazadze
2005.g. un vec. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
61 | 1 | Pēteris Bukse Ieva Bukse |
Lielupe
Latvija |
66 | 2 | Norberts Pazāns Katrīna Linkuma |
Andra DS
Latvija |
62 | 3 | Eduards Dumbrājs Nora Osīte |
Sara
Latvija |
65 | 4 | Daniels Dāvis Začests Alisija Vasiļjeva |
Andra DS
Latvija |
64 | 5 | Gustavs Krišs Grandāns Adriāna Sakne-Ostrovska |
Andra DS
Latvija |
63 | 6 | Gustavs Krišs Grandāns Linda Gunda Grandāne |
Andra DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W BCEGH |
Q BCEGH |
Ch BCEGH |
J BCEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 66555 | 65556 | 65555 | 64465 | 105/62 |
66 | 2 | 55555 | 55565 | 55554 | 64455 | 99/59 |
62 | 3 | 55565 | 45443 | 56565 | 55546 | 98/58 |
65 | 4 | 55566 | 55445 | 54554 | 54445 | 95/57 |
64 | 5 | 45555 | 45454 | 45444 | 44444 | 87/52 |
63 | 6 | 45554 | 45444 | 44554 | 44445 | 87/51 |
- (B) Daiga Čabovska
- (C) Iveta Zīle
- (E) Aleksandrs Ļatijevs
- (G) Valērijs Nazadze
- (H) Oļegs Zaharņovs
Bērni I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Aleksandrs Gleba Līna Mazaļevska |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | - |
6 | 2 | Toms Ozoliņš Dārta Garā |
Balvu SS
Latvija |
E4 | - |
1 | 3 | Anrijs Apsītis Patrīcija Ļeonova |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
4 | 4 | Ēriks Gasparovičs Paula Olīvija Pundure |
Vita
Latvija |
E4 | - |
2 | 5 | Nikolajs Čistjuļins Patrīcija Paula Vindele |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
7 | 6 | Adrians Derda Amanda Meinarte |
Dzintars
Latvija |
E4 | - |
5 | 7 | Nils Reinis Streikuss Santa Tihonova |
Vita
Latvija |
E4 | - |
Fināls
Nr | Vieta | W ABFGH |
Q ABFGH |
Ch ABFGH |
J ABFGH |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 23111 | 12121 | 24162 | 33151 |
6 | 2 | 31335 | 21214 | 43337 | 52213 |
1 | 3 | 12222 | 33372 | 11211 | 41446 |
4 | 4 | 76473 | 66453 | 67423 | 26322 |
2 | 5 | 57664 | 57765 | 32654 | 15534 |
7 | 6 | 65757 | 74537 | 55575 | 64665 |
5 | 7 | 44546 | 45646 | 76746 | 77777 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 17 |
2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 21 |
7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 |
5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
2 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - |
3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/13 | - |
5 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - |
6 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
7 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3/16 | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
2 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | - | - | 1 | 2 | 3/12 | 5 | - |
5 | 6 | - | - | - | 2 | 3/13 | - | - |
6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
7 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3/12 | 3 | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | - | 1 | 2 | 3/9 | 4 | - | - |
3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
4 | 5 | - | 1 | 2 | 3/9 | 3 | - | - |
5 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
6 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
7 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
4 | 2 | - | 3/6 | - | - | - | - | - |
5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 |
6 | 1 | 1 | 3/5 | - | - | - | - | - |
7 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 24 |
5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | 24 |
- (A) Valentīna Sidaravičus
- (B) Daiga Čabovska
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (G) Valērijs Nazadze
- (H) Oļegs Zaharņovs
Juniori I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | Armīns Dudeničs Anastasija Ivanova |
Boginiča DS
Latvija |
E4 | - |
37 | 2 | Romans Gailišs Alisa Motorina |
Magic Dance Studio
Latvija |
E4 | - |
36 | 3 | Markuss Daniels Šube Alise Dakstiņa |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
35 | 4 | Aleksandrs Šalkovskis Elīna Elīze Surgunte |
Elfs
Latvija |
E4 | - |
32 | 5 | Kārlis Andersons Vanessa Siksna |
Aura
Latvija |
E4 | - |
38 | 6 | Gusts Henrijs Stanga Kate Sproģe |
Sara
Latvija |
E4 | - |
33 | 7 | Vladislavs Puzakovs Ksenija Andrejeva |
Esperanza
Latvija |
E4 | - |
31 | 8 | Krišs Švīgers Anna Fārenhorste |
Sara
Latvija |
E4 | - |
Fināls
Nr | Vieta | W ABDEFHI |
Q ABDEFHI |
Ch ABDEFHI |
J ABDEFHI |
---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1121111 | 1111111 | 2211111 | 1111112 |
37 | 2 | 5212322 | 4322222 | 5322332 | 6434561 |
36 | 3 | 3434433 | 3433463 | 1433653 | 2322454 |
35 | 4 | 2553254 | 2556345 | 3544244 | 3543225 |
32 | 5 | 4346545 | 6244534 | 6156525 | 4255333 |
38 | 6 | 6665666 | 5665656 | 4665466 | 5666646 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 |
32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | - | - | 1 | 4/15 | - | - |
34 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
35 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | - | - |
36 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
37 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
38 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
34 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
35 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
36 | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
37 | 2 | - | 5 | - | - | - | - |
38 | 6 | - | - | - | - | 3 | 7 |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - |
34 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
35 | 4 | - | 1 | 2 | 6 | - | - |
36 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
37 | 2 | - | 3 | 6 | - | - | - |
38 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 7 |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
34 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
35 | 3 | - | 2 | 4/10 | - | - | - |
36 | 2 | - | 3 | 4/9 | - | - | - |
37 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - |
38 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 7 |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 11 |
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 11 |
35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 |
32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 |
38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W ABDEFHI |
Q ABDEFHI |
Ch ABDEFHI |
J ABDEFHI |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
37 | 1-2 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
36 | 3 | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
32 | 4 | XXXXX-X | XXXXXXX | XX--XXX | XXXXXXX | 25 |
35 | 5 | XXXXXXX | X-X-X-X | XXXXX-X | XXXXXXX | 24 |
38 | 6 | ---X-X- | -X-XXX- | XX-XXX- | XXXX-XX | 17 |
33 | 7 | --X-XXX | X-XXXXX | --X--XX | ----X-- | 14 |
31 | 8 | XX----- | -X----- | --XX--- | ------- | 5 |
- (A) Valentīna Sidaravičus
- (B) Daiga Čabovska
- (D) Dace Skrastiņa
- (E) Aleksandrs Ļatijevs
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (H) Oļegs Zaharņovs
- (I) Andris Miķelsons
Juniori II + Jaunieši - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
63 | 1 | Ralfs Bite Keitija Nikola Niedra |
Andra DS
Latvija |
65 | 2 | Aivis Letinskis Kristija Kļaviņa |
Duets
Latvija |
64 | 3 | Dāvis Karavoičiks Anete Vigule |
Balvu SS
Latvija |
62 | 4 | Matas Urbietis Sofja Golubeva |
Boginiča DS
Latvija |
61 | 5 | Toms Egīls Jucēvičs Laura Šinkareviča |
Lielupe
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABCDFHI |
V ABCDFHI |
Q ABCDFHI |
Ch ABCDFHI |
R ABCDFHI |
J ABCDFHI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 3111411 | 1112111 | 3111111 | 3143341 | 2233351 | 5252541 |
65 | 2 | 4352542 | 3251432 | 2422333 | 1211122 | 3121112 | 2143112 |
64 | 3 | 1523354 | 2533344 | 1533444 | 4532555 | 4512424 | 1411254 |
62 | 4 | 5444225 | 4444225 | 5354225 | 5324213 | 6344233 | 4324333 |
61 | 5 | 2235133 | 5325553 | 4245552 | 2455434 | 1455545 | 3535425 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
65 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 20 |
62 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
61 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - |
62 | 5 | - | 2 | 2 | 5/16 | - |
63 | 1 | 5 | - | - | - | - |
64 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - |
65 | 4 | - | 2 | 3 | 5/15 | - |
V
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 7 |
62 | 4 | - | 2 | 2 | 6 | - |
63 | 1 | 6 | - | - | - | - |
64 | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
65 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 5 | - | 2 | 2 | 4/12 | - |
62 | 4 | - | 2 | 3 | 4/11 | - |
63 | 1 | 6 | - | - | - | - |
64 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
65 | 2 | - | 3 | 6 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | - |
62 | 3 | 1 | 3 | 5/11 | 6 | - |
63 | 2 | 2 | 2 | 5/11 | 7 | - |
64 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
65 | 1 | 4 | - | - | - | - |
R
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
62 | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
63 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - |
64 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - |
65 | 1 | 4 | - | - | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 5 | - | 1 | 3 | 4/12 | - |
62 | 3 | - | 1 | 5 | - | - |
63 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4/9 | - |
64 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
65 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3/3 | - | - | - | - | 11 |
65 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | - | - | - | - | 11 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 20 |
62 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 22 |
61 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 26 |
Noteikumu #11, vieta:1
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | 21 | 26/31 | - | - | - |
65 | 2 | 12 | 26/40 | - | - | - |
- (A) Valentīna Sidaravičus
- (B) Daiga Čabovska
- (C) Iveta Zīle
- (D) Dace Skrastiņa
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (H) Oļegs Zaharņovs
- (I) Andris Miķelsons
Bērni I - 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
4 | 1 | Aleksejs Kozirevs Paula Pintele |
Balvu SS
Latvija |
18 | 1 | Roberts Jurāns Dārta Dūtena |
Duets
Latvija |
7 | 1 | Ģirts Beņušis Nikola Grigoroviča |
Aura
Latvija |
17 | 1 | Roberts Zutis Žanete Jevsjukova |
Alianse
Latvija |
3 | 2 | Juris Soltums Nellija Ždanova |
Alianse
Latvija |
12 | 2 | Rūdolfs Millers Elizabete Vindiga |
Aura
Latvija |
15 | 2 | Valērijs Viktorovs Alisa Volkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
1 | 2 | Adrians Leo Zommers Arīna Puzanova |
Aura
Latvija |
2 | 2 | Mišels Ļaskovskis Anita Klesūne-Mežule |
Vita
Latvija |
11 | 2 | Artūrs Kliečis Diāna Zudava |
Aura
Latvija |
10 | 2 | Artūrs Kliečis Anastasija Ignatjeva |
Aura
Latvija |
6 | 3 | Mārtiņš Reinholds Alina Bokareva |
Aura
Latvija |
8 | 3 | Rendijs Melketa Akvelīna Gertnere |
Aura
Latvija |
13 | 3 | Kaspars Steļmačonoks Estere Vigule |
Balvu SS
Latvija |
5 | 3 | Armands Svencis Aleksa Kitajeva |
Edelveiss
Latvija |
14 | 3 | Ralfs Juliāns Sirmais Alīna Žogota |
Balvu SS
Latvija |
9 | 3 | Markuss Saukāns Akvelīna Gertnere |
Aura
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ABEGH |
Q ABEGH |
Ch ABEGH |
J ABEGH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 66565 | 66566 | 66546 | 66656 | 113/70 |
18 | 1 | 66566 | 65555 | 54555 | 55554 | 103/63 |
7 | 1 | 45555 | 35445 | 66656 | 56656 | 102/63 |
17 | 1 | 55556 | 65555 | 46556 | 65555 | 104/61 |
3 | 2 | 66556 | 45463 | 54455 | 45564 | 97/58 |
12 | 2 | 66555 | 45445 | 65545 | 45436 | 96/57 |
15 | 2 | 54465 | 54463 | 45566 | 54564 | 96/57 |
1 | 2 | 46454 | 56454 | 56545 | 46554 | 96/56 |
2 | 2 | 44556 | 34444 | 54456 | 56556 | 94/56 |
11 | 2 | 45555 | 34535 | 55545 | 54545 | 91/56 |
10 | 2 | 45544 | 45445 | 55545 | 45545 | 91/55 |
6 | 3 | 65455 | 44345 | 45544 | 35453 | 87/52 |
8 | 3 | 65554 | 44335 | 44534 | 45545 | 87/52 |
13 | 3 | 44445 | 34434 | 44444 | 54655 | 84/50 |
5 | 3 | 34444 | 44443 | 44444 | 44545 | 80/49 |
14 | 3 | 55543 | 34433 | 44553 | 34443 | 78/48 |
9 | 3 | 45444 | 34434 | 45444 | 45434 | 80/47 |
- (A) Valentīna Sidaravičus
- (B) Daiga Čabovska
- (E) Aleksandrs Ļatijevs
- (G) Valērijs Nazadze
- (H) Oļegs Zaharņovs
Bērni II - 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
5 | 1 | Krišjānis Zelčs Estere Vēvere |
Zīle
Latvija |
4 | 1 | Raivo Lācis Laura Prancāne |
Alianse
Latvija |
2 | 1 | Juris Soltums Nellija Ždanova |
Alianse
Latvija |
1 | 2 | Ralfs Striķis Laila Bicāla |
Edelveiss
Latvija |
7 | 2 | Pēteris Buske Ieva Buske |
Lielupe
Latvija |
3 | 2 | Jānis Orlovs Evelīna Aļehno |
Edelveiss
Latvija |
31 | 2 | Ermīns Niks Bankovskis Valērija Mihoļaškina |
Edelveiss
Latvija |
6 | 2 | Daniels Dāvis Začests Alisija Vasiļjeva |
Andra DS
Latvija |
9 | 3 | Norberts Pazāns Katrīna Linkuma |
Andra DS
Latvija |
8 | 3 | Gustavs Krišs Grandāns Adriāna Sakne-Ostrovska |
Andra DS
Latvija |
16 | 3 | Miks Saulītis Loreta Ozola |
Andra DS
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W ACEFH |
Q ACEFH |
Ch ACEFH |
J ACEFH |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 66566 | 56566 | 46665 | 46555 | 109/67 |
4 | 1 | 65565 | 66555 | 66555 | 55544 | 104/62 |
2 | 1 | 56565 | 46465 | 56555 | 56555 | 104/61 |
1 | 2 | 44554 | 45455 | 55665 | 56666 | 101/61 |
7 | 2 | 54555 | 55556 | 55555 | 45556 | 100/60 |
3 | 2 | 55555 | 44454 | 45555 | 55555 | 95/57 |
31 | 2 | 55545 | 45444 | 56555 | 45555 | 95/57 |
6 | 2 | 66556 | 44445 | 44545 | 44444 | 91/54 |
9 | 3 | 34444 | 44444 | 44544 | 35543 | 80/48 |
8 | 3 | 44444 | 34444 | 34444 | 34544 | 78/48 |
16 | 3 | 44545 | 33443 | 44545 | 34534 | 80/47 |
- (A) Valentīna Sidaravičus
- (C) Iveta Zīle
- (E) Aleksandrs Ļatijevs
- (F) Aleksandrs Boginičs
- (H) Oļegs Zaharņovs
Bērni II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | Patriks Burvis Estere Līva Barkāne |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
69 | 2 | Jegors Ļebedevs Annija Ketlīna Dreimane |
Rīgas skolēnu pils
Latvija |
E4 | - |
71 | 3 | Mikuss Grīnbergs Līna Kuģe |
Dīva
Latvija |
E4 | - |
67 | 4 | Sandis Krivišs Denija Sirmā |
Balvu SS
Latvija |
E4 | - |
70 | 5 | Māris Krasevskis Sofija Koļesņikova |
Edelveiss
Latvija |
E4 | - |
68 | 6 | Jānis Prikulis Marija Osanova |
Magic Dance Studio
Latvija |
E4 | - |
63 | 7-8 | Viesturs Rēvičs Patrīcija Pjatakova |
Sara
Latvija |
E4 | - |
64 | 7-8 | Ralfs Saučuks Paula Minčionoka |
Aura
Latvija |
E4 | - |
65 | 9-10 | Dmitrijs Morozovs Margarita Bardova |
Olaine
Latvija |
E4 | - |
72 | 9-10 | Daniels Ralfs Siņica Beāte Beatrise Pētersone |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
62 | 11 | Jānis Čakstiņš Alīna Kūlīte |
Andra DS
Latvija |
E4 | - |
61 | 12 | Vladislavs Daņiļenko Nikolija Kromane |
Esperanza
Latvija |
E4 | - |
Fināls
