Datums | 16.01.2016. |
---|---|
Vieta | Mežciemā, Rīgas 89. v-sk.Hipokrāta iela 27. |
Organizators | DK "Aurum" & SDK "Polārzvaigzne" |
Atbildīgais | Gatis Sevels & Aleksandrs Ļatijevs |
Galvenais tiesnesis | Valērijs Nazadze |
Tiesneši |
(A)
Liene Karimova
(B)
Inga Cepite
(C)
Jūlija Guseva
(D)
Aleksandrs Bessonovs
(E)
Dace Skrastiņa
(F)
Daiga Čabovska
(G)
Jeļena Daņiļčenko
(H)
Viktors Abramovs
(I)
Loreta Vainovska
(J)
Ņina Salgale
(K)
Vitālijs Sidaravičus
(L)
Aleksandrs Boginičs
(M)
Oļegs Zaharņovs
|
Informators | Aleksandra Kurusova
|
Mūzika | Edgasr Jakobsons
|
Sekretāri | Andris Rudaks
|
B/D audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Kirills Aļohins Darina Rudaka |
Polārzvaigzne
Latvija |
2 | Arsenijs Ļubenko Diana Dmitračenoka |
Latvija |
3 | Artjoms Berežnojs Julija Kuzmina |
Aurum
Latvija |
4 | Artūrs Borisovskis Zlata Rusaka |
Aurum
Latvija |
5 | Emīls Gamuļčiks Agate Kateriniča |
Aurum
Latvija |
6 | Arsenijs Ļubenko Marija Kalniņa |
Latvija |
7 | Oļegs Larins Julija Kuzmina |
Aurum
Latvija |
8 | Adrians Pitiļevičs Alisija Nazarenko |
Dance4U
Latvija |
9 | Kirills Aļohins Alisa Kudrjavceva |
Polārzvaigzne
Latvija |
10 | Marks Vatašs Laura Vataša |
Latvija |
11 | Marks Vatašs Līva Abola |
Latvija |
12 | Gabriels Gailītis Marta Ostvalde |
Aurum
Latvija |
13 | Eduards Kalniņš Marta Ostvalde |
Aurum
Latvija |
14 | Marks Vatašs Elza Nevedomska |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
1 | 213 | 323 | --- | 2.33 |
2 | 322 | 332 | --- | 2.50 |
3 | 223 | 222 | --- | 2.17 |
4 | 333 | 223 | 223 | 2.56 |
5 | 322 | 332 | --- | 2.50 |
6 | 222 | 322 | --- | 2.17 |
7 | 323 | 221 | --- | 2.17 |
8 | 333 | 323 | --- | 2.83 |
9 | 312 | 332 | --- | 2.33 |
10 | 333 | 333 | 232 | 2.78 |
11 | 322 | 212 | --- | 2.00 |
12 | 321 | 212 | --- | 1.83 |
13 | 222 | 211 | 223 | 1.89 |
14 | 333 | 333 | 232 | 2.78 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Inga Cepite
- (C) Jūlija Guseva
1. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Roberts Brāļs Karolīna Kardele |
Stars
Latvija |
32 | Ņikita Carenko Darja Mjagkaja |
Aurum
Latvija |
33 | Ņikita Carenko Juļija Stoljarova |
Aurum
Latvija |
34 | Romans Berežnojs Ksenija Litčenkova |
Latvija |
35 | Aristarh Baženoka Jekaterina Sosņina |
Latvija |
36 | Aristarh Baženoka Etele Līvmane |
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
31 | 333 | 333 | 322 | 2.78 |
32 | 212 | 211 | 211 | 1.44 |
33 | 332 | 322 | 212 | 2.22 |
34 | 323 | 222 | 223 | 2.33 |
35 | 211 | 212 | 221 | 1.56 |
36 | 222 | 212 | 221 | 1.78 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Inga Cepite
- (C) Jūlija Guseva
2. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Romans Monajenkovs Sofija Iļjina |
Aurum
Latvija |
62 | Gustavs Klints Karīna Keita Bormane |
Stars
Latvija |
63 | Patriks Bērziņš Paula Melentjeva |
Stars
Latvija |
64 | Ēriks Zariņš Paula Freimane |
Stars
Latvija |
65 | Ēriks Zariņš Ksenija Bokovaja |
Stars
Latvija |
66 | Elders Bogdāns Laura Sermola |
Stars
Latvija |
67 | Kristians Urbankiprievs Darja Vasečko |
Aurum
Latvija |
68 | Roberts Trokša Jeļizaveta Lahova |
Dance4U
Latvija |
69 | Dmitrijs Jevstafijs Ņesteruks Vlada Bahareva |
Latvija |
70 | Aleksandrs Puļjanovs Adriana Pavareščenkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
71 | Pāvels Stroikins Viktorija Ivaņicka |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
61 | 211 | 222 | 211 | 1.56 |
62 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
63 | 322 | 333 | 333 | 2.78 |
64 | 322 | 332 | 322 | 2.44 |
65 | 322 | 221 | 222 | 2.00 |
66 | 212 | 312 | 311 | 1.78 |
67 | 212 | 222 | 222 | 1.89 |
68 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
69 | 221 | 212 | 221 | 1.67 |
70 | 332 | 333 | 323 | 2.78 |
71 | 232 | 322 | 222 | 2.22 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Inga Cepite
- (C) Jūlija Guseva
3.- 4. klašu audzēkņi
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Marks Bērziņš Marta Liepaskalne |
Stars
Latvija |
2 | Marks Bērziņš Madara Klaka |
Stars
Latvija |
3 | Otto Vaškevičs Veronika Skvorcova |
Aurum
Latvija |
4 | Otto Vaškevičs Violeta Kokoreviča |
Aurum
Latvija |
5 | Filips Guņins Jeva Bukrejeva |
Aurum
Latvija |
6 | Artūrs Ričards Kuncevičs Katerina Borovika |
Latvija |
7 | Artūrs Stutko Sabina Bajkova |
Aurum
Latvija |
8 | Pāvels Ivaņickis Varvara Tabatčikova |
Dzintarkrasts
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | 221 | 333 | 323 | 2.50 |
2 | 313 | 221 | 232 | 322 | 2.17 |
3 | 323 | 221 | 212 | 221 | 1.92 |
4 | 322 | 221 | 211 | 222 | 1.83 |
5 | 332 | --- | 332 | 321 | 2.44 |
6 | 332 | 233 | 333 | 223 | 2.67 |
7 | 222 | 211 | 322 | 222 | 1.92 |
8 | 333 | 332 | 332 | 333 | 2.83 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Inga Cepite
- (C) Jūlija Guseva
Meitenes solo 2007 g.dz. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Laura Bankoviča | Triumfs
Latvija |
32 | Anastasija Grigorjeva | Triumfs
Latvija |
33 | Xie Xinru |
Latvija |
34 | Eleonora Iļjinska | Triumfs
Latvija |
35 | Kristiāna Grīnfelde |
Latvija |
36 | Anna Vvedenska | Polārzvaigzne
Latvija |
37 | Māra Nevedomska | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
Summa |
---|---|---|---|
31 | 332 | 333 | 2.83 |
32 | 322 | 332 | 2.50 |
33 | 333 | 333 | 3.00 |
34 | 322 | 333 | 2.67 |
35 | 212 | 322 | 2.00 |
36 | 211 | 221 | 1.50 |
37 | 322 | 222 | 2.17 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Inga Cepite
- (C) Jūlija Guseva
Meitenes solo 2005 g.dz. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
61 | Vlada Baranova | Aurum
Latvija |
62 | Kristina Lyan | Stars
Latvija |
63 | Letīcija Mikše | Stars
Latvija |
64 | Elizabete Bārene |
Latvija |
65 | Karina Rubahova | Triumfs
Latvija |
66 | Sofija Gavriloviča | Polārzvaigzne
Latvija |
67 | Ksenija Semjonova | Aurum
Latvija |
68 | Zlata Galkova | Aurum
Latvija |
69 | Angelīna Jarbuse | Aurum
Latvija |
70 | Sofija Devjatova | Aurum
Latvija |
71 | Sofija Voitehoviča | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|
61 | 222 | 332 | 211 | 2.00 |
62 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
63 | 333 | 333 | 333 | 3.00 |
64 | 333 | 322 | 323 | 2.67 |
65 | 233 | 322 | 322 | 2.44 |
66 | 332 | 322 | 332 | 2.56 |
67 | 222 | 232 | 223 | 2.22 |
68 | 231 | 322 | 322 | 2.22 |
69 | 322 | 212 | 211 | 1.78 |
70 | 211 | 221 | 211 | 1.44 |
71 | 221 | 312 | 211 | 1.67 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Inga Cepite
- (C) Jūlija Guseva
Meitenes solo 2004 g.dz. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
31 | Katrīne Bediķe |
Latvija |
32 | Arina Kučarova |
Latvija |
33 | Elizaveta Ščerbakova |
Latvija |
34 | Diāna Galkina | Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
31 | 332 | 332 | 323 | 333 | 2.75 |
32 | 222 | 212 | 221 | 222 | 1.83 |
33 | 333 | 322 | 333 | 332 | 2.75 |
34 | 333 | 333 | 332 | 333 | 2.92 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Inga Cepite
- (C) Jūlija Guseva
Meitenes solo 2003 g.dz. un jaun.
Rezultāts
Nr | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|
1 | Aļija Alijeva | Polārzvaigzne
Latvija |
Fināls
Nr | W ABC |
V ABC |
Q ABC |
Ch ABC |
R ABC |
J ABC |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | 322 | 331 | 333 | 322 | 332 | 2.61 |
- (A) Liene Karimova
- (B) Inga Cepite
- (C) Jūlija Guseva
Ies. 2007.g. un jaun. - 1. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
1 | 1 | Kristiāns Sams Viktorija Šilkina |
Estētika
Latvija |
3 | 2 | Maksims Mališevs Anastasija Kozlova |
Aurum
Latvija |
2 | 3 | Artjoms Guņins Sofija Maceika |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W EGJLM |
Ch EGJLM |
Summa |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56566 | 56566 | 56/34 |
3 | 2 | 55455 | 55454 | 47/29 |
2 | 3 | 44434 | 45455 | 42/26 |
- (E) Dace Skrastiņa
- (G) Jeļena Daņiļčenko
- (J) Ņina Salgale
- (L) Aleksandrs Boginičs
- (M) Oļegs Zaharņovs
Ies. 2007.g. un jaun. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
2 | 1 | Egor Kryzhevskiy Nelli Morozova |
Aurum
Latvija |
8 | 1 | Valērijs Viktorovs Alisa Volkova |
Dzintarkrasts
Latvija |
5 | 1 | Vladimirs Fomins Jelizaveta Naidjonova |
Vivat
Latvija |
1 | 2 | Elans Balgalvis Paula Šteina |
Saldus
Latvija |
3 | 2 | Artjoms Lavrinovičs Poļina Govjadina |
Polārzvaigzne
Latvija |
4 | 2 | Artjoms Lavrinovičs Jekaterina Glavacka |
Polārzvaigzne
Latvija |
7 | 3 | Savelijs Boroviks Anastasija Soloveja |
Latvija |
6 | 3 | Savelijs Boroviks Darija Svecova |
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DFGHK |
Q DFGHK |
Ch DFGHK |
J DFGHK |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 66666 | 54656 | 66666 | 65666 | 115/70 |
8 | 1 | 66656 | 66566 | 65666 | 65556 | 114/70 |
5 | 1 | 66656 | 66666 | 56656 | 56645 | 113/69 |
1 | 2 | 55556 | 55556 | 56666 | 55565 | 107/63 |
3 | 2 | 55546 | 55555 | 55456 | 56555 | 101/60 |
4 | 2 | 44545 | 45555 | 55655 | 44555 | 95/57 |
7 | 3 | 55645 | 34645 | 44645 | 54645 | 94/55 |
6 | 3 | 44545 | 44546 | 44555 | 54645 | 92/54 |
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Daiga Čabovska
- (G) Jeļena Daņiļčenko
- (H) Viktors Abramovs
- (K) Vitālijs Sidaravičus
Ies. 2006.g. un jaun. - 1.- 2. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
48 | 1 | Olafs Dāgs Gļaņenko Jūlija Horina |
Aurum
Latvija |
41 | 1 | Vladimirs Fomins Jelizaveta Naidjonova |
Vivat
Latvija |
45 | 1 | Daniils Grigorjevs Viktorija Mickevica |
Aurum
Latvija |
47 | 1 | Daniils Grigorjevs Anna Sokolova |
Aurum
Latvija |
33 | 1 | Marats Kočegarovs Paula Tamane |
Zīle
Latvija |
34 | 1 | Andžejs Krakops Kitija Vancāne |
Viļakas BJSS (Silva)
Latvija |
32 | 1 | Alens Borisovs Laine Milakne |
Silva, Viļakas BJSS
Latvija |
42 | 1 | Grigorijs Gaiduks Sofija Maceika |
Aurum
Latvija |
43 | 1 | Savelijs Boroviks Anastasija Soloveja |
Latvija |
44 | 1 | Savelijs Boroviks Darija Svecova |
Latvija |
31 | 2 | Raivo Ločmelis Madara Šmite |
Viļakas BJSS (Silva)
Latvija |
40 | 2 | Gļebs Voicehovskis Jekaterina Mališeva |
Deju studija "7"
Latvija |
37 | 2 | Aleksandrs Jurženkovs Kamila Loika |
Estētika
Latvija |
35 | 2 | Maigurs Spriņģis Kitija Vancāne |
Silva, Viļakas BJSS
Latvija |
39 | 2 | Kirils Zeļenkovs Violeta Petkeviča |
Polārzvaigzne
Latvija |
36 | 2 | Artjoms Voslobojnikovs Elīna Belousa |
Polārzvaigzne
Latvija |
38 | 2 | Kirils Zeļenkovs Aļona Silkina |
Polārzvaigzne
Latvija |
46 | 2 | Deniss Šeršņovs Ksenija Šeršņovs |
Latvija |
49 | 2 | Maksims Mališevs Anastasija Kozlova |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W DFHJM |
Ch DFHJM |
J DFHJM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 65545 | 66656 | 66655 | 82/50 |
41 | 1 | 56556 | 56556 | 55546 | 79/47 |
45 | 1 | 46546 | 55555 | 56656 | 78/47 |
47 | 1 | 56545 | 55555 | 56656 | 78/47 |
33 | 1 | 56555 | 45455 | 45445 | 71/42 |
34 | 1 | 55444 | 65346 | 54435 | 67/41 |
32 | 1 | 44444 | 45445 | 54645 | 66/39 |
42 | 1 | 45545 | 45445 | 44445 | 66/39 |
43 | 1 | 45445 | 54554 | 44544 | 66/39 |
44 | 1 | 45455 | 44545 | 44454 | 66/39 |
31 | 2 | 45444 | 45545 | 44435 | 64/38 |
40 | 2 | 44445 | 44445 | 45445 | 64/37 |
37 | 2 | 45445 | 45545 | 35433 | 63/37 |
35 | 2 | 44534 | 44434 | 44434 | 58/36 |
39 | 2 | 45445 | 45445 | 53333 | 61/35 |
36 | 2 | 44443 | 44445 | 34353 | 58/34 |
38 | 2 | 44434 | 34433 | 44443 | 55/34 |
46 | 2 | 44445 | 44354 | 43333 | 57/33 |
49 | 2 | 44434 | 44333 | 44334 | 54/33 |
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Daiga Čabovska
- (H) Viktors Abramovs
- (J) Ņina Salgale
- (M) Oļegs Zaharņovs
Ies. 2006.g.dz. un vec. - 2.- 3. līmenis
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
61 | 1 | Kristers Babāns Žanete Ločmele |
Viļakas BJSS (Silva)
Latvija |
62 | 1 | Ričards Savins Paula Spalāne |
Škutāna DS
Latvija |
63 | 1 | Daniils Pjaterņovs Marija Akimkina |
Dzintars
Latvija |
66 | 1 | Deniss Pantelejevs Jelizaveta Ņebogatiha |
Aurum
Latvija |
71 | 2 | Valters Upītis Patrīcija Gusta |
Deju studija "7"
Latvija |
65 | 2 | Viljams Bergmanis Enia Elizabete Ūdre |
Anitas deju studija
Latvija |
64 | 2 | Roberts Jurāns Dārta Rūtena |
Duets
Latvija |
69 | 3 | Kristians Bērziņš Nikola Garjāne |
Duets
Latvija |
68 | 3 | Daniils Grigorjevs Anna Sokolova |
Aurum
Latvija |
67 | 3 | Daniils Grigorjevs Viktorija Mickevica |
Aurum
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W EIJLM |
Q EIJLM |
Ch EIJLM |
J EIJLM |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 65566 | 65566 | 65456 | 65556 | 109/66 |
62 | 1 | 66666 | 66666 | 55555 | 45544 | 107/64 |
63 | 1 | 55666 | 55656 | 55655 | 45655 | 106/63 |
66 | 1 | 56555 | 66455 | 66555 | 66455 | 105/63 |
71 | 2 | 55456 | 55556 | 45556 | 56656 | 104/62 |
65 | 2 | 56444 | 56455 | 45455 | 56666 | 100/60 |
64 | 2 | 65555 | 65445 | 65445 | 65465 | 100/59 |
69 | 3 | 65445 | 65344 | 65344 | 65445 | 92/54 |
68 | 3 | 45445 | 45445 | 45444 | 55445 | 88/52 |
67 | 3 | 45345 | 45345 | 45444 | 55445 | 86/52 |
- (E) Dace Skrastiņa
- (I) Loreta Vainovska
- (J) Ņina Salgale
- (L) Aleksandrs Boginičs
- (M) Oļegs Zaharņovs
Bērni I - II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Artūrs Hugo Strokšs Elizabete Pēkšena |
Sara
Latvija |
E4 | - |
16 | 2 | Renars Laganovskis Viktorija Radionova |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
22 | 3 | Adrians Koreckis Ksenija Lohnina |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
9 | 4 | Krists Kundziņš Megija Jaunsleine |
Lesto
Latvija |
E4 | - |
1 | 5 | Anrijs Apsītis Patrīcija Ļeonova |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
14 | 6 | Patriks Burvis Estere Līva Barkāne |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
10 | 7 | Edvards Markovs Tifānija Priede |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
17 | 8 | Emīls Olekšs Gabriela Vītoliņa |
Dance4U
Latvija |
E4 | - |
7 | 9 | Dmitrijs Morozovs Margarita Bardova |
Olaine
Latvija |
E4 | - |
19 | 10 | Maksims Ļapins Alisa Poluhina |
Dance4U
Latvija |
E4 | - |
3 | 11-12 | Kevins Kennets Karlsons Nikolija Ņikitina |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
23 | 11-12 | Didzis Drīksne Elīza Balgalve |
Škutāna DS
Latvija |
E4 | - |
4 | 13 | Kristers Pēks Patrīcija Rungovska |
Aizpute
Latvija |
E4 | - |
5 | 14-16 | Adrians Derda Amanda Meinarte |
Dzintars
Latvija |
E4 | - |
8 | 14-16 | Daniels Ralfs Siņica Beāte Beatrise Pētersone |
Zīle
Latvija |
E4 | - |
25 | 14-16 | Vladislavs Daņiļenko Nikolija Kromane |
Esperanza
Latvija |
E4 | - |
6 | 17 | Ralfs Skudra Zane Mellupe |
Aizpute
Latvija |
E4 | - |
11 | 18-19 | Kirils Lubjanskis Jeļizaveta Daņilova |
Dance4U
Latvija |
E4 | - |
20 | 18-19 | Aleksejs Ļipatovs Arina KItajeva |
Dance4U
Latvija |
E4 | - |
2 | 20-22 | Aleksandrs Samardžijevs Debora Čerepanova |
Deju studija "7"
Latvija |
E4 | - |
13 | 20-22 | Ričards Grospiņš Laura Zuikova |
Aurum
Latvija |
E4 | - |
18 | 20-22 | Roberts Jurāns Dārta Rūtena |
Duets
Latvija |
E4 | - |
12 | 23 | Vladislavs Meļņikovs Eva Alisa Pavļučenko |
Dzintarkrasts
Latvija |
E4 | - |
Fināls
Nr | Vieta | W DFHJL |
Q DFHJL |
Ch DFHJL |
J DFHJL |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 31131 | 22122 | 11242 | 11321 |
16 | 2 | 22222 | 31471 | 22454 | 22453 |
22 | 3 | 63567 | 65367 | 33127 | 33236 |
9 | 4 | 15443 | 14743 | 47763 | 45162 |
1 | 5 | 54656 | 56635 | 65335 | 76644 |
14 | 6 | 76314 | 73214 | 74616 | 67517 |
10 | 7 | 47775 | 47556 | 56571 | 54775 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
22 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 17 |
9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 |
1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 |
14 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 20 |
10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 |
W
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
15 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
22 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
16 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
10 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
1 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
Q
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 2 | 2 | 3/5 | - | - | - | - |
14 | 3 | 1 | 2 | 3/6 | - | - | - | - |
15 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
10 | 6 | - | - | - | 1 | 3/14 | - | - |
22 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 3/13 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
22 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
9 | 7 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
15 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
16 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
1 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
10 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
16 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
1 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
22 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
22 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | 20 |
14 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 20 |
10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W DFHJL |
Q DFHJL |
Ch DFHJL |
J DFHJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
16 | 2 | XXX-X | XXX-X | XXXXX | XXX-- | 16 |
9 | 3-5 | XXXXX | X--XX | XX--X | X---- | 12 |
10 | 3-5 | X-X-X | XXX-X | --X-X | X-X-X | 12 |
22 | 3-5 | -XX-X | --X-X | -XXX- | XX-XX | 12 |
1 | 6-7 | XX-X- | XX-X- | -X--- | --XXX | 10 |
14 | 6-7 | -X--X | -XXXX | X---X | ---XX | 10 |
17 | 8 | ---X- | -XXX- | --XX- | -XXX- | 9 |
7 | 9 | ---X- | X--X- | ----X | X--XX | 7 |
19 | 10 | --X-- | ----- | X-XX- | -XX-- | 6 |
3 | 11-12 | ----- | ----- | XX--- | -X--- | 3 |
23 | 11-12 | X--X- | ----- | ---X- | ----- | 3 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W DFHJL |
Q DFHJL |
Ch DFHJL |
J DFHJL |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1-2 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
22 | 1-2 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 |
7 | 3-4 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XX-XX | 19 |
9 | 3-4 | XXXXX | XXXXX | XXX-X | XXXXX | 19 |
14 | 5-6 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | --XXX | 18 |
16 | 5-6 | XXX-X | XXXXX | X-XXX | XXXXX | 18 |
1 | 7 | XXXX- | XXX-X | X-XX- | X-XXX | 15 |
17 | 8 | X-XX- | --XX- | XXXXX | -XXX- | 13 |
3 | 9-11 | -X--X | ----X | XXX-X | XXXXX | 12 |
10 | 9-11 | XXX-X | XXX-X | --X-X | X-X-- | 12 |
19 | 9-11 | --XX- | X-XX- | XXXXX | X-X-- | 12 |
23 | 12 | ---X- | XXXXX | -X-X- | XXX-- | 11 |
4 | 13 | -XXX- | -X--- | -X--- | XXXXX | 10 |
5 | 14-16 | X--X- | ---X- | -X-XX | -X-X- | 8 |
8 | 14-16 | XX--X | XX-XX | --X-- | ----- | 8 |
25 | 14-16 | --XXX | -XXX- | ---X- | X---- | 8 |
6 | 17 | -X--- | X---- | XX--- | -X--- | 5 |
11 | 18-19 | ----- | ----X | ----X | ----X | 3 |
20 | 18-19 | ----X | ----- | X---- | ----X | 3 |
2 | 20-22 | X---- | ----- | ----- | ----X | 2 |
13 | 20-22 | ----- | ----- | ----- | -X-X- | 2 |
18 | 20-22 | ----X | ----- | ---X- | ----- | 2 |
12 | 23 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 |
- (D) Aleksandrs Bessonovs
- (F) Daiga Čabovska
- (H) Viktors Abramovs
- (J) Ņina Salgale
- (L) Aleksandrs Boginičs
Juniori I - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
---|---|---|---|
39 | 1 | Artjoms Papšs Aleksandra Ručkovska |
Stars
Latvija |
36 | 2 | Danas Skujiņš Marija Lapiņa |
Lesto
Latvija |
41 | 3 | Dāvids Alens Mūrnieks Anastasija Levdik |
Esperanza
Latvija |
40 | 4 | Timofejs Oniscuks Arina Ivanova |
Elfs
Latvija |
33 | 5 | Niks Lagzdiņš Nikola Mūrniece |
Aurum
Latvija |
31 | 6 | Pāvels Ivanovs Agata Agafja Loseva |
Aurum
Latvija |
38 | 7 | Ļevs Ribakovs Anastasija Ļeščenko |
Stars
Latvija |
37 | 8 | Gusts Henrijs Stanga Kate Sproģe |
Sara
Latvija |
32 | 9-10 | Jānis Čakstiņš Alīna Kūlīte |
Andra DS
Latvija |
35 | 9-10 | Eduards Aleksandrs Veinbergs Emīlija Beāte Rozenberga |
Aizpute
Latvija |
34 | 11 | Jānis Gustavs Gleizups Nadīna Keita Ķemere |
Aizpute
Latvija |
Fināls
Nr | Vieta | W EGIKM |
Q EGIKM |
Ch EGIKM |
J EGIKM |
---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 11112 | 11111 | 11111 | 11112 |
36 | 2 | 42421 | 62323 | 25236 | 26536 |
41 | 3 | 35356 | 24264 | 33364 | 54255 |
40 | 4 | 26234 | 35435 | 56525 | 43321 |
