| Datums | 17.05.2026. |
|---|---|
| Vieta | Spuņciema Sporta Halle, Mazā Spuņciema iela 2, Spuņciems, Mārupe |
| Organizators | Rihtera deju skola |
| Atbildīgais | Ligita Rihtere, Kristaps Cīrulis, Santa Garda |
| Galvenais tiesnesis | Kaspars Bērzups
|
| Tiesneši |
(A)
Peep Vardja
(Igaunija)
(B)
Diana Korotina
(Igaunija)
(C)
Kerstin Kruuse
(Igaunija)
(D)
Rolandas Burneikis
(Lietuva)
(E)
Ramune Kuriene
(Lietuva)
(F)
Vida Baltaragienė
(Lietuva)
(G)
Žanas Untulis
(Lietuva)
(H)
Daiga Čabovska
(Latvija)
(I)
Aigars Svars
(Latvija)
(J)
Gundars Briedis
(Latvija)
(K)
Jānis Vanags
(Latvija)
(L)
Ņina Salgale
(Latvija)
(M)
Aleksandrs Guļko
(Latvija)
(N)
Mindaugas Banys
(Lietuva)
(O)
Aleksejs Ļivčaks
(Latvija)
|
| Informātors | Andris Krauja
|
| Mūzika | Uģis Putniņš
|
| Sekretariāts | Sergey Litvinovsky
|
Meit. solo Bērni ST LR
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | Karmen Ostrat | Dance Team Royal
Igaunija |
- | - |
| 37 | 2 | Freya Vendel | Dance Team Royal
Igaunija |
- | - |
| 33 | 3 | Rebecca Kristine Uustalu | Dance Team Royal
Igaunija |
- | - |
| 40 | 4 | Liisa Viik | Dance Team Royal
Igaunija |
- | - |
| 53 | 5 | Ecaterina Sturža | 1+1 DANCE STUDIO
Igaunija |
- | - |
| 60 | 6 | Anna Medvecka | Zaļesku deju skola
Latvija |
E6 | 2 |
| 10 | 7 | Nikoleta Kreipāne | Boginiča DS
Latvija |
E4 | 6 |
| 1 | 8 | Sofya Tanasiitšuk | KREEDO DANCE TALLINN
Igaunija |
- | - |
| 59 | 9 | Leila Agajeva | Dzintars
Latvija |
E4 | 5 |
| 15 | 10 | Polina Smilgiņa | Boginiča DS
Latvija |
E4 | 4 |
| 8 | 11 | Karolīna Kokina | Boginiča DS
Latvija |
E4 | 3 |
| 9 | 12 | Katrīna Staseviča | Boginiča DS
Latvija |
E6 | 1 |
| 63 | 13 | Amalia Šibajeva | Dance Masters
Latvija |
E6 | 1 |
| 4 | 14 | Katrīna Petrova | Rēzekne
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACDEIJKLM |
T ACDEIJKLM |
V ACDEIJKLM |
Q ACDEIJKLM |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 113141511 | 113132211 | 111121212 | 111131311 |
| 37 | 2 | 332552233 | 431421622 | 222342433 | 222212432 |
| 33 | 3 | 225323122 | 224343433 | 334233121 | 335443123 |
| 40 | 4 | 456615646 | 345515346 | 466614646 | 446524646 |
| 53 | 5 | 544434465 | 656664565 | 545565364 | 664665565 |
| 60 | 6 | 661266354 | 562256154 | 653456555 | 553356254 |
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 40 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 |
| 53 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
| 60 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5/15 | - |
| 33 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/19 | - |
| 37 | 3 | - | 3 | 7 | - | - | - |
| 64 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 53 | 4 | - | - | 1 | 6 | - | - |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | - |
| 33 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - |
| 40 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - |
| 37 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 64 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 53 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5 | - | - | 1 | 2 | 7/32 | - |
| 33 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - |
| 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 37 | 3 | - | 4 | 7 | - | - | - |
| 64 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 53 | 4 | - | - | 1 | 3 | 7/31 | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 8 | - |
| 33 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
| 40 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
| 37 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 64 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 53 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 2/4 | - | - | - | - | 10 |
| 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 2/4 | - | - | - | - | 10 |
| 40 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 2/8 | - | - | 20 |
| 53 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 2/8 | - | - | 20 |
| 60 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Noteikumu #11, vieta:2
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | - | 14 | 28 | - | - | - |
| 37 | 2 | - | 19 | - | - | - | - |
Noteikumu #11, vieta:4
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 | - | - | - | 11 | 23/102 | - |
| 40 | 4 | - | - | - | 17 | 23/85 | - |
1/2 fināls - results
| Nr | Vieta | W ACDEIJKLM |
T ACDEIJKLM |
V ACDEIJKLM |
Q ACDEIJKLM |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | XXXXXXXX- | XXXXXXXXX | XX-XXXXXX | XXXXXXXXX | 34 |
| 37 | 2-3 | XXX-XXX-X | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXX-XXXX | 33 |
| 64 | 2-3 | XXXXXXXX- | XX-X-XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 33 |
| 40 | 4-5 | X--XX-XX- | XXXXXXXXX | XX-XXXXX- | XX-XXX-X- | 27 |
| 53 | 4-5 | XX-XXXX-X | XXXX-XX-X | X-XXXXX-X | X-XX-XX-X | 27 |
| 60 | 6 | --XX-X-XX | XXXX-XXXX | --XX--XXX | --XXX-X-X | 23 |
| 10 | 7 | -XX--XX-- | ----X---- | -XX-X---- | -XX-XXXX- | 14 |
| 1 | 8 | XX-XX--XX | ----X---- | XX---X--- | XX------X | 13 |
| 59 | 9 | --X----XX | -------X- | -------X- | -------X- | 6 |
| 15 | 10 | --------X | --------- | --X-----X | ----X---- | 4 |
| 8 | 11 | --------- | --X-X---- | --------- | --------- | 2 |
1/4 fināls - results
| Nr | Vieta | W ACDEIJKLM |
T ACDEIJKLM |
V ACDEIJKLM |
Q ACDEIJKLM |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1-2 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 36 |
| 64 | 1-2 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 36 |
| 33 | 3 | XXXXXXXXX | XXXX-XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 35 |
| 60 | 4 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXX-XX-X | XXXXXXXXX | 34 |
| 53 | 5 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXX-X | X--XXXXXX | 33 |
| 40 | 6 | XXXXXXX-- | XX-XXXXXX | XXXXXXXX- | XX-XXXXX- | 30 |
| 1 | 7 | XX-X-XXX- | -X-XXX-XX | XX-X-X-XX | XXXX-X-XX | 25 |
| 8 | 8 | XX-X-X--X | -XXXXXX-- | XX--XXXXX | XXX-X-XX- | 24 |
| 10 | 9 | XXX---XX- | -X---XX-- | XXX-XXXX- | -X-XXXXX- | 21 |
| 15 | 10-11 | XX--XXXXX | XXX-X---X | X-X-X--XX | X-X-----X | 20 |
| 59 | 10-11 | ---XX--XX | X-XX-X-XX | ---X---XX | XXXX-X-XX | 20 |
| 9 | 12 | --XXX-XXX | X-X---XX- | -XXX--XX- | -XX--XX-- | 19 |
| 63 | 13 | --X-XX--X | ---XX--XX | ---XXX--X | ---XX---X | 15 |
| 4 | 14 | --X------ | X-X-X-X-- | --X-X-X-- | --X-X-X-X | 12 |
- (A) Peep Vardja (Igaunija)
- (C) Kerstin Kruuse (Igaunija)
- (D) Rolandas Burneikis (Lietuva)
- (E) Ramune Kuriene (Lietuva)
- (I) Aigars Svars (Latvija)
- (J) Gundars Briedis (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
- (L) Ņina Salgale (Latvija)
- (M) Aleksandrs Guļko (Latvija)
Meit. solo Juniori I ST LR
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Laureen Sibrits | Dance Team Royal
Igaunija |
- | - |
| 43 | 2 | Marie Viik | Dance Team Royal
Igaunija |
- | - |
| 26 | 3 | Viktorija Mitrāne | Rēzekne
Latvija |
E6 | 3 |
| 36 | 4 | Ketlīna Faulbauma | Aura
Latvija |
E4 | 5 |
| 12 | 5 | Evelīna Pitkeviča | D & D
Latvija |
D | 1 |
| 39 | 6 | Jelizaveta Razina | Zaļesku deju skola
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BCFGHIJKM |
T BCFGHIJKM |
V BCFGHIJKM |
F BCFGHIJKM |
Q BCFGHIJKM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 112242111 | 112212111 | 112112111 | 111212111 | 111112121 |
| 43 | 2 | 221111223 | 221121222 | 331221222 | 322121222 | 322221212 |
| 26 | 3 | 344555432 | 334453343 | 224344333 | 234333333 | 233333333 |
| 36 | 4 | 455433554 | 445345466 | 445436455 | 445445454 | 445446456 |
| 12 | 5 | 533324345 | 553534554 | 553553646 | 553554546 | 554554645 |
| 39 | 6 | 666666666 | 666666635 | 666665564 | 666666665 | 666665564 |
| Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | - | - |
| 12 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 39 | 6 | - | - | - | - | - | 9 |
| 36 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | - |
| 31 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 43 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
| 12 | 5 | - | - | 2 | 4 | 9 | - |
| 39 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 36 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| 31 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 43 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - |
| 12 | 5 | - | - | 2 | 3 | 7 | - |
| 39 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 9 |
| 36 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| 31 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 43 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - |
F
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 12 | 5 | - | - | 1 | 3 | 8 | - |
| 39 | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 36 | 4 | - | - | - | 6 | - | - |
| 31 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 43 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 12 | 5 | - | - | - | 3 | 8 | - |
| 39 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 9 |
| 36 | 4 | - | - | - | 5 | - | - |
| 31 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 43 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 26 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 12 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 30 |
- (B) Diana Korotina (Igaunija)
- (C) Kerstin Kruuse (Igaunija)
- (F) Vida Baltaragienė (Lietuva)
- (G) Žanas Untulis (Lietuva)
- (H) Daiga Čabovska (Latvija)
- (I) Aigars Svars (Latvija)
- (J) Gundars Briedis (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
- (M) Aleksandrs Guļko (Latvija)
Meit. solo Juniori II ST LR
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | Kaisa Kukk | Dance Team Royal
Igaunija |
- | - |
| 47 | 2 | Heili Maria Virma | Dance Team Royal
Igaunija |
- | - |
| 30 | 3 | Patrīcija Krasnova | Lielupe
Latvija |
D | 2 |
| 42 | 4 | Polina Namikina | Dzintars
Latvija |
E6 | 6 |
| 51 | 5 | Aļona Oboļeviča | Boginiča DS
Latvija |
D | 1 |
| 34 | 6 | Kristiana Čaika | Aura
Latvija |
D | 1 |
| 7 | 7 | Jelizaveta Ogorodņikova | Rēzekne
Latvija |
E4 | 7 |
| 49 | 8 | Darja Potjavina | Elfs
Latvija |
E6 | 2 |
| 35 | 9 | Karīna Vasilisa Dmitrenko | Aura
Latvija |
D | 1 |
| 25 | 10 | Simona Barkāne | Rēzekne
Latvija |
E6 | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ABEFHJKLM |
T ABEFHJKLM |
V ABEFHJKLM |
F ABEFHJKLM |
Q ABEFHJKLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 112123214 | 111111111 | 123111111 | 112111113 | 122121211 |
| 47 | 2 | 224231321 | 224242222 | 214444223 | 224443241 | 213442142 |
| 30 | 3 | 341312133 | 362323334 | 362333334 | 361324424 | 361214324 |
| 42 | 4 | 653454552 | 653434643 | 531222442 | 433232332 | 544333533 |
| 51 | 5 | 536565445 | 436565455 | 446665555 | 545665555 | 435555455 |
| 34 | 6 | 465646666 | 545656566 | 655556666 | 656556666 | 656666666 |
| Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | - |
| 34 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 9 |
| 42 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | - |
| 47 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 51 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 | - |
| 69 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | - | 2 | 7 | - | - | - |
| 34 | 6 | - | - | - | 1 | 5 | - |
| 42 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - |
| 47 | 2 | - | 7 | - | - | - | - |
| 51 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 | - |
| 69 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 34 | 6 | - | - | - | - | 4 | 9 |
| 42 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 47 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | - | - |
| 51 | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - |
| 69 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
F
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
| 34 | 6 | - | - | - | - | 3 | 9 |
| 42 | 2 | - | 3 | 8 | - | - | - |
| 47 | 3 | 1 | 4 | 5/10 | - | - | - |
| 51 | 5 | - | - | - | 1 | 7 | - |
| 69 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
| 34 | 6 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 42 | 4 | - | - | 5 | - | - | - |
| 47 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 51 | 5 | - | - | 1 | 3 | 9 | - |
| 69 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 16 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 16 |
| 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 30 |
1/2 fināls - results
| Nr | Vieta | W ABEFHJKLM |
T ABEFHJKLM |
V ABEFHJKLM |
F ABEFHJKLM |
Q ABEFHJKLM |
Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1-3 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 45 |
| 47 | 1-3 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 45 |
| 69 | 1-3 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 45 |
| 42 | 4 | XXXXXXX-X | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 44 |
| 51 | 5 | XXXX-XXXX | XXXX-X-XX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | 42 |
| 34 | 6 | ----X-X-- | ----X-X-- | XX--X-X-- | XX--X-X-- | XX--X-X-- | 16 |
| 7 | 7 | --X------ | XXXX-XX-- | --XX----- | --XX---X- | --XX----- | 14 |
| 49 | 8 | XX-----XX | -------X- | -----X--- | -----X--X | -----X-XX | 11 |
| 35 | 9 | ---XXX-X- | ----X---X | -------X- | --------- | --------- | 7 |
| 25 | 10 | --------- | --------- | --------X | --------- | --------- | 1 |
- (A) Peep Vardja (Igaunija)
- (B) Diana Korotina (Igaunija)
- (E) Ramune Kuriene (Lietuva)
- (F) Vida Baltaragienė (Lietuva)
- (H) Daiga Čabovska (Latvija)
- (J) Gundars Briedis (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
- (L) Ņina Salgale (Latvija)
- (M) Aleksandrs Guļko (Latvija)
Meit. solo Jaunieši ST LR
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Samanta Petruka | Aura
Latvija |
C | 1 |
| 52 | 2 | Kirke Koljada | Danceland
Igaunija |
- | - |
| 41 | 3 | Kamila Kraine | Rēzekne
Latvija |
D | 1 |
| 50 | 4 | Karina Giloveiņa | Boginiča DS
Latvija |
D | 1 |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W ACDGHIKLM |
T ACDGHIKLM |
V ACDGHIKLM |
F ACDGHIKLM |
Q ACDGHIKLM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 321111211 | 333111211 | 231112111 | 211221111 | 222212111 |
| 52 | 2 | 113234143 | 112222142 | 122221242 | 123112242 | 113121242 |
| 41 | 3 | 232322322 | 221333333 | 413333423 | 432433323 | 431433423 |
| 50 | 4 | 444443434 | 444444424 | 344444334 | 344344434 | 344344334 |
| Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 41 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2 | - | 6 | - | - |
| 52 | 3 | 3 | 4 | 7 | - |
| 16 | 1 | 6 | - | - | - |
| 50 | 4 | - | - | 2 | 9 |
T
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 1 | 3 | 9 | - |
| 52 | 2 | 3 | 8 | - | - |
| 16 | 1 | 5 | - | - | - |
| 50 | 4 | - | 1 | 1 | 9 |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 1 | 2 | 7 | - |
| 52 | 2 | 2 | 8 | - | - |
| 16 | 1 | 6 | - | - | - |
| 50 | 4 | - | - | 3 | 9 |
F
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | - | 2 | 7 | - |
| 52 | 2 | 3 | 7 | - | - |
| 16 | 1 | 6 | - | - | - |
| 50 | 4 | - | - | 3 | 9 |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 1 | 2 | 6 | - |
| 52 | 2 | 4 | 7 | - | - |
| 16 | 1 | 4 | 9 | - | - |
| 50 | 4 | - | - | 4 | 9 |
Kopā
| Nr | Vieta | W | T | V | F | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 11 |
| 41 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
- (A) Peep Vardja (Igaunija)
- (C) Kerstin Kruuse (Igaunija)
- (D) Rolandas Burneikis (Lietuva)
- (G) Žanas Untulis (Lietuva)
- (H) Daiga Čabovska (Latvija)
- (I) Aigars Svars (Latvija)
- (K) Jānis Vanags (Latvija)
- (L) Ņina Salgale (Latvija)
- (M) Aleksandrs Guļko (Latvija)
Solo Bērni I+II ST 3 dejas
Rezultāts
| Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs |
|---|---|---|---|
| 64 | 1 | Karmen Ostrat | Dance Team Royal
Igaunija |
| 33 | 2 | Rebecca Kristine Uustalu | Dance Team Royal
Igaunija |
| 37 | 3 | Freya Vendel | Dance Team Royal
Igaunija |
| 1 | 4 | Sofya Tanasiitšuk | KREEDO DANCE TALLINN
Igaunija |
| 40 | 5 | Liisa Viik | Dance Team Royal
Igaunija |
| 4 | 6 | Katrīna Petrova | Rēzekne
Latvija |
Fināls - results
| Nr | Vieta | W BDEFGON |
V BDEFGON |
Q BDEFGON |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 1211122 | 1211111 | 1111133 |
| 33 | 2 | 2425311 | 3632222 | 2435311 |
| 37 | 3 | 4142233 | 4144333 | 3222222 |
| 1 | 4 | 3634456 | 2523464 | 4544466 |
| 40 | 5 | 5553544 | 5455545 | 5653544 |
| 4 | 6 | 6366665 | 6366656 | 6366655 |
| Nr | Vieta | W | V | Q | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
W
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - |
| 33 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 37 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
| 64 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 40 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 | - |
V
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 1 | 4 | - | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 33 | 2 | - | 4 | - | - | - | - |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| 64 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 40 | 5 | - | - | - | 2 | 7 | - |
Q
| Nr | Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 1 | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
| 33 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
| 37 | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
| 64 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| 40 | 5 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
Kopā
